Внешний проводник
: оплетка плотностью 90–95 % из медных проволок диаметром 0,15 мм, наложенная поверх ламинированной медной фольги (диаметр по внешнему проводнику 5,6 мм)
Внутренний проводник
: медный многопроволочный диаметром 1,71 (7×0,57) мм
Изоляция
: полиэтилен физического вспенивания (диаметр по изоляции 4,80 мм)
Купить рк 50-1-24
Провода и кабели от лучших мировых производителей легко и быстро можно приобрести в компании Кабель-М. Для удобных покупок в режиме онлайн работает Интернет-каталог. Все товары изготовлены проверенными партнёрами.
Оболочка
: полимерная композиция, не содержащая галогенов, черного цвета
Особенности
- волновое сопротивление – 50
- диаметр по изоляции – 3 мм
- уровень теплостойкости – 1
- номер разработки – 1
- электрическое сопротивление изоляции – не менее 5 ТОм/км
- максимальная температура эксплуатации – до 85 °С
- минимальная температура эксплуатации – до -60 °С
- минимальная наработка – от 10000 ч
- испытательное напряжение – 1.9 кВ
Приобрести рк 50-7-15
Для оперативной связи с консультантом воспользуйтесь диалоговым окном, расположенным на странице каталога. Товары, размещённые в Интернет-каталоге, производятся на современных заводах. В наличии и под заказ большой ассортимент кабельной продукции.
Рк 50-1,5-22 от надёжного поставщика
Надёжный поставщик современной кабельно-проводниковой продукции предлагает товары высшего качества от лучших производителей. Нужды клиентов обеспечиваются в кратчайшие сроки.
Рк 50-2-11
РК 50-2-11 – радиочастотный кабель с внутренним проводником из медной проволоки. Используется для работы с радиотехнической аппаратурой.
Рк 50-3,7-31 с
РК 50-3,7-31 С – радиочастотный соединительный кабель. Применяется с радиочастотными установками, антеннами и приборами.
Рк 50-3-11 оптом
Товары, размещённые в Интернет-магазине, реализуются по доступным ценам. На сайте указаны номинальные цены на кабельную продукцию. Для уточнения информации о конечной стоимости товаров, персональных скидках и специальных предложениях свяжитесь с менеджерами.
Сертификаты рк 50-4,8-39
| Маркоразмер название | Цена уровень 1 | Цена уровень 2 | Цена уровень 3 | Наличие в единицах хранения | Резерв в единицах хранения | Корзина Добавить в заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РК 50-7-11 | 287.38 | 236.53 | 221.06 | 10061 | 1610 | |
| РК 50-0,6-21 | 379.95 | 312.73 | 292.27 | 2835 | 0 | |
| РК 50-0,6-22 | 450.28 | 370.62 | 346.37 | 4531 | 0 | |
| РК 50-0,6-23 | 176.8 | 145.52 | 136 | 2148 | 0 | |
| РК 50-1-1 | 411.61 | 338.78 | 316.62 | 2774 | 0 | |
| РК 50-1-11 | 229.53 | 188.92 | 176.56 | 4253 | 0 | |
| РК 50-1-12 | 41.5 | 34.15 | 31.92 | 4028 | 0 | |
| РК 50-1-13 | 216.22 | 177.96 | 166.32 | 2021 | 0 | |
| РК 50-1-21 | 172.98 | 142.37 | 133.06 | 3403 | 0 | |
| РК 50-1-23 | 769.73 | 633.55 | 592.1 | 2482 | 0 | |
| РК 50-1-24 | 353.57 | 291.02 | 271.98 | 4199 | 0 | |
| РК 75-1-11 | 348.34 | 286.71 | 267.95 | 3725 | 0 | |
| РК 75-1-12 | 79.18 | 65.17 | 60.91 | 2963 | 0 | |
| РК 75-1-13 | 361.48 | 297.52 | 278.06 | 3339 | 0 | |
| РК 75-1-21 | 345.94 | 284.74 | 266.11 | 2808 | 0 | |
| РК 75-1-22 | 497.3 | 409.32 | 382.54 | 2522 | 0 | |
| РК 75-1-3 | 4116.2 | 3387.95 | 3166.31 | 2685 | 0 | |
| РК 50-1,5-11 | 387.47 | 318.91 | 298.05 | 2651 | 0 | |
| РК 50-1,5-21 | 753.74 | 620.39 | 579.8 | 1808 | 0 | |
| РК 50-1,5-22 | 2796.91 | 2302.07 | 2151.47 | 3091 | 0 | |
| РК 50-1,5-23 | 756.61 | 622.75 | 582.01 | 1529 | 0 | |
| РК 50-1,5-27 | 1918.24 | 1578.86 | 1475.57 | 3872 | 0 | |
| РК 75-1,5-11 | 302.71 | 249.15 | 232.85 | 3507 | 0 | |
| РК 75-1,5-12 | 41.2 | 33.91 | 31.69 | 3597 | 0 | |
| РК 75-1,5-21 | 467.03 | 384.4 | 359.25 | 2464 | 0 | |
| РК 75-1,5-31 | 13.73 | 11.3 | 10.56 | 3531 | 0 | |
| РК 75-1,5-311 | 11.02 | 9.07 | 8.48 | 1764 | 0 | |
| РК 200-2-31 | 161.68 | 133.08 | 124.37 | 3882 | 0 | |
| РК 50-2-11 | 26.47 | 21.79 | 20.36 | 4150 | 0 | |
| РК 50-2-12 | 507.51 | 417.72 | 390.39 | 3268 | 0 | |
| РК 50-2-13 | 34.91 | 28.73 | 26.85 | 2391 | 0 | |
| РК 50-2-16 | 36.57 | 30.1 | 28.13 | 4149 | 0 | |
| РК 50-2-21 | 713.52 | 587.28 | 548.86 | 1573 | 0 | |
| РК 50-2-212 | 843.25 | 694.06 | 648.65 | 4421 | 0 | |
| РК 50-2-213 | 1438.33 | 1183.86 | 1106.41 | 1886 | 0 | |
| РК 50-2-22 | 492.97 | 405.75 | 379.21 | 1665 | 0 | |
| РК 50-2-25 | 3217.31 | 2648.09 | 2474.85 | 4671 | 0 | |
| РК 50-2-25-С | 990.28 | 815.07 | 761.75 | 2858 | 0 | |
| РК 50-2-26 | 908.1 | 747.44 | 698.54 | 2280 | 0 | |
| РК 50-2-27 | 1055.46 | 868.72 | 811.89 | 4825 | 0 | |
| РК 50-2-27-C | 637.83 | 524.98 | 490.64 | 1787 | 0 | |
| РК 50-2-28 | 990.28 | 815.07 | 761.75 | 3458 | 0 | |
| РК 50-2-29 | 2626.94 | 2162.17 | 2020.72 | 3430 | 0 | |
| РК 75-2-11 | 21.92 | 18.04 | 16.86 | 3771 | 0 | |
| РК 75-2-11 А | 16.99 | 13.98 | 13.07 | 4516 | 0 | |
| РК 75-2-11 АИ | 12.35 | 10.17 | 9.5 | 2771 | 0 | |
| РК 75-2-111 | 21.59 | 17.77 | 16.61 | 2305 | 0 | |
| РК 75-2-11А | 22.39 | 18.43 | 17.22 | 1711 | 0 | |
| РК 75-2-12 | 259.45 | 213.55 | 199.58 | 3474 | 0 | |
| РК 75-2-122 | 21.48 | 17.68 | 16.52 | 2131 | 0 | |
| РК 75-2-13 | 25.04 | 20.61 | 19.26 | 2233 | 0 | |
| РК 75-2-13М | 22.44 | 18.47 | 17.26 | 3271 | 0 | |
| РК 75-2-21 | 699.22 | 575.51 | 537.86 | 4965 | 0 | |
| РК 75-2-22 | 467.03 | 384.4 | 359.25 | 2362 | 0 | |
| РК 75-2-311 | 13.25 | 10.9 | 10.19 | 2412 | 0 | |
| РК 75-2-32 | 23.35 | 19.22 | 17.96 | 3477 | 0 | |
| РК 75-2-32А | 24.56 | 20.21 | 18.89 | 1650 | 0 | |
| РК 100-3-31 | 166.6 | 137.12 | 128.15 | 2241 | 0 | |
| РК 50-3-11 | 206.26 | 169.77 | 158.66 | 2024 | 0 | |
| РК 50-3-13 | 86.49 | 71.19 | 66.53 | 2628 | 0 | |
| РК 50-3-18 | 62.66 | 51.57 | 48.2 | 2067 | 0 | |
| РК 50-3-21 | 836.75 | 688.71 | 643.65 | 4450 | 0 | |
| РК 50-3-210 | 366.81 | 301.91 | 282.16 | 4052 | 0 | |
| РК 50-3-22 | 2704.53 | 2226.04 | 2080.41 | 1910 | 0 | |
| РК 50-3-23 | 1222.31 | 1006.06 | 940.24 | 2894 | 0 | |
| РК 50-3-28 | 2642.97 | 2175.36 | 2033.05 | 3741 | 0 | |
| РК 50-3-29 | 735.05 | 605 | 565.42 | 1522 | 0 | |
| РК 50-3-310 | 114.87 | 94.55 | 88.36 | 1888 | 0 | |
| РК 50-3-311 | 140.19 | 115.39 | 107.84 | 3376 | 0 | |
| РК 50-3-326 | 146.71 | 120.75 | 112.85 | 2716 | 0 | |
| РК 50-3-34 | 138.75 | 114.2 | 106.73 | 1954 | 0 | |
| РК 50-3-35 | 44.58 | 36.69 | 34.29 | 3623 | 0 | |
| РК 50-3-36 | 188.93 | 155.5 | 145.33 | 3752 | 0 | |
| РК 50-3-38 | 197.87 | 162.86 | 152.21 | 2893 | 0 | |
| РК 50-3-39 | 135.38 | 111.43 | 104.14 | 1707 | 0 | |
| РК 75-3-11 | 46.58 | 38.34 | 35.83 | 2992 | 0 | |
| РК 75-3-11Б | 43.15 | 35.51 | 33.19 | 3477 | 0 | |
| РК 75-3-11-Б | 61.76 | 50.84 | 47.51 | 3412 | 0 | |
| РК 75-3-13 | 33.9 | 27.91 | 26.08 | 1627 | 0 | |
| РК 75-3-21 | 864.86 | 711.85 | 665.28 | 3402 | 0 | |
| РК 75-3-22 | 1169.26 | 962.39 | 899.43 | 3630 | 0 | |
| РК 75-3-23 | 475.67 | 391.51 | 365.9 | 2945 | 0 | |
| РК 75-3-31 | 37.38 | 30.76 | 28.75 | 2336 | 0 | |
| РК 75-3-314 нг(А)-LSLTx | 97.93 | 80.6 | 75.33 | 4843 | 0 | |
| РК 75-3-314нг(А)-HF | 42.22 | 34.75 | 32.48 | 1708 | 0 | |
| РК 75-3-314-нг(А)-HF | 38.23 | 31.47 | 29.41 | 3011 | 0 | |
| РК 75-3-314нг(А)-LSLTx | 108.12 | 88.99 | 83.17 | 4930 | 0 | |
| РК 75-3-32 | 47.48 | 39.08 | 36.52 | 3620 | 0 | |
| РК 75-3-322 | 34.7 | 28.56 | 26.69 | 1812 | 0 | |
| РК 75-3-32А | 28.78 | 23.69 | 22.14 | 3699 | 0 | |
| РК 75-3-34 | 24.31 | 20.01 | 18.7 | 4557 | 0 | |
| РК 75-3-34М | 42.74 | 35.18 | 32.88 | 3192 | 0 | |
| РК 75-3-34-М | 31.92 | 26.27 | 24.55 | 4288 | 0 | |
| РК 75-3-363ф | 162.16 | 133.47 | 124.74 | 3365 | 0 | |
| РК 50-3,7-13нг(А)-FRHF | 173.56 | 142.86 | 133.51 | 1778 | 0 | |
| РК 50-3,7-13-нг(А)-FRHF | 157.21 | 129.4 | 120.93 | 4100 | 0 | |
| РК 50-3,7-31 С | 562.16 | 462.7 | 432.43 | 3164 | 0 | |
| РК 75-3,7-11 | 59.29 | 48.8 | 45.61 | 4278 | 0 | |
| РК 75-3,7-11-Б | 78.62 | 64.71 | 60.48 | 3447 | 0 | |
| РК 75-3,7-12 | 61.26 | 50.42 | 47.12 | 2903 | 0 | |
| РК 75-3,7-12-Б | 81.22 | 66.85 | 62.48 | 2674 | 0 | |
| РК 75-3,7-311ф | 161.2 | 132.68 | 124 | 3162 | 0 | |
| РК 75-3,7-312А | 48.19 | 39.66 | 37.07 | 2787 | 0 | |
| РК 75-3,7-319 нг(А)-HF | 81.97 | 67.46 | 63.05 | 2952 | 0 | |
| РК 75-3,7-319 нг(А)-LSLTx | 138.33 | 113.86 | 106.41 | 4900 | 0 | |
| РК 75-3,7-319нг(А)-HF | 68.95 | 56.75 | 53.04 | 3645 | 0 | |
| РК 75-3,7-319нг(А)-LSLTx | 152.71 | 125.69 | 117.47 | 2023 | 0 | |
| РК 75-3,7-322 | 51.73 | 42.58 | 39.79 | 4679 | 0 | |
| РК 75-3,7-322А | 60.46 | 49.77 | 46.51 | 1830 | 0 | |
| РК 75-3,7-330ф | 348.66 | 286.97 | 268.2 | 4112 | 0 | |
| РК 75-3,7-330-Фнг(С)-HF | 64.75 | 53.3 | 49.81 | 3069 | 0 | |
| РК 75-3,7-331ф | 150.57 | 123.93 | 115.82 | 1511 | 0 | |
| РК 75-3,7-332ф | 169.88 | 139.83 | 130.68 | 3850 | 0 | |
| РК 75-3,7-333ф | 420.04 | 345.73 | 323.11 | 2717 | 0 | |
| РК 75-3,7-33ф | 107.15 | 88.19 | 82.42 | 4034 | 0 | |
| РК 75-3,7-34ф | 115.83 | 95.34 | 89.1 | 3520 | 0 | |
| РК 75-3,7-35 | 46.12 | 37.96 | 35.48 | 3998 | 0 | |
| РК 75-3,7-351 | 67.02 | 55.16 | 51.55 | 4431 | 0 | |
| РК 75-3,7-35М | 68.16 | 56.1 | 52.43 | 1660 | 0 | |
| РК 75-3,7-35ф | 133.94 | 110.24 | 103.03 | 4007 | 0 | |
| РК 75-3,7-35ф 2х0,7 | 215.25 | 177.17 | 165.58 | 3057 | 0 | |
| РК 75-3,7-361 | 64.52 | 53.1 | 49.63 | 1765 | 0 | |
| РК 75-3,7-36М | 69.12 | 56.89 | 53.17 | 1653 | 0 | |
| РК 75-3,7-36-М | 62.36 | 51.33 | 47.97 | 4973 | 0 | |
| РК 75-3,7-36ф | 142.36 | 117.18 | 109.51 | 4405 | 0 | |
| РК 75-3,7-36Ф 2НВМ 0,5 П | 100.24 | 82.51 | 77.11 | 2108 | 0 | |
| РК 75-3,7-37М | 71.45 | 58.81 | 54.96 | 2826 | 0 | |
| РК 75-3,7-37-М | 53.14 | 43.74 | 40.88 | 2805 | 0 | |
| РК 75-3,7-38М | 57.68 | 47.48 | 44.37 | 4048 | 0 | |
| РК 75-3,7-38-М | 51.49 | 42.38 | 39.61 | 3327 | 0 | |
| РК 75-4-11 | 39.87 | 32.82 | 30.67 | 1783 | 2365 | |
| РК 75-4-15 | 40.98 | 33.73 | 31.52 | 4512 | 2256 | |
| РК 75-4-12 | 172.98 | 142.37 | 133.06 | 7793 | 857 | |
| РК 75-4-16 | 40.65 | 33.46 | 31.27 | 8172 | 1634 | |
| РК 100-4-31 | 127.57 | 105 | 98.13 | 2961 | 0 | |
| РК 50-4-11 | 111.8 | 92.02 | 86 | 4220 | 0 | |
| РК 50-4-13 | 158.39 | 130.37 | 121.84 | 3772 | 0 | |
| РК 50-4-15 | 583.78 | 480.49 | 449.06 | 4700 | 0 | |
| РК 50-4-21 | 2270.27 | 1868.61 | 1746.36 | 3687 | 0 | |
| РК 50-4-42 | 990.28 | 815.07 | 761.75 | 2833 | 0 | |
| РК 50-4-46 | 2810.81 | 2313.51 | 2162.16 | 1603 | 0 | |
| РК 50-4-49 | 990.28 | 815.07 | 761.75 | 1519 | 0 | |
| РК 75-4-11 А | 28.12 | 23.14 | 21.63 | 3820 | 0 | |
| РК 75-4-11 АИ | 22.28 | 18.34 | 17.14 | 3723 | 0 | |
| РК 75-4-113 | 193.75 | 159.47 | 149.04 | 2155 | 0 | |
| РК 75-4-11-A | 31.99 | 26.33 | 24.61 | 1607 | 0 | |
| РК 75-4-11А | 31.9 | 26.26 | 24.54 | 3570 | 0 | |
| РК 75-4-11-АИТ | 25.26 | 20.79 | 19.43 | 4531 | 0 | |
| РК 75-4-12-А | 31.14 | 25.63 | 23.95 | 3444 | 0 | |
| РК 75-4-13 | 107.42 | 88.41 | 82.63 | 2129 | 0 | |
| РК 75-4-132нг(А)-FRHF | 163.72 | 134.76 | 125.94 | 2314 | 0 | |
| РК 75-4-132-нг(А)-FRHF | 148.29 | 122.05 | 114.07 | 3683 | 0 | |
| РК 75-4-137нг(А)-FRHF | 198.86 | 163.68 | 152.97 | 2975 | 0 | |
| РК 75-4-137-нг(А)-FRHF | 180.15 | 148.28 | 138.58 | 2327 | 0 | |
| РК 75-4-21 | 1470.27 | 1210.15 | 1130.98 | 4707 | 0 | |
| РК 75-4-22 | 1470.27 | 1210.15 | 1130.98 | 4558 | 0 | |
| РК 75-4-22-ОС | 821.63 | 676.26 | 632.02 | 3668 | 0 | |
| РК 75-4-319 | 127.49 | 104.93 | 98.07 | 3168 | 0 | |
| РК 75-4-319 нг(А)-LSLTx | 139.93 | 115.17 | 107.64 | 3337 | 0 | |
| РК 75-4-319нг(А)-HF | 85.9 | 70.71 | 66.08 | 2179 | 0 | |
| РК 75-4-319нг(А)-LSLTx | 154.45 | 127.13 | 118.81 | 2885 | 0 | |
| РК 75-4-31А | 74.22 | 61.09 | 57.09 | 2888 | 0 | |
| РК 75-4-322 | 53.82 | 44.3 | 41.4 | 4287 | 0 | |
| РК 75-4-351 | 85.68 | 70.52 | 65.91 | 4271 | 0 | |
| РК 75-4-361 | 86.14 | 70.9 | 66.26 | 3492 | 0 | |
| РК 75-4-37 | 134.23 | 110.48 | 103.25 | 3151 | 0 | |
| РК 75-4,6-312А | 71.23 | 58.63 | 54.79 | 2461 | 0 | |
| РК 75-4,6-322А | 73.41 | 60.42 | 56.47 | 4211 | 0 | |
| РК 50-4,8-15нг(А)-FRHF | 257.58 | 212.01 | 198.14 | 1856 | 0 | |
| РК 50-4,8-15-нг(А)-FRHF | 233.32 | 192.04 | 179.48 | 2660 | 0 | |
| РК 50-4,8-31 | 156.39 | 128.72 | 120.3 | 2734 | 0 | |
| РК 50-4,8-32 | 285.95 | 235.36 | 219.96 | 4190 | 0 | |
| РК 50-4,8-320 | 286.2 | 235.56 | 220.15 | 4248 | 0 | |
| РК 50-4,8-33 | 295.59 | 243.3 | 227.38 | 3670 | 0 | |
| РК 50-4,8-34 | 325.52 | 267.93 | 250.4 | 4105 | 0 | |
| РК 50-4,8-35 | 335.89 | 276.47 | 258.38 | 4517 | 0 | |
| РК 50-4,8-36 | 345.53 | 284.4 | 265.79 | 1769 | 0 | |
| РК 50-4,8-37 | 108.64 | 89.42 | 83.57 | 4294 | 0 | |
| РК 50-4,8-39 | 67.46 | 55.52 | 51.89 | 4165 | 0 | |
| РК 75-4,8-312 | 70.51 | 58.04 | 54.24 | 1671 | 0 | |
| РК 75-4,8-313 | 75.27 | 61.95 | 57.9 | 4725 | 0 | |
| РК 75-4,8-316 | 78.49 | 64.61 | 60.38 | 3110 | 0 | |
| РК 75-4,8-318 | 71.67 | 58.99 | 55.13 | 3375 | 0 | |
| РК 75-4,8-319 | 80.85 | 66.54 | 62.19 | 2549 | 0 | |
| РК 75-4,8-319нг(А)-HF | 92.42 | 76.07 | 71.09 | 4617 | 0 | |
| РК 75-4,8-319нг(А)-LSLTx | 169.79 | 139.75 | 130.61 | 3439 | 0 | |
| РК 75-4,8-31ф | 143.82 | 118.37 | 110.63 | 1843 | 0 | |
| РК 75-4,8-321 | 75.44 | 62.09 | 58.03 | 4400 | 0 | |
| РК 75-4,8-322 | 78.22 | 64.38 | 60.17 | 4471 | 0 | |
| РК 75-4,8-32ф | 152.72 | 125.7 | 117.48 | 4158 | 0 | |
| РК 75-4,8-330ф | 161.67 | 133.07 | 124.36 | 2375 | 0 | |
| РК 75-4,8-331ф | 182.9 | 150.54 | 140.69 | 4901 | 0 | |
| РК 75-4,8-33ф | 165.28 | 136.04 | 127.14 | 1882 | 0 | |
| РК 75-4,8-34ф | 174.23 | 143.4 | 134.02 | 3705 | 0 | |
| РК 50-4,9-312 | 73.52 | 60.51 | 56.55 | 2943 | 0 | |
| РК 75-4,9-312А | 79.91 | 65.77 | 61.47 | 4382 | 0 | |
| РК 75-4,9-322А | 83.98 | 69.12 | 64.6 | 2293 | 0 | |
| РК 50-6-11 | 121.3 | 99.84 | 93.31 | 4788 | 0 | |
| РК 50-7-15 | 258.57 | 212.82 | 198.9 | 8722 | 4448 | |
| РК 100-7-13 | 142.51 | 117.29 | 109.62 | 3081 | 0 | |
| РК 150-7-31 | 209.73 | 172.62 | 161.33 | 1525 | 0 | |
| РК 50-7-12 | 385.41 | 317.22 | 296.47 | 3882 | 0 | |
| РК 50-7-16 | 386.71 | 318.29 | 297.47 | 3544 | 0 | |
| РК 50-7-21 | 1791.09 | 1474.2 | 1377.76 | 4578 | 0 | |
| РК 50-7-22 | 3502.69 | 2882.99 | 2694.38 | 3757 | 0 | |
| РК 50-7-28 | 2198.91 | 1809.87 | 1691.47 | 3552 | 0 | |
| РК 50-7-310 | 552.31 | 454.59 | 424.85 | 4990 | 0 | |
| РК 50-7-311 | 510.34 | 420.05 | 392.57 | 2296 | 0 | |
| РК 50-7-312 | 491.53 | 404.57 | 378.1 | 2021 | 0 | |
| РК 50-7-313 | 527.24 | 433.96 | 405.57 | 1661 | 0 | |
| РК 50-7-314 | 508.18 | 418.27 | 390.91 | 4274 | 0 | |
| РК 50-7-315 | 489.35 | 402.77 | 376.42 | 4390 | 0 | |
| РК 50-7-316 | 524.82 | 431.97 | 403.71 | 4126 | 0 | |
| РК 50-7-35 | 445.91 | 367.02 | 343.01 | 2460 | 0 | |
| РК 50-7-36 | 426.14 | 350.75 | 327.8 | 1926 | 0 | |
| РК 50-7-37 | 463.29 | 381.33 | 356.38 | 4248 | 0 | |
| РК 50-7-38 | 534.96 | 440.32 | 411.51 | 3464 | 0 | |
| РК 50-7-39 | 515.18 | 424.03 | 396.29 | 3077 | 0 | |
| РК 50-7-417 | 1364.32 | 1122.94 | 1049.48 | 3493 | 0 | |
| РК 50-7-418 | 1364.32 | 1122.94 | 1049.48 | 3236 | 0 | |
| РК 50-7-46 | 1321.07 | 1087.34 | 1016.21 | 4199 | 0 | |
| РК 50-7-47 | 1321.07 | 1087.34 | 1016.21 | 2788 | 0 | |
| РК 50-7-58-С | 1165.16 | 959.02 | 896.28 | 3344 | 0 | |
| РК 75-7-11 | 93.07 | 76.6 | 71.59 | 3779 | 0 | |
| РК 75-7-12 | 97.72 | 80.43 | 75.17 | 4441 | 0 | |
| РК 75-7-15 | 230.32 | 189.57 | 177.17 | 2369 | 0 | |
| РК 75-7-16 | 186.94 | 153.87 | 143.8 | 4025 | 0 | |
| РК 75-7-21 | 3283.71 | 2702.75 | 2525.93 | 4515 | 0 | |
| РК 75-7-22 | 2828.11 | 2327.75 | 2175.47 | 2004 | 0 | |
| РК 75-7-316фС | 174.94 | 143.99 | 134.57 | 1972 | 0 | |
| РК 75-7-319фС | 132.5 | 109.05 | 101.92 | 2351 | 0 | |
| РК 75-7-323ф | 335.41 | 276.07 | 258.01 | 4339 | 0 | |
| РК 75-7-327 | 143.04 | 117.73 | 110.03 | 2643 | 0 | |
| РК 75-7-327 нг(А)-LSLTx | 248.14 | 204.24 | 190.88 | 2198 | 0 | |
| РК 75-7-327нг(А)-HF | 150.75 | 124.08 | 115.96 | 1561 | 0 | |
| РК 75-7-327нг(А)-LSLTx | 273.98 | 225.5 | 210.75 | 3212 | 0 | |
| РК 75-9-12 | 187.06 | 153.96 | 143.89 | 588 | 165 | |
| РК 75-9-13 | 19.88 | 16.36 | 15.29 | 294 | 138 | |
| РК 50-9-11 | 189.16 | 155.7 | 145.51 | 3354 | 0 | |
| РК 50-9-12 | 194 | 159.68 | 149.23 | 1742 | 0 | |
| РК 50-9-23 | 6095.12 | 5016.75 | 4688.55 | 4146 | 0 | |
| РК 75-9-13-АИ | 86.49 | 71.19 | 66.53 | 2878 | 0 | |
| РК 75-9-14 | 294.66 | 242.53 | 226.66 | 3255 | 0 | |
| РК 50-11-11 | 478.88 | 394.16 | 368.37 | 4447 | 0 | |
| РК 50-11-13 | 418.72 | 344.64 | 322.09 | 4473 | 0 | |
| РК 50-11-21 | 5837.83 | 4804.98 | 4490.64 | 1719 | 0 | |
| РК 75-11-11 | 469.18 | 386.17 | 360.91 | 4833 | 0 | |
| РК 75-11-11-С | 367.2 | 302.23 | 282.46 | 4492 | 0 | |
| РК 75-2-11-А | 18.72 | 15.41 | 14.4 | 3643 | 0 | |
| РК 75-2-11-АИ | 13.83 | 11.38 | 10.64 | 4580 | 0 | |
| РК 50-13-17 | 826.37 | 680.17 | 635.67 | 1552 | 0 | |
| РК 75-13-11 | 454.05 | 373.72 | 349.27 | 4361 | 0 | |
| РК 75-13-15 | 2162.16 | 1779.62 | 1663.2 | 1752 | 0 | |
| РК 75-13-17БГ | 1837.84 | 1512.68 | 1413.72 | 4676 | 0 | |
| РК 75-2-13-М | 21.91 | 18.03 | 16.85 | 4655 | 0 | |
| РК 50-17-17 | 712.47 | 586.41 | 548.05 | 4161 | 0 | |
| РК 75-17-11 | 1491.89 | 1227.94 | 1147.61 | 2625 | 0 | |
| РК 75-17-12 | 554.88 | 456.71 | 426.83 | 4597 | 0 | |
| РК 75-17-31 | 4495.14 | 3699.85 | 3457.8 | 3112 | 0 | |
| РК 75-24-17 | 5104.91 | 4201.73 | 3926.85 | 3319 | 0 | |
| РК 75-2э-32А | 11.25 | 9.26 | 8.65 | 3147 | 0 |
Технические показатели
- тип – среднегабаритный
- материал – медь
- размер – внутреннего проводника – 7Х0.76
- диаметр внутреннего проводника – 2.28 мм
- размер внешнего проводника – 7.25 0.20 мм
- диаметр внешнего проводника – 0.15 мм
- масса – 106 кг/км
- объём – 0.250 м3
- длина в бухте – 0.150 км
