Датчик избыточного давления с выходом rs-485 корунд-ди-001mrs
Программное обеспечение (Для датчиков с выходным сигналом RS485 Modbus-RTU:
Датчики КОРУНД-Дxx-001МRS могут подключаться с помощью USB/Serial – адаптера к ПК для конфигурирования, градуировки и получения данных измерения в процессе эксплуатации. Для взаимодействия датчика с ПК используется программа Modbus Master, или иная стандартная программа протокола Modbus RTU. Процедура конфигурирования датчика включает в себя: – выбор зависимости выходного сигнала от входного (линейная или корнеизвлекающая); – выбор времени демпфирования; – выбор скорости обмена,подстройку характеристики датчика.
Скопируйте на свой компьютер архив: MODBUS_config_setup и разверните его. Приступайте к работе с датчиком.
(Требования для работы с программой: Наличие установленной на компьютере программы Framework не ниже версии 4.0)
Перечень команд и регистров датчика Корунд-ДД-001-MRS
В протоколе используются стандартные команды протокола Modbus RTU
03 – прочитать значение регистров
04 – прочитать значение регистров
06 – записать значение одного регистра (Только регистры, отмеченные звездочкой)
10 – записать значения одного или нескольких регистров
71 – записать значения регистров С0 или С1
Адрес регистра(HEX) | Адрес байта | Описание | Формат | Порядок |
00 | старший | Тип датчика | байт | |
младший | Серийный номер | 3 байта BCD | старший | |
01 | старший | средний | ||
младший | младший | |||
02 | старший | Версия ПО | 2 байта | старший |
младший | младший | |||
03 | старший | Класс точности | байт | |
младший | Единицы измерения | байт | ||
04 | старший | Нижний предел измерения | Число с плавающей точкой | старший |
младший | — | |||
05 | старший | — | ||
младший | младший | |||
06 | старший | Верхний предел измерения | Число с плавающей точкой | старший |
младший | — | |||
07 | старший | — | ||
младший | младший | |||
08 | старший | Измеренное значение | Число с плавающей точкой | старший |
младший | — | |||
09 | старший | — | ||
младший | младший | |||
0A* | старший | Настройки порта (0-2) 0 – Четный бит четности (EVEN) * 1 – Нечетный бит четности (ODD) 2 – Два стоп бита, нет бита четности | байт | |
младший | Скорость порта (0-7) 0 – 1200 бод 1 – 2400 бод 2 – 4800 бод 3 – 9600 бод * 4 – 19200 бод 5 – 38400 бод 6 – 57600 бод 7 – 115200 бод | байт | ||
0B* | старший | Функция преобразования (0-2) 0 – линейное 1 – квадратичная 2 – корнеизвлекающая | ||
младший | Демпфирование (0-255) Значение соответствует постоянной времени фильтра НЧ первого порядка в единицах 0.1 секунда (то есть от 0 до 25,5 секунд) | |||
0C* | старший | |||
младший | Адрес датчика в сети (01-F7(hex)) | |||
0D-0F | резерв | |||
10* | Регистр С0 | 2 байта | ||
11* | Регистр С1 | 2 байта |
*Регистры, доступные для записи.
** При записи нового номера датчика в шине (регистр 0С(hex)), новый номер становится актуальным при приеме следующей команды.
То есть, ответ на команду записи придет еще от старого номера, а следующая команда должна обращаться по новому номеру датчика.
*** При записи новых настроек порта (регистр 0A (hex)), новые настройки применяются при следующем включении датчика.
То есть, чтобы они вступили в силу, нужно отключить и включить питание датчика.
Информация по госреестру
| Основные данные | |
|---|---|
| Номер по Госреестру | 14446-09 |
| Наименование | Преобразователи давления измерительные малогабаритные |
| Модель | Корунд |
| Модификации | Корунд -ДД, -ДДИ, -ДДА, -ДДР, -ДДР (мод.101), -ДД-Н, -ДИ-001, ДА-001, ДР-001, ДИВ-001 |
| Технические условия на выпуск | ТУ 4212-001-29301297-09 |
| Класс СИ | 30 |
| Год регистрации | 2009 |
| Методика поверки / информация о поверке | МИ 1997-89 |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 2 года; для датчиков с допускаемой основной погрешностью &[s177]1 % – 4 года |
| Страна-производитель | Россия |
| Примечание | Взамен № 14446-05 |
| Центр сертификации СИ | |
| Наименование центра | ГЦИ СИ ВНИИМС |
| Адрес центра | 119361, г.Москва, Озерная ул., 46 |
| Руководитель центра | Кононогов Сергей Алексеевич |
| Телефон | (8*095) 437-55-77 |
| Факс | 437-56-66 |
| Информация о сертификате | |
| Срок действия сертификата | 01.01.2021 |
| Номер сертификата | 37906 |
| Тип сертификата (C – серия/E – партия) | С |
| Дата протокола | 13 от 24.12.09 п.409 |
