Близкие аналоги (iso, din, en iso):
ГОСТ 7805-70
Параметры болта | Номинальный диаметр резьбы d | ||||||||||||||||
М5 | М6 | М8 | М10* | М12* | M14* | M16 | М18 | М20 | М22* | М24 | М27 | М30 | М36 | М42 | М48 | ||
Шаг резьбы, P | крупный | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
мелкий | – | – | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Размер под ключ, S | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | |
Диаметр, d1 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Высота головки, k | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 12 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 22,5 | 26 | 30 | |
Диаметр описанной окружности e, не менее | 8,8 | 11,1 | 14,4 | 18,9 | 21,1 | 24,5 | 26,8 | 30,1 | 33,5 | 35,7 | 40 | 45,6 | 51,3 | 61,3 | 72,6 | 83,9 | |
hw, не менее | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | |
dw, не менее | 6,9 | 8,9 | 11,6 | 15,6 | 17,4 | 20,6 | 22,5 | 25,3 | 28,2 | 30 | 33,6 | 38 | 42,7 | 51,1 | 61 | 70,5 | |
Длина резьбовой части, b | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | 102 |
125<l≤200<></l≤200<> | – | – | – | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 | |
L>200 | – | – | – | – | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 | |
Все параметры в таблице указаны в мм.
* 01.01.1991г. в ГОСТ внесено изменение, предусматривающее возможность изготовления размеров М10, М12, М14, М22 со следующими изменениями в параметрах при неизменности остальных:
Параметры болта | Номинальный диаметр резьбы d | |||
М10 | М12 | M14 | М22 | |
Размер под ключ, S | 16 | 18 | 21 | 34 |
Диаметр описанной окружности e, не менее | 17,8 | 20 | 23,4 | 37,7 |
dw, не менее | 14,6 | 16,6 | 19,6 | 31,7 |
При необходимости учета данных параметров при заказе продукции с номинальным размером указанном в таблице просим уточнять у менеджеров данные параметры, а также вес таких изделий.
Масса болтов ГОСТ 7805-70 (крупный шаг резьбы). Вес размером М10, М12, М14, М22 указан в соответствии с параметрами их производства согласно 1 таблице.
Длина болта l, мм | Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг. при номинальном диаметре резьбы d | |||||||||||||||
М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | M14 | M16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М36 | М42 | М48 | |
10 | 2,754 | 4,712 | 9,624 | 19,28 | ||||||||||||
14 | 3,318 | 5,524 | 11,08 | 21,56 | 30,93 | |||||||||||
16 | 3,6 | 5,93 | 11,8 | 22,7 | 32,57 | 47,18 | ||||||||||
20 | 4,371 | 6,742 | 13,25 | 24,97 | 35,85 | 51,65 | 68,49 | 95,81 | ||||||||
25 | 5,142 | 7,871 | 15,07 | 27,82 | 39,95 | 57,25 | 75,87 | 105,1 | 136,4 | |||||||
30 | 5,913 | 8,981 | 17,35 | 30,66 | 44,05 | 62,84 | 83,24 | 114,3 | 147,9 | 180,6 | ||||||
35 | 6,685 | 10,09 | 19,32 | 33,88 | 48,43 | 68,44 | 90,62 | 123,6 | 159,4 | 194,6 | 246,9 | 340,6 | ||||
40 | 7,456 | 11,2 | 21,3 | 36,96 | 52,87 | 74,45 | 97,99 | 132,9 | 170,9 | 208,6 | 263,5 | 361,8 | 479,1 | |||
45 | 8,227 | 12,31 | 23,27 | 40,05 | 57,31 | 80,5 | 105,7 | 142,1 | 182,5 | 222,6 | 280,1 | 373 | 505,2 | |||
50 | 8,999 | 13,42 | 25,25 | 43,13 | 61,76 | 86,55 | 113,6 | 152,4 | 194 | 236,6 | 296,7 | 404,1 | 531,2 | 844,8 | ||
55 | 8,769 | 14,53 | 27,22 | 46,22 | 66,2 | 92,59 | 121,5 | 162,4 | 206,8 | 250,7 | 313,3 | 425,3 | 557,3 | 882,4 | 1304 | |
60 | 10,54 | 15,64 | 29,2 | 49,3 | 70,64 | 98,64 | 129,4 | 172,4 | 219,1 | 266,5 | 329,9 | 446,5 | 583,3 | 920,1 | 1356 | |
65 | 11,31 | 16,76 | 31,17 | 52,39 | 75,08 | 104,7 | 137,3 | 182,4 | 231,5 | 281,4 | 348,8 | 467,7 | 609,4 | 957,7 | 1407 | 2009 |
70 | 12,08 | 17,87 | 33,14 | 55,47 | 79,53 | 110,7 | 145,2 | 192,4 | 243,8 | 296,4 | 366,5 | 491,1 | 635,4 | 995,3 | 1458 | 2076 |
75 | 12,85 | 18,98 | 35,12 | 58,56 | 83,97 | 116,8 | 153,1 | 202,4 | 256,1 | 311,3 | 384,3 | 513,6 | 664 | 1033 | 1509 | 2143 |
80 | 13,63 | 20,09 | 37,09 | 61,64 | 88,42 | 122,8 | 161 | 212,4 | 268,1 | 326,2 | 402,1 | 536,1 | 691,8 | 1071 | 1561 | 2211 |
85 | 21,2 | 39,07 | 64,73 | 92,86 | 128,9 | 168,9 | 222,4 | 280,8 | 341,2 | 419,8 | 558,6 | 719,5 | 1108 | 1612 | 2278 | |
90 | 22,31 | 41,04 | 67,81 | 97,29 | 134,9 | 176,8 | 232,4 | 293,2 | 356,1 | 437,6 | 581 | 747,3 | 1151 | 1663 | 2345 | |
95 | 43,02 | 70,9 | 101,7 | 141 | 184,7 | 242,4 | 305,5 | 371 | 455,4 | 603,5 | 775,1 | 1191 | 1715 | 2412 | ||
100 | 44,99 | 73,98 | 106,2 | 147 | 192,6 | 252,4 | 317,8 | 385,9 | 473,2 | 626 | 802,8 | 1231 | 1766 | 2479 | ||
105 | 77,07 | 110,6 | 153,1 | 200,5 | 262,4 | 330,2 | 400,9 | 490,9 | 648,5 | 830,6 | 1271 | 1826 | 2546 | |||
110 | 80,15 | 115,1 | 159,1 | 208,4 | 272,3 | 342,5 | 415,8 | 508,7 | 671 | 858,4 | 1311 | 1880 | 2614 | |||
115 | 83,23 | 119,5 | 165,2 | 216,3 | 282,3 | 354,9 | 430,7 | 526,5 | 693,5 | 886,1 | 1351 | 1934 | 2690 | |||
120 | 86,32 | 124 | 171,2 | 224,2 | 292,3 | 367,2 | 445,7 | 544,2 | 716 | 913,9 | 1391 | 1989 | 2760 | |||
125 | 89,4 | 128,4 | 177,2 | 232,1 | 302,3 | 379,5 | 460,6 | 562 | 738,5 | 941,7 | 1431 | 2043 | 2831 | |||
130 | 92,49 | 132,8 | 183,3 | 240 | 312,3 | 391,9 | 475,5 | 579,8 | 761 | 969,5 | 1471 | 2098 | 2903 | |||
140 | 98,66 | 141,7 | 195,4 | 255,8 | 332,3 | 416,6 | 505,4 | 615,3 | 806 | 1025 | 1551 | 2207 | 3045 | |||
150 | 104,8 | 150,6 | 207,5 | 271,6 | 352,3 | 441,2 | 535,2 | 650,8 | 850,1 | 1080 | 1631 | 2315 | 3187 | |||
160 | 111 | 159,5 | 219,6 | 287,4 | 372,3 | 465,9 | 565,1 | 686,4 | 895,9 | 1136 | 1711 | 2424 | 3329 | |||
170 | 117,2 | 168,4 | 231,7 | 303,2 | 392,3 | 490,6 | 595 | 721,9 | 940,9 | 1192 | 1790 | 2533 | 3471 | |||
180 | 123,3 | 177,3 | 243,8 | |||||||||||||
Приложение 1 справочное
Масса стальных болтов (исполнение 1) с крупным шагом
резьбы
Длина болта l, мм | Теоретическая | |||||||||||||||||||||
1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
2 | 0,104 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | 0,118 | 0,216 | 0,390 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | 0,132 | 0,238 | 0,425 | 0,609 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | 0,146 | 0,260 | 0,460 | 0,660 | 0,887 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | 0,160 | 0,282 | 0,495 | 0,711 | 0,951 | 1,461 | 2,190 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | 0,188 | 0,326 | 0,565 | 0,813 | 1,080 | 1,641 | 2,472 | 4,306 | 8,668 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | 0,216 | 0,370 | 0,635 | 0,915 | 1,209 | 1,821 | 2,754 | 4,712 | 9,394 | 16,68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12 | 0,250 | 0,414 | 0,705 | 1,017 | 1,337 | 2,001 | 3,036 | 5,118 | 10,120 | 17,82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | 0,281 | 0,469 | 0,787 | 1,122 | 1,466 | 2,181 | 3,318 | 5,524 | 10,850 | 18,96 | 27,89 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | – | 0,518 | 0,864 | 1,234 | 1,595 | 2,368 | 3,600 | 5,930 | 11,570 | 20,10 | 29,48 | 43,98 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | – | 0,567 | 0,941 | 1,344 | 1,723 | 2,566 | 4,062 | 6,336 | 12,300 | 21,23 | 31,12 | 46,21 | 65,54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | – | – | 1,019 | 1,456 | 1,852 | 2,763 | 4,371 | 6,742 | 13,020 | 22,37 | 32,76 | 48,45 | 68,49 | 95,81 | – | – | – | – | – | – | – | – |
22 | – | – | 1,096 | 1,567 | 1,981 | 2,961 | 4,679 | 7,204 | 13,750 | 23,51 | 34,40 | 50,69 | 71,44 | 99,52 | – | – | – | – | – | – | – | – |
25 | – | – | 1,211 | 1,733 | 2,174 | 3,257 | 5,142 | 7,871 | 14,840 | 25,22 | 36,86 | 54,05 | 75,87 | 105,10 | 133,3 | – | – | – | – | – | – | – |
28 | – | – | – | 1,900 | 2,367 | 3,553 | 5,605 | 8,537 | 16,330 | 26,92 | 39,32 | 57,40 | 80,29 | 110,60 | 140,2 | – | – | – | – | – | – | – |
30 | – | – | – | 2,011 | 2,496 | 3,750 | 5,913 | 8,981 | 17,120 | 28,52 | 40,96 | 59,64 | 83,24 | 114,30 | 144,8 | 193,0 | – | – | – | – | – | – |
32 | – | – | – | – | – | 3,948 | 6,222 | 9,426 | 17,910 | 29,43 | 42,59 | 61,87 | 86,19 | 118,00 | 149,4 | 198,6 | 237,0 | – | – | – | – | – |
35 | – | – | – | – | – | 4,244 | 6,685 | 10,090 | 19,090 | 31,28 | 45,34 | 65,24 | 90,62 | 123,60 | 156,3 | 207,0 | 246,9 | 340,6 | – | – | – | – |
38 | – | – | – | – | – | 4,540 | 7,147 | 10,760 | 20,280 | 33,18 | 48,00 | 68,59 | 95,04 | 129,20 | 163,2 | 215,4 | 256,9 | 353,3 | – | – | – | – |
40 | – | – | – | – | – | 4,738 | 7,456 | 11,200 | 21,070 | 34,36 | 49,78 | 71,25 | 97,99 | 132,90 | 167,8 | 221,0 | 263,5 | 361,8 | 474,8 | – | – | – |
45 | – | – | – | – | – | 5,231 | 8,227 | 12,310 | 23,040 | 37,45 | 54,22 | 77,30 | 105,70 | 142,10 | 179,4 | 235,0 | 280,1 | 373,0 | 500,9 | – | – | – |
50 | – | – | – | – | – | 5,725 | 8,999 | 13,420 | 25,020 | 40,53 | 58,67 | 83,35 | 113,60 | 152,40 | 190,9 | 249,0 | 296,7 | 404,1 | 526,9 | 834,5 | – | – |
55 | – | – | – | – | – | 6,218 | 8,769 | 14,530 | 26,990 | 43,62 | 63,11 | 89,39 | 121,50 | 162,40 | 203,7 | 263,1 | 313,3 | 425,3 | 553,0 | 872,1 | 1304 | – |
60 | – | – | – | – | – | 6,712 | 10,540 | 15,640 | 28,970 | 46,70 | 67,55 | 95,44 | 129,40 | 172,40 | 216,0 | 278,9 | 329,9 | 446,5 | 579,0 | 909,8 | 1356 | – |
65 | – | – | – | – | – | – | 11,310 | 16,760 | 30,940 | 49,79 | 71,99 | 101,50 | 137,30 | 182,40 | 228,4 | 293,8 | 348,8 | 467,7 | 605,1 | 947,4 | 1407 | 2009 |
70 | – | – | – | – | – | – | 12,080 | 17,870 | 32,910 | 52,87 | 76,44 | 107,50 | 145,20 | 192,40 | 240,7 | 308,8 | 366,5 | 491,1 | 631,1 | 985,0 | 1458 | 2076 |
75 | – | – | – | – | – | – | 12,850 | 18,980 | 34,890 | 55,96 | 80,88 | 113,60 | 153,10 | 202,40 | 253,0 | 323,7 | 384,3 | 513,6 | 659,7 | 1023,0 | 1509 | 2143 |
80 | – | – | – | – | – | – | 13,630 | 20,090 | 36,860 | 59,04 | 85,33 | 119,60 | 161,00 | 212,40 | 265,0 | 338,6 | 402,1 | 536,1 | 687,5 | 1061,0 | 1561 | 2211 |
85 | – | – | – | – | – | – | – | 21,200 | 38,840 | 62,13 | 89,77 | 125,70 | 168,90 | 222,40 | 277,7 | 353,6 | 419,8 | 558,6 | 715,2 | 1098,0 | 1612 | 2278 |
90 | – | – | – | – | – | – | – | 22,310 | 40,810 | 65,21 | 94,20 | 131,70 | 176,80 | 232,40 | 290,1 | 368,5 | 437,6 | 581,0 | 743,0 | 1141,0 | 1663 | 2345 |
95 | – | – | – | – | – | – | – | – | 42,790 | 68,30 | 98,64 | 137,80 | 184,70 | 242,40 | 302,4 | 383,4 | 455,4 | 603,5 | 770,8 | 1181,0 | 1715 | 2412 |
100 | – | – | – | – | – | – | – | – | 44,760 | 71,38 | 103,10 | 143,80 | 192,60 | 252,40 | 314,7 | 398,3 | 473,2 | 626,0 | 798,5 | 1221,0 | 1766 | 2479 |
105 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 74,47 | 107,50 | 149,90 | 200,50 | 262,40 | 327,1 | 413,3 | 490,9 | 648,5 | 826,3 | 1261,0 | 1826 | 2546 |
110 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 77,55 | 112,00 | 155,90 | 208,40 | 272,30 | 339,4 | 428,2 | 508,7 | 671,0 | 854,1 | 1301,0 | 1880 | 2614 |
115 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80,63 | 116,40 | 162,00 | 216,30 | 282,30 | 351,8 | 443,1 | 526,5 | 693,5 | 881,8 | 1341,0 | 1934 | 2690 |
120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 83,72 | 120,90 | 168,00 | 224,20 | 292,30 | 364,1 | 458,1 | 544,2 | 716,0 | 909,6 | 1381,0 | 1989 | 2760 |
125 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 86,80 | 125,30 | 174,00 | 232,10 | 302,30 | 376,4 | 473,0 | 562,0 | 738,5 | 937,4 | 1421,0 | 2043 | 2831 |
130 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 89,89 | 129,70 | 180,10 | 240,00 | 312,30 | 388,8 | 487,9 | 579,8 | 761,0 | 965,2 | 1461,0 | 2098 | 2903 |
140 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 96,06 | 138,60 | 192,20 | 255,80 | 332,30 | 413,5 | 517,8 | 615,3 | 806,0 | 1021,0 | 1541,0 | 2207 | 3045 |
150 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 102,18 | 147,50 | 204,30 | 271,60 | 352,30 | 438,1 | 547,6 | 650,8 | 850,1 | 1076,0 | 1621,0 | 2315 | 3187 |
160 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 108,38 | 156,40 | 216,40 | 287,40 | 372,30 | 462,8 | 577,5 | 686,4 | 895,9 | 1132,0 | 1701,0 | 2424 | 3329 |
170 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 114,58 | 165,30 | 228,50 | 303,20 | 392,30 | 487,5 | 607,4 | 721,9 | 940,9 | 1188,0 | 1780,0 | 2533 | 3471 |
180 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120,68 | 174,20 | 240,60 | 319,00 | 412,30 | 512,2 | 637,2 | 757,5 | 985,9 | 1243,0 | 1860,0 | 2642 | 3614 |
190 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 126,88 | 183,10 | 252,70 | 333,80 | 432,30 | 536,9 | 667,1 | 793,0 | 1031,0 | 1299,0 | 1940,0 | 2751 | 3756 |
200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 133,08 | 191,90 | 264,70 | 350,60 | 452,20 | 561,5 | 697,0 | 828,6 | 1076,0 | 1354,0 | 2020,0 | 2860 | 3898 |
220 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 209,70 | 228,90 | 382,20 | 492,20 | 610,9 | 756,7 | 899,6 | 1166,0 | 1465,0 | 2180,0 | 3077 | 4182 |
240 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 227,50 | 313,10 | 413,80 | 532,20 | 660,3 | 816,4 | 970,8 | 1256,0 | 1576,0 | 2340,0 | 3295 | 4466 |
260 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 245,20 | 337,60 | 445,40 | 572,20 | 709,6 | 876,1 | 1042,0 | 1346,0 | 1687,0 | 2500,0 | 3513 | 4751 |
280 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 361,50 | 476,90 | 612,20 | 759,0 | 935,9 | 1113,0 | 1436,0 | 1798,0 | 2660,0 | 3730 | 5035 |
300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 385,70 | 508,50 | 652,20 | 808,3 | 995,6 | 1184,0 | 1526,0 | 1910,0 | 2820,0 | 3948 | 5319 |
Для определения
массы болтов из других материалов значения массы, указанные в таблице, следует
умножить на коэффициенты: 0,356 – для алюминиевых сплавов; 1,080 – для латуни.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
(Измененная редакция, Изм. № 4).
Сертификаты для евросоюза от завода ммк-метиз
ГОСТ 26101-84, ГОСТ 2246-70, ТУ 14-4-1852-2001, ТУ 1274-057-00187240-2009, ТУ 1274-090-00187240-2021, ТУ 1274-070-00187240-2021, ТУ 14-1-953-74, ТУ 14-4-1877-2004, ТУ 1227-017-00187240-2021, ТУ 1227-036-00187240-2006, ТУ 1200-053-00187240-2021
ГОСТ 26101-84, ГОСТ 2246-70, ТУ 14-4-1852-2001, ТУ 1274-057-00187240-2009, ТУ 1274-090-00187240-2021, ТУ 1274-070-00187240-2021, ТУ 14-1-953-74, ТУ 14-4-1877-2004, ТУ 1227-017-00187240-2021, ТУ 1227-036-00187240-2006, ТУ 1200-053-00187240-2021
§
