Генеральная уборка – лизарин
| Предметы, изделия | Режимы применения | Способы применения |
| Детские и социальные учреждения, коммунальные объекты | 0,05%-60мин 0,1%-30мин 0,2%-15мин 0,5%-5мин | Протирание |
| Кожно-венерологические ЛПУ | 0,5%-45мин 0,75%-30мин 1%-15мин | Протирание, Орошение |
| Противотуберкулезные ЛПУ, пенитенциарные учреждения | 0,5%-45мин 0,75%-30мин 1%-15мин | Протирание, Орошение |
| Соматические отделения | 0,05%-60мин 0,1%-30мин 0,2%-15мин 0,5%-5мин | Протирание, Орошение |
| Хирургические отделения, процедурные кабинеты | 0,2%-60мин 0,5%-30мин 0,75%-15мин | Протирание, Орошение |
Дезинфекция – лизарин
| Предметы, изделия | Возбудители | Режимы применения | Способы применения |
| Аптечная посуда | Микобатерии туберкулеза | 0,5%-60мин 0,75%-30мин 1%-15мин | Погружение |
| Дерматофитон | 0,5%-60мин 0,75%-30мин 1%-15мин | Погружение | |
| Грипп, Энтеровирусы, Гепатита А, Парентеральных гепатитов, Птичьего гриппа H5N1, Аденовирусы, Возбудители ОРВИ, Гепатит С, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Атипичной пневмонии, Парагрипп, Ротавирусы, Гепатита В, Герпеса, ВИЧ | 0,2%-60мин 0,5%-45мин 0,75%-20мин 1%-5мин | Погружение | |
| Кандида | 0,1%-90мин 0,2%-60мин 0,5%-45мин 0,75%-20мин 1%-10мин | Погружение | |
| Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 0,05%-90мин 0,1%-60мин 0,2%-30мин 0,5%-15мин 0,75%-5мин | Погружение | |
| Белье, загрязненное выделениями | Дерматофитон | 0,5%-90мин 0,75%-60мин 1%-45мин | Замачивание |
| Кандида | 0,5%-60мин 0,75%-30мин 1%-15мин | Замачивание | |
| Микобатерии туберкулеза | 0,5%-90мин 0,75%-60мин 1%-45мин | Замачивание | |
| Плесневые грибы | 1%-90мин 1,5%-60мин 2%-30мин | Замачивание | |
| Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,2%-60мин 0,5%-45мин 0,75%-30мин 1%-15мин | Замачивание | |
| Грипп, Энтеровирусы, Гепатита А, Парентеральных гепатитов, Птичьего гриппа H5N1, Аденовирусы, Возбудители ОРВИ, Гепатит С, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Атипичной пневмонии, Парагрипп, Ротавирусы, Гепатита В, Герпеса, ВИЧ | 0,2%-90мин 0,5%-60мин 1%-30мин | Замачивание | |
| Белье, не загрязненное выделениями | Грипп, Энтеровирусы, Гепатита А, Парентеральных гепатитов, Птичьего гриппа H5N1, Аденовирусы, Возбудители ОРВИ, Гепатит С, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Атипичной пневмонии, Парагрипп, Ротавирусы, Гепатита В, Герпеса, ВИЧ | 0,2%-60мин 0,5%-30мин 0,75%-15мин | Замачивание |
| Кандида | 0,1%-60мин 0,2%-30мин | Замачивание | |
| Микобатерии туберкулеза | 0,5%-60мин 0,75%-30мин 1%-15мин | Замачивание | |
| Дерматофитон | 0,5%-60мин 0,75%-30мин | Замачивание | |
| Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,1%-60мин 0,2%-30мин 0,5%-15мин 0,75%-5мин | Замачивание | |
| Вентиляционные фильтры | Легионеллез | 0,7%-120мин 1%-60мин | Погружение |
| Все известные возбудители | 0,5%-45мин 0,75%-30мин | Погружение | |
| Воздух в помещениях | Грипп, Энтеровирусы, Гепатита А, Парентеральных гепатитов, Птичьего гриппа H5N1, Аденовирусы, Возбудители ОРВИ, Гепатит С, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Атипичной пневмонии, Парагрипп, Ротавирусы, Гепатита В, Герпеса, ВИЧ | 0,5%-30мин 0,75%-15мин | Распыление |
| Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 0,1%-60мин 0,2%-30мин 0,5%-15мин | Распыление | |
| Микобатерии туберкулеза | 0,5%-60мин 0,75%-30мин 1%-15мин | Распыление | |
| Дерматофитон, Кандида, Плесневые грибы | 0,5%-45мин 1%-15мин | Распыление | |
| Воздуховоды, Радиаторные решетки, насадки, накопители конденсата | Легионеллез | 0,5%-120мин 0,7%-60мин 1%-30мин | Орошение |
| Все известные возбудители | 0,2%-60мин 0,5%-30мин | Протирание, Орошение | |
| Выделения больного моча, фекалии, мокрота, Смывные воды, Рвотные массы, Посуда из-под выделений | Все известные возбудители | 1%-60мин 1,5%-45мин 2%-30мин 3%-15мин | Заливание отходы:раствор 1:2 |
| Жесткие эндоскопы, Гибкие эндоскопы | Гепатита А, Парентеральных гепатитов, Птичьего гриппа H5N1, Дерматофитон, Аденовирусы, Возбудители ОРВИ, Гепатит С, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Атипичной пневмонии, Кандида, Микобатерии туберкулеза, Парагрипп, Ротавирусы, Гепатита В, Герпеса, ВИЧ, Возбудители ВБИ, Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии, Грипп, Энтеровирусы | 0,5%-30мин 0,75%-15мин 1%-10мин | Погружение |
| Игрушки, Предметы личной гигиены | Аденовирусы, Возбудители ОРВИ, Гепатит С, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Атипичной пневмонии, Парагрипп, Ротавирусы, Гепатита В, Герпеса, ВИЧ, Грипп, Энтеровирусы, Гепатита А, Парентеральных гепатитов, Птичьего гриппа H5N1 | 0,2%-60мин 0,5%-30мин 0,75%-15мин | Погружение, Протирание, Орошение |
| Микобатерии туберкулеза | 0,5%-45мин 0,75%-30мин 1%-15мин | Погружение, Протирание, Орошение | |
| Кандида | 0,2%-60мин 0,5%-30мин 0,75%-15мин 1%-5мин | Погружение, Протирание, Орошение | |
| Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 0,05%-60мин 0,1%-30мин 0,2%-15мин 0,5%-5мин | Погружение, Протирание, Орошение | |
| Дерматофитон | 0,5%-45мин 0,75%-30мин 1%-15мин | Погружение, Протирание, Орошение | |
| ИМН одноразовые перед утилизацией | Все известные возбудители | 0,5%-90мин 1%-60мин 1,5%-30мин 2%-15мин | Погружение |
| Инструменты к эндоскопам | Энтеровирусы, Гепатита А, Парентеральных гепатитов, Птичьего гриппа H5N1, Дерматофитон, Аденовирусы, Возбудители ОРВИ, Гепатит С, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Атипичной пневмонии, Кандида, Микобатерии туберкулеза, Парагрипп, Ротавирусы, Гепатита В, Герпеса, ВИЧ, Возбудители ВБИ, Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии, Грипп | 0,2%-60мин 0,5%-30мин 0,75%-15мин | Погружение |
| Инструменты парикмахерских, массажных, косметических салонов | Грипп, Энтеровирусы, Грамотрицательные бактерии, Гепатита А, Парентеральных гепатитов, Птичьего гриппа H5N1, Дерматофитон, Аденовирусы, Возбудители ОРВИ, Гепатит С, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Атипичной пневмонии, Микобатерии туберкулеза, Кандида, Возбудители ВБИ, Парагрипп, Ротавирусы, Гепатита В, Герпеса, ВИЧ, Грамположительные бактерии | 0,3%-60мин 0,5%-45мин 1%-20мин 2%-10мин | Погружение |
| Инструменты стоматологические, ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс | Парентеральных гепатитов, Птичьего гриппа H5N1, Дерматофитон, Аденовирусы, Возбудители ОРВИ, Гепатит С, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Атипичной пневмонии, Кандида, Микобатерии туберкулеза, Парагрипп, Ротавирусы, Гепатита В, Герпеса, ВИЧ, Возбудители ВБИ, Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии, Грипп, Энтеровирусы, Гепатита А | 0,3%-60мин 0,5%-45мин 1%-20мин 2%-10мин | Погружение |
| Инструменты стоматологические, Инструменты к эндоскопам, ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс | Анаэробныe инфекции | 1%-60мин 2%-30мин 3%-15мин | Погружение |
| Контейнеры для сбора и удаления инфицированных отходов | Все известные возбудители | 0,3%-60мин 0,5%-30мин 1%-15мин | Протирание, Орошение |
| Контейнеры для сбора и удаления неинфицированных отходов | Все известные возбудители | 0,1%-60мин 0,2%-30мин 0,5%-15мин | Протирание, Орошение |
| Кувезы, Наркозно-дыхательная аппаратура, Анестезиологическое оборудование | Дерматофитон | 0,2%-90мин 0,5%-60мин 0,75%-30мин 1%-15мин | Погружение, Протирание |
| Грипп, Энтеровирусы, Гепатита А, Парентеральных гепатитов, Птичьего гриппа H5N1, Аденовирусы, Возбудители ОРВИ, Гепатит С, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Атипичной пневмонии, Парагрипп, Ротавирусы, Гепатита В, Герпеса, ВИЧ | 0,2%-45мин 0,5%-20мин 0,75%-10мин | Погружение, Протирание | |
| Кандида | 0,2%-60мин 0,5%-30мин 0,75%-15мин 1%-5мин | Погружение, Протирание | |
| Микобатерии туберкулеза | 0,5%-40мин 0,75%-20мин 1%-10мин | Погружение, Протирание | |
| Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,05%-90мин 0,1%-60мин 0,2%-30мин 0,5%-15мин | Протирание, Погружение | |
| Лабораторная посуда, Предметы для мытья посуды | Дерматофитон | 0,5%-60мин 0,75%-30мин 1%-15мин | Погружение |
| Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 0,05%-90мин 0,1%-60мин 0,2%-30мин 0,5%-15мин 0,75%-5мин | Погружение | |
| Аденовирусы, Возбудители ОРВИ, Гепатит С, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Атипичной пневмонии, Парагрипп, Ротавирусы, Гепатита В, Герпеса, ВИЧ, Грипп, Энтеровирусы, Гепатита А, Парентеральных гепатитов, Птичьего гриппа H5N1 | 0,2%-60мин 0,5%-45мин 0,75%-20мин 1%-5мин | Погружение | |
| Микобатерии туберкулеза | 0,5%-60мин 0,75%-30мин 1%-15мин | Погружение | |
| Кандида | 0,1%-90мин 0,2%-60мин 0,5%-45мин 0,75%-20мин 1%-10мин | Погружение | |
| Мед. отходы из текстильных материалов ватные и марлевые тампоны, марля, бинты | Все известные возбудители | 0,5%-90мин 1%-60мин 1,5%-30мин | Замачивание |
| Напольные покрытия, Мягкая мебель, Обивочные ткани | Плесневые грибы | 0,5%-60мин 1%-30мин 1,5%-15мин | Обработка с помощь щетки |
| Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 0,1%-45мин 0,2%-30мин 0,5%-15мин | Протирание, Обработка с помощь щетки | |
| Аденовирусы, Возбудители ОРВИ, Гепатит С, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Атипичной пневмонии, Парагрипп, Ротавирусы, Гепатита В, Герпеса, ВИЧ, Грипп, Энтеровирусы, Гепатита А, Парентеральных гепатитов, Птичьего гриппа H5N1 | 0,2%-90мин 0,5%-45мин 0,75%-20мин | Обработка с помощь щетки, Протирание | |
| Кандида | 0,2%-60мин 0,5%-45мин 0,75%-20мин 1%-10мин | Протирание, Обработка с помощь щетки | |
| Дерматофитон | 0,2%-90мин 0,5%-60мин 0,75%-30мин 1%-15мин | Протирание, Обработка с помощь щетки | |
| Микобатерии туберкулеза | 0,5%-60мин 0,75%-30мин 1%-15мин | Протирание, Обработка с помощь щетки | |
| Обувь из кожи, тканей, кожезаменителей | Дерматофитон, Кандида, Плесневые грибы | 0,5%-60мин 1%-30мин 1,5%-15мин | Протирание |
| Обувь из пластика, резины | Дерматофитон, Кандида, Плесневые грибы | 1%-60мин 1,5%-30мин 2%-15мин | Погружение |
| Пищевые отходы | Все известные возбудители | 0,5%-60мин 1%-30мин 1,5%-15мин | Заливание отходы:раствор 1:1 |
| Плевательницы | Все известные возбудители | 1%-20мин 1,5%-15мин | Замачивание |
| Поверхности приборов и аппаратов, Жесткая мебель, Поверхности в помещениях, Предметы обстановки, Санитарный транспорт | Микобатерии туберкулеза | 0,5%-45мин 0,75%-30мин 1%-15мин | Протирание, Орошение |
| Дерматофитон | 0,2%-60мин 0,5%-45мин 0,75%-30мин 1%-15мин | Протирание, Орошение | |
| Парагрипп, Ротавирусы, Гепатита В, Герпеса, ВИЧ, Грипп, Энтеровирусы, Гепатита А, Парентеральных гепатитов, Птичьего гриппа H5N1, Аденовирусы, Возбудители ОРВИ, Гепатит С, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Атипичной пневмонии | 0,2%-60мин 0,5%-30мин 0,75%-15мин | Протирание, Орошение | |
| Кандида | 0,2%-60мин 0,5%-30мин 0,75%-15мин 1%-5мин | Орошение, Протирание | |
| Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 0,05%-60мин 0,1%-30мин 0,2%-15мин 0,5%-5мин | Протирание, Орошение | |
| Плесневые грибы | 0,75%-30мин 1%-15мин | Протирание, Орошение | |
| Посуда без остатков пищи | Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 0,05%-45мин 0,1%-30мин 0,2%-15мин 0,5%-5мин | Погружение |
| Микобатерии туберкулеза | 0,2%-60мин 0,5%-45мин 0,75%-20мин | Погружение | |
| Кандида | 0,2%-45мин 0,5%-30мин 0,75%-10мин | Погружение | |
| Аденовирусы, Возбудители ОРВИ, Гепатит С, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Атипичной пневмонии, Парагрипп, Ротавирусы, Гепатита В, Герпеса, ВИЧ, Грипп, Энтеровирусы, Гепатита А, Парентеральных гепатитов, Птичьего гриппа H5N1 | 0,2%-45мин 0,5%-30мин 0,75%-10мин | Погружение | |
| Посуда с остатками пищи | Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 0,05%-90мин 0,1%-60мин 0,2%-30мин 0,5%-15мин 0,75%-5мин | Погружение |
| Микобатерии туберкулеза | 0,5%-60мин 0,75%-30мин 1%-15мин | Погружение | |
| Кандида | 0,2%-90мин 0,5%-45мин 0,75%-20мин 1%-10мин | Погружение | |
| Аденовирусы, Возбудители ОРВИ, Гепатит С, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Атипичной пневмонии, Парагрипп, Ротавирусы, Гепатита В, Герпеса, ВИЧ, Грипп, Энтеровирусы, Гепатита А, Парентеральных гепатитов, Птичьего гриппа H5N1 | 0,2%-90мин 0,5%-45мин 0,75%-20мин | Погружение | |
| Предметы ухода за больными не загрязненные выделениями | Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 0,1%-60мин 0,2%-30мин 0,5%-15мин 0,75%-5мин | Протирание, Погружение |
| Грипп, Энтеровирусы, Гепатита А, Парентеральных гепатитов, Птичьего гриппа H5N1, Аденовирусы, Возбудители ОРВИ, Гепатит С, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Атипичной пневмонии, Парагрипп, Ротавирусы, Гепатита В, Герпеса, ВИЧ | 0,2%-60мин 0,5%-30мин 0,75%-15мин | Погружение, Протирание | |
| Кандида | 0,2%-60мин 0,5%-30мин | Погружение, Протирание | |
| Дерматофитон | 0,5%-60мин 0,75%-30мин 1%-15мин | Погружение, Протирание | |
| Микобатерии туберкулеза | 0,5%-60мин 0,75%-30мин 1%-15мин | Погружение, Протирание | |
| Резиновые и полипропиленовые коврики | Плесневые грибы | 0,75%-60мин 1%-30мин 1,5%-15мин | Погружение, Протирание |
| Дерматофитон | 0,5%-60мин 0,75%-30мин 1%-15мин | Погружение, Протирание | |
| Санитарно-техническое оборудование | Дерматофитон | 0,5%-60мин 0,75%-30мин 1%-15мин | Протирание, Орошение |
| Кандида | 0,1%-90мин 0,2%-60мин 0,5%-45мин 0,75%-20мин 1%-10мин | Протирание, Орошение | |
| Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 0,1%-60мин 0,2%-30мин 0,5%-15мин 0,75%-5мин | Протирание, Орошение | |
| Микобатерии туберкулеза | 0,5%-60мин 0,75%-30мин 1%-15мин | Протирание, Орошение | |
| Гепатит С, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Атипичной пневмонии, Парагрипп, Ротавирусы, Гепатита В, Герпеса, ВИЧ, Грипп, Энтеровирусы, Гепатита А, Парентеральных гепатитов, Птичьего гриппа H5N1, Аденовирусы, Возбудители ОРВИ | 0,2%-60мин 0,5%-45мин 0,75%-20мин 1%-5мин | Орошение, Протирание | |
| Системы вентиляции и кондиционирования воздуха | Легионеллез | 0,5%-120мин 0,7%-60мин 1%-30мин | Орошение |
| Все известные возбудители | 0,2%-60мин 0,5%-30мин | Протирание, Орошение | |
| Спортивный инвентарь | Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 0,05%-60мин 0,1%-30мин 0,2%-15мин 0,5%-5мин | Погружение, Протирание, Орошение |
| Микобатерии туберкулеза | 0,5%-45мин 0,75%-30мин 1%-15мин | Погружение, Протирание | |
| Дерматофитон | 0,5%-45мин 0,75%-30мин 1%-15мин | Погружение, Протирание, Орошение | |
| Кандида | 0,2%-60мин 0,5%-30мин 0,75%-15мин 1%-5мин | Погружение, Протирание, Орошение | |
| Грипп, Энтеровирусы, Гепатита А, Парентеральных гепатитов, Птичьего гриппа H5N1, Аденовирусы, Возбудители ОРВИ, Гепатит С, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Атипичной пневмонии, Парагрипп, Ротавирусы, Гепатита В, Герпеса, ВИЧ | 0,2%-60мин 0,5%-30мин 0,75%-15мин | Погружение, Протирание, Орошение | |
| Стоматологические материалы оттиски из альгината, силикона, полиэфирной смолы, зубопротезные заготовки, артикуляторы | Грамположительные бактерии, Грипп, Энтеровирусы, Гепатита А, Грамотрицательные бактерии, Парентеральных гепатитов, Птичьего гриппа H5N1, Дерматофитон, Аденовирусы, Возбудители ОРВИ, Гепатит С, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Атипичной пневмонии, Микобатерии туберкулеза, Кандида, Возбудители ВБИ, Парагрипп, Ротавирусы, Гепатита В, Герпеса, ВИЧ | 0,2%-45мин 0,5%-30мин 0,75%-15мин | Погружение |
| Стоматологические отсасывающие системы | Все известные возбудители | 1%-20мин 1,5%-15мин | Замачивание |
| Транспорт для перевозки пищевых продуктов | Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 0,05%-60мин 0,1%-30мин 0,2%-15мин 0,5%-5мин | Протирание |
| Грипп, Энтеровирусы, Гепатита А, Парентеральных гепатитов, Птичьего гриппа H5N1, Аденовирусы, Возбудители ОРВИ, Гепатит С, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Атипичной пневмонии, Парагрипп, Ротавирусы, Гепатита В, Герпеса, ВИЧ | 0,2%-60мин 0,5%-30мин 0,75%-15мин | Протирание | |
| Уборочный инвентарь | Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 0,2%-60мин 0,5%-45мин 0,75%-30мин | Погружение, Протирание, Замачивание |
| Дерматофитон | 0,5%-90мин 0,75%-60мин 1%-30мин | Погружение, Протирание, Замачивание | |
| Кандида | 0,5%-60мин 0,75%-45мин 1%-15мин | Погружение, Протирание, Замачивание | |
| Микобатерии туберкулеза | 0,5%-90мин 0,75%-60мин 1%-30мин | Погружение, Протирание, Замачивание | |
| Плесневые грибы | 1,5%-60мин 2%-30мин | Погружение | |
| Аденовирусы, Возбудители ОРВИ, Гепатит С, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Атипичной пневмонии, Парагрипп, Ротавирусы, Гепатита В, Герпеса, ВИЧ, Грипп, Энтеровирусы, Гепатита А, Парентеральных гепатитов, Птичьего гриппа H5N1 | 0,2%-90мин 0,5%-60мин 0,75%-45мин 1%-15мин | Погружение, Протирание, Замачивание |
Дезинфекция, совмещенная с псо – лизарин
| Предметы, изделия | Возбудители | Режимы применения | Способы применения |
| Жесткие эндоскопы, Гибкие эндоскопы | Гепатит С, Парагрипп, Возбудители ОРВИ, Энтеровирусы, Ротавирусы, Полиомиелит, Гепатита А, Гепатита В, Энтеральных гепатитов, Парентеральных гепатитов, Герпеса, Грамотрицательные бактерии, Атипичной пневмонии, Грамположительные бактерии, Птичьего гриппа H5N1, Микобатерии туберкулеза, ВИЧ, Возбудители ВБИ, Кандида, Аденовирусы, Дерматофитон, Грипп | 0,5%-30мин 0,75%-15мин 1%-10мин | Замачивание |
| Инструменты стоматологические, ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс | Гепатит С, Парагрипп, Возбудители ОРВИ, Энтеровирусы, Ротавирусы, Полиомиелит, Гепатита А, Гепатита В, Энтеральных гепатитов, Парентеральных гепатитов, Герпеса, Грамотрицательные бактерии, Атипичной пневмонии, Грамположительные бактерии, Птичьего гриппа H5N1, Микобатерии туберкулеза, ВИЧ, Возбудители ВБИ, Кандида, Аденовирусы, Дерматофитон, Грипп | 0,3%-60мин 0,5%-45мин 1%-20мин 2%-10мин | Замачивание |
| Стоматологические материалы оттиски из альгината, силикона, полиэфирной смолы, зубопротезные заготовки, артикуляторы | Гепатит С, Парагрипп, Возбудители ОРВИ, Энтеровирусы, Ротавирусы, Полиомиелит, Гепатита А, Гепатита В, Энтеральных гепатитов, Парентеральных гепатитов, Герпеса, Грамотрицательные бактерии, Атипичной пневмонии, Грамположительные бактерии, Птичьего гриппа H5N1, Микобатерии туберкулеза, ВИЧ, Возбудители ВБИ, Кандида, Аденовирусы, Дерматофитон, Грипп | 0,2%-45мин 0,5%-30мин 0,75%-15мин | Замачивание |
Дезинфекция, совмещенная с псо в ультразвуковых установках – лизарин
| Предметы, изделия | Возбудители | Режимы применения | Способы применения |
| Жесткие эндоскопы, Гибкие эндоскопы | Ротавирусы, Полиомиелит, Гепатита А, Гепатита В, Грамотрицательные бактерии, Энтеральных гепатитов, Грамположительные бактерии, Парентеральных гепатитов, Микобатерии туберкулеза, Герпеса, Возбудители ВБИ, Атипичной пневмонии, Аденовирусы, Птичьего гриппа H5N1, Грипп, ВИЧ, Парагрипп, Кандида, Возбудители ОРВИ, Дерматофитон, Энтеровирусы, Гепатит С | 0,5%-30мин 0,75%-15мин 1%-10мин | Замачивание |
| Инструменты стоматологические, Инструменты к эндоскопам, ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс | Полиомиелит, Гепатита А, Гепатита В, Грамотрицательные бактерии, Энтеральных гепатитов, Грамположительные бактерии, Парентеральных гепатитов, Микобатерии туберкулеза, Герпеса, Возбудители ВБИ, Атипичной пневмонии, Аденовирусы, Птичьего гриппа H5N1, Грипп, ВИЧ, Парагрипп, Кандида, Возбудители ОРВИ, Дерматофитон, Энтеровирусы, Гепатит С, Ротавирусы | 0,3%-45мин 0,5%-30мин 1%-15мин 2%-5мин | Замачивание |
| Стоматологические материалы оттиски из альгината, силикона, полиэфирной смолы, зубопротезные заготовки, артикуляторы | Гепатит С, Ротавирусы, Полиомиелит, Гепатита А, Гепатита В, Грамотрицательные бактерии, Энтеральных гепатитов, Грамположительные бактерии, Парентеральных гепатитов, Микобатерии туберкулеза, Герпеса, Возбудители ВБИ, Атипичной пневмонии, Аденовирусы, Птичьего гриппа H5N1, Грипп, ВИЧ, Парагрипп, Кандида, Возбудители ОРВИ, Дерматофитон, Энтеровирусы | 0,2%-45мин 0,5%-20мин 0,75%-10мин | Замачивание |
Лизарин























Вы находитесь на странице каталога дезинфицирующих средств.
Обратите внимание! Ограничения на использование материалов Не забудьте: |
Наверх
Предстерилизационная очистка – лизарин
| Предметы, изделия | Режимы применения | Способы применения |
| Жесткие эндоскопы, Гибкие эндоскопы | 0,05%-15мин | Замачивание |
| Зеркала с амальгамой | 0,05%-30мин | Замачивание |
| Инструменты стоматологические, ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс | 0,05%-30мин | Замачивание |
Предстерилизационная очистка в ультразвуковых установках – лизарин
Вся размещенная информация является справочной, не является юридически значимой, предназначена для специалистов-эпидемиологов.
Администрация портала ДЕЗРЕЕСТР не несет ответственности за последствия использования всей приведенной информации и не гарантирует актуальность абсолютно всей размещенной информации.

