Сертификаты морякам в крыму центр подготовки моряков арматор
ПЕРЕЧЕНЬ
учебных курсов по дополнительному профессиональному образованию
и профессиональной переподготовке в ЦПМ «Арматор»
| № п/п | Наименование курса подготовки | Дополнительные сведения | |||||
| Пятилетняя переподготовка | Первичная подготовка | Индивидуальная подготовка | |||||
| Дни | Цена (руб) | Дни | Цена (руб) | Дни | Цена (руб) | ||
| 1. | Начальная подготовка по безопасности | 2 | 2300 | 8 | 3800 | ||
| 2. | Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, не являющимися скоростными дежурными шлюпками | 1 | 2500 | 4 | 3100 | ||
| 3. | Подготовка к борьбе с пожаром по расширенной программе | 1 | 2800 | 5 | 4400 | ||
| 4. | Подготовка по оказанию первой помощи | 3 | 1500 | 4 | 2100 | ||
| 5. | Подготовка по охране (для лиц, не имеющих назначенные обязанности по охране) | 1 | 3000 | ||||
| 6. | Подготовка по охране (для лиц, имеющих назначенные обязанности по охране) | 2 | 3600 | ||||
| 7. | Подготовка лица командного состава судна, ответственного за охрану | 6 | 6400 | ||||
| 8. | Подготовка по расширенной программе для работы на нефтяных танкерах | 3 | 3350 | 8 | 6700 | ||
| 9. | Подготовка по расширенной программе для работы на танкерах-химовозах | 3 | 4300 | 8 | 8600 | ||
| 10. | Подготовка по расширенной программе для работы на танкерах-газовозах | 3 | 4300 | 8 | 8600 | ||
| 11. | Подготовка по управлению неорганизованной массой людей, подготовка по безопасности для персонала, обеспечивающего непосредственное обслуживание пассажиров в пассажирских помещениях, подготовка в отношении управления в чрезвычайных ситуациях и поведения человека в них, подготовка по вопросам безопасности пассажиров и водонепроницаемости корпуса (для уровня управления). | 6 | 5200 | ||||
| 12. | Подготовка по управлению неорганизованной массой людей, подготовка по безопасности для персонала, обеспечивающего непосредственное обслуживание пассажиров в пассажирских помещениях, подготовка в отношении управления в чрезвычайных ситуациях и поведения человека в них (для уровня эксплуатации). | 5 | 5200 | ||||
| 13. | Подготовка по управлению неорганизованной массой людей, подготовка по безопасности для персонала, обеспечивающего непосредственное обслуживание пассажиров в пассажирских помещениях (для вспомогательного уровня). | 3 | 3500 | ||||
| 14. | Подготовка по использованию радиолокационной станции (РЛС). | 2 | 2500 | 5 | 4000 | ||
| 15. | Подготовка по использованию системы автоматической радиолокационной прокладки (САРП) | 2 | 2500 | 5 | 4000 | ||
| 16. | Подготовка по использованию электронной картографической навигационной информационной системы (ЭКНИС) | 5 | 8300 | ||||
| 17. | Курс продления диплома оператора ограниченного района ГМССБ — полный срок — сокращённый срок | 5 3 | 20500 11000 | ||||
| 18. | Курс продления диплома оператора ГМССБ — полный срок — сокращённый срок | 5 3 | 20500 13000 | ||||
| 19. | Подготовка оператора ГМССБ — начальная подготовка — переподготовка с ограниченного на общий | 15 13 | 30000 20000 | ||||
| 20. | Подготовка оператора ограниченного района ГМССБ | 9 | 17000 | ||||
| 21. | Подготовка радиоспециалистов при длительном перерыве в работе по специальности — оператор ограниченного района ГМССБ — оператор ГМССБ | 5 5 | 20500 20500 | ||||
§
§
