Авиационные учебные центры
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реестр сертификатов эксплуатантов
Перечень эксплуатантов, имеющих сертификат эксплуатанта для осуществления
коммерческих воздушных перевозок
(выборка из ФГИС “Реестр эксплуатантов и воздушных судов” для сайта Росавиации на 02.09.2021)
| № п/п | № СЭ / Дата выдачи / Состояние | Наименование списочное | Наименование полное | Аэропорты базирования | Полеты по МВЛ | Типы, количество ВС | Примечание |
| 1. | 551 27.01.2021 норма | Абакан Эир | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “АБАКАН ЭИР” | Абакан Псков | да | Ил-76Т (1), Ил-76ТД (2), Ми-26Т (4), Ми-8АМТ (3), Ми-8МТВ-1 (6), Ми-8Т (3) | |
| 2. | 481 05.12.2005 норма | Авиа Менеджмент Груп | Акционерное общество “Авиа Менеджмент Груп” | Москва (Внуково) | да | CL-600-2B19 (1), CL-600-2B19 (CL-850) (1), EMB-135BJ (2) | |
| 3. | 593 16.08.2021 норма | Авиакомпания Камчатка | Акционерное общество “Авиакомпания Камчатка” | Петропавловск-Камчатский(Елизово) | нет | Cessna 208B (1) | |
| 4. | 442 20.07.1995 норма | Авиакон Цитотранс | Акционерное общество Авиакомпания “АВИАКОН ЦИТОТРАНС” | Екатеринбург(Кольцово) | да | Ил-76ТД (5) | |
| 5. | 120 25.07.1996 ограничения | Авиалифт Владивосток | Акционерное общество “Авиалифт Владивосток” | Владивосток(Кневичи) | нет | Ка-32С (3) | Приказом Росавиации от 11.02.2021 № 78-П введено ограничение в действие сертификата эксплуатанта № 120 АО “Авиалифт Владивосток” с 11.02.2021 в части запрета на выполнение международных коммерческих воздушных перевозок на основании акта внеплановой проверки, утвержденного 22.01.2021. |
| 6. | 560 11.07.2021 норма | Авиасервис (Казань) (ИНН 1624446694) | Общество с ограниченной ответственностью “Авиасервис” | Бугульма Казань Москва (Внуково) | да | CL-600-2B16 (2), CL-600-2B16 (CL-604) (1), CL-600-2B16 (CL-605) (1), FALCON-7X (2), Ми-8МТВ-1 (1) | |
| 7. | 458 03.02.2004 ограничения | Авиастар-ТУ | Общество с ограниченной ответственностью Авиационная компания “Авиастар-ТУ” | Екатеринбург(Кольцово) Москва (Внуково) Москва (Домодедово) Москва (Шереметьево) Новосибирск(Толмачево) Раменское | да | B-757-223 (5), Ту-204С (2), Ту-204-100С (1), Ту-204-100С-03 (1) | На основании экспертизы заявки от 14.03.2021 Вх-16591 эксплуатанту ООО АК “Авиастар-ТУ” разрешено использование аэропорта базирования Москва (Внуково), На основании Комплексного заключения от 17.08.2021 Росавиацией разрешена эксплуатация нового типа ВС B-757-200. На основании экспертизы заявки от 19.06.2021 эксплуатанту ООО АК “Авиастар-ТУ” разрешено использование аэропортов Екатеринбург (Кольцово), Новосибирск (Толмачево) в качестве базовых аэропортов. Приказом Росавиации № 77 от 22.03.2021 введено ограничение в действие СЭ ООО Авиационная компания “Авиастар-ТУ” в части запрета выполнения внутренних и международных коммерческих воздушных перевозок пассажиров. |
| 8. | 575 18.04.2021 норма | АвиаТИС | Общество с ограниченной ответственностью “Авиационные Технологии Инвестиции Сервис” | Москва (Шереметьево) | да | AS 350 B3 (1), BD-100-1A10 (CL-300) (1), EC-155 (2), FALCON-7X (2), Ми-8МТВ-1 (1) | |
| 9. | 9 19.07.1999 норма | Авиашельф | Акционерное общество “Авиационная компания Авиашельф” | Ноглики Оха (Новостройка) Южно-Сахалинск (Хомутово) | нет | AW189 (1), DHC-6 Series 400 (2), Ми-8АМТ (1), Ми-8МТВ-1 (9), Ми-8Т (1) | |
| 10. | 486 03.04.2006 норма | Аврора | Акционерное общество “Авиакомпания “Аврора” | Владивосток(Кневичи) Хабаровск (Новый) Южно-Сахалинск (Хомутово) | да | A-319-111 (9), DHC-6 Series 400 (1), DHC-6 Series 400 Twin Otter (2), DHC-8-201 (2), DHC-8-311 (1), DHC-8-315 (2), DHC-8-402 (5) | |
| 11. | 576 18.08.2021 норма | АЗИМУТ | Акционерное общество “Авиакомпания АЗИМУТ” | Ростов-на-Дону (Платов) | да | RRJ-95B-100 (7), RRJ-95LR-100 (8) | |
| 12. | 140 25.07.1996 ограничения | АЗУР эйр | Общество с ограниченной ответственностью “АЗУР эйр” | Красноярск (Емельяново) Москва (Внуково) Москва (Домодедово) | да | B 757-231 (2), B-737-8Q8 (1), B-737-800 (1), B737-89L (1), B-737-900ER (2), B-757-2K2 (1), B757-2Q8 (5), B757-2Q8K (1), B-757-28A (1), B-767-3Q8 (2), B767-3Q8ER (1), B767-3YO (1), B-767-300ER (2), B767-306 (2), B-767-33A (1), B767-33AER (3), B777-31HER (4), B777-367ER (2) | На основании экспертизы заявки от 22.04.2021 № вх-28242 принято решение о включении дополнительного аэропорта базирования Москва (Внуково) для ООО “АЗУР эйр” Приказом Росавиации от 12.01.2021 № 15-П введено ограничение в действие СЭ № 140 ООО “АЗУР эйр” в части аннулирования специальных разрешений, указанных в эксплуатационных спецификациях, касающихся полетов с применением правил ETOPS на ВС Boeing 757-200. До 06.11.2021 прежнее название ООО “КАТЭКАВИА” |
| 13. | 533 29.10.2009 норма | Ай Флай | Общество с ограниченной ответственностью “АЙ ФЛАЙ” | Москва (Внуково) | да | A 330-223 (2), A-330-243 (4), A330-323 (3) | |
| 14. | 230 20.11.2021 норма | АЛРОСА Авиакомпания АО | Акционерное общество “Авиакомпания АЛРОСА” | Ленск Мирный Москва (Домодедово) Новосибирск(Толмачево) | да | B-737-700 (2), B-737-800 (4), Ан-24РВ (3), Ан-26-100 (1), Ан-38-100 (2), Ми171 (3), Ми-26Т (1), Ми-8МТВ-1 (3), Ми-8Т (16), Ту-154М (2) | |
| 15. | 573 21.11.2021 норма | АлтайАвиа ООО | Общество с ограниченной ответственностью “АлтайАвиа” | Горно-Алтайск | нет | AS 350 B3 (2), AS-350B3 (2), R66 (1), Ми-8МТВ-1 (2), Ми-8Т (2) | |
| 16. | 579 17.05.2021 норма | Алтайские авиалинии | Общество с ограниченной ответственностью “Алтайские авиалинии” | Барнаул | нет | Ми-8 (1), Ми-8Т (5) | |
| 17. | 555 28.03.2021 норма | Амур | Общество с ограниченной ответственностью ” Авиационная компания “Амур” | Хабаровск (Новый) | нет | Ан-24РВ (1), Ан-26 (2) | |
| 18. | 527 14.04.2009 норма | Амурская авиабаза | Государственное автономное учреждение Амурской области “Амурская авиабаза” | Благовещенск (Игнатьево) | нет | Ан-2 (9), Ми-8Т (4) | |
| 19. | 477 26.09.2005 норма | Ангара АК АО | Акционерное общество “Авиакомпания “Ангара” | Иркутск Нижнеудинск Новосибирск(Толмачево) | да | Ан-148-100Е (3), Ан-24Б (1), Ан-24РВ (7), Ан-26-100 (3), Ми-8АМТ (2), Ми-8МТВ-1 (2), Ми-8Т (9) | |
| 20. | 466 08.10.2004 норма | АО “АК Смартавиа” | Акционерное общество “Авиакомпания Смартавиа” | Архангельск (Талаги) | да | A320-251N (3), B-737-700 (3), B-737-8GJ (1), B-737-8JP (1), B-737-8Q8 (1), B-737-800 (6) | |
| 21. | 124 15.02.1993 норма | Арго | Акционерное общество Авиакомпания “АРГО” | Сургут | нет | Ми-8 (1), Ми-8МТВ-1 (2), Ми-8Т (8) | |
| 22. | 563 04.12.2021 норма | Арт Авиа | Общество с ограниченной ответственностью “Арт Авиа” | Красноярск(Черемшанка) Москва (Внуково) Сочи | да | AW109SP (4), AW139 (7), AW189 (4), DHC-6 Series 400 (5), Ми-8АМТ (2), Ми-8МТВ (1), Ми-8МТВ-1 (4) | |
| 23. | 570 14.03.2021 норма | АСК МЧС России | ФГБУ “Авиационно-спасательная компания Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий” | Раменское | да | RRJ-95LR-100 (2), Ан-148-100ЕМ (1), Ил-76ТД (4) | |
| 24. | 499 16.10.2006 норма | АТРАН | Общество с ограниченной ответственностью “АТРАН” | Москва (Внуково) | да | B-737-400 (3), B737-800 BCF (4) | |
| 25. | 240 08.10.2001 норма | АэроБратск | Публичное акционерное общество “Аэропорт Братск” | Братск | да | Ми-8 (1), Ми-8Т (6), Як-40 (4) | |
| 26. | 517 29.04.2008 норма | АэроГео | Общество с ограниченной ответственностью “АэроГео” | Енисейск Красноярск (Северный) Ярки | нет | AS 350 B3 (1), AS-350B3 (2), Cessna T206H (1), Cessna 208B (2), EC-120B (1), PC-12/47 (1), R44II (4), Ми-2/Mi-2 (1), Ми-8МТВ-1 (3), Ми-8Т (15) | |
| 27. | 211 27.03.2000 норма | АЭРОКУЗБАСС | Общество с ограниченной ответственностью “АЭРОКУЗБАСС” | Новокузнецк(Спиченково) | нет | Ми-8Т (1) | |
| 28. | 590 03.02.2021 норма | Аэропорт Оренбург АО | Акционерное общество “Международный аэропорт “Оренбург” | Оренбург | нет | L-410 UVP-E20 (5), Ми-8Т (2) | |
| 29. | 561 17.10.2021 норма | Аэросервис (Чита) | Общество с ограниченной ответственностью “Аэросервис” | Чита (Кадала) | нет | L 410 UVP-E20 (1), L-410 UVP-E20 (2), Ан-2 (2), ТВС-2МС (4) | |
| 30. | 1 22.05.1992 норма | Аэрофлот ПАО | Публичное акционерное общество “Аэрофлот – российские авиалинии” | Владивосток(Кневичи) Красноярск (Емельяново) Магадан(Сокол) Москва (Шереметьево) Пермь(Большое Савино) Санкт-Петербург (Пулково) Сочи | да | A320-214 (63), A320-251N (6), A-321-211 (32), A321-251NX (3), A-330-243 (3), A-330-343 (12), A350-941 (6), B-737-8LJ (19), B-737-800 (18), B777-3MOER (17), B777-300ER (3), RRJ-95B (19) | |
| 31. | 237 25.11.1993 норма | Балтийские авиалинии | Закрытое акционерное общество “Авиакомпания “Балтийские авиалинии” | Санкт-Петербург (Пулково) | да | Ми-8 (1), Ми-8ПС (1), Ми-8Т (2) | |
| 32. | 126 26.12.1997 норма | БАРКОЛ | Общество с ограниченной ответственностью Авиакомпания “БАРКОЛ” | Ярославль(Туношна) | нет | Ми-8Т (9) | |
| 33. | 569 23.09.2021 норма | ВЕКТОР АПК ООО | Общество с ограниченной ответственностью “Авиационно-Промышленная Компания ВЕКТОР” | Владимир | да | Ми-8АМТ (5), Ми-8МТВ-1 (8) | |
| 34. | 583 11.09.2021 норма | Вельталь-авиа А/К ООО | Общество с ограниченной ответственностью “Авиакомпания “Вельталь-авиа” | Омск (Центральный) | нет | Hawker 800XP (3), HS-125-700B (2) | |
| 35. | 536 15.04.2021 ограничения | ВИТЯЗЬ-АЭРО АК ООО | Общество с ограниченной ответственностью авиационная компания “ВИТЯЗЬ-АЭРО” | Петропавловск-Камчатский(Елизово) | нет | Ми-8АМТ (1), Ми-8МТВ-1 (5), Ми-8П (3), Ми-8ПС-7 (1), Ми-8Т (11) | Приказом Росавиации от 13.08.2021 № 584-П введено ограничение в действие сертификата эксплуатанта № 536 ООО “ВИТЯЗЬ-АЭРО” путем включения в спецификации сертификата эксплуатанта ограничений на коммерческие воздушные перевозки пассажиров в связи с нарушением требваний ФАП в части подготовки и выполнения полетов, прведших к авиационному происшествию. |
| 36. | 588 11.12.2020 норма | Воздушный поток | Общество с ограниченной ответственностью “Авиакомпания “Воздушный поток” | Калининград (Храброво) Краснодар (Пашковский) | нет | AW189 (1) | |
| 37. | 21 03.07.1992 норма | ВОЛГА-ДНЕПР | Общество с ограниченной ответственностью “Авиакомпания Волга-Днепр” | Ульяновск (Восточный) | да | Ан-124-100 (7), Ан-124-100-150 (2), Ил-76ТД-90ВД (4) | |
| 38. | 195 08.07.2000 норма | Вологодское АП | Акционерное общество “Вологодское авиационное предприятие” | Вологда Москва (Внуково) Раменское | нет | Ми-8АМТ (5), Ми-8МТВ-1 (1), Ми-8Т (10), Як-40 (6) | |
| 39. | 423 26.04.1995 норма | Газпром авиа ООО | Общество с ограниченной ответственностью Авиапредприятие “Газпром авиа” | Белгород Белоярский Колпашево Москва (Внуково) Надым Остафьево Пермь(Большое Савино) Самара(Смышляевка) Советский Ухта | да | AW189 (3), B-737-7HD (1), B-737-700 (2), Falcon 7X (1), FALCON 900EX EASy (4), FALCON-7X (4), FALCON-900B (2), L 410 UVP-E20 (4), RRJ-95LR-100 (10), Ми-8АМТ (19), Ми-8МТВ-1 (18), Ми-8П (1), Ми-8Т (32) | |
| 40. | 382 25.07.1994 норма | Геликс | Акционерное общество “Авиакомпания “Геликс” | Пермь(Большое Савино) Рощино Ульяновск (Восточный) | нет | Ми-8Т (6) | |
| 41. | 546 08.08.2021 норма | ГКУ “МАЦ” | Государственное казенное учреждение города Москвы “Московский авиационный центр” | Остафьево | нет | BK-117C-2 (3) | |
| 42. | 585 06.12.2021 норма | ГРАНАТ | Общество с ограниченной ответственностью “ГРАНАТ” | Владивосток(Кневичи) | нет | AS 350 B3 (2), R44 (2), R44II (1), Ми-8АМТ (1), Ми-8Т (1) | |
| 43. | 574 18.05.2021 норма | ДАГЕСТАН | Общество с ограниченной ответственностью Авиакомпания “ДАГЕСТАН” | Махачкала (Уйташ) Улан-Удэ (Мухино) | нет | Ми-8МТВ-1 (1), Ми-8Т (1) | |
| 44. | 549 18.10.2021 норма | Дальнереченск Авиа | Общество с ограниченной ответственностью “Дальнереченск Авиа” | Дальнереченск Хабаровск (Новый) | нет | Ми-8 (1), Ми-8АМТ (1), Ми-8ПС (1), Ми-8Т (10) | |
| 45. | 114 21.01.1993 норма | Дельта К | Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческое авиационное предприятие “Дельта К” | Нерюнгри (Чульман) | нет | Ан-2 (3), Ми-8Т (6) | |
| 46. | 491 29.05.2006 норма | Джет Эйр Групп | Акционерное общество “Джет Эйр Групп” | Москва (Шереметьево) | да | EMB-135BJ (1), Gulfstream GVI (G650) (1), Gulfstream GV-SP (G550) (1) | |
| 47. | 587 17.06.2020 норма | Джет Экспресс | Общество с ограниченной ответственностью “Джет Экспресс” | Казань Москва (Внуково) | нет | BD-100-1A10 (CL-300) (1), Hawker 750 (1), Як-42Д (2) | |
| 48. | 532 21.09.2009 норма | Ельцовка АП ЗАО | ЗАО “Авиапредприятие “Ельцовка” | Стрежевой | нет | Ми-8 (1), Ми-8АМТ (5), Ми-8МТВ-1 (7), Ми-8П (1), Ми-8Т (11) | |
| 49. | 580 19.07.2021 норма | Ерофей | Общество с ограниченной ответственностью “Ерофей” | Москва (Внуково) | да | B-757-200 (1) | |
| 50. | 479 01.11.2005 ограничения | Ижавиа | Акционерное общество “Ижавиа” | Ижевск | да | B-737-85R (1), Як-42 (1), Як-42Д (6) | На основании комплексного заключения от 01.04.2021 О “Ижавиа” Росавиацией разрешена эксплуатация нового типа ВС Boeing-737-800. Приказом Росавиации № 363-П от 07.05.2021 снято ограничение срока действия сертификата эксплуатанта АО “Ижавиа”, введенного приказом Росавиации от 08.02.2021 № 74-П на основании акта инспекционной проверки Приволжского МТУ, утвержденного 07.05.2021 начальником Приволжского МТУ В.Н. Шубиным и комплексного заключения, утвержденного 07.05.2021 заместителем руководителя Росавиации О.Г. Сторчевым. |
| 51. | 36 28.06.1992 норма | Икар ООО | Общество с ограниченной ответственностью “Авиакомпания “Икар” | Красноярск (Емельяново) | да | B-737-900ER (3), B767-3G5 (1), B-767-3Q8 (2), B-767-38A (1), B777-21B (1), ERJ 190-100LR (6) | |
| 52. | 480 14.11.2005 ограничения | ИрАэро АК АО | Акционерное Общество Авиакомпания “ИрАэро” | Иркутск Магадан(Сокол) Москва (Внуково) | да | A319-112 (1), CL-600-2B19 (CRJ-200LR) (1), RRJ-95B (2), RRJ-95LR-100 (5), Ан-24Б (1), Ан-24РВ (11), Ан-26 (2), Ан-26Б (3), Ан-26Б-100 (2) | На основании комплексного заключения от 23.08.2021 Росавиацией разрешена эксплуатация нового типа ВС Airbus A319. Приказом Росавиации от 22.10.2020 № 1311-П введено ограничение в действие сертификата эксплуатанта № 480 АО Авиакомпания “ИрАэро” в части аyнулирования эксплуатационных спецификаций на воздушные суда RRJ-95B RA-89008, RA-89010. На основании комплексного заключения от 03.07.2021 Росавиацией разрешена эксплуатация нового типа ВС Boeing 777. Решением руководителя Росавиации от 25.07.2021 АО Авиакомпания “ИрАэро” допущена к эксплуатации нового типа ВС RRJ-95 для осуществления коммерческих воздушных перевозок. |
| 53. | 356 19.05.1994 норма | Казанское авиапредприятие | Акционерное общество “Казанское авиапредприятие” | Казань | нет | Bell 429 (2), Ми-8Т (6) | |
| 54. | 566 24.06.2021 норма | Камчатское АП АО | Акционерное общество “Камчатское авиационное предприятие” | Петропавловск-Камчатский(Елизово) Тиличики | нет | L-410 UVP-E20 (2), L-410UVP-E (2), Ан-26Б-100 (2), Ан-26-100 (2), Ан-28/An-28 (1), Ми-8МТВ-1 (2), Ми-8Т (6), Як-40 (1), Як-40К (2) | |
| 55. | 174 23.05.2021 ограничения | Комиавиатранс АО | Акционерное общество “Комиавиатранс” | Печора Сыктывкар Ухта | нет | L-410 UVP-E20 (2), Ан-24РВ (2), Ми-8 (1), Ми-8МТВ-1 (1), Ми-8Т (9) | На основании Комплексного заключения от 07.10.2020 разрешена эксплуатация нового типа ВС Ан-24 . Приказом Росавиации от 14.08.2021 № 683-П введено ограничение в действие сертификата эксплуатанта № 174 АО”Комиавиатранс” в части запрета на выполнение международных коммерческих воздушных перевозок в связи с нахождением эксплуатанта в неудовлетворительном финансово-экономичческом состоянии по итогам 1 квартала 2021 года. |
| 56. | 419 24.02.1995 норма | Конверс Авиа | Акционерное общество “Авиационная компания Конверс Авиа” | Тверь(Змеево) | да | Ми-2/Mi-2 (11), Ми-8АМТ (6), Ми-8МТВ-1 (5), Ми-8Т (13) | |
| 57. | 444 20.07.1995 норма | Космос | Акционерное общество “Производственное объединение “Космос” | Москва (Внуково) | да | Ан-12 (1), Ту-134А-3 (2), Ту-204-300 (1), Як-42Д (1) | |
| 58. | 489 25.04.2006 норма | Костромское АП АО | Акционерное общество “Костромское авиапредприятие” | Кострома(Сокеркино) | нет | Ан-2П (1), Ан-26Б (1), Ан-26Б-100 (2), Ан-26-100 (1), Ми-2/Mi-2 (1) | |
| 59. | 578 28.04.2021 ограничения | КрасАвиа АО | Акционерное общество “КрасАвиа” | Красноярск (Емельяново) Красноярск(Черемшанка) Самара(Курумоч) Уфа Хатанга | нет | ATR 42-500 (5), ATR 72-212A (2), L-410 UVP-E20 (3), Ан-24РВ (2), Ан-26Б-100 (3), Ан-26-100 (1), Ми-8АМТ (2), Ми-8МТВ-1 (3), Ми-8Т (14), Як-42Д (7) | На основании комплексного заключения от 28.01.2021 Росавиацией АО “КрасАвиа” разрешена эксплуатация нового типа ВС ATR-72. Приказом Росавиации от 28.06.2021 № 500-П введено ограничение в действие сертификата эксплуатанта № 578 АО “КрасАвиа” в части аннулирования эксплуатационной спецификации на ВС Ан-32 RA-69355 на основании акта плановой проверки базовых объектов от 30.04.2021. |
| 60. | 469 31.01.2005 норма | ЛУКОЙЛ-АВИА ООО | Общество с ограниченной ответственностью “ЛУКОЙЛ-АВИА” | Астрахань Москва (Шереметьево) | да | BD-700-1A10 (1), B300 (2), Ми-8МТВ-1 (6) | |
| 61. | 238 25.11.1993 норма | Меридиан | Акционерное общество “Авиакомпания “Меридиан” | Бугульма Екатеринбург(Кольцово) Москва (Внуково) | да | A-320-232 (1), CL-600-2B16 (CL-605/650) (1), G450 (3) | |
| 62. | 497 28.08.2006 норма | Нарьян-Марский ОАО | Акционерное общество “Нарьян-Марский объединенный авиаотряд” | Нарьян-Мар | нет | Ан-2 (1), Ан-2Т (1), Ан-2ТП (3), Ми-8АМТ (3), Ми-8МТВ-1 (4), Ми-8Т (9), Ми-8Т(П)/Mi-8T(P) (1) | |
| 63. | 470 11.04.2005 норма | Нижневартовскавиа | Акционерное общество “Нижневартовскавиа” | Нижневартовск | да | Ми-8АМТ (8), Ми-8МТВ-1 (6), Ми-8Т (5) | |
| 64. | 452 30.12.2002 норма | НордСтар | Акционерное общество “Авиакомпания “НордСтар” | Красноярск (Емельяново) Москва (Домодедово) | да | B-737-33R (1), B-737-8AS (4), B-737-8JP (1), B-737-8K5 (2), B-737-86J (1), B-737-86N (1) | |
| 65. | 568 22.06.2021 норма | Норильск Авиа | Акционерное общество “Норильск Авиа” | Норильск(Алыкель) | нет | Ми-8АМТ (4), Ми-8МТВ (1), Ми-8МТВ-1 (3), Ми-8Т (8) | |
| 66. | 589 25.12.2020 норма | НССА | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ” | Санкт-Петербург (Пулково) | нет | Ансат (1), Ми-8АМТ (1) | |
| 67. | 69 21.08.1992 норма | ПАНХ НПК АО | Акционерное общество научно-производственная компания “ПАНХ” | Краснодар (Пашковский) | да | BK-117C-2 (1), EC-135 T2 (5), Ка-32А (1), Ка-32АО (3), Ка-32С (2), Ка-32Т (1), Ми-26Т (2), Ми-8МТВ-1 (9), Ми-8Т (3) | |
| 68. | 564 19.03.2021 норма | Петрозаводск Аэропорт | Бюджетное учреждение Республики Карелия “Аэропорт “Петрозаводск” | Петрозаводск(Бесовец) Петрозаводск(Пески) | нет | Ми-8Т (4) | |
| 69. | 562 05.11.2021 норма | Победа | Общество с ограниченной ответственностью “Авиакомпания “Победа” | Москва (Внуково) | да | B-737-800 (44) | |
| 70. | 577 25.04.2021 норма | Поляр-Авиа ООО | Общество с ограниченной ответственностью “Поляр-Авиа” | Магадан(Сокол) Магадан-13 | нет | Ан-2Т (2), Ми-8МТВ-1 (1), Ми-8Т (3) | |
| 71. | 538 20.08.2021 норма | Полярные авиалинии АО | Акционерное общество ” Авиакомпания “Полярные Авиалинии” | Батагай Зырянка Маган Нюрба Тикси Якутск | нет | DA 40 NG (2), L-410UVP-E (3), PC-6/B2-H4 (1), Ан-2 (4), Ан-24РВ (11), Ан-26Б (1), Ан-26-100 (1), Ан-3Т (3), Ми-8 (1), Ми-8МТВ-1 (8), Ми-8Т (13) | |
| 72. | 592 05.08.2021 норма | Премьер Авиа | Акционерное общество “Премьер Авиа” | Москва (Шереметьево) | нет | Bell 429 (2) | |
| 73. | 57 16.12.1999 норма | Ред Вингс АО | Акционерное общество “Ред Вингс” | Москва (Внуково) Москва (Домодедово) | да | A-320-232 (4), A-321-211 (2), A321-231 (9), B777-200 (2), RRJ-95B (1), RRJ-95B-100 (7), Ту-204-100В (2), Ту-204-100В-04 (1) | |
| 74. | 591 05.02.2021 норма | Ролема | Общество с ограниченной ответственностью “Ролема” | Москва (Внуково) | нет | ||
| 75. | 2 14.02.2021 норма | Россия Авиакомпания АО | Акционерное общество “Авиакомпания “Россия” | Москва (Шереметьево) Санкт-Петербург (Пулково) | да | A-319-111 (16), A319-112 (2), A-319-114 (1), A-319-115 (1), A320-214 (7), B-737-8AS (2), B-737-8GJ (2), B-737-8LJ (3), B737-8MC (1), B-737-8Q8 (1), B-737-800 (3), B-747-412 (1), B-747-446 (8), B777-31HER (5), B777-312 (5), RRJ-95B (42) | |
| 76. | 530 14.07.2009 норма | Россия СЛО | Федеральное государственное бюджетное учреждение “Специальный летный отряд “Россия” Управления делами Президента Российской Федерации | Москва (Внуково) | да | AW139 (4), A-319-115 (2), FALCON-7X (2), RRJ-95B (2), Ан-148-100ЕА (6), Ил-96-300 (5), Ил-96-300ПУ(М) (1), Ил-96-300ПУ(М1) (3), Ил-96-400 ВПУ (1), Ми-8МТВ-1 (6), Ми-8МТВ-1С (10), Ту-154М (2), Ту-204-300 (3), Ту-214 (4), Ту-214 ПУ (2), Ту-214СР (3), Як-40 (3) | |
| 77. | 514 24.03.2021 норма | Роствертол-Авиа, ЗАО | Закрытое акционерное общество “Авиакомпания “Роствертол-Авиа” | Ростов-на-Дону (Платов) | нет | Ми-2/Mi-2 (3) | |
| 78. | 198 29.07.1993 норма | РОЯЛ ФЛАЙТ | Акционерное общество “Авиакомпания “РОЯЛ ФЛАЙТ” | Москва (Шереметьево) | да | B-737-8K5 (1), B737-808 (1), B-737-86J (1), B-757-200 (4), B-767-3Q8 (2), B767-3W0 (1), B777-31HER (3) | |
| 79. | 498 11.09.2006 норма | РусДжет АК | Акционерное общество “Авиакомпания “РусДжет” | Москва (Внуково) | да | BD-700-1A11 (3), EMB-135BJ (1), FALCON-900EX (1), Як-42Д (1) | |
| 80. | 225 19.02.2003 норма | РусЛайн | Акционерное общество Авиационная компания “РусЛайн” | Москва (Внуково) Москва (Домодедово) | да | CL-600-2B19 (CRJ-100ER) (2), CL-600-2B19 (CRJ-100LR) (6), CL-600-2B19 (CRJ-200LR) (5) | |
| 81. | 581 20.02.2021 норма | Русские вертолетные системы | Акционерное общество “РУССКИЕ ВЕРТОЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ” | Калуга (Грабцево) | нет | AW109SP (1), AW139 (2), Ансат (5), Ми-38-2 (1), Ми-8АМТ (5), Ми-8МТВ-1 (2) | |
| 82. | 553 14.03.2021 норма | РУССЭЙР | Акционерное общество “Авиационная компания “РУССЭЙР” | Санкт-Петербург (Пулково) | нет | AW139 (2), EC-155 (1) | |
| 83. | 516 28.03.2008 норма | Северный Ветер | Общество с ограниченной ответственностью “Северный Ветер” | Москва (Шереметьево) | да | A 330-223 (2), A-321-211 (4), A321-231 (4), A-321-232 (2), A321-253N (2), A-330-243 (1), A-330-300 (1), A330-302 (2), A330-303 (1), B-737-8AS (2), B737-8KN (2), B-737-8Q8 (2), B-737-800 (5), B737-82R (3), B-737-83N (2), B-777-2Q8 (1), B777-2Q8ER (2), B777-212 (2), B777-35EER (2), B777-367ER (1) | |
| 84. | 548 05.08.2021 норма | Северо-Запад | Общество с ограниченной ответственностью “Авиакомпания “Северо-Запад” | Санкт-Петербург (Пулково) | да | AW139 (3), FALCON-7X (1), Gulfstream GVI (G650) (1), Gulfstream GV-SP (G550) (2), Mystere-Falcon 900 (1) | |
| 85. | 251 17.05.2002 норма | СЕВЕРСТАЛЬ АП ООО | Общество с ограниченной ответственностью “Авиапредприятие “Северсталь” | Череповец | да | CL-600-2B19 (4), RRJ-95B-100 (4) | |
| 86. | 31 08.07.1992 норма | Сибирь | Акционерное общество “Авиакомпания “Сибирь” | Москва (Домодедово) Новосибирск(Толмачево) | да | A-319-114 (6), A320-214 (16), A320-271N (29), A-321-211 (8), A321-271N (4), A321-271NX (1), B-737-8GJ (3), B737-8LP (6), B-737-8Q8 (3), B737-8ZS (2), B737-800 BCF (2), B-737-83N (4), ERJ170-100LR (17), GV-SP (G550) (1) | |
| 87. | 552 31.01.2021 норма | СиЛА | 0бщество с ограниченной ответственностью “Сибирская Легкая Авиация” | Магадан(Сокол) | нет | L 410 UVP-E20 (1), L-410 UVP-E20 (6), Ан-28/An-28 (3) | |
