- Мэр братска попросил розничных продавцов бензина обосновать рост цен на топливо
- *примечание: поскольку в качестве дизельного топлива наталья парамонова убедилась на собственном опыте, мы решили проверить 95-й и 92-й бензин на второй заправке «паркойла», расположенной на демидовской плотине.
- Euroshell card
- Акция «башнефть исполняет желания»
- Бензин в братске подорожал второй раз за лето
- Бензин тула – сравнение стоимости бензина аи-92, аи-95, дт, аи-98, газа в азс города. цены на топливо.
- Декларирование топливной продукции
- Заказать топливные карты шелл для юридических лиц на официальном сайте агрегатора petroltrade
- Особенности сертификации топлива
- Схема работы с картами
- Отзыв от топливной карте шелл
Мэр братска попросил розничных продавцов бензина обосновать рост цен на топливо
Мэр Братска попросил розничных продавцов бензина обосновать рост цен на топливо. Соответствующее письмо он отправил в компанию «Иркутскнефтепродукт», которая занимается обслуживанием заправок «Роснефть». Об этом Сергей Серебренников заявил в эфире муниципального телевидения. Запись программы опубликована на сайте администрации Братска.
Напомним, за лето в Братске цены на бензин повышали четыре раза. Последний раз ценники переписали 24 августа. Сейчас литр самой популярной марки автомобильного топлива, бензина АИ-92, стоит 43 рубля 75 копеек. Литр бензина АИ-98 вплотную приблизился к 50-рублям. Сейчас его цена – 49 рублей 80 копеек.
Также Сергей Серебренников, по его словам, попросил отремонтировать асфальтовое покрытие возле заправочных станций.
– Я обратился с письмом к руководителю «Иркутскнефтепродукта» – это та структура, которая обслуживает заправки – и попросил нам пояснить обоснованность роста цен на бензин. И конечно, доложу всем братчанам, когда придёт ответ, – сказал Сергей Серебренников. – И попросил сделать наконец-то ремонт асфальтового покрытия не только на заправках «Роснефти» в Братске, но и в Тулуне, Куйтуне, в Заларях. Такая большущая компания. Пусть она асфаль-то положит, дыры залатает.
Напомним, ранее с просьбой отремонтировать асфальтовое покрытие на АЗС обращался депутат Думы Братска Андрей Антоненков. После его письма компания устранила ямы на заправочной станции рядом с 7 микрорайоном жилого района Энергетик.
————
Подпишитесь на канал «Города» в мессенджере Telegram по ссылке,
узнавайте новости «Города» в Инстаграме,
а также в Яндекс.Мессенджере.
*примечание: поскольку в качестве дизельного топлива наталья парамонова убедилась на собственном опыте, мы решили проверить 95-й и 92-й бензин на второй заправке «паркойла», расположенной на демидовской плотине.
АЗС ООО «Паритет»
ул. Волнянского, 3 б
95-ый: бензин полностью соответствует паспорту
92-й: бензин также соответствует требованиям
ДТ: полностью соответствует заявленным требованиям
АЗС ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт»
Октябрьская ул., 1 б
95-ый: бензин соответствует паспорту.
92-й: соответствует паспорту
ДТ: полностью соответствует требованиям
АЗС «Газпром»
Ложевая, 140
95-ый: бензин полностью соответствует паспорту
92-й: бензин также полностью соответствует паспорту
ДТ: экспертиза выявила практически полное несоответствие – плотность ниже заявленной, содержание серы превышено в два раза, температура вспышки также ниже, чем в паспорте. По фракционному составу топливо соответствует требованиям ГОСТ.
АЗС ООО «ТНБ»
Рязанская, 56
95-ый: бензин соответствует паспорту.
92-й: соответствует паспорту
ДТ: полностью соответствует требованиям
АЗС Shell
170 км АД Москва-Харьков трасса М2
95-ый: бензин соответствует паспорту.
92-й: соответствует паспорту
ДТ: соответствует всем требованиям, кроме температуры вспышки в закрытом тигле.
АЗС ОАО “Туланефтепродукт”
Федора Смирнова, 33
95-ый: бензин полностью соответствует паспорту
92-й: соответствует паспорту
ДТ: топливо не соответствует паспорту по содержанию серы (превышено в 7 раз) и температуре вспышки в закрытом тигле.
АЗС «ТНК»
Ложевая ул., 149
95-ый: бензин соответствует требованиям.
92-й: полностью соответствует требованиям
ДТ: полностью соответствует требованиям.
Чем грозит некачественное топливо?
Параметров оценки топлива несколько. Для 92-го бензина ключевыми параметрами являются плотность, октановое число, концентрация смолы и серы, для 95-го плотность не важна. Для дизельного топлива решающим фактором является плотность, содержание серы и температура вспышки, при которой пары топлива могут воспламениться. Каждый из этих параметров по-своему влияет на двигатель.
Октановое число – характеризует детонационную стойкость бензина. Детонация вызывает перегрев, повышенный износ или даже местные разрушения двигателя, и сопровождается резким характерным звуком, падением мощности, увеличением дымности выхлопа.
Смолы – это тяжелые углеводороды с высокой температурой кипения. Они прилипают к деталям двигателя, увеличивая образование нагара. Некоторые детали потом невозможно очистить только механически, разобрав двигатель.
Содержание серы – повышенная концентрация серы может увеличить износ цилиндров, поршней и выпускной системы, а также снизить эффективность каталитического нейтрализатора и сокращает его ресурс.
Плотность – от коэффициента плотности дизельного топлива зависит мощность двигателя и расход топлива. По этому показателю ДТ разделяется на летнее топливо, плотность которого выше, и зимнее. Чем выше плотность – тем больше КПД и ниже расход.
Температура вспышки – данный показатель не является определяющим при выборе топлива. Однако чем выше температура вспышки, тем безопаснее топливо.
По словам автомеханика Александра Цаплина, если вовремя не заметить «симптомы» некачественного топлива, то для автовладельца это может грозить серьезными последствиями – как правило, двигатель придется капитально ремонтировать и восстанавливать заново. Однако зачастую причиной поломки двигателя становится содержание воды в топливе.
– Если же в бензине содержится вода, то чаще всего происходит задир в цилиндрах, что в итоге приведет к поломке двигателя и последующему капитальному ремонту. Чаще всего такие поломки успевают заметить и откачать топливо. Но бывает, что водители пренебрегают «сигналами» от автомобиля о каких-то проблемах в двигателе.
Вообще, с подобными проблемами обращаются не особо часто, и большинство случаев – из-за воды в бензине. Однако здесь виноват не столько сам бензин – зимой очень часто в различных системах автомобиля и АЗС замерзает вода, которая затем попадает в бензобак. Если на таком бензине проехать немного, например, израсходовать только один бак, то капитальный ремонт может и не понадобиться. Обычно водители сразу замечают, что с машиной что-то не так – падает тяга, двигатель начинает работать как-то странно, поэтому они оперативно обращаются в сервис и успевают спасти двигатель. Но бывают и обратные ситуации.
Таким образом, случай Натальи – это скорее исключение из правил. Столкнуться с некачественным бензином в Туле можно, однако, вероятнее всего, это будут единичные случаи без серьезных последствий. Согласно проведенному исследованию, практически на всех популярных заправках бензин соответствует требованиям ГОСТ – проблемы возникают в основном с дизельным топливом, да и то не везде.
Euroshell card
Людям, чья работа связана с дорогой, важно иметь полный контроль над автомобилем при любой ситуации. Карточка «ЕвроШелл» призвана упростить этот процесс, так как подходит для выполнения множества функций. С ее помощью водитель может осуществлять комплекс следующих задач.
- Оплачивать заправку топливом. Сеть фирменных АЗС охватывает более 80 стран. Только в Европе количество заправок насчитывает порядка 20 тысяч. Это позволяет не беспокоиться о недостатке горючего и рационально планировать его потребление.
- Осуществлять платежи по дорожным сборам. В некоторых странах за использование отдельных автомагистралей или дорог национального значения взимается плата. Вне зависимости от размера этого налога, а также страны, где он установлен, EuroShell предусматривает возможность оплаты по наиболее удобной схеме.
- Пользоваться транспортными услугами. Бывают случаи, когда автомобиль необходимо транспортировать, но по техническим причинам это невозможно. В таком случае можно воспользоваться услугами железной дороги либо паромной переправы. Расходы, связанные с транспортировкой, поможет покрыть эта карточка.
- Возвращать НДС. Основной статьей транспортных расходов является покупка топлива. Налоги, включенные в его стоимость, составляют значительную часть суммы. В каждой стране эта цифра разнится, а процесс компенсации зачастую предполагает общение с налоговыми структурами и занимает много времени. Однако компания позаботилась, чтобы для держателей карт европейского образца эта процедура проходила как можно быстрее. Поэтому клиенту предлагается на выбор одна из схем возврата средств: стандартное или ежемесячное возмещение, а также нетто-инвойсирование.
- Рассчитывать набезопасность. Этот пластиковый носитель не просто защищен пин-кодом, но также привязан к номерному знаку, что существенно снижает риск его несанкционированного использования. Помимо этого, владелец имеет круглосуточный доступ к личному кабинету, где можно отслеживать все финансовые операции с участием этого платежного средства и блокировать его при необходимости.
Акция «башнефть исполняет желания»
03.06.2021
Лето исполнения желаний на АЗС «Башнефть»: увлекательные путешествия, яркие эмоции, шоппинг мечты и тонны топлива!
С 3 июня 2021г заправляйтесь на АЗС «Башнефть», регистрируйте чеки на сайте Акции и участвуйте в розыгрыше призов: путешествие в Прагу, поездка на этап королевских гонок, сертификат на шоппинг или годовой запас топлива. Каждые две недели – новая призовая тематика!
Уважаемые клиенты!
В период с 3 июня по 28 июля 2021 г. заправляйтесь* на АЗС «Башнефть» и участвуйте в акции «Башнефть исполняет желания»: регистрируйте чеки на сайте http://bashneft.promo/ для участия в розыгрыше призов выбранного этапа.
* для участия в Акции необходимо совершить единовременную покупку от 30 л топлива на АЗС (из перечня АЗС, участвующих в Акции), за наличный или безналичный расчет, за исключением оплаты по топливной карте.
В Акции участвует топливо марок: АИ-92 (включая фирменное топливо ATUM-92), АИ-95 (включая фирменное топливо ATUM-95), АИ-98, дизельное топливо. Топливо марки АИ-80 в Акции не участвует.
Информацию об организаторе, правилах, количестве призов, порядке, сроке и месте их получения вы можете найти на сайте Акции http://bashneft.promo/
Вернуться к списку
Бензин в братске подорожал второй раз за лето
30 копеек. Бензин поднялся в цене на автозаправках Братска уже второй раз за неполный месяц. С учетом предыдущего увеличения стоимости топлива в середине июня на 20 копеек, сегодня он обходится автолюбителям уже на полрубля дороже, по сравнению с маем текущего года.
Ценники переписали сразу на все марки – литр АИ-92 теперь обходится в 43 рубля 40 копеек, АИ-95 – в 45 рублей 80 копеек, АИ-98 – в 49 рублей 20 копеек. Накануне топливо выросло в цене на АЗС «Роснефти» – как правило, это означает, что не сегодня-завтра к новой планке «подтянут» цены и на заправках остальных розничных продавцов ГСМ.
Как сообщил накануне ТАСС, Правительство РФ не готово отказаться от регулировки цен на бензин. Минэнерго, Минфин, Минэкономразвития, Минтранс РФ и ФАС не видят необходимости в либерализации рынка. Это следует из письма заместителя министра энергетики Павла Сорокина президенту Независимого топливного союза (НТС, объединяет АЗС, не входящие в вертикально-интегрированные нефтяные компании) Павлу Баженову.
«Демпфирующий механизм позволяет стабилизировать цены для конечных потребителей на внутреннем рынке, что является важным для поддержания социальной стабильности в будущем, когда внешние ценовые условия снова смогут измениться. Кроме того, демпфер позволяет сдерживать рост розничных цен в пределах инфляции, а также обеспечивать справедливую доходность поставок моторного топлива российскими нефтеперерабатывающими заводами на внутренний рынок в зависимости от внешних условий», – поясняется в письме.
Проще говоря, стоимость топлива в России сдерживается искусственно, и скачки мировых цен на нефть на ней не отражаются из-за сложной системы налогообложения.
—-Подписывайтесь на «Город» в Яндекс.Мессенджере—-
Бензин тула – сравнение стоимости бензина аи-92, аи-95, дт, аи-98, газа в азс города. цены на топливо.
Сравнение цен на топливо в Туле.
Название АЗС | Бренд | Адрес | Трасса | Марка топлива | Цена* ₽ | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|
ПАРКойл ООО ИНН 4401132410 | Шелл | Тульская обл., г.Тула, Веневское шоссе, 4б, АЗС №33001 | Аи-92 | 45.19 | 2021-06-30 | |
ПАРКойл ООО ИНН 4401132410 | Шелл | Тульская обл., г.Тула, Веневское шоссе, 4б, АЗС №33001 | Аи-95 | 49.39 | 2021-06-30 | |
ПАРКойл ООО ИНН 4401132410 | Шелл | Тульская обл., г.Тула, Веневское шоссе, 4б, АЗС №33001 | ДТ | 48.49 | 2021-06-30 | |
ПАРКойл ООО ИНН 4401132410 | Шелл | Тульская обл., г.Тула, Веневское шоссе, 4б, АЗС №33001 | Премиум 95 | 52.19 | 2021-06-30 | |
ПАРКойл ООО ИНН 4401132410 | Шелл | Тульская обл., г.Тула, ул. Пролетарская, 1б, АЗС №33002 | Аи-92 | 45.19 | 2021-06-29 | |
ПАРКойл ООО ИНН 4401132410 | Шелл | Тульская обл., г.Тула, ул. Пролетарская, 1б, АЗС №33002 | Аи-95 | 49.39 | 2021-06-29 | |
АЗС №330 | ЛУКОЙЛ | Трудовая ул., 44, Тула, Тульская обл., Россия, 300026 | Аи-92 | 45.3 | 2021-06-29 | |
АЗС №330 | ЛУКОЙЛ | Трудовая ул., 44, Тула, Тульская обл., Россия, 300026 | Аи-95 | 49.85 | 2021-06-29 | |
АЗС №330 | ЛУКОЙЛ | Трудовая ул., 44, Тула, Тульская обл., Россия, 300026 | ДТ | 48.78 | 2021-06-29 | |
ПАРКойл ООО ИНН 4401132410 | Шелл | Тульская обл., г.Тула, ул. Пролетарская, 1б, АЗС №33002 | Аи-98 | 56.79 | 2021-06-28 | |
ПАРКойл ООО ИНН 4401132410 | Шелл | Тульская обл., г.Тула, ул. Пролетарская, 1б, АЗС №33002 | ДТ | 48.49 | 2021-06-29 | |
ПАРКойл ООО ИНН 4401132410 | Шелл | Тульская обл., г.Тула, ул. Пролетарская, 1б, АЗС №33002 | Премиум 95 | 52.19 | 2021-06-29 | |
ГЭС Поволжье ООО ИНН 3017025584 | Газпром газэ | Тульская область, г.Тула, привокзальный р-н, ул. Маршала Жукова, д.2 «Б» | Газ СПБТ | 26.5 | 2021-06-29 | |
АЗС №332 | ЛУКОЙЛ | ул. Макаренко, 22, Тула, Тульская обл., Россия, 300039 | Аи-92 | 45.3 | 2021-06-30 | |
АЗС №332 | ЛУКОЙЛ | ул. Макаренко, 22, Тула, Тульская обл., Россия, 300039 | Аи-95 | 49.85 | 2021-06-30 | |
АЗС №332 | ЛУКОЙЛ | ул. Макаренко, 22, Тула, Тульская обл., Россия, 300039 | Аи-98 | 55.26 | 2021-06-30 | |
АЗС №332 | ЛУКОЙЛ | ул. Макаренко, 22, Тула, Тульская обл., Россия, 300039 | ДТ | 48.78 | 2021-06-30 | |
АЗС №366 | ЛУКОЙЛ | а/д Крым, Тульская обл., Россия, 301138 | Аи-92 | 45.3 | 2021-06-29 | |
АЗС №366 | ЛУКОЙЛ | а/д Крым, Тульская обл., Россия, 301138 | Аи-95 | 49.85 | 2021-06-29 | |
АЗС №366 | ЛУКОЙЛ | а/д Крым, Тульская обл., Россия, 301138 | Аи-98 | 55.06 | 2021-06-12 | |
АЗС №366 | ЛУКОЙЛ | а/д Крым, Тульская обл., Россия, 301138 | ДТ | 48.78 | 2021-06-29 | |
АЗС №354 | ЛУКОЙЛ | ул. Рязанская, 3Ж, Тула, Тульская обл., Россия, 300026 (Автоматическая) | Аи-92 | 44.8 | 2021-06-28 | |
АЗС №354 | ЛУКОЙЛ | ул. Рязанская, 3Ж, Тула, Тульская обл., Россия, 300026 (Автоматическая) | Аи-95 | 49.35 | 2021-06-29 | |
АЗС №354 | ЛУКОЙЛ | ул. Рязанская, 3Ж, Тула, Тульская обл., Россия, 300026 (Автоматическая) | Аи-98 | 54.76 | 2021-06-29 | |
АЗС №354 | ЛУКОЙЛ | ул. Рязанская, 3Ж, Тула, Тульская обл., Россия, 300026 (Автоматическая) | ДТ | 48.28 | 2021-06-29 | |
АЗС №355 | ЛУКОЙЛ | ул. Октябрьская, 1, Тула, Тульская обл., Россия, 300002 | Аи-92 | 45.3 | 2021-06-30 | |
АЗС №355 | ЛУКОЙЛ | ул. Октябрьская, 1, Тула, Тульская обл., Россия, 300002 | Аи-95 | 49.85 | 2021-06-30 | |
АЗС №355 | ЛУКОЙЛ | ул. Октябрьская, 1, Тула, Тульская обл., Россия, 300002 | Аи-98 | 55.26 | 2021-06-28 | |
АЗС №355 | ЛУКОЙЛ | ул. Октябрьская, 1, Тула, Тульская обл., Россия, 300002 | ДТ | 48.78 | 2021-06-30 | |
АЗС №357 | ЛУКОЙЛ | ул. Гастелло, 51А, Тула, Тульская обл., Россия, 300021 | Аи-92 | 45.3 | 2021-06-29 | |
АЗС №357 | ЛУКОЙЛ | ул. Гастелло, 51А, Тула, Тульская обл., Россия, 300021 | Аи-95 | 49.85 | 2021-06-29 | |
АЗС №357 | ЛУКОЙЛ | ул. Гастелло, 51А, Тула, Тульская обл., Россия, 300021 | ДТ | 48.78 | 2021-06-29 | |
АЗС №359 | ЛУКОЙЛ | Маршала Жукова ул., 2А, Тула, Тульская обл., Россия, 300036 | Аи-92 | 45.3 | 2021-06-29 | |
АЗС №359 | ЛУКОЙЛ | Маршала Жукова ул., 2А, Тула, Тульская обл., Россия, 300036 | Аи-95 | 49.85 | 2021-06-29 | |
АЗС №359 | ЛУКОЙЛ | Маршала Жукова ул., 2А, Тула, Тульская обл., Россия, 300036 | ДТ | 48.78 | 2021-06-29 | |
АЗС №353 | ЛУКОЙЛ | Китаевский пр., Тула, Тульская обл., Россия, 300005 | Аи-92 | 45.45 | 2021-07-06 | |
АЗС №353 | ЛУКОЙЛ | Китаевский пр., Тула, Тульская обл., Россия, 300005 | Аи-95 | 49.9 | 2021-07-06 | |
АЗС №353 | ЛУКОЙЛ | Китаевский пр., Тула, Тульская обл., Россия, 300005 | ДТ | 48.93 | 2021-07-06 | |
АЗС №324 | ЛУКОЙЛ | ул. Тихмянова, 44, Тула, Тульская обл., Россия, 300036 | Аи-92 | 45.3 | 2021-06-29 | |
АЗС №324 | ЛУКОЙЛ | ул. Тихмянова, 44, Тула, Тульская обл., Россия, 300036 | Аи-95 | 49.85 | 2021-06-29 | |
АЗС №324 | ЛУКОЙЛ | ул. Тихмянова, 44, Тула, Тульская обл., Россия, 300036 | ДТ | 48.78 | 2021-06-29 | |
АЗС №325 | ЛУКОЙЛ | ул. Советская, 226, Тула, Тульская обл., Россия, 300001 | Аи-92 | 45.3 | 2021-06-29 | |
АЗС №325 | ЛУКОЙЛ | ул. Советская, 226, Тула, Тульская обл., Россия, 300001 | Аи-95 | 49.85 | 2021-06-29 | |
АЗС №325 | ЛУКОЙЛ | ул. Советская, 226, Тула, Тульская обл., Россия, 300001 | Аи-98 | 55.26 | 2021-06-29 | |
АЗС №325 | ЛУКОЙЛ | ул. Советская, 226, Тула, Тульская обл., Россия, 300001 | ДТ | 48.78 | 2021-06-29 | |
АЗС 368 (Тула) | ЛУКОЙЛ | а/д Крым, Тульская обл., Россия, 301116 | Аи-92 | 45.3 | 2021-06-29 | |
АЗС 368 (Тула) | ЛУКОЙЛ | а/д Крым, Тульская обл., Россия, 301116 | Аи-95 | 49.85 | 2021-06-29 | |
АЗС 368 (Тула) | ЛУКОЙЛ | а/д Крым, Тульская обл., Россия, 301116 | Аи-98 | 55.06 | 2021-06-24 | |
АЗС 368 (Тула) | ЛУКОЙЛ | а/д Крым, Тульская обл., Россия, 301116 | ДТ | 48.78 | 2021-06-29 | |
АЗС№71916 | ЛУКОЙЛ | ул. Рязанская, 48, Тула, Тульская обл., Россия, 300012 | Аи-92 | 45.72 | 2021-08-02 | |
АЗС№71916 | ЛУКОЙЛ | ул. Рязанская, 48, Тула, Тульская обл., Россия, 300012 | Аи-95 | 50.2 | 2021-08-02 | |
АЗС№71916 | ЛУКОЙЛ | ул. Рязанская, 48, Тула, Тульская обл., Россия, 300012 | Аи-98 | 55.96 | 2021-08-02 | |
АЗС№71916 | ЛУКОЙЛ | ул. Рязанская, 48, Тула, Тульская обл., Россия, 300012 | ДТ | 49.08 | 2021-08-02 | |
(Автомат) АЗС№71925 | ЛУКОЙЛ | ул. Металлистов, 18а, Тула, Тульская обл., Россия, 300041 | Аи-92 | 45.03 | 2021-04-07 | |
(Автомат) АЗС№71925 | ЛУКОЙЛ | ул. Металлистов, 18а, Тула, Тульская обл., Россия, 300041 | Аи-95 | 49.05 | 2021-04-07 | |
(Автомат) АЗС№71925 | ЛУКОЙЛ | ул. Металлистов, 18а, Тула, Тульская обл., Россия, 300041 | Аи-98 | 53.44 | 2021-02-26 | |
(Автомат) АЗС№71925 | ЛУКОЙЛ | ул. Металлистов, 18а, Тула, Тульская обл., Россия, 300041 | ДТ | 48.58 | 2021-04-06 | |
Магистраль-Карт ООО ИНН 7709647947 | ТНК | М2, 191км, Тульская обл., Ленинский р-н, б.н.п. поселок Мыза, слева от Тулы | М2 Крым | Аи-92 | 41.79 | 2021-04-24 |
Магистраль-Карт ООО ИНН 7709647947 | ТНК | М2, 191км, Тульская обл., Ленинский р-н, б.н.п. поселок Мыза, слева от Тулы | М2 Крым | ДТ | 45.25 | 2021-04-24 |
Магистраль-Карт ООО ИНН 7709647947 | ТНК | М2, 191км, Тульская обл., Ленинский р-н, б.н.п. поселок Мыза, слева от Тулы | М2 Крым | Премиум 92 | 42.3 | 2021-04-23 |
Магистраль-Карт ООО ИНН 7709647947 | ТНК | М2, 191км, Тульская обл., Ленинский р-н, б.н.п. поселок Мыза, слева от Тулы | М2 Крым | Премиум 95 | 45.45 | 2021-04-24 |
68 | Роснефть | Новомосковское ш., 60, Тула, Тульская обл., Россия, 300045 | Аи-92 | 44.75 | 2021-06-29 | |
68 | Роснефть | Новомосковское ш., 60, Тула, Тульская обл., Россия, 300045 | ДТ | 48.45 | 2021-06-29 | |
68 | Роснефть | Новомосковское ш., 60, Тула, Тульская обл., Россия, 300045 | Премиум 92 | 45.15 | 2021-06-29 | |
Магистраль-Карт ООО ИНН 7709647947 | ТНК | Тульская обл., г. Тула, Центральный р-н, ул. Рязанская, 38а | Аи-92 | 41.79 | 2021-04-24 | |
Магистраль-Карт ООО ИНН 7709647947 | ТНК | Тульская обл., г. Тула, Центральный р-н, ул. Рязанская, 38а | Аи-95 | 44.9 | 2021-04-24 | |
Магистраль-Карт ООО ИНН 7709647947 | ТНК | Тульская обл., г. Тула, Центральный р-н, ул. Рязанская, 38а | ДТ | 45.45 | 2021-04-24 | |
Магистраль-Карт ООО ИНН 7709647947 | ТНК | Тульская обл., г. Тула, Центральный р-н, ул. Рязанская, 38а | Премиум 92 | 42.3 | 2021-04-19 | |
Магистраль-Карт ООО ИНН 7709647947 | ТНК | Тульская обл., г. Тула, Зареченский р-он, ул.Октябрьская, д.301 | Аи-92 | 41.79 | 2021-04-24 | |
Магистраль-Карт ООО ИНН 7709647947 | ТНК | Тульская обл., г. Тула, Зареченский р-он, ул.Октябрьская, д.301 | ДТ | 45.45 | 2021-04-24 | |
68 | Роснефть | Новомосковское ш., 60, Тула, Тульская обл., Россия, 300045 | Премиум 95 | 49.55 | 2021-06-29 | |
17 | Роснефть | 191км, M2 “Крым” (Москва – Тула – Орел – Курск – Белгород – Харьков), Тульская область, Россия | Аи-92 | 44.75 | 2021-06-30 | |
17 | Роснефть | 191км, M2 “Крым” (Москва – Тула – Орел – Курск – Белгород – Харьков), Тульская область, Россия | ДТ | 48.25 | 2021-06-30 | |
17 | Роснефть | 191км, M2 “Крым” (Москва – Тула – Орел – Курск – Белгород – Харьков), Тульская область, Россия | Премиум 92 | 45.15 | 2021-06-30 | |
Магистраль-Карт ООО ИНН 7709647947 | ТНК | Тульская обл., г. Тула, Зареченский р-он, ул.Октябрьская, д.301 | Премиум 92 | 42.3 | 2021-04-22 | |
Магистраль-Карт ООО ИНН 7709647947 | ТНК | Тульская обл., г. Тула, Зареченский р-он, ул.Октябрьская, д.301 | Премиум 95 | 45.45 | 2021-04-24 | |
Магистраль-Карт ООО ИНН 7709647947 | ТНК | Тульская обл., г. Тула, Центральный р-н, Новомосковское шоссе, 64 | Аи-92 | 41.79 | 2021-04-24 | |
Магистраль-Карт ООО ИНН 7709647947 | ТНК | Тульская обл., г. Тула, Центральный р-н, Новомосковское шоссе, 64 | ДТ | 45.45 | 2021-04-24 | |
Магистраль-Карт ООО ИНН 7709647947 | ТНК | Тульская обл., г. Тула, Центральный р-н, Новомосковское шоссе, 64 | Премиум 92 | 42.3 | 2021-04-23 | |
Магистраль-Карт ООО ИНН 7709647947 | ТНК | Тульская обл., г. Тула, Центральный р-н, Новомосковское шоссе, 64 | Премиум 95 | 45.45 | 2021-04-24 | |
17 | Роснефть | 191км, M2 “Крым” (Москва – Тула – Орел – Курск – Белгород – Харьков), Тульская область, Россия | Премиум 95 | 49.55 | 2021-06-30 | |
79 | Роснефть | Одоевское ш., 96А, Тула, Тульская обл., Россия, 300036 | Аи-92 | 44.75 | 2021-06-29 | |
79 | Роснефть | Одоевское ш., 96А, Тула, Тульская обл., Россия, 300036 | Аи-95 | 49 | 2021-06-29 | |
79 | Роснефть | Одоевское ш., 96А, Тула, Тульская обл., Россия, 300036 | ДТ | 48.45 | 2021-06-30 | |
Магистраль-Карт ООО ИНН 7709647947 | ТНК | Тульская обл., г. Тула, Привокзальный р-он, пр-т Ленина, д.130а | Аи-92 | 41.79 | 2021-04-24 | |
Магистраль-Карт ООО ИНН 7709647947 | ТНК | Тульская обл., г. Тула, Привокзальный р-он, пр-т Ленина, д.130а | ДТ | 45.45 | 2021-04-24 | |
Магистраль-Карт ООО ИНН 7709647947 | ТНК | Тульская обл., г. Тула, Привокзальный р-он, пр-т Ленина, д.130а | Премиум 92 | 42.3 | 2021-04-23 | |
Магистраль-Карт ООО ИНН 7709647947 | ТНК | Тульская обл., г. Тула, Привокзальный р-он, пр-т Ленина, д.130а | Премиум 95 | 45.45 | 2021-04-24 | |
Магистраль-Карт ООО ИНН 7709647947 | ТНК | Тульская обл., г. Тула, Пролетарский р-он, ул. Ложевая,149 | Аи-92 | 41.79 | 2021-04-24 | |
Магистраль-Карт ООО ИНН 7709647947 | ТНК | Тульская обл., г. Тула, Пролетарский р-он, ул. Ложевая,149 | ДТ | 45.45 | 2021-04-23 | |
79 | Роснефть | Одоевское ш., 96А, Тула, Тульская обл., Россия, 300036 | Премиум 92 | 44.45 | 2021-03-16 | |
79 | Роснефть | Одоевское ш., 96А, Тула, Тульская обл., Россия, 300036 | Премиум 95 | 49.55 | 2021-06-28 | |
69 | Роснефть | ул. Октябрьская, 301, Тула, Тульская обл., Россия, 300022 | Аи-92 | 44.75 | 2021-06-29 | |
69 | Роснефть | ул. Октябрьская, 301, Тула, Тульская обл., Россия, 300022 | ДТ | 48.45 | 2021-06-30 | |
Магистраль-Карт ООО ИНН 7709647947 | ТНК | Тульская обл., г. Тула, Пролетарский р-он, ул. Ложевая,149 | Премиум 92 | 42.3 | 2021-04-23 | |
Магистраль-Карт ООО ИНН 7709647947 | ТНК | Тульская обл., г. Тула, Пролетарский р-он, ул. Ложевая,149 | Премиум 95 | 45.45 | 2021-04-23 | |
Магистраль-Карт ООО ИНН 7709647947 | ТНК | Тульская обл., г. Тула, ул. Рязанская, 5а | Аи-92 | 41.79 | 2021-04-24 | |
Магистраль-Карт ООО ИНН 7709647947 | ТНК | Тульская обл., г. Тула, ул. Рязанская, 5а | ДТ | 45.45 | 2021-04-24 | |
Магистраль-Карт ООО ИНН 7709647947 | ТНК | Тульская обл., г. Тула, ул. Рязанская, 5а | Премиум 92 | 42.3 | 2021-04-23 | |
Магистраль-Карт ООО ИНН 7709647947 | ТНК | Тульская обл., г. Тула, ул. Рязанская, 5а | Премиум 95 | 45.45 | 2021-04-23 | |
69 | Роснефть | ул. Октябрьская, 301, Тула, Тульская обл., Россия, 300022 | Премиум 92 | 45.15 | 2021-06-29 | |
69 | Роснефть | ул. Октябрьская, 301, Тула, Тульская обл., Россия, 300022 | Премиум 95 | 49.55 | 2021-06-29 | |
72 | Роснефть | Павшинский мост, 4, Тула, Тульская обл., Россия, 300005 | Аи-92 | 45.05 | 2021-07-06 | |
72 | Роснефть | Павшинский мост, 4, Тула, Тульская обл., Россия, 300005 | ДТ | 48.6 | 2021-07-06 | |
Магистраль-Карт ООО ИНН 7709647947 | Терминал | Тульская обл., Зареченский р-н, п.Горелки, ул.Большая,1 | Аи-92 | 41.59 | 2021-04-23 | |
