Ооо "агро пм", москва, проверка по инн 7702383526
Основной вид деятельности организации: Смешанное сельское хозяйство (код по ОКВЭД 01.50).
Дополнительно организация заявила следующие виды деятельности:
| 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
| 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей |
| 01.2 | Выращивание многолетних культур |
| 01.25 | Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов |
| 01.30 | Выращивание рассады |
| 01.41 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
| 01.42 | Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы |
| 01.43.1 | Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков |
| 01.45.1 | Разведение овец и коз |
| 01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства |
| 01.70 | Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях |
| 03.11 | Рыболовство морское |
| 03.12 | Рыболовство пресноводное |
| 03.21.4 | Воспроизводство морских биоресурсов искусственное |
| 03.22.5 | Воспроизводство пресноводных биоресурсов искусственное |
| 10.11.1 | Производство мяса в охлажденном виде |
| 10.11.2 | Производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде |
| 10.11.3 | Производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде |
| 10.11.4 | Производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож крупного рогатого скота, животных семейств лошадиных и оленевых, овец и коз |
| 10.12 | Производство и консервирование мяса птицы |
| 10.13 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы |
| 10.20 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков |
| 10.32 | Производство соковой продукции из фруктов и овощей |
| 10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции |
| 10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности |
| 10.91 | Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах |
| 46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
| 46.11.39 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими сельскохозяйственным сырьем и сельскохозяйственными полуфабрикатами, не включенными в другие группировки |
| 46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
| 46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями |
| 46.23 | Торговля оптовая живыми животными |
| 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
| 46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
| 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
| 46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
| 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
| 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
| 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
| 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
| 47.23.1 | Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах |
| 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
| 68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
| 68.10.1 | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества |
| 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| 68.31.1 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.2 | Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.3 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.4 | Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.5 | Предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
ООО “АГРО ПМ” зарегистрировано по адресу: 111020, г. Москва, ул. 2-я Синичкина, 9А, СТР. 4, эт. /пом. 3/I КОМ./оф. 4/Е4Ф. (показать на карте)
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
В 2020 году среднесписочная численность работников ООО “АГРО ПМ” составила 2 человека. Такая же численность была и годом ранее.
Уставный фонд ООО “АГРО ПМ” составляет 10 тыс. руб. Это минимальный уставный капитал для организаций, созданных в форме ООО.
В 2020 году организация получила выручку в сумме 16,6 млн руб., что на 5,8 млн руб., или на 25,9%, меньше, чем годом ранее.
По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 4,1 млрд руб. Это на 84,8 млн руб. (на 2%) меньше, чем годом ранее.
Чистые активы ООО “АГРО ПМ” по состоянию на 31.12.2020 были отрицательные, минус 2,9 млрд руб.
Результатом работы ООО “АГРО ПМ” за 2020 год стал убыток в размере 1,1 млрд руб. В 2021 году убыток был в 4,7 раза меньше.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО “АГРО ПМ”.
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2020.
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Пластиковая тара в москве от производителя оптом и в розницу.
Пластиковая тара, у вас возникла потребность в её приобретении или нужна пластиковая тара для пищевых продуктов оптом от производителя? Посетить наш сайт было правильным решением. Компания Агропак предлагает вашему вниманию большой ассортимент пищевой пластиковой тары с крышкой со склада предприятия в Москве и представительства в Санкт-Петербурге. Специально для удобства клиентов был создан каталог товаров на главной странице компании разбитый по категориям. Таким образом, вы сможете узнать все необходимое про тару и упаковку, включая описание ее специфических особенностей, размеров и указание цены, и выбрать именно тот продукт, который оптимально подходит под ваши задачи.
Компания «Агропак» – крупнейший производитель пластиковой продукции в Москве и по всей России. Мы производим и реализуем пластмассовые контейнеры и ящики различных форм и назначения. В каталоге компании для вас представлена промышленная пластиковая тара, пищевые контейнеры, поддоны, паллеты и многое другое.
Универсальные контейнеры из полимерных материалов обладают рядом существенных преимуществ по сравнению с изделиями из любых иных материалов:
Продажа пластиковой тары осуществляется через наш интернет магазин. Именно здесь вы можете разместить оптовый или розничный заказ. При заказе товара оптом действуют специальные цены. Узнать подробнее о специальных предложениях вы можете по номерам телефонов, указанных на сайте.
Сертификаты | ооо «м-агро тд» (белгород)
ООО «М-АГРО ТД»
адрес: 308006, Белгородская обл., г.Белгород, ул.Волчанская, 81
телефоны: (4722) 21-56-50, 21-44-40, 8-951-131-61-26, 7(919)282-24-01
представительства:
г.РОСТОВ-НА-ДОНУ,
г.ВОЛЖСКИЙ,
г.ТИХОРЕЦК,
г.ВОРОНЕЖ,
г.ЧЕБОКСАРЫ,
г.КУРСК,
г.ОРЁЛ,
г.СТАВРОПОЛЬ,
г.БАРНАУЛ
