Гост 1625-89 (ст сэв 2337-80) формалин технический. технические условия от 13 декабря 1989 –
ГОСТ 1625-89
(CT СЭВ 2337-80)
Группа Л21
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ФОРМАЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ
Технические условия
Formalin for industrial use.
Specifications
____________________________________________________________________
Текст Сравнения ГОСТ 1625-89 с ГОСТ 1625-2021 см. по ссылке.
– Примечание изготовителя базы данных.
____________________________________________________________________
ОКП 24 1731
Дата введения 1991-01-01
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химической промышленности СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
Л.М.Васильева, канд. хим. наук (руководитель темы); В.И.Грицан, канд. хим. наук; В.Н.Епимахов, канд. хим. наук; О.Б.Жигарева; Л.И.Артемова; Г.А.Любавская
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 13.12.89 N 3704
3. Срок проверки – 1994 г.
Периодичность проверки – 5 лет
4. В стандарт введен СТ СЭВ 2337-80
5. ВЗАМЕН ГОСТ 1625-75
6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 12.1.005-88 | 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4 |
ГОСТ 12.1.016-79 | 1.4.4 |
ГОСТ 12.1.044-89 | 1.4.1 |
ГОСТ 12.4.121-83 | 1.4.5 |
ГОСТ 195-77 | 3.3.2 |
ГОСТ 1770-74 | 3.3.2 |
ГОСТ 4204-77 | 3.6 |
ГОСТ 4919.1-77 | 3.3.2, 3.5.2 |
ГОСТ 5445-79 | 3.1 |
ГОСТ 6709-72 | 3.3.2, 3.6 |
ГОСТ 8777-80 | 1.6.1 |
ГОСТ 9147-80 | 3.7 |
ГОСТ 10555-75 | 3.6 |
ГОСТ 13841-95 | 1.6.5 |
ГОСТ 14192-77 | 1.5.1 |
ГОСТ 18481-81 | 3.2 |
ГОСТ 18573-86 | 1.6.5 |
ГОСТ 18995.1-73 | 3.4.2 |
ГОСТ 19433-88 | 1.5.1 |
ГОСТ 19908-90 | 3.7 |
ГОСТ 21029-75 | 1.6.1 |
ГОСТ 21650-76 | 4.2 |
ГОСТ 24104-88 | 3.3.2, 3.5.2, 3.6 |
ГОСТ 24597-81 | 4.2 |
ГОСТ 25336-82 | 3.2, 3.3.2, 3.5.2, 3.6 |
ГОСТ 25794.1-83 | 3.3.2, 3.5.2 |
ГОСТ 26155-84 | 1.6.1 |
ГОСТ 26663-85 | 4.2 |
ГОСТ 27184-86 | 3.7 |
ГОСТ 29228-91 | 3.6 |
ГОСТ 29251-91 | 3.3.2, 3.5.2 |
ГОСТ 29252-91 | 3.5.2 |
ТУ 38.1011178-88 | 1.6.1 |
7. Ограничение срока действия снято по протоколу N 5-94 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94)
8. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Март 1997 г.
Настоящий стандарт распространяется на технический формалин, представляющий собой водометанольный раствор формальдегида, изготовляемый для нужд экономики страны и для экспорта.
1.1. Технический формалин должен быть изготовлен в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.
1.2. Марки
1.2.1. В зависимости от массовой доли метанола и технологии производства технический формалин изготавливают двух марок:
ФМ – стабилизированный метанолом;
ФБМ – не стабилизированный метанолом (безметанольный).
1.3. Характеристики
1.3.1. По физико-химическим показателям технический формалин должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в табл.1.
Таблица 1
Норма для марки | |||
Наименование показателя | ФМ | ||
Высший сорт ОКП 24 1731 | 1-й сорт | ФБМ | |
1. Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость. При хранении допускается образование мути или белого осадка, растворимого при температуре не выше 40 °С | ||
2. Массовая доля формальдегида, % | 37,2±0,3 | 37,0±0,5 | 37,0±0,5 |
3. Массовая доля метанола, % | 4-8 | 4-8 | Не более 1(2) |
4. Массовая доля кислот в пересчете на муравьиную кислоту, %, не более | 0,02 | 0,04 | 0,02 (0,04) |
5. Массовая доля железа, %, не более | 0,0001 | 0,0005 | 0,0001 (0,0005) |
6. Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
Примечания:
1. Нормы в скобках действуют до 01.01.92.
2. Для технического формалина марки ФМ допускается по согласованию с потребителем устанавливать норму по показателю 3 не более 10%.
3. Показатели 5 и 6 изготовитель определяет по требованию потребителя.
1.4. Требования безопасности
1.4.1. Технический формалин – горючая жидкость, пары его с воздухом и кислородом образуют взрывчатые смеси. Температура вспышки технического формалина с массовой долей формальдегида около 37% в зависимости от массовой доли метанола приведена в табл.2.
Таблица 2
Пожароопасность и токсичность формалина, в том числе и токсичность при пожаре, определяются присутствием в нем формальдегида и метанола (других токсичных веществ при пожаре не выделяется).
Температура самовоспламенения формальдегида 435 °С, концентрационные пределы воспламенения 7-73% (по объему).
Температура вспышки метанола 8 °С, температура самовоспламенения 436 °С, температурные пределы воспламенения 7-39 °С, концентрационные пределы воспламенения 6,7-34,7% (по объему).
Температурные пределы воспламенения технического формалина 62-80 °С.
Показатели пожаровзрывоопасности определены по ГОСТ 12.1.044.
Средства пожаротушения – распыленная вода, омыленная химическая пена, воздушно-механическая пена на основе ПО-11.
1.4.2. По степени воздействия на организм человека формальдегид относится к высокоопасным веществам (2-й класс опасности по ГОСТ 12.1.005). Предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе рабочей зоны – 0,5 мг/м.
Приложение б(обязательное)
Таблица Б.1
Массовая доля метанола, % | Массовая доля формальдегида, % | |||||||||
36,0 | 36,1 | 36,2 | 36,3 | 36,4 | 36,5 | 36,6 | 36,7 | 36,8 | 36,9 | |
0,0 | 1,1093 | 1,1096 | 1,1099 | 1,1102 | 1,1105 | 1,1108 | 1,1111 | 1,1114 | 1,1117 | 1,1120 |
0,2 | 1,1088 | 1,1091 | 1,1094 | 1,1097 | 1,1100 | 1,1103 | 1,1106 | 1,1109 | 1,1112 | 1,1115 |
0,4 | 1,1083 | 1,1086 | 1,1089 | 1,1092 | 1,1095 | 1,1098 | 1,1101 | 1,1104 | 1,1107 | 1,1110 |
0,6 | 1,1078 | 1,1081 | 1,1084 | 1,1087 | 1,1090 | 1,1093 | 1,1096 | 1,1099 | 1,1102 | 1,1105 |
0,8 | 1,1073 | 1,1076 | 1,1079 | 1,1082 | 1,1085 | 1,1088 | 1,1091 | 1,1094 | 1,1097 | 1,1100 |
1,0 | 1,1068 | 1,1071 | 1,1074 | 1,1077 | 1,1080 | 1,1083 | 1,1086 | 1,1089 | 1,1092 | 1,1095 |
1,2 | 1,1063 | 1,1066 | 1,1069 | 1,1072 | 1,1075 | 1,1078 | 1,1081 | 1,1084 | 1,1087 | 1,1090 |
1,4 | 1,1058 | 1,1061 | 1,1064 | 1,1067 | 1,1070 | 1,1073 | 1,1076 | 1,1079 | 1,1082 | 1,1085 |
1,6 | 1,1053 | 1,1056 | 1,1059 | 1,1062 | 1,1065 | 1,1068 | 1,1071 | 1,1074 | 1,1077 | 1,1080 |
1,8 | 1,1048 | 1,1051 | 1,1054 | 1,1057 | 1,1060 | 1,1063 | 1,1066 | 1,1069 | 1,1072 | 1,1075 |
2,0 | 1,1043 | 1,1046 | 1,1049 | 1,1052 | 1,1055 | 1,1058 | 1,1061 | 1,1064 | 1,1067 | 1,1070 |
2,2 | 1,1038 | 1,1041 | 1,1044 | 1,1047 | 1,1050 | 1,1053 | 1,1056 | 1,1059 | 1,1062 | 1,1065 |
2,4 | 1,1033 | 1,1036 | 1,1039 | 1,1042 | 1,1045 | 1,1048 | 1,1051 | 1,1054 | 1,1057 | 1,1060 |
2,6 | 1,1028 | 1,1031 | 1,1034 | 1,1037 | 1,1040 | 1,1043 | 1,1046 | 1,1049 | 1,1052 | 1,1055 |
2,8 | 1,1023 | 1,1026 | 1,1029 | 1,1032 | 1,1035 | 1,1038 | 1,1041 | 1,1044 | 1,1047 | 1,1050 |
3,0 | 1,1018 | 1,1021 | 1,1024 | 1,1027 | 1,1030 | 1,1033 | 1,1036 | 1,1039 | 1,1042 | 1,1045 |
3,2 | 1,1013 | 1,1016 | 1,1019 | 1,1022 | 1,1025 | 1,1028 | 1,1031 | 1,1034 | 1,1037 | 1,1040 |
3,4 | 1,1008 | 1,1011 | 1,1014 | 1,1017 | 1,1020 | 1,1023 | 1,1026 | 1,1029 | 1,1032 | 1,1035 |
3,6 | 1,1003 | 1,1006 | 1,1009 | 1,1012 | 1,1015 | 1,1018 | 1,1021 | 1,1024 | 1,1027 | 1,1030 |
3,8 | 1,0998 | 1,1001 | 1,1004 | 1,1007 | 1,1010 | 1,1013 | 1,1016 | 1,1019 | 1,1022 | 1,1025 |
4,0 | 1,0993 | 1,0996 | 1,0999 | 1,1002 | 1,1005 | 1,1008 | 1,1011 | 1,1014 | 1,1017 | 1,1020 |
4,2 | 1,0988 | 1,0991 | 1,0994 | 1,0997 | 1,1000 | 1,1003 | 1,1006 | 1,1009 | 1,1012 | 1,1015 |
4,4 | 1,0983 | 1,0986 | 1,0989 | 1,0992 | 1,0995 | 1,0998 | 1,1001 | 1,1004 | 1,1007 | 1,1010 |
4,6 | 1,0978 | 1,0981 | 1,0984 | 1,0987 | 1,0990 | 1,0993 | 1,0996 | 1,0999 | 1,1002 | 1,1005 |
4,8 | 1,0973 | 1,0976 | 1,0979 | 1,0982 | 1,0985 | 1,0988 | 1,0991 | 1,0994 | 1,0997 | 1,1000 |
5,0 | 1,0968 | 1,0971 | 1,0974 | 1,0977 | 1,0980 | 1,0983 | 1,0986 | 1,0989 | 1,0992 | 1,0995 |
5,2 | 1,0963 | 1,0966 | 1,0969 | 1,0972 | 1,0975 | 1,0978 | 1,0981 | 1,0984 | 1,0987 | 1,0990 |
5,4 | 1,0958 | 1,0961 | 1,0964 | 1,0967 | 1,0970 | 1,0973 | 1,0976 | 1,0979 | 1,0982 | 1,0985 |
5,6 | 1,0953 | 1,0956 | 1,0959 | 1,0962 | 1,0965 | 1,0968 | 1,0971 | 1,0974 | 1,0977 | 1,0980 |
5,8 | 1,0948 | 1,0951 | 1,0954 | 1,0957 | 1,0960 | 1,0963 | 1,0966 | 1,0969 | 1,0972 | 1,0975 |
6,0 | 1,0943 | 1,0946 | 1,0949 | 1,0952 | 1,0955 | 1,0958 | 1,0961 | 1,0964 | 1,0967 | 1,0970 |
6,2 | 1,0938 | 1,0941 | 1,0944 | 1,0947 | 1,0950 | 1,0953 | 1,0956 | 1,0959 | 1,0962 | 1,0965 |
6,4 | 1,0933 | 1,0936 | 1,0939 | 1,0942 | 1,0945 | 1,0948 | 1,0951 | 1,0954 | 1,0957 | 1,0960 |
6,6 | 1,0928 | 1,0931 | 1,0934 | 1,0937 | 1,0940 | 1,0943 | 1,0946 | 1,0949 | 1,0952 | 1,0955 |
6,8 | 1,0923 | 1,0926 | 1,0929 | 1,0932 | 1,0935 | 1,0938 | 1,0941 | 1,0944 | 1,0947 | 1,0950 |
7,0 | 1,0918 | 1,0921 | 1,0924 | 1,0927 | 1,0930 | 1,0933 | 1,0936 | 1,0939 | 1,0942 | 1,0945 |
7,2 | 1,0913 | 1,0916 | 1,0919 | 1,0922 | 1,0925 | 1,0928 | 1,0931 | 1,0934 | 1,0937 | 1,0940 |
7,4 | 1,0908 | 1,0911 | 1,0914 | 1,0917 | 1,0920 | 1,0923 | 1,0926 | 1,0929 | 1,0932 | 1,0935 |
7,6 | 1,0903 | 1,0906 | 1,0909 | 1,0912 | 1,0915 | 1,0918 | 1,0921 | 1,0924 | 1,0927 | 1,0930 |
7,8 | 1,0898 | 1,0901 | 1,0904 | 1,0907 | 1,0910 | 1,0913 | 1,0916 | 1,0919 | 1,0922 | 1,0925 |
8,0 | 1,0893 | 1,0896 | 1,0899 | 1,0902 | 1,0905 | 1,0908 | 1,0911 | 1,0914 | 1,0917 | 1,0920 |
8,2 | 1,0888 | 1,0891 | 1,0894 | 1,0897 | 1,0900 | 1,0903 | 1,0906 | 1,0909 | 1,0912 | 1,0915 |
8,4 | 1,0883 | 1,0886 | 1,0889 | 1,0892 | 1,0895 | 1,0898 | 1,0901 | 1,0904 | 1,0907 | 1,0910 |
8,6 | 1,0878 | 1,0881 | 1,0884 | 1,0887 | 1,0890 | 1,0893 | 1,0896 | 1,0899 | 1,0902 | 1,0905 |
8,8 | 1,0873 | 1,0876 | 1,0879 | 1,0882 | 1,0885 | 1,0888 | 1,0891 | 1,0894 | 1,0897 | 1,0900 |
9,0 | 1,0868 | 1,0871 | 1,0874 | 1,0877 | 1,0880 | 1,0883 | 1,0886 | 1,0889 | 1,0892 | 1,0895 |
9,2 | 1,0863 | 1,0866 | 1,0869 | 1,0872 | 1,0875 | 1,0878 | 1,0881 | 1,0884 | 1,0887 | 1,0890 |
9,4 | 1,0858 | 1,0861 | 1,0864 | 1,0867 | 1,0870 | 1,0873 | 1,0876 | 1,0879 | 1,0882 | 1,0885 |
9,6 | 1,0853 | 1,0856 | 1,0859 | 1,0862 | 1,0865 | 1,0868 | 1,0871 | 1,0874 | 1,0877 | 1,0880 |
9,8 | 1,0848 | 1,0851 | 1,0854 | 1,0857 | 1,0860 | 1,0863 | 1,0866 | 1,0869 | 1,0872 | 1,0875 |
10,0 | 1,0843 | 1,0846 | 1,0849 | 1,0852 | 1,0855 | 1,0858 | 1,0861 | 1,0864 | 1,0867 | 1,0870 |
10,2 | 1,0838 | 1,0841 | 1,0844 | 1,0847 | 1,0850 | 1,0853 | 1,0856 | 1,0859 | 1,0862 | 1,0865 |
10,4 | 1,0833 | 1,0836 | 1,0839 | 1,0842 | 1,0845 | 1,0848 | 1,0851 | 1,0854 | 1,0857 | 1,0860 |
10,6 | 1,0828 | 1,0831 | 1,0834 | 1,0837 | 1,0840 | 1,0843 | 1,0846 | 1,0849 | 1,0852 | 1,0855 |
10,8 | 1,0823 | 1,0826 | 1,0829 | 1,0832 | 1,0835 | 1,0838 | 1,0841 | 1,0844 | 1,0847 | 1,0850 |
11,0 | 1,0818 | 1,0821 | 1,0824 | 1,0827 | 1,0830 | 1,0833 | 1,0836 | 1,0839 | 1,0842 | 1,0845 |
Продолжение таблицы Б.1
Массовая доля метанола, % | Массовая доля формальдегида, % | ||||||||||
37,0 | 37,1 | 37,2 | 37,3 | 37,4 | 37,5 | 37,6 | 37,7 | 37,8 | 37,9 | 38,0 | |
0,0 | 1,1123 | 1,1126 | 1,1129 | 1,1132 | 1,1135 | 1,1138 | 1,1141 | 1,1144 | 1,1147 | 1,1150 | 1,1153 |
0,2 | 1,1118 | 1,1121 | 1,1124 | 1,1127 | 1,1130 | 1,1133 | 1,1136 | 1,1139 | 1,1142 | 1,1145 | 1,1148 |
0,4 | 1,1113 | 1,1116 | 1,1119 | 1,1122 | 1,1125 | 1,1128 | 1,1131 | 1,1134 | 1,1137 | 1,1140 | 1,1143 |
0,6 | 1,1108 | 1,1111 | 1,1114 | 1,1117 | 1,1120 | 1,1123 | 1,1126 | 1,1129 | 1,1132 | 1,1135 | 1,1138 |
0,8 | 1,1103 | 1,1106 | 1,1109 | 1,1112 | 1,1115 | 1,1118 | 1,1121 | 1,1124 | 1,1127 | 1,1130 | 1,1133 |
1,0 | 1,1098 | 1,1101 | 1,1104 | 1,1107 | 1,1110 | 1,1113 | 1,1116 | 1,1119 | 1,1122 | 1,1125 | 1,1128 |
1,2 | 1,1093 | 1,1096 | 1,1099 | 1,1102 | 1,1105 | 1,1108 | 1,1111 | 1,1114 | 1,1117 | 1,1120 | 1,1123 |
1,4 | 1,1088 | 1,1091 | 1,1094 | 1,1097 | 1,1100 | 1,1103 | 1,1106 | 1,1109 | 1,1112 | 1,1115 | 1,1118 |
1,6 | 1,1083 | 1,1086 | 1,1089 | 1,1092 | 1,1095 | 1,1098 | 1,1101 | 1,1104 | 1,1107 | 1,1110 | 1,1113 |
1,8 | 1,1078 | 1,1081 | 1,1084 | 1,1087 | 1,1090 | 1,1093 | 1,1096 | 1,1099 | 1,1102 | 1,1105 | 1,1108 |
2,0 | 1,1073 | 1,1076 | 1,1079 | 1,1082 | 1,1085 | 1,1088 | 1,1091 | 1,1094 | 1,1097 | 1,1100 | 1,1103 |
2,2 | 1,1068 | 1,1071 | 1,1074 | 1,1077 | 1,1080 | 1,1083 | 1,1086 | 1,1089 | 1,1092 | 1,1095 | 1,1098 |
2,4 | 1,1063 | 1,1066 | 1,1069 | 1,1072 | 1,1075 | 1,1078 | 1,1081 | 1,1084 | 1,1087 | 1,1090 | 1,1093 |
2,6 | 1,1058 | 1,1061 | 1,1064 | 1,1067 | 1,1070 | 1,1073 | 1,1076 | 1,1079 | 1,1082 | 1,1085 | 1,1088 |
2,8 | 1,1053 | 1,1056 | 1,1059 | 1,1062 | 1,1065 | 1,1068 | 1,1071 | 1,1074 | 1,1077 | 1,1080 | 1,1083 |
3,0 | 1,1048 | 1,1051 | 1,1054 | 1,1057 | 1,1060 | 1,1063 | 1,1066 | 1,1069 | 1,1072 | 1,1075 | 1,1078 |
3,2 | 1,1043 | 1,1046 | 1,1049 | 1,1052 | 1,1055 | 1,1058 | 1,1061 | 1,1064 | 1,1067 | 1,1070 | 1,1073 |
3,4 | 1,1038 | 1,1041 | 1,1044 | 1,1047 | 1,1050 | 1,1053 | 1,1056 | 1,1059 | 1,1062 | 1,1065 | 1,1068 |
3,6 | 1,1033 | 1,1036 | 1,1039 | 1,1042 | 1,1045 | 1,1048 | 1,1051 | 1,1054 | 1,1057 | 1,1060 | 1,1063 |
3,8 | 1,1028 | 1,1031 | 1,1034 | 1,1037 | 1,1040 | 1,1043 | 1,1046 | 1,1049 | 1,1052 | 1,1055 | 1,1058 |
4,0 | 1,1023 | 1,1026 | 1,1029 | 1,1032 | 1,1035 | 1,1038 | 1,1041 | 1,1044 | 1,1047 | 1,1050 | 1,1053 |
4,2 | 1,1018 | 1,1021 | 1,1024 | 1,1027 | 1,1030 | 1,1033 | 1,1036 | 1,1039 | 1,1042 | 1,1045 | 1,1048 |
4,4 | 1,1013 | 1,1016 | 1,1019 | 1,1022 | 1,1025 | 1,1028 | 1,1031 | 1,1034 | 1,1037 | 1,1040 | 1,1043 |
4,6 | 1,1008 | 1,1011 | 1,1014 | 1,1017 | 1,1020 | 1,1023 | 1,1026 | 1,1029 | 1,1032 | 1,1035 | 1,1038 |
4,8 | 1,1003 | 1,1006 | 1,1009 | 1,1012 | 1,1015 | 1,1018 | 1,1021 | 1,1024 | 1,1027 | 1,1030 | 1,1033 |
5,0 | 1,0998 | 1,1001 | 1,1004 | 1,1007 | 1,1010 | 1,1013 | 1,1016 | 1,1019 | 1,1022 | 1,1025 | 1,1028 |
5,2 | 1,0993 | 1,0996 | 1,0999 | 1,1002 | 1,1005 | 1,1008 | 1,1011 | 1,1014 | 1,1017 | 1,1020 | 1,1023 |
5,4 | 1,0988 | 1,0991 | 1,0994 | 1,0997 | 1,1000 | 1,1003 | 1,1006 | 1,1009 | 1,1012 | 1,1015 | 1,1018 |
5,6 | 1,0983 | 1,0986 | 1,0989 | 1,0992 | 1,0995 | 1,0998 | 1,1001 | 1,1004 | 1,1007 | 1,1010 | 1,1013 |
5,8 | 1,0978 | 1,0981 | 1,0984 | 1,0987 | 1,0990 | 1,0993 | 1,0996 | 1,0999 | 1,1002 | 1,1005 | 1,1008 |
6,0 | 1,0973 | 1,0976 | 1,0979 | 1,0982 | 1,0985 | 1,0988 | 1,0991 | 1,0994 | 1,0997 | 1,1000 | 1,1003 |
6,2 | 1,0968 | 1,0971 | 1,0974 | 1,0977 | 1,0980 | 1,0983 | 1,0986 | 1,0989 | 1,0992 | 1,0995 | 1,0998 |
6,4 | 1,0963 | 1,0966 | 1,0969 | 1,0972 | 1,0975 | 1,0978 | 1,0981 | 1,0984 | 1,0987 | 1,0990 | 1,0993 |
6,6 | 1,0958 | 1,0961 | 1,0964 | 1,0967 | 1,0970 | 1,0973 | 1,0976 | 1,0979 | 1,0982 | 1,0985 | 1,0988 |
6,8 | 1,0953 | 1,0956 | 1,0959 | 1,0962 | 1,0965 | 1,0968 | 1,0971 | 1,0974 | 1,0977 | 1,0980 | 1,0983 |
7,0 | 1,0948 | 1,0951 | 1,0954 | 1,0957 | 1,0960 | 1,0963 | 1,0966 | 1,0969 | 1,0972 | 1,0975 | 1,0978 |
7,2 | 1,0943 | 1,0946 | 1,0949 | 1,0952 | 1,0955 | 1,0958 | 1,0961 | 1,0964 | 1,0967 | 1,0970 | 1,0973 |
7,4 | 1,0938 | 1,0941 | 1,0944 | 1,0947 | 1,0950 | 1,0953 | 1,0956 | 1,0959 | 1,0962 | 1,0965 | 1,0968 |
7,6 | 1,0933 | 1,0936 | 1,0939 | 1,0942 | 1,0945 | 1,0948 | 1,0951 | 1,0954 | 1,0957 | 1,0960 | 1,0963 |
7,8 | 1,0928 | 1,0931 | 1,0934 | 1,0937 | 1,0940 | 1,0943 | 1,0946 | 1,0949 | 1,0952 | 1,0955 | 1,0958 |
8,0 | 1,0923 | 1,0926 | 1,0929 | 1,0932 | 1,0935 | 1,0938 | 1,0941 | 1,0944 | 1,0947 | 1,0950 | 1,0953 |
8,2 | 1,0918 | 1,0921 | 1,0924 | 1,0927 | 1,0930 | 1,0933 | 1,0936 | 1,0939 | 1,0942 | 1,0945 | 1,0948 |
8,4 | 1,0913 | 1,0916 | 1,0919 | 1,0922 | 1,0925 | 1,0928 | 1,0931 | 1,0934 | 1,0937 | 1,0940 | 1,0943 |
8,6 | 1,0908 | 1,0911 | 1,0914 | 1,0917 | 1,0920 | 1,0923 | 1,0926 | 1,0929 | 1,0932 | 1,0935 | 1,0938 |
8,8 | 1,0903 | 1,0906 | 1,0909 | 1,0912 | 1,0915 | 1,0918 | 1,0921 | 1,0924 | 1,0927 | 1,0930 | 1,0933 |
9,0 | 1,0898 | 1,0901 | 1,0904 | 1,0907 | 1,0910 | 1,0913 | 1,0916 | 1,0919 | 1,0922 | 1,0925 | 1,0928 |
9,2 | 1,0893 | 1,0896 | 1,0899 | 1,0902 | 1,0905 | 1,0908 | 1,0911 | 1,0914 | 1,0917 | 1,0920 | 1,0923 |
9,4 | 1,0888 | 1,0891 | 1,0894 | 1,0897 | 1,0900 | 1,0903 | 1,0906 | 1,0909 | 1,0912 | 1,0915 | 1,0918 |
9,6 | 1,0883 | 1,0886 | 1,0889 | 1,0892 | 1,0895 | 1,0898 | 1,0901 | 1,0904 | 1,0907 | 1,0910 | 1,0913 |
9,8 | 1,0878 | 1,0881 | 1,0884 | 1,0887 | 1,0890 | 1,0893 | 1,0896 | 1,0899 | 1,0902 | 1,0905 | 1,0908 |
10,0 | 1,0873 | 1,0876 | 1,0879 | 1,0882 | 1,0885 | 1,0888 | 1,0891 | 1,0894 | 1,0897 | 1,0900 | 1,0903 |
10,2 | 1,0868 | 1,0871 | 1,0874 | 1,0877 | 1,0880 | 1,0883 | 1,0886 | 1,0889 | 1,0892 | 1,0895 | 1,0898 |
10,4 | 1,0863 | 1,0866 | 1,0869 | 1,0872 | 1,0875 | 1,0878 | 1,0881 | 1,0884 | 1,0887 | 1,0890 | 1,0893 |
10,6 | 1,0858 | 1,0861 | 1,0864 | 1,0867 | 1,0870 | 1,0873 | 1,0876 | 1,0879 | 1,0882 | 1,0885 | 1,0888 |
10,8 | 1,0853 | 1,0856 | 1,0859 | 1,0862 | 1,0865 | 1,0868 | 1,0871 | 1,0874 | 1,0877 | 1,0880 | 1,0883 |
11,0 | 1,0848 | 1,0851 | 1,0854 | 1,0857 | 1,0860 | 1,0863 | 1,0866 | 1,0869 | 1,0872 | 1,0875 | 1,0878 |
[1] | Правила перевозки опасных грузов по железным дорогам. Утв. Советом по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества, Протокол от 5 апреля 1996 г. N 15 |
[2] | Правила перевозки жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума. Утв. Советом по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества, Протокол от 21-22 мая 2009 г. N 50 |
[3] | Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ/ARD) 2021 г. Приложения А и В |
[4] | Международный морской кодекс по опасным грузам (кодекс ММОГ), Международная морская организация, редакция 2021 г.* |
________________ * Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. – Примечание изготовителя базы данных. | |
[5] | Технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху ИКАО/ICAO (Международная организация гражданской авиации), издание 2021-2021 гг. |
[6] | Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила ООН, 18-е пересмотр. изд. Нью-Йорк и Женева, 2021 |
[7] | СМГС – Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении. Приложение 2 (опасные грузы), 2021 |
Редакция документа с учетомизменений и дополнений подготовленаАО “Кодекс”
Разработка и регистрация паспорта безопасности на формалин технический
Был получен запрос на разработку и регистрацию паспорта безопасности на технический формалин, который используют в химической промышленности в качестве сырья для получения синтетических смол, пластических масс, продуктов органического синтеза; в производстве каучука и резины; в качестве ингибитора в металлургической и нефтяной промышленности; в качестве дезинфицирующего средства и антисептика в сельском хозяйстве; в текстильной, кожевенной и бумажной промышленности для обработки материалов с целью повышения их качественных характеристик.
Технический формалин изготавливается по ГОСТ 1625-2021.
Техническое название: Формалин технический.
Формалин технический представляет собой бесцветную прозрачную жидкость. Допускается наличие небольшой мути или белого осадка, исчезающего при нагревании не выше 400С.
Синонимы: Водный 37% раствор формальдегида.
Идентификация опасности (опасностей)
В ходе анализа информации о химических компонентах были идентифицированы следующие опасности:
Н227: Горючая жидкость;
Н301: Токсично при проглатывании;
Н311: Токсично при попадании на кожу;
Н331: Токсично при вдыхании;
Н314: При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги;
Н317: При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию;
Н370: Поражает органы зрения в результате однократного воздействия;
Н341: Предполагается, что данное вещество вызывает генетические дефекты;
Н350: Может вызывать раковые заболевания.
Символы и знаки опасности
Состав (информация о компонентах)
Основные опасные компоненты: Формальдегид , ПДК р. з. 0,5 (п), класс опасности 2 (О,А); Метанол , ПДК р. з. 15/5 (п а), класс опасности 3.
Стабильность и реакционная способность
- Продукт стабилен в нормальных условиях производства, хранения, транспортировки и применения.
- Данные о реакционной способности в целом отсутствуют.
Информация о токсичности
По степени воздействия на организм продукция относится к высокоопасным веществам (2 класс опасности) в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76.
Токсично при проглатывании, при попадании на кожу, при вдыхании. При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги. При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. Поражает органы зрения в результате однократного воздействия. Может вызвать раковые заболевания. Предполагается, что данное вещество вызывает генетические дефекты.
Информация о воздействии на окружающую среду
Продукция может загрязнять окружающую среду: водоёмы, почвы, атмосферный воздух. Попадая в водоёмы, нарушает их санитарно-токсикологический режим. Образует механическое загрязнение почвы. Оказывает воздействие на окружающую среду при нарушении правил хранения, транспортирования; неорганизованном размещении и захоронении отходов, сбросе в открытые водоемы или «на рельеф»; использовании не по назначению; в результате аварийных и чрезвычайных ситуаций.
Информация при перевозках (транспортировании)
Продукт транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.
Надлежащее отгрузочное наименование: ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР с не менее 25% формальдегида
Транспортное наименование: Формалин технический различных марок.
Номер ООН 2209, класс 8, подкласс 8.3.
Информация о национальном и международном законодательствах
Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
Федеральный закон от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ.
Федеральный закон от 18 июля 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
Дополнительная информация
Паспорт безопасности разработан впервые в соответствии с требованиями ГОСТ 30333-2007.
