Sigma-aldrich | наши бренды
В научно-исследовательской деятельности, в диагностике и производстве решающее для успеха значение имеют лабораторные реагенты и используемые материалы.
Merck предлагает обширное, постоянно пополняющееся инновационными продуктами портфолио Sigma-Aldrich® для лабораторий и производств.
Наши продукты разработаны, чтобы быть простыми в использовании и эффективными для достижения нашими клиентами успехов в их важной работе.
Благодаря технической поддержке и научному партнерству мы являемся связующим звеном между нашими клиентами и мировым научным прогрессом.
Продукция под брендом Sigma-Aldrich® находит применение в таких областях как: наука о материалах, химический синтез, биохимия, молекулярная биология, изучение белков и сигнальных путей, клетки и культивирование клеток, решения для иммуноанализа и многое другое, включая общелабораторные реагенты и продукцию для аналитических методов.
Вот некоторые примеры продукции из портфолио бренда Sigma-Aldrich®:
Реагенты sigma aldrich
Компания Sigma Aldrich (Сигма Алдрич) — мировой лидер на рынке химических реактивов и принадлежностей для лабораорных исследований. Мы поставляем любую позицию из каталога компании за предельно короткие сроки. Как правило, срок поставки не превышает трех недель благодаря автоматизированной системе оформления заказа и логистики.
Компания Сигма Алдрич представляет более 200 000 наименований по следующим направлениям:
| Наименование | Объем | Производство | Метод | Кат.Номер |
|---|---|---|---|---|
| β-Glucuronidase/Arylsulfatase from Helix pomatia | Sigma | 10127698001 | ||
| ε-капролактам | 100 мг. | Sigma | 77403-100MG | |
| ( ) – Арабиногалактан из древесины лиственницы | 100 г. | Sigma | 10830-100G | |
| ( ) – МК-801 гидромалеат | 50 мг | Sigma | M107-50MG | |
| ( /-)-A-Tокоферол ацетат ( 4 °C) | 5 г | Sigma | SIT3376 | |
| 1,1,5,5-Tetramethyl-3,3-diphenyltrisiloxane | 100 г | Sigma | T3832 | |
| 1,1-дихлорэтан (RT) | 1 г | Sigma | FL36967 | |
| 1,2,4-триацетоксибензол 97% | 100 г. | Sigma | 132039-100G | |
| 1,2-диметоксиэтан | 1 мл. | Sigma | 72405 | |
| 1,2-дипальмитоилфосфатидилинозитол 3,4,5-трифосфат тетранатриевая соль ?98% | 100 мкг | Sigma | SIP4240 | |
| 1,4-Бутандисульфоновая кислота натриевая соль 98% | 5 г | Sigma | AB138394 | |
| 1-Адамантанол, 99% | Sigma | AL13034-6 | ||
| 1-аминогидантоина гидрохлорид VETRANAL®, аналитический стандарт | 100 мг. | Sigma | 33655-100MG-R | |
| 1-бутанол | 5 мл. | Sigma | 19422-5ML | |
| 1-метилимидазола, REAGENTPLUS (R), 99% | Sigma | M50834-100G | ||
| 1-нафтиламин ?99,0% | 1 кг. | Sigma | N9005-1KG | |
| 1-Октансульфоновая кислота натриевая соль 98% | 25 г | Sigma | SIO8380 | |
| 1-фенилдодекан | 500 мг. | Sigma | 44178-500MG | |
| 1-циано-4-диметиламинопиридиния тетрафторборат | 500 мг. | Sigma | SIC2776 | |
| 2,2-Бис(гидроксиметил)-2,2′,2”-нитрилотриэтанол свободное основание | 100 г. | Sigma | SIB9754 | |
| 2,4-Д 1-бутиловый эфир PESTANAL | 250 мг. | Sigma | RH45732 | |
| 2′,6′-Дигидроацетофенон, ≥99.5% (1 г) | Sigma | 37468-1G-F | ||
| 2′-DEOXYADENOSINE 5′-TRIPHOSPHATE*SODIUM SID4788 | 25 мкмоль | Sigma | D4788 | |
| 2′-DEOXYCYTIDINE 5′-TRIPHOSPHATE SODIUM SID4913 | 25 мкмоль | Sigma | D4913 | |
| 2”-DEOXYGUANOSINE 5”-TRIPHOSPHATE*SODI SID5038 | 0.1 ммоль | Sigma | D5038 | |
| 2-Mетил-1-пропанол, STANDARD FOR GC | 5 мл | Sigma | FL82059 | |
| 2-дезокси-D-глюкоза> = 98% (ГХ), CRYSTAL | Sigma | D8375-1G | ||
| 2′-дезоксигуанозин 5′-трифосфат раствор тринатриевой соли | 0,1 ммоль | Sigma | SID5038 | |
| 2′-дезоксицитидин 5′-трифосфат динатриевая соль | 25 мкмоль | Sigma | SID4913 | |
| 2-Меркаптоэтанол, ≥99.0% | 250 мл. | Sigma | M6250-250ML | |
| 2-меркаптоэтанол, For molecular biolog& | 500 мл | Sigma | M3148-500ML | |
| 2-Морфолиноэтансульфоновая кислота моногидрат | 100 г. | Sigma | FL69892 | |
| 2-ПИКОЛИНОВАЯ КИСЛОТА (2-Picolinic acid matrix substance for MALDI-MS, ≥99.5% (HPLC)) | Sigma | 39245-1G-F | ||
| 2-тиобарбитуровая кислота ≥98% | 500 г. | Sigma | T5500-500G | |
| 2-хлор-2-дезокси-D-глюкозы, аналитический стандарт (-20С) | 10 мг. | Sigma | C203-10MG | |
| 2-Хлор-2-метилбутан, 98% | 25 г | Sigma | AL27702-9 | |
| 2-Цианоацетамид, 99% | Sigma | 108448-100G | ||
| 3,3,5,5,-Tетраметилбензидин (TMB) раствор System for ELISA | 100 мл. | Sigma | SIT0440 | |
| 3-Аминохинолин (1 г) | Sigma | 07336-1G | ||
| 3-Гидроксипиколиновая кислота, ≥99.0% (HPLC) | Sigma | 56197-250MG | ||
| 4-(Малеинимидо)фенил изоцианат, чистый | 10 мг | Sigma | 49667-10MG-F | |
| 4′,6-Диамидино-2-фенилиндол дигидрохлорид ( 4 °C) | 10 мг | Sigma | SID9542 | |
| 4,7,13,16,21,24-Гексаокса-1,10-диазабицикло[8.8.8]гексакозан, 98% | 1 г | Sigma | AL29111-0 | |
| 4-АМИНОКВИНАЛЬДИН (4-Aminoquinaldine matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC)) | Sigma | 05851-1G | ||
| 4-Бром-альфа-цианокоричная кислота, матр | Sigma | 89063-100MG | ||
| 4-Диметиламиноантипирин, 97% | Sigma | AC11574-0250 | ||
| 4-Хлор-альфа-цианокоричная кислота, матр (4-Chloro-α-cyanocinnamic acid) | Sigma | 94141-100MG | ||
| 5- (гидроксиметил) фурфурол ?99%, ФГ | 1 г. | Sigma | W501808-1G-K | |
| 5-((4,6-дихлоротриазин-2-ил)амино) флуоресцеин гидрохлорид | 100 мг | Sigma | D0531-100MG | |
| 5-((4,6-ДИХЛОРОТРИАЗИН-2-ИЛ)АМИНО)ФЛУОРЕСЦЕИН ГИДРОХЛОРИД | 500 мг | Sigma | D0531-500MG | |
| 6-гидроксидофамина гидрохлорид, ≥97%, порошок | 1 г. | Sigma | SIH4381 | |
| 9-аминоакридин (9-Aminoacridine matrix substance for MALDI-MS, ≥99.5% (HPLC)) | Sigma | 92817-1G | ||
| Acetylcholinesterase Inhibitor Screening Kit | sufficient for 100 colorimetri | Sigma | MAK324-1KT | |
| Ademethionine 1,4-Butanedisulfonate | 10 мг | Sigma | A280355 | |
| ANGIOTENSIN CONVERTING ENZYME FROMRABBIT | 0.1 ед. | Sigma | SIA6778 | |
| Anti-CD8 (human), PerCP, clone SK1 Antibody | 25 тестов | Sigma | MABF1686 | |
| Anti-Mouse IgG (цельная молекула) – антитело FITC, продуцируемое у козы | 0,5 мл | Sigma | SIF0257 | |
| Anti-Mouse IgG (whole molecule)–R-Phycoerythrin antibody produced in goat | 25 мл. | Sigma | SIP9287 | |
| AOZ VETRANAL®, аналитический стандарт | 50 мг. | Sigma | 33347-50MG-R | |
| Atosiban, SIgma | Sigma | A3480-10MG | ||
| Aденин FREE BASE CELL CULTURE TESTED | 5 г | Sigma | SIA2786 | |
| Aльбумин человеческий 10% раствор | Sigma | SIA6784 | ||
| Aльгиновая кислота | Sigma | SIA7003 | ||
| Aльфа-хлордан | 10 мг | Sigma | SU442449 | |
| Aмилоглюкозидаза из Aspergillus niger ( 4 °C) | 50 мл | Sigma | SIA7095 | |
| Aцетон циангидрин, 99%, stabilized | Sigma | AC10238-0250 | ||
| BOVINE SERUM ALBUMIN, HEAT SHOCK FRACT | 500u | Sigma | SIA9647 | |
| B-Глюкуронидаза тип HP-2 CRUDE* раствор из HELIX ( 4 °C) | 5 мл | Sigma | SIG7017 | |
| C2659-5MG Хромомицин/Chromomycin A3 from Streptomyces griseus, 95%, Sigma, 5 мг | Sigma | C2659-5MG | ||
| CAFFEINE, POWDER, REAGENTPLUS(R) | 5.0 г | Sigma | SIC0750-5G | |
| Calcofluor White Stain | 100 мл | Sigma | FL18909 | |
| Casein, blocking buffer | 1 л | Sigma | C7594-1L | |
| CEFTAZIDIME HYDRATE | Sigma | A6987-1G | ||
| CL 316,243 гидрат ≥98% (ВЭЖХ), порошок | 25 мг. | Sigma | SIC5976 | |
| D – ( ) – Глюкоза ?99,5% | 1 кг | Sigma | G7021-1KG | |
| D – ( ) глюкоза | Sigma | 47829 | ||
| D( ) Trehalose Dihydrate | 250 г | Sigma | SIT5251 | |
| D( )-сахароза | 1 кг | Sigma | 84100-1KG | |
| DL-альфа-Метилтирозин, 98% | 25 г | Sigma | AL12069-3 | |
| DL-Дитиотреитол ≥99.0% | 5 г. | Sigma | 43819-5G | |
| Dowex® 50WX8 100-200 mesh ионообменная смола (RT) | 100 г | Sigma | AL21750-6 | |
| D-Маннит Sigmaultra | 250 г | Sigma | M9546-250G | |
| EPA 8270 GC-MS Tuning Раствор | 1 мл. | Sigma | 47387 | |
| Ertapenem sodium | Sigma | SML1238-10MG | ||
| F8BT средний Mn ≤25000 | 250 мг. | Sigma | 698687-250MG | |
| HMMNI VETRANAL®, аналитический стандарт | 10 мг. | Sigma | 34003-10MG-R | |
| Ionomycin calcium salt from Streptomyces conglobatus | Sigma | I0634-5MG | ||
| Isopore Membrane Filter, 0.22 μm pore size, 25 mm Sigma | Sigma | GTTP02500 | ||
| L-?-фосфатидил-D-миоинозитол, 3,4-дифосфат, диоктаноил | 0,1 мг | Sigma | SIP4725 | |
| L-?-фосфатидил-D-миоинозитол-3-монофосфат, диоктаноил | 0,1 мг | Sigma | SIP5578 | |
| L-?-фосфатидил-D-миоинозитол-4-монофосфат, дипальмитоиламмониевая соль | 0,1 мг | Sigma | SIP7686 | |
| L-Amino Acid Oxidase from Crotalus atrox (Western Diamondback Rattlesnake) | 250 мг | Merck | A5147- 250MG | |
| L-Aскорбиновая кислота, мелкокристаллическая (RT) | 100 г | Sigma | SIA7506 | |
| Lipopolysaccharides from Escherichia coli O111:B4 ( 4 °C) | 10 мг | Sigma | SIL2630 | |
| L-Аргинин ≥98% | 100г | Sigma | A5006-100G | |
| L-Аскорбиновая кислота (Ascorbic acid) SIGMAULTRA (>99.0%, кристаллический) (RT) | 25 г | Sigma | SIA5960 | |
| L-аскорбиновая кислота, аналитический стандарт | 1000 мг. | Sigma | SU47863 | |
| L-Гистидин ≥99% (ТЖХ) | 100 г | Sigma | H8000-100G | |
| L-Глутаминовая кислота мононатриевая соль моногидрат | 250 г | Sigma | 49621-250G | |
| L-Гомосерин | 10мг | Sigma | H615010 | |
| L-Метионин сульфоксид | 5 г | Sigma | SIM1126 | |
| L-Норэпинефрин гидрохлорид | 1 г | Sigma | FL74480 | |
| L-Пироглутаминовая кислота | 25 г | Sigma | FL83160 | |
| L-Пролин ≥99% (ВЭЖХ) | 100 г | Sigma | P0380-100G | |
| MEC свободная кислота гидрат | 250 г | Sigma | M 8250 | |
| Mоксидектин VETRANAL | 25 мг. | Sigma | FL33746 | |
| N-(3-Диметиламинопропил)-N’-этилкарбодиимид гидрохлорид | 25 г | Sigma | 03450 | |
| N-(3-диметиламинопропил)-N-этилкарбодиимид гидрохлорид | 1 г | Sigma | SIE1769-1G | |
| N, N, N ‘, N’-тетракис (2-гидроксипропил)этилендиамин | Sigma | 122262-1L | ||
| N, N, N ‘, N’-Тетракис (2-гидроксиэтил) этилендиамин | Sigma | 87600-100ML | ||
| N, N-диизопропилэтиламин аммоний ферулат | Sigma | 94155-10X10MG | ||
| N, N-диметилформамид 99,8% | 100 мл. | Sigma | 227056-100ML | |
| N, N’-метиленбис (акриламид) 99% | 100 г. | Sigma | 146072-100G | |
| N,N,N-,N–Тетраметил-1,8-нафталенедиамин | Sigma | 64199-1G | ||
| N,N-Диметилформамид-Д7, 5 г | 5 г | Sigma | 189979-5G | |
| N-Бутилдиэтаноламин, >98.0% (GC)(T) | 500 мл | Sigma | B0725 (RT) | |
| N-метиланилин | 5 мл / флак | Sigma | 49636-5ML-F | |
| N-Метилникотинамид, >98.0% (T) | 25 г | Sigma | (RT) | |
| N-Формил-Met-Leu-Phe ≥97% (ВЭЖХ) | 10 мг. | Sigma | SIF3506 | |
| O,O′-Бис(2-аминопропил) полипропиленгликоль [полиэтиленгликоль] полипропиленгликоль | 500 мл | Sigma | 14526-500ML | |
| PALCAM Listeria Selective Agar, подходящий для микробиологии, NutriSelect ™ Plus | 500 г. | Sigma | 75977-500G | |
| Pentacene, Sigma-Aldrich, P1802-1G | Sigma | P1802-1G | ||
| PH тест-полоски 0-14 pH | Sigma | P4786-100EA | ||
| Phorbol 12-myristate 13-acetate | Sigma | P8139-5MG | ||
| PROTEIN G-AGAROSE 2 ML | Sigma | 000000011719416001 | ||
| Rho-associated Kinase (ROCK) Activity Assay | 96 ASSAYS | Sigma | CSA001 | |
| R-фикоэритрин | 1 мг | Sigma | FL52412 | |
| S-Аденозил-L-гомоцистеин | 50 мг | Sigma | SIA9384 | |
| S-нитрозо-N-ацетил-DL-пеницилламин | 25 мг | Sigma | N3398-25MG | |
| S-нитрозо-N-ацетил-DL-пеницилламин | Sigma | N3398-50MG | ||
| TAQ DNA Полимераза | 250 ед. | Sigma | SID1806 | |
| TAQ DNA Полимераза SID1806 | 250 ед. | Sigma | D1806 | |
| THYMIDINE 5′-TRIPHOSPHATE SODIUM 100 MM AQUEOUS SOL SIT9656 | 25 мкмоль | Sigma | T9656 | |
| Tритон X-100 | 1 л | Sigma | SIX100 | |
| Water Standard 10.0 CRM | 80 мл | Sigma | 34425-80ML | |
| Абамектин | 100 мг. | Sigma | FL31732 | |
| Агар, для микробиологии | 500 г | Sigma | FL05039 | |
| Аденин | 50мг | Sigma | A0230000 | |
| Аденозин 5′-дифосфат натрия, из дрожжей | 100 мг | Sigma | SIA2754 (-20 °C) | |
| Адъювант Фрейнда неполный | 10Х10 мл | Sigma | F5506-10X10ML | |
| Адьювант Фрейнда полный | 10Х10 мл | Sigma | SIF5881 | |
| Азид натрия Reagent Plus®, ≥99,5% | 5 г | Sigma | S2002-5G | |
| АКВАНАЛЬ-ПЛЮС ИРОН (Ф) 0,02-0,2 МГ/ЛЬТЕС | 100 тестов | Sigma | 37421-1EA | |
| АКВАНАЛЬ-ПЛЮС ИРОН (Ф) 0,2-15 МГ/Л, ТЕСТ | Sigma | 37404-1EA | ||
| Аллоксан моногидрат | 25 г. | Sigma | A7413-25G | |
| Аллофикоцианин | 5 мл | Sigma | SIA7472-.5ML | |
| Альбумин Grade II из куриного яйца | 250 г | Sigma | A5253-250G | |
| Альбумин из сыворотки коровы, кристаллизованный, лиофилизованный ( 4°С) | 1 г | Sigma | 05470-1G | |
| Альгиновая кислота натриевая соль ( 4 °C) | 100 г | Sigma | SIA1112 | |
| альфа-Амилаза разбавленная крахмалом, из Bacillus subtilis | 25 г | Sigma | A0447 | |
| Альфа-ГХЦГ | 50 мг | Sigma | FL33856 | |
| Альфа-циано-2,4-дифторкоричная кислота (alfa-Cyano-2,4-difluorocinnamic acid matrix substance for MALDI-MS, ≥95.0% (HPLC) | Sigma | 77646-100MG | ||
| Альфа-Циано-4-гидроксикоричная кислота. Матрица для MALDI-MS, ≥99,0% (ВЭЖХ) | 1 г. | Sigma | FL70990 | |
| альфа-Циклодекстрин | 100 g | Sigma | FL28705 | |
| Альфа-Эндосульфан | 100 мг | Sigma | RH45468 | |
| Амберлит CG-50, H( )-форма, слабо кислотный | 250 г | Sigma | FL06435 | |
| Амилоглюкозидаза из Aspergillus niger, ~70 ед/мг ( 4 °C) | 1 г | Sigma | FL10113 | |
| Амитраз PESTANAL | 250 мг. | Sigma | RH45323 | |
| Аммоний хлорид чда | 5 кг | Sigma | 1.00924.5000 | |
| Аммоний хлористый (Ammonium chloride, for molecular biology) | 500g | Sigma | A9434-500G | |
| Ампициллин натриевая соль | Sigma | A9518-5G | ||
| Аналитический стандарт бензо [а] пирена для анализа окружающей среды | Sigma | 48564 | ||
| Анилин | 1 л | Sigma | 1012611000 | |
| Анилиновый голубой, раствор / Aniline Blue solution 2.5% , 250 мл, Sigma-Aldrich | Sigma | B8563-250ML | ||
| Антибиотик антимикотик, стабилизированный раствор, (100x) (-20 °C) | 100 мл. | Sigma | SIA5955 | |
| Антитела ABT121 | Sigma | ABT121 | ||
| Антитела Anti-Human IgA (alfqa-chain specific) -20°С | 1 мл | Sigma | А0295-1МL | |
| Антитела Anti-Human IgM (μ-chain specific), Sigma, 0,2 мл | Sigma | I6385-.2ML | ||
| Антитела Anti-Human IgM (μ-chain specific), 0,5 мл | Sigma | I6385-.5ML | ||
| Антитела Anti-PCNA [РС 10] мышиные моноклональные, 100 мкл, Sigma | Sigma | P8825-100UL | ||
| Антитела IgG свиньи – антитела FITC, забуференный водный раствор | 2 мл | Sigma | F1638-2ML | |
| Антитела Monoclonal Anti-Human IgM (μ-chain specific)-Peroxidase antibody produced in mouse | Sigma | SAB4200748-1VL | ||
| Антитела SARS-CoV/SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody, Rabbit MAb | 100 ul | Sigma | SIN-40143-R001-100 ul | |
| Антитела антимышиные IGG (целая молекула) пероксидаза конъюгат (-20С) | 2 мл. | Sigma | SIA9044 | |
| АнтителаAnti-AGTR1/AT1 antibody produced in goat | 100 мкг | Sigma | SISAB2500038 | |
| АнтителаANTI-MOUSE IGG (WHOLE MOLECULE)*GOLD CON JUGATE, 10 | 0,4 мл | Sigma | G7777 | |
| Антитело анти-кроличьи иммуноглобулин(целая молекула)*хол. конъюгат | 0,4 мл | Sigma | SIG7402 | |
| Антитело анти-кроличьи иммуноглобулин(целая молекула)*хол. конъюгат | 0,4 мл | Sigma | SIG7402 | |
| Антитело против CD44,полученное у кролика | 25мкл | Sigma | HPA005785 | |
| Ацетальдегид ?99,5% | 5 мл. | Sigma | 402788-5ML | |
| Ацетальдегид FL00071 ( 4 °С) | 500 мл | Sigma | FL00071 | |
| Ацетальдегид, безводный, ≥99,5% (ГХ) | 100 мл | Sigma | 00070-100ML | |
| Ацетамиприд | 100 мг. | Sigma | FL33674 | |
| Ацетил-L- карнитин гидрохлорид /O-Acetyl-L-carnitine hydrochloride, ?99% (titration), powder, 5 г, Sigma-Aldrich | Sigma | A6706-5G | ||
| Ацетонитрил для градиентного ВЭЖХ , HPLC for gradient analysis, conform to Eur.Ph | 2,5 л. | ACROS Organics | ACA/0627/17 | |
| Бактериологический агар для молекулярной биологии | 250 г. | Sigma | A5306-250G | |
| Барий гидроксид, техн., 95% | 250 г. | Sigma | AL43337-3 | |
| Бензидин 98% | 10 г. | Sigma | SIB3503-10G | |
| Бензо [ghi] перилен 98% | 25 мг. | Sigma | B9009-25MG-A | |
| Бета-Эндосульфан ( 4 °C) | 100 мг | Sigma | RH33385 | |
| Бикарбонат аммония ReagentPlus®, ≥99.0% | 1 кг. | Sigma | A6141-1KG | |
| Бикарбонат аммония, >= 99,5% | Sigma | 09830-500G | ||
| Бикарбонат аммония | Sigma | 40867-50G-F | ||
| Бифенил-4-карбоксальдегид, 99% (25 г) | Sigma | B34680-25G | ||
| Бластоцидин S гидрохлорид | 25 mg | Sigma | FL15205 | |
| Бромид-пербромид пиридиния для синтеза | 50 г | Sigma | 8143450050 | |
| БРОМХЛОРМЕТАН 99,50% (0,100кг/флак) | 0,1 кг | Sigma | ALDRICH-135267 | |
| Бульон Фрейзера, основа для микробиологии, NutriSelect ™ Plus | 500 г. | Sigma | 69198-500G | |
| Бутилацетат, подходящий для ВЭЖХ, 99,7% | 1 л. | Sigma | 270687-1L | |
| Бутилгидрокситолуол | 1 кг | Sigma | 11002648 | |
| Буфер 10X PCR BUFFER | 1 шт | Sigma | SIP2192 | |
| Буфер 10X PCR BUFFER SIP2192 | Sigma | P2192 | ||
| Буфер SSC 20х для Northern и Southern блота, раствор | 10 л. | Sigma | 93017-10L-F | |
| Буфер для гибридизации PerfectHyb ™ Plus для Нозерн-блоттинга и Саузерн-блоттинга, раствор | 125 мл. | Sigma | SIH7033 | |
| Буферы в коробке, предварительно смешанные с PBS | 4 л | Sigma | 11666789001 | |
| Бычий сывороточный альбумин фракция V | 100 г | Sigma | 10735086001 | |
| Винилацетат | 1000 мг. | Sigma | 48486 | |
| Вискозим L целлюлолитический фермент ( 4 °C) | 50 мл | Sigma | SIV2021 | |
| Гексаметилбензол 99% | 5 г. | Sigma | 322377-5G | |
| Гексан, реактив ACS, реактив. Ph. Eur., ≥99% (ГХ) | 1 л | Sigma | 32293-1L | |
| Гексан, смесь изомеров HPLC Plus, для ВЭЖХ, ГХ и анализа остатков, ≥98,5% | 1 л | Sigma | 650544-1L | |
| Гемоглобин бычий ( 4 °C) | 1 г | Sigma | SIH2500 | |
| Гемоцианин из Megathura crenulata | 20 мг | Sigma | H7017-20MG | |
| Гепарин натрия for NMR identification стандарт ЕФ | 50 mg | Sigma | Y0001283 | |
| Гепарин натрия сорт I-A из свиньи | 10 тыс. ед. | Sigma | SIH3393 | |
| Гептагидрат сульфата железа (II) | 1 кг. | Sigma | 215422-1KG | |
| Гидрат тетрабутиламмония 30-гидрат >99,0% (T) | 10 г. | Sigma | 86859-10G | |
| Гидроксид натрия 1М раствор | 500 мл | Sigma | SI79724 | |
| Гликоген из устриц, ≥75% сухой основы | 5 г. | Sigma | SIG8751 | |
| Глицерин Molecular Biology Reagent | 1 л | Sigma | G5516-1L | |
| Глицерин,>= 99,5% | Sigma | G9012-1GA | ||
| Глицин ≥99% (ВЭЖХ) | 1 кг | Sigma | G7126-1KG | |
| Глутатион восст./ L-Glutathione reduced >98% | 10 г. | Sigma | G4251-10G | |
| ДАПИ дигидрохлорид, порошок, BioReagent, ≥98% (ВЭЖХ и ТСХ) | 10 мг | Sigma | D8417-10MG | |
| Дексаметазон, порошок, гамма-облученный, BioXtra, пригодный для культивирования клеток, ≥80% (ВЭЖХ) | 1 мг. | Sigma | SID8893 | |
| Дексаметазон-водорастворимый, подходит для клеточных культур, биореагент | 100 мг. | Sigma | SID2915 | |
| Демеклоциклина гидрохлорид | 1 г. | Sigma | D6140-1G | |
| Дибензиловый эфир | 1 л | Sigma | FL33630 (RT) | |
| Дибензотиофен ?99% | 5 г. | Sigma | 347833-5G | |
| Дибромметан 99% | 500 мл. | Sigma | D41686-500ML | |
| Дибутилфталат | 50 мг. | Sigma | 18281-50MG | |
| Дигидрат 4-аминосалицилата натрия ≥97,0% (T) | 50 г. | Sigma | 09415-50G | |
| Дигидрат хлорида бария ?99% | 1 кг. | Sigma | B0750-1KG | |
| Дигидрат щавелевой кислоты ?99.5% | 1 кг. | Sigma | 33506-1KG | |
| Дигидрофосфат аммония, 98 %, A.C | Sigma | 216003-500G | ||
| Дигидрохлорид гексаметилендиамина 99% | 25 г. | Sigma | 247731-25G | |
| Диметил сульфоксид, ReagentPlus®, 99.5% | 100 мл | Sigma | SID5879 | |
| Диметил терефталат | 250 мг. | Sigma | 31298-250MG | |
| Диметилсульфоксид MOLECULAR BIOLOGY REAGENT | 50 мл | Sigma | SID8418 (RT) | |
| Диметилфталат PESTANAL® аналитический стандарт | 1 мл. | Sigma | 41320-1ML-F | |
| Диметридазол VETRANAL®, аналитический стандарт | 250 мл. | Sigma | 31707-250MG | |
| Ди-н-октилфталат | 250 мг. | Sigma | 31301-250MG | |
| Дитранол, стандарт для MALDI-MS, >98.5% | Sigma | 10608-250MG-F | ||
| Диэтил пирокарбонат | 25 мл. | Sigma | SID5758 | |
| Диэтилентриаминпентауксусная кислота | Sigma | SID6518 | ||
| Диэтилпирокарбонат 97% | 25 г. | Sigma | 159220-25G | |
| ДНК-маркер для электрофореза (PCR 100 bp Low Ladder buffered aqueous solution), 100 нанесений, 1 пробирка | Sigma | SIP1473 | ||
| ДНК-маркер для электрофореза (PCR 100 bp Low Ladder buffered aqueous solution), 100 нанесений, 1 пробирка SIP1473 | Sigma | P1473 | ||
| Додекандиовая кислота 99% | 500 г | Sigma | D1009-500G | |
| Желатин, Ph Eur | 500 г | Sigma | 48723-500G-F | |
| Золедроновая кислота | 1 г | Sigma | FLPHR1893 | |
| Изопропилацетат ≥99.5% (ГХ) | 250 мл | Sigma | 45960-250ML-F | |
| Изофлуран | 250 мг | Sigma | AL792632 | |
| Индометацин CRYSTALLINE | 25 г | Sigma | SII7378 (RT) | |
| Инсулин аспарт, эталонный стандарт (ЕР) | 1 флак. | Sigma | Y0000349 | |
| инсулин из поджелудочной железы быка | 100 мг | Sigma | I5500-100MG | |
| Интерлейкин-17А человека | 10 мкг. | Sigma | H7791-10UG | |
| Интерлейкин-2, человеческий (hIL-2) | Sigma | 11011456001 | ||
| Иодацетамид | Sigma | I1149-5G | ||
| Ипронидазол VETRANAL®, аналитический стандарт | 10 мг. | Sigma | 32173-10MG | |
| Ипронидазол-ОН VETRANAL®, аналитический стандарт | 10 мг. | Sigma | 34004-10MG-R | |
| Кадмий гранулированный, ?99%, 5-20 меш | 500 г. | Sigma | 265330-500G | |
| Казеин из коровьего молока ( 4°С) | 1 кг | Sigma | C8654-1 KG | |
| Казеин из коровьего молока SODIUM | 1 кг. | Sigma | SIC8654 | |
| Казеин из коровьего молока, порошок | 500 г | Sigma | SIC3400 | |
| Какодилат натрия тригидрат ( SODIUM CACODYLATE TRIHYDRATE BIOXTRA ) | Sigma | C4945-100G | ||
| Калий гидрокарбонат, зернистый, (Potassium gidrogenecarbonanate, granular) | Sigma | 237205-100G | ||
| Калий дигидрофосфат, Reagent grade, ACS, ISO, Reag. Ph Eur | 1 кг | Sigma | PO02601000 | |
| Калий натрий тартрат тетрагидрат, хч | 1000 г | Sigma | AC44722-1000 | |
| Калий фосфат одноосновный, крист., ACS | Sigma | ACUSP285500 | ||
| Калий хлорид | Sigma | FL60130 | ||
| Калий хлорид SIGMAULTRA | 500 г | Sigma | SIP9333 (RT) | |
| Калия гидроксид чист., 90% | 1 кг. | Sigma | 484016-1KG | |
| Карбазол, 96% | Sigma | AC10826-0250 | ||
| Карбоникангидраза 15мг (-20 °C) | Sigma | SIC7025 | ||
| Карнитин / L-Carnitine, for synthesis, 25 г, Sigma-Aldrich | Sigma | 8400920025 | ||
| Коллагеназа из Clostridium histolyticum, тип I, 0.25-1.0 ед/мг белка, Sigma-Aldrich, 100 мг | 100 мг | Sigma | C0130-100MG | |
| Конъюгат пероксидазы АТ козы к IgG кролика | 1 мл | Sigma | SIA8275 | |
| Кротоновый альдегид, преимущественно транс | 1 л. | Sigma | 262668-1L | |
| Ксантин BioUltra, ≥99% | 5 г. | Sigma | X4002-5G | |
| Ксилолы, для гистологии | 500 мл | Sigma | AL53405-6 | |
| Культура Micrococcus lysodeikticus ATCC No. 4698 (-20С) | 5 г. | Sigma | SIM3770 | |
| ЛАРАЗОТИД / LARAZOTIDE ACETATE SALT, ≥95% (ВЭЖХ) | 5MG | Sigma | SML2475-5MG | |
| Лимонная кислота 99,5-100,5% | 1 кг | Sigma | 27109-1KG-R | |
| Лимонная кислота моногидратACS REAGENT | 25 г | Sigma | SIC1909 | |
| Линолевая кислота Метиловый эфир Смесь (-20 °C) | 1 шт | Sigma | SUCRM47791 | |
| Липополисахарид из SALMONELLA*TYPHI MURIUM CELL | Sigma | L6143 | ||
| Липополисахариды из Escherichia coli O55:B5 | 10 мг | Sigma | SIL2880 | |
