Русский медвежонок – победители
Победители
конкурса “Русский медвежонок” 2020/21 учебного года
5 класс
| Фамилия Имя | Город, школа | Баллы |
| Кузнецова Екатерина | Алтайский край | 120 |
| Тынянов Артем | Алтайский край | 120 |
| Неталиев Галим | Астраханская область | 120 |
| Вагина Карина | Владимирская область | 120 |
| Васильева Алена | Владимирская область | 120 |
| Дашиев Баяр | Владимирская область | 120 |
| Егорова Алина | Волгоградская область | 120 |
| Иванова Виктория | Волгоградская область | 120 |
| Стрельцов Артем | Волгоградская область | 120 |
| Шутова Василиса | Волгоградская область | 120 |
| Аракелова Тамара | Иркутская область | 120 |
| Долгих Роман | Иркутская область | 120 |
| Ознобихина Кристина | Иркутская область | 120 |
| Азикова Эвелина | Кабардино-Балкарская Республика | 120 |
| Кумыкова Камила | Кабардино-Балкарская Республика | 120 |
| Курлаев Ренат | Кабардино-Балкарская Республика | 120 |
| Мусукаева Самира | Кабардино-Балкарская Республика | 120 |
| Чапаева Эльвира | Кабардино-Балкарская Республика | 120 |
| Киселёва Ксения | Калининградская область | 120 |
| Полузян София | Калининградская область | 120 |
| Скоморохова Мирослава | Калининградская область | 120 |
| Степанова Анастасия | Калининградская область | 120 |
| Харин Семен | Калининградская область | 120 |
| Васин Михаил | Кировская область | 120 |
| Сердюк Глеб | Кировская область | 120 |
| Щелканова Ксения | Кировская область | 120 |
| Волков Богдан | Краснодарский край | 120 |
| Кириченко Арина | Краснодарский край | 120 |
| Курилова Дарина | Краснодарский край | 120 |
| Несмеянов Вадим | Краснодарский край | 120 |
| Свирилина Ксения | Краснодарский край | 120 |
| Фоминова Валерия | Краснодарский край | 120 |
| Шепель Елена | Краснодарский край | 120 |
| Гармашова Софья | Красноярский край | 120 |
| Николаев Владимир | Красноярский край | 120 |
| Ефимович Мария | Курская область | 120 |
| Лосев Константин | Курская область | 120 |
| Аверкина Екатерина | Московская область | 120 |
| Алымова Анастасия | Московская область | 120 |
| Артемова Мария | Московская область | 120 |
| Бакунова Анастасия | Московская область | 120 |
| Богомолова Олеся | Московская область | 120 |
| Васильева Ксения | Московская область | 120 |
| Володин Артем | Московская область | 120 |
| Гранкова Юлия | Московская область | 120 |
| Гришина-Меньшова Василиса | Московская область | 120 |
| Гусев Егор | Московская область | 120 |
| Данников Владимир | Московская область | 120 |
| Ершова Алеся | Московская область | 120 |
| Казакова Софья | Московская область | 120 |
| Каменский Данияр | Московская область | 120 |
| Канина Арина | Московская область | 120 |
| Каретников Арсений | Московская область | 120 |
| Марочкин Иван | Московская область | 120 |
| Маслова Настя | Московская область | 120 |
| Медведев Данила | Московская область | 120 |
| Парыгин Георгий | Московская область | 120 |
| Полякова Екатерина | Московская область | 120 |
| Родина Ксения | Московская область | 120 |
| Саблукова Лада | Московская область | 120 |
| Тряпкина Виктория | Московская область | 120 |
| Кириллов Артем | Нижегородская область | 120 |
| Калиниченко Алина | Новосибирская область | 120 |
| Кургузов Станислав | Новосибирская область | 120 |
| Купреенко Арина | Омская область | 120 |
| Морозов Никита | Омская область | 120 |
| Амандосов Нуржан | Оренбургская область | 120 |
| Селиванов Максим | Оренбургская область | 120 |
| Таспаева Лина | Оренбургская область | 120 |
| Овсянникова Мария | Орловская область | 120 |
| Байбулатов Альберт | Пензенская область | 120 |
| Жерлыгина Варвара | Пензенская область | 120 |
| Тагилова Анастасия | Пермский край | 120 |
| Емельянова Лиза | Приморский край | 120 |
| Латыпова Карина | Республика Башкортостан | 120 |
| Перевалова Вероника | Республика Бурятия | 120 |
| Кузина Милена | Республика Калмыкия | 120 |
| Мякишев Михаил | Республика Марий-Эл | 120 |
| Мурсалимова Регина | Республика Татарстан | 120 |
| Орлов Данияр | Республика Татарстан | 120 |
| Чиков Владислав | Республика Татарстан | 120 |
| Шакиров Искандер | Республика Татарстан | 120 |
| Шарафутдинова Азалия | Республика Татарстан | 120 |
| Балаев Вячеслав | Республика Удмуртия | 120 |
| Касимов Дмитрий | Республика Удмуртия | 120 |
| Котов Тимофей | Республика Удмуртия | 120 |
| Осипова Ульяна | Республика Чувашия | 120 |
| Шерне Тимур | Республика Чувашия | 120 |
| Ганноченко Дмитрий | Ростовская область | 120 |
| Клименко Ольга | Ростовская область | 120 |
| Клюшникова Надежда | Ростовская область | 120 |
| Лобян Ангелина | Ростовская область | 120 |
| Ялтырян Юлия | Ростовская область | 120 |
| Блинова Дарья | Самарская область | 120 |
| Горячев Тимофей | Санкт-Петербург | 120 |
| Рябинин Михаил | Санкт-Петербург | 120 |
| Ягодка Владимир | Санкт-Петербург | 120 |
| Бояршинова Алена | Саратовская область | 120 |
| Горбатенко Ульяна | Саратовская область | 120 |
| Грезин Иван | Саратовская область | 120 |
| Игнатов Артем | Саратовская область | 120 |
| Косых Артем | Саратовская область | 120 |
| Курылева Ульяна | Саратовская область | 120 |
| Моченцов Артемий | Саратовская область | 120 |
| Никуленко Виталий | Саратовская область | 120 |
| Ренева Анна | Саратовская область | 120 |
| Санеева Ульяна | Саратовская область | 120 |
| Семенова Дарина | Саратовская область | 120 |
| Спасова Софья | Саратовская область | 120 |
| Ткаченко София | Саратовская область | 120 |
| Туртаева Дарья | Саратовская область | 120 |
| Тюрина Софья | Саратовская область | 120 |
| Шорникова Виктория | Саратовская область | 120 |
| Аникина Валерия | Свердловская область | 120 |
| Тутынина Виктория | Свердловская область | 120 |
| Фомин Егор | Свердловская область | 120 |
| Гришенкова Дарья | Смоленская область | 120 |
| Малашенкова Дарья | Смоленская область | 120 |
| Свитенко Алина | Ставропольский край | 120 |
| Акимов Матвей | Тульская область | 120 |
| Горбунова Елизавета | Тульская область | 120 |
| Зинатуллина Арина | Тульская область | 120 |
| Кондрашова Екатерина | Тульская область | 120 |
| Бабикова Александра | Тюменская область | 120 |
| Коптев Арсений | Тюменская область | 120 |
| Плетнев Даниил | Ульяновская область | 120 |
| Осипова Есения | Хабаровский край | 120 |
| Михайлова Арина | Ханты-Мансийский АО | 120 |
| Салангина Светлана | Ханты-Мансийский АО | 120 |
| Марченко Евгения | Челябинская область | 120 |
| Чаплыгина Ульяна | Челябинская область | 120 |
| Мадаев Маирбек | Чеченская Республика | 120 |
| Иртегова Алиса | Ямало-Ненецкий автономный округ | 120 |
| Николаева Диана | Ярославская область | 120 |
| Шишкин Дейван | Ярославская область | 120 |
| Ткаченко Татьяна | Астраханская область | 117 |
| Герман Полина | Волгоградская область | 117 |
| Дятлова Анастасия | Курская область | 117 |
| Кузнецова Юлия | Московская область | 117 |
| Максутов Радмир | Омская область | 117 |
| Скрякова Софья | Пермский край | 117 |
| Баженов Тимур | Республика Удмуртия | 117 |
| Румянцев Макар | Республика Хакасия | 117 |
| Лукин Даниил | Республика Чувашия | 117 |
| Рябухина Алиса | Ростовская область | 117 |
| Филатов Алексей | Ростовская область | 117 |
| Калужских Алиса | Самарская область | 117 |
| Морозова Дарья | Саратовская область | 117 |
| Семина Анастасия | Саратовская область | 117 |
| Спесивцев Павел | Смоленская область | 117 |
| Акпатырев Глеб | Ямало-Ненецкий автономный округ | 117 |
| Намаконова Татьяна | Забайкальский край | 116 |
| Таиров Тимур | Калининградская область | 116 |
| Гончаренко Анастасия | Краснодарский край | 116 |
| Остапенко Юлия | Краснодарский край | 116 |
| Сулименко Арина | Краснодарский край | 116 |
| Глушкова Дарья | Московская область | 116 |
| Озерина Полина | Московская область | 116 |
| Фархутдинов Алитимур | Московская область | 116 |
| Казаринова Елизавета | Пермский край | 116 |
| Пропастин Егор | Республика Адыгея | 116 |
| Бадмаев Виктор | Республика Калмыкия | 116 |
| Ринтофт Ангелина | Республика Коми | 116 |
| Мельникова Полина | Республика Удмуртия | 116 |
| Чазов Никита | Республика Удмуртия | 116 |
| Атаева Зарина | Республика Северная Осетия-Алания | 116 |
| Музаева Камилла | Республика Северная Осетия-Алания | 116 |
| Листопадов Богдан | Ростовская область | 116 |
| Иконников Тимофей | Саратовская область | 116 |
| Кузнецов Даниил | Саратовская область | 116 |
| Мирскова Настя | Саратовская область | 116 |
| Пименова Полина | Саратовская область | 116 |
| Железнов Егор | Смоленская область | 116 |
| Шиянова София | Ставропольский край | 116 |
| Ерофеева Ульяна | Астраханская область | 115 |
| Зайцева Алена | Астраханская область | 115 |
| Минакова Полина | Астраханская область | 115 |
| Никулина Арина | Астраханская область | 115 |
| Сулицкая Анна | Астраханская область | 115 |
| Трукбенбаева Лина | Астраханская область | 115 |
| Лесюнин Кирилл | Брянская обл. | 115 |
| Маркелов Роман | Брянская обл. | 115 |
| Хурлапова Александра | Брянская обл. | 115 |
| Автономов Антон | Владимирская область | 115 |
| Батанова Полина | Владимирская область | 115 |
| Белялова Полина | Владимирская область | 115 |
| Волкова Алина | Владимирская область | 115 |
| Панзоркина Татьяна | Владимирская область | 115 |
| Прохоров Сергей | Владимирская область | 115 |
| Серебряков Алексей | Владимирская область | 115 |
| Токарев Артем | Владимирская область | 115 |
| Давыдов Роман | Волгоградская область | 115 |
| Кивачицкий Андрей | Волгоградская область | 115 |
| Тещенко Аксинья | Волгоградская область | 115 |
| Шпилевая Дарья | Волгоградская область | 115 |
| Акимова Милана | Вологодская область | 115 |
| Иванова Полина | Вологодская область | 115 |
| Грунтов Григорий | г. Москва | 115 |
| Кузнецова София | г. Москва | 115 |
| Безлепкин Максим | Иркутская область | 115 |
| Вычужин Руслан | Иркутская область | 115 |
| Гаскин Артем | Иркутская область | 115 |
| Гладкая Диана | Иркутская область | 115 |
| Косарева Анастасия | Иркутская область | 115 |
| Шоболова Ксения | Иркутская область | 115 |
| Баккуева Фатима | Кабардино-Балкарская Республика | 115 |
| Дзахмишева Амина | Кабардино-Балкарская Республика | 115 |
| Кодзоков Азнаур | Кабардино-Балкарская Республика | 115 |
| Мамрешева Дарина | Кабардино-Балкарская Республика | 115 |
| Суншева Дарина | Кабардино-Балкарская Республика | 115 |
| Тлакодугова Даяна | Кабардино-Балкарская Республика | 115 |
| Тумова Арина | Кабардино-Балкарская Республика | 115 |
| Ульбашева Сабира | Кабардино-Балкарская Республика | 115 |
| Хаткова Милана | Кабардино-Балкарская Республика | 115 |
| Шампарова Алена | Кабардино-Балкарская Республика | 115 |
| Болотов Тимофей | Калининградская область | 115 |
| Галкин Ярослав | Калининградская область | 115 |
| Иванов Вячеслав | Калининградская область | 115 |
| Левченко Иван | Калининградская область | 115 |
| Леонтьев Владислав | Калининградская область | 115 |
| Ожема Кристина | Калининградская область | 115 |
| Прохода Мария | Калининградская область | 115 |
| Рахья Полина | Калининградская область | 115 |
| Сластенкина Елизавета | Калининградская область | 115 |
| Ханнанова Дарья | Калининградская область | 115 |
| Щербич Федор | Калининградская область | 115 |
| Конохова Арина | Кемеровская область | 115 |
| Мелешкина Вероника | Кемеровская область | 115 |
| Милостная Полина | Кемеровская область | 115 |
| Шлыков Андрей | Кемеровская область | 115 |
| Бочихин Матвей | Кировская область | 115 |
| Зубарев Дима | Кировская область | 115 |
| Ичетовкин Юрий | Кировская область | 115 |
| Колотова Дарья | Кировская область | 115 |
| Кольцов Егор | Кировская область | 115 |
| Перминова Яна | Кировская область | 115 |
| Полушина Яна | Кировская область | 115 |
| Смышляева Эмилия | Кировская область | 115 |
| Соболева Анна | Кировская область | 115 |
| Софронова Ангелина | Кировская область | 115 |
| Чашина Дарья | Кировская область | 115 |
| Черанева Дарья | Кировская область | 115 |
| Шарафутдинова Гузель | Кировская область | 115 |
| Шуплецова Валерия | Кировская область | 115 |
| Ашикарян Алина | Краснодарский край | 115 |
| Богосян Ваагн | Краснодарский край | 115 |
| Бухенская Лиза | Краснодарский край | 115 |
| Дьяченко Данил | Краснодарский край | 115 |
| Каравайный Аким | Краснодарский край | 115 |
| Котова Анастасия | Краснодарский край | 115 |
| Кузнецова Маргарита | Краснодарский край | 115 |
| Лебедева Евгения | Краснодарский край | 115 |
| Мартиросян Альбина | Краснодарский край | 115 |
| Мурашкина Наталья | Краснодарский край | 115 |
| Парфюмов Марк | Краснодарский край | 115 |
| Тохян Марианна | Краснодарский край | 115 |
| Чередниченко Мария | Краснодарский край | 115 |
| Шубин Олег | Краснодарский край | 115 |
| Антипова Катя | Красноярский край | 115 |
| Бекасов Иван | Красноярский край | 115 |
| Кармаева Полина | Красноярский край | 115 |
| Каус Мария | Красноярский край | 115 |
| Ушанева Александра | Красноярский край | 115 |
| Гилевич Илья | Курганская область | 115 |
| Лагунов Дима | Курганская область | 115 |
| Агаркова Настя | Курская область | 115 |
| Васильев Дмитрий | Курская область | 115 |
| Громенко Мария | Курская область | 115 |
| Дмитриева Ксения | Курская область | 115 |
| Зеленкова Мира | Курская область | 115 |
| Поздняков Андрей | Курская область | 115 |
| Рондовцова Татьяна | Курская область | 115 |
| Толмачев Николай | Курская область | 115 |
| Халин Максим | Курская область | 115 |
| Ханыков Сергей | Курская область | 115 |
| Печерский Константин | Липецкая область | 115 |
| Иващенко Владимир | Магаданская область | 115 |
| Петунин Артем | Магаданская область | 115 |
| Карпова Станислава | малые зарубежные оргкомитеты | 115 |
| Арцев Данил | Московская область | 115 |
| Бартоломей Софья | Московская область | 115 |
| Бессонова Диана | Московская область | 115 |
| Блиндер Дмитрий | Московская область | 115 |
| Ботвинова Марина | Московская область | 115 |
| Бубенцова Арина | Московская область | 115 |
| Быстрякова Дарья | Московская область | 115 |
| Ван Синь Лань | Московская область | 115 |
| Воронина А | Московская область | 115 |
| Гарипов Степа | Московская область | 115 |
| Головин Всеволод | Московская область | 115 |
| Гондаренко Матвей | Московская область | 115 |
| Горелкина Аня | Московская область | 115 |
| Гриценко Эвелина | Московская область | 115 |
| Громова Марина | Московская область | 115 |
| Гучканюк Тимофей | Московская область | 115 |
| Дедкова Софья | Московская область | 115 |
| Зыков Владислав | Московская область | 115 |
| Ивашков Артем | Московская область | 115 |
| Кабаев Григорий | Московская область | 115 |
| Кокорев Александр | Московская область | 115 |
| Коробков Степан | Московская область | 115 |
| Кузнецов Артем | Московская область | 115 |
| Куликов Егор | Московская область | 115 |
| Модинова Варвара | Московская область | 115 |
| Моисеева Таисия | Московская область | 115 |
| Муравьева Дарья | Московская область | 115 |
| Наумов Кирилл | Московская область | 115 |
| Нафеева Вера | Московская область | 115 |
| Нирка Елизавета | Московская область | 115 |
| Пескова Валерия | Московская область | 115 |
| Рохаткулова Райхона | Московская область | 115 |
| Савин Артем | Московская область | 115 |
| Савушкина Дарья | Московская область | 115 |
| Сова Алексей | Московская область | 115 |
| Солдатова Елизавета | Московская область | 115 |
| Стоппе Виктор | Московская область | 115 |
| Трегубов Артем | Московская область | 115 |
| Троицкая Ульяна | Московская область | 115 |
| Федоров Роман | Московская область | 115 |
| Федотова Арина | Московская область | 115 |
| Чугайнова Анжелика | Московская область | 115 |
| Шутов Артем | Московская область | 115 |
| Ясонов Алексей | Московская область | 115 |
| Клейн Ангелина | Мурманская область | 115 |
| Шрамко Никита | Мурманская область | 115 |
| Перевозчиков Камиль | Нижегородская область | 115 |
| Демин Даниил | Новгородская область | 115 |
| Коршунова Олеся | Новгородская область | 115 |
| Шихов Иван | Новгородская область | 115 |
| Ашова Ксения | Новосибирская область | 115 |
| Доржеев Кузьма | Новосибирская область | 115 |
| Котова Таисия | Новосибирская область | 115 |
| Макарова Полина | Новосибирская область | 115 |
| Михеева Дарья | Новосибирская область | 115 |
| Галынская Анастасия | Омская область | 115 |
| Ильясова Амина | Омская область | 115 |
| Колосов Михаил | Омская область | 115 |
| Леонгардт Кирилл | Омская область | 115 |
| Лихачев Максим | Омская область | 115 |
| Назырова Лия | Омская область | 115 |
| Сидоренко Софья | Омская область | 115 |
| Темченко Полина | Омская область | 115 |
| Федина Алена | Омская область | 115 |
| Андрианова Екатерина | Оренбургская область | 115 |
| Апанин Дмитрий | Оренбургская область | 115 |
| Байназарова Самира | Оренбургская область | 115 |
| Берсенева Вера | Оренбургская область | 115 |
| Богданова Анастасия | Оренбургская область | 115 |
| Григорьев Валерий | Оренбургская область | 115 |
| Дельмухамедов Рустам | Оренбургская область | 115 |
| Демидова Анастасия | Оренбургская область | 115 |
| Денисов Егор | Оренбургская область | 115 |
| Заярнюк Мария | Оренбургская область | 115 |
| Карасева Софья | Оренбургская область | 115 |
| Киекбаев Максим | Оренбургская область | 115 |
| Ключевский Сергей | Оренбургская область | 115 |
| Коношенков Кирилл | Оренбургская область | 115 |
| Кукаев Александр | Оренбургская область | 115 |
| Кулагин Глеб | Оренбургская область | 115 |
| Курносова Маргарита | Оренбургская область | 115 |
| Ласыгин Михаил | Оренбургская область | 115 |
| Модина Александра | Оренбургская область | 115 |
| Мухаметшина Яна | Оренбургская область | 115 |
| Решетов Максим | Оренбургская область | 115 |
| Сахарнов Арсений | Оренбургская область | 115 |
| Трошина Дарья | Оренбургская область | 115 |
| Хайрутдинова Аделина | Оренбургская область | 115 |
| Хаметов Амир | Оренбургская область | 115 |
| Штан Анастасия | Оренбургская область | 115 |
| Горностаева Арина | Орловская область | 115 |
| Сорокина Алина | Орловская область | 115 |
| Толстов Ярослав | Пензенская область | 115 |
| Брехов Александр | Приморский край | 115 |
| Ахметова Яна | Республика Башкортостан | 115 |
| Гареева Виктория | Республика Башкортостан | 115 |
| Гатауллина Камилла | Республика Башкортостан | 115 |
| Нургалеева Азалина | Республика Башкортостан | 115 |
| Саидова Аделина | Республика Башкортостан | 115 |
| Скрипак Андрей | Республика Башкортостан | 115 |
| Боровых Виктория | Республика Бурятия | 115 |
| Власова Полина | Республика Бурятия | 115 |
| Гладких Таисия | Республика Бурятия | 115 |
| Феденяк Алина | Республика Бурятия | 115 |
| Цыренова Анна | Республика Бурятия | 115 |
| Караванцев Игорь | Республика Казахстан | 115 |
| Бастричева София | Республика Калмыкия | 115 |
| Морозова Елизавета | Республика Калмыкия | 115 |
| Пушенко Виктория | Республика Калмыкия | 115 |
| Фишер Анастасия | Республика Калмыкия | 115 |
| Мутонен Эмилия | Республика Карелия | 115 |
| Табота Сергей | Республика Карелия | 115 |
| Состина Эвелина | Республика Коми | 115 |
| Варнаков Михаил | Республика Крым | 115 |
| Дзюба Дарья | Республика Крым | 115 |
| Картакаева Мелек | Республика Крым | 115 |
| Черноусов Богдан | Республика Крым | 115 |
| Ванюков Иван | Республика Марий-Эл | 115 |
| Серегин Кирилл | Республика Мордовия | 115 |
| Журавлева Елизавета | Республика Саха (Якутия) | 115 |
| Старкова Татьяна | Республика Саха (Якутия) | 115 |
| Абраконова Елена | Республика Татарстан | 115 |
| Ахмадуллина Сабина | Республика Татарстан | 115 |
| Ахметзанова Камиля | Республика Татарстан | 115 |
| Владимирова Лилия | Республика Татарстан | 115 |
| Гайфутдинова Карина | Республика Татарстан | 115 |
| Искандерова Эльза | Республика Татарстан | 115 |
| Малкин Артем | Республика Татарстан | 115 |
| Мартышева Кира | Республика Татарстан | 115 |
| Мухаметханов Айбулат | Республика Татарстан | 115 |
| Потапкова Арианна | Республика Татарстан | 115 |
| Седова Арина | Республика Татарстан | 115 |
| Семенова Чулпан | Республика Татарстан | 115 |
| Сиразетдинова Рузиля | Республика Татарстан | 115 |
| Берестова Любовь | Республика Удмуртия | 115 |
| Ворончихина Дарья | Республика Удмуртия | 115 |
| Глебова Ксения | Республика Удмуртия | 115 |
| Зайцева Софья | Республика Удмуртия | 115 |
| Кольцова Амина | Республика Удмуртия | 115 |
| Мухомодеев Ильназ | Республика Удмуртия | 115 |
| Пыжьянов Ярослав | Республика Удмуртия | 115 |
| Чежегова Варвара | Республика Удмуртия | 115 |
| Шахова Софья | Республика Удмуртия | 115 |
| Шишмаков Матвей | Республика Удмуртия | 115 |
| Эшмаков Федор | Республика Удмуртия | 115 |
| Беленкова София | Республика Хакасия | 115 |
| Майер Владислав | Республика Хакасия | 115 |
| Волкова Ангелина | Республика Чувашия | 115 |
| Иванова Мария | Республика Чувашия | 115 |
| Качимова Мария | Республика Чувашия | 115 |
| Амбалова Зарина | Республика Северная Осетия-Алания | 115 |
| Бадриева Камила | Республика Северная Осетия-Алания | 115 |
| Билецкая Алена | Ростовская область | 115 |
| Верняева Алена | Ростовская область | 115 |
| Кожевина Вероника | Ростовская область | 115 |
| Локтева София | Ростовская область | 115 |
| Ростовцева Софья | Ростовская область | 115 |
| Сидоренко Варвара | Ростовская область | 115 |
| Скорытченко Софья | Ростовская область | 115 |
| Стыч Валерия | Ростовская область | 115 |
| Хохлов Тимофей | Ростовская область | 115 |
| Волков Илья | Рязанская область | 115 |
| Гребенюк Дарина | Рязанская область | 115 |
| Парамошин Александр | Рязанская область | 115 |
| Савинкина Дарья | Рязанская область | 115 |
| Ершова Полина | Самарская область | 115 |
| Сладкова Арина | Самарская область | 115 |
| Шилова Дарья | Самарская область | 115 |
| Бегдаева Вика | Санкт-Петербург | 115 |
| Гордиенко Николь-Виктория | Санкт-Петербург | 115 |
| Поторий Сабина | Санкт-Петербург | 115 |
| Абилова Мира | Саратовская область | 115 |
| Абузярова Венера | Саратовская область | 115 |
| Ададимова Валерия | Саратовская область | 115 |
| Аленьков Артем | Саратовская область | 115 |
| Алимбеков Камиль | Саратовская область | 115 |
| Безобразов Станислав | Саратовская область | 115 |
| Власова Мария | Саратовская область | 115 |
| Ендягина Виктория | Саратовская область | 115 |
| Есипова Анна | Саратовская область | 115 |
| Жарков Дмитрий | Саратовская область | 115 |
| Зоркова Дарья | Саратовская область | 115 |
| Кленов Матвей | Саратовская область | 115 |
| Кононенко Алина | Саратовская область | 115 |
| Любимов Николай | Саратовская область | 115 |
| Межевова Наталия | Саратовская область | 115 |
| Носова Анастасия | Саратовская область | 115 |
| Осадченко Валерия | Саратовская область | 115 |
| Попов Ярослав | Саратовская область | 115 |
| Рогожин Илья | Саратовская область | 115 |
| Рыкалина Майя | Саратовская область | 115 |
| Солодухина Анастасия | Саратовская область | 115 |
| Суровцева Юлиана | Саратовская область | 115 |
| Шевченко Полина | Саратовская область | 115 |
| Ширшов Максим | Саратовская область | 115 |
| Щербинин Денис | Саратовская область | 115 |
| Брук Николь | Свердловская область | 115 |
| Буланова Настя | Свердловская область | 115 |
| Губарев Ярослав | Свердловская область | 115 |
| Куркова Анна | Свердловская область | 115 |
| Машарова Виктория | Свердловская область | 115 |
| Патракова Ульяна | Свердловская область | 115 |
| Сисина Ксения | Свердловская область | 115 |
| Степанова Вера | Свердловская область | 115 |
| Татаринцев Егор | Свердловская область | 115 |
| Халимуллин Тимур | Свердловская область | 115 |
| Шумов Денис | Свердловская область | 115 |
| Голдовская Екатерина | Смоленская область | 115 |
| Ильющенков Денис | Смоленская область | 115 |
| Леонтьев Владислав | Смоленская область | 115 |
| Литвиненко Арина | Смоленская область | 115 |
| Папсулесова Злата | Смоленская область | 115 |
| Трофимова Ксения | Смоленская область | 115 |
| Андреев Всеволод | Ставропольский край | 115 |
| Гончаров Данил | Ставропольский край | 115 |
| Квитко Максим | Ставропольский край | 115 |
| Куфельдова Анна | Ставропольский край | 115 |
| Орлова Анна | Ставропольский край | 115 |
| Пасева Александра | Ставропольский край | 115 |
| Трифонова Ксения | Ставропольский край | 115 |
| Хабовская Софья | Ставропольский край | 115 |
| Боталенкова Олеся | Тверская область | 115 |
| Агафонова Елизавета | Томская область | 115 |
| Кудина Анастасия | Томская область | 115 |
| Романенко Артур | Томская область | 115 |
| Рощин Степан | Томская область | 115 |
| Силина Алиса | Томская область | 115 |
| Бунегин Алексей | Тульская область | 115 |
| Галиев Кирилл | Тульская область | 115 |
| Додонов Владислав | Тульская область | 115 |
| Екимов Максим | Тульская область | 115 |
| Лебедев Константин | Тульская область | 115 |
| Прокофьев Артем | Тульская область | 115 |
| Фролова Анна | Тульская область | 115 |
| Чернышова Валерия | Тульская область | 115 |
| Эльдарова Сабина | Тульская область | 115 |
| Бакунина Арина | Тюменская область | 115 |
| Киселев Ярослав | Тюменская область | 115 |
| Третьякова Мария | Тюменская область | 115 |
| Насыров Булат | Ульяновская область | 115 |
| Почанина Татьяна | Ульяновская область | 115 |
| Расщепаева Виктория | Ульяновская область | 115 |
| Хамов Илья | Ульяновская область | 115 |
| Шепелева Анастасия | Ульяновская область | 115 |
| Миронов Артем | Хабаровский край | 115 |
| Захарова Лидия | Ханты-Мансийский АО | 115 |
| Земцева Елизавета | Ханты-Мансийский АО | 115 |
| Нуриахметова Диана | Ханты-Мансийский АО | 115 |
| Чуприн Матвей | Ханты-Мансийский АО | 115 |
| Карпова Агата | Челябинская область | 115 |
| Кем Анастасия | Челябинская область | 115 |
| Набиева Катя | Челябинская область | 115 |
| Хасанова Алина | Челябинская область | 115 |
| Шералиев Алишер | Челябинская область | 115 |
| Шиляева Виолетта | Челябинская область | 115 |
| Арсанов Магомед | Чеченская Республика | 115 |
| Умарова Раяна | Чеченская Республика | 115 |
| Панина Таисия | Ямало-Ненецкий автономный округ | 115 |
| Кунгурцева Вера | Ямало-Ненецкий автономный округ | 115 |
| Савельев Алексей | Ярославская область | 115 |
| Судакова Майя | Ярославская область | 115 |
| Змановский Дмитрий | Иркутская область | 114 |
| Гареев Азамат | Пермский край | 114 |
| Ткаченко Ольга | г. Москва | 113 |
| Михеева Владислава | Калининградская область | 113 |
| Сидоренко Елена | Красноярский край | 113 |
| Антипова Софья | Московская область | 113 |
| Белова Полина | Республика Татарстан | 113 |
| Кисиев Астан | Республика Северная Осетия-Алания | 113 |
| Власова Анастасия | Астраханская область | 112 |
| Виниченко Иван | Брянская обл. | 112 |
| Исмайлова Диана | Брянская обл. | 112 |
| Сухов Даниил | Владимирская область | 112 |
| Ким Ярослав | Волгоградская область | 112 |
| Пушкарева Алина | г. Москва | 112 |
| Коновалова Алина | Забайкальский край | 112 |
| Бройдо Глеб | Иркутская область | 112 |
| Содномова София | Иркутская область | 112 |
| Кишева Элина | Кабардино-Балкарская Республика | 112 |
| Аносов Артем | Кемеровская область | 112 |
| Девятова Арина | Кировская область | 112 |
| Олюнин Александр | Кировская область | 112 |
| Бартенев Никита | Костромская область | 112 |
| Гудим Александр | Краснодарский край | 112 |
| Зимин Евгений | Краснодарский край | 112 |
| Печеркина Ева | Краснодарский край | 112 |
| Разуваева Виктория | Краснодарский край | 112 |
| Захарова Светлана | Курганская область | 112 |
| Брагина Ксения | Ленинградская область | 112 |
| Авдеенко Николай | Московская область | 112 |
| Батенин Всеволад | Московская область | 112 |
| Кузнецов Даниил | Московская область | 112 |
| Мамадова Марифатхон | Московская область | 112 |
| Нестеров Данила | Московская область | 112 |
| Пронкина Ульяна | Московская область | 112 |
| Степанова Валерия | Московская область | 112 |
| Якушкина Василиса | Московская область | 112 |
| Бартусенко Андрей | Новгородская область | 112 |
| Терентьева Анастасия | Новгородская область | 112 |
| Тромин Лев | Новосибирская область | 112 |
| Гончарук Владислав | Оренбургская область | 112 |
| Иргалиев Рустам | Оренбургская область | 112 |
| Кобозев Артем | Оренбургская область | 112 |
| Рыбалкин Максим | Пензенская область | 112 |
| Анисимова Арина | Республика Адыгея | 112 |
| Кузнецова Милана | Республика Башкортостан | 112 |
| Шилин Евгений | Республика Башкортостан | 112 |
| Киселев Руслан | Республика Бурятия | 112 |
| Разуваев Максим | Республика Бурятия | 112 |
| Сабиров Андрей | Республика Бурятия | 112 |
| Айтуганова Айлин | Республика Кыргызстан | 112 |
| Чеботаев Ярослав | Республика Марий-Эл | 112 |
| Пономарев Роман | Республика Татарстан | 112 |
| Архипова Мария | Республика Удмуртия | 112 |
| Афанасьев Игорь | Республика Удмуртия | 112 |
| Гладковский Николай | Республика Удмуртия | 112 |
| Казаков Алексей | Республика Хакасия | 112 |
| Тумаланов Егор | Республика Чувашия | 112 |
| Бондарь Алена | Республика Северная Осетия-Алания | 112 |
| Мадьянова Марина | Республика Северная Осетия-Алания | 112 |
| Живлюк Анастасия | Санкт-Петербург | 112 |
| Коваленко Катя | Санкт-Петербург | 112 |
