Сертификаты
| Марка | Номер Свидетельства | ⌀,мм | Начало | Окончание | Группа технических устройств | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Св-08ГА-П) | № АЦСМ-54-00227 | 5,0 | 28.05.2020г. | 28.05.2023г. | КСМ | Скачать Pdf |
| (Св-08ГА-П) | № АЦСМ-54-00226 | 4,0 | 28.05.2020г. | 28.05.2023г. | КСМ | Скачать Pdf |
| (Св-08ГА-П) | № АЦСМ-54-00225 | 2,0 | 28.05.2020г. | 28.05.2023г. | КСМ | Скачать Pdf |
| (Св-08ГА-О) | № АЦСМ-54-00227 | 5,0 | 28.05.2020г. | 28.05.2023г. | КСМ | Скачать Pdf |
| (Св-08ГА-О) | № АЦСМ-54-00226 | 4,0 | 28.05.2020г. | 28.05.2023г. | КСМ | Скачать Pdf |
| (Св-08ГА-О) | № АЦСМ-54-00225 | 2,0 | 28.05.2020г. | 28.05.2023г. | КСМ | Скачать Pdf |
| (Св-08ГА-О) | № АЦСМ-49-00718 | 3,0 | 02.06.2020г. | 02.06.2023г. | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | Скачать Pdf |
| (Св-08ГА-О) | № АЦСМ-49-00717 | 2,0 | 02.06.2020г. | 02.06.2023г. | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | Скачать Pdf |
| (Св-08ГА-О) | № АЦСМ-49-00719 | 4,0, 5,0 | 02.06.2020г. | 02.06.2023г. | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | Скачать Pdf |
| (Св-08А-О) | № АЦСМ-49-00779 | 3,0, 4,0 | 08.09.2020г. | 08.09.2023г. | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | Скачать Pdf |
| (Св-08ГА-П) | № 01-19/967ДП | 1,6, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0 | 09.01.2021г. | 08.01.2022г. | Скачать Pdf | |
| (Св-08ГА-О) | № 01-19/967ДП | 1,6, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0 | 09.01.2021г. | 08.01.2022г. | Скачать Pdf | |
| (Св-08А-О) | № 01-19/967ДП | 1,6, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0 | 09.01.2021г. | 08.01.2022г. | Скачать Pdf | |
| (Св-08АА Э) | № 01-19/967ДП | 3,0, 4,0 | 09.01.2021г. | 08.01.2022г. | Скачать Pdf | |
| (Св-08ГА-П) | № РОСС.RU.НВ25.Н02899 | 1,6, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0 | 17.12.2021г. | 16.12.2022г. | Скачать Pdf | |
| (Св-08ГА-О) | № РОСС.RU.НВ25.Н02899 | 1,6, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0 | 17.12.2021г. | 16.12.2022г. | Скачать Pdf | |
| (Св-08А-О) | № РОСС.RU.НВ25.Н02899 | 1,6, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0 | 17.12.2021г. | 16.12.2022г. | Скачать Pdf | |
| (Св-08АА Э) | № РОСС.RU.НВ25.Н02899 | 3,0, 4,0 | 17.12.2021г. | 16.12.2022г. | Скачать Pdf | |
| (Св-08ГА-О) | № 20.51664.130 | 1,4, 1,6, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0 | 14.12.2020г. | 01.12.2025г. | Скачать Pdf | |
| (Св-08А-О) | № 17.52199.130 | 2,0, 3,0, 4,0, 5,0 | 04.12.2021г. | 04.12.2022г. | Скачать Pdf | |
| (Св-08ГА-П) | № 19.083.030 | 1,6, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0 | 23.12.2021г. | 23.12.2024г. | Скачать Pdf | |
| (Св-08ГА-О) | № 19.083.030 | 1,6, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0 | 23.12.2021г. | 23.12.2024г. | Скачать Pdf | |
| (Св-08А-О) | № 19.083.030 | 1,6, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0 | 23.12.2021г. | 23.12.2024г. | Скачать Pdf | |
| (Св-08АА Э) | № 19.083.030 | 3,0, 4,0 | 23.12.2021г. | 23.12.2024г. | Скачать Pdf |
§
| Марка | Номер Свидетельства | ⌀,мм | Начало | Окончание | Группа технических устройств | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Св-08ГА-П) | № АЦСМ-54-00227 | 5,0 | 28.05.2020г. | 28.05.2023г. | КСМ | Скачать Pdf |
| (Св-08ГА-П) | № АЦСМ-54-00226 | 4,0 | 28.05.2020г. | 28.05.2023г. | КСМ | Скачать Pdf |
| (Св-08ГА-П) | № АЦСМ-54-00225 | 2,0 | 28.05.2020г. | 28.05.2023г. | КСМ | Скачать Pdf |
| (Св-08ГА-О) | № АЦСМ-54-00227 | 5,0 | 28.05.2020г. | 28.05.2023г. | КСМ | Скачать Pdf |
| (Св-08ГА-О) | № АЦСМ-54-00226 | 4,0 | 28.05.2020г. | 28.05.2023г. | КСМ | Скачать Pdf |
| (Св-08ГА-О) | № АЦСМ-54-00225 | 2,0 | 28.05.2020г. | 28.05.2023г. | КСМ | Скачать Pdf |
| (Св-08ГА-О) | № АЦСМ-49-00718 | 3,0 | 02.06.2020г. | 02.06.2023г. | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | Скачать Pdf |
| (Св-08ГА-О) | № АЦСМ-49-00717 | 2,0 | 02.06.2020г. | 02.06.2023г. | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | Скачать Pdf |
| (Св-08ГА-О) | № АЦСМ-49-00719 | 4,0, 5,0 | 02.06.2020г. | 02.06.2023г. | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | Скачать Pdf |
| (Св-08А-О) | № АЦСМ-49-00779 | 3,0, 4,0 | 08.09.2020г. | 08.09.2023г. | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | Скачать Pdf |
§
| Марка | Номер Свидетельства | ⌀,мм | Начало | Окончание | Группа технических устройств | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Св-08ГА-П) | № РОСС.RU.НВ25.Н02899 | 1,6, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0 | 17.12.2021г. | 16.12.2022г. | Скачать Pdf | |
| (Св-08ГА-О) | № РОСС.RU.НВ25.Н02899 | 1,6, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0 | 17.12.2021г. | 16.12.2022г. | Скачать Pdf | |
| (Св-08А-О) | № РОСС.RU.НВ25.Н02899 | 1,6, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0 | 17.12.2021г. | 16.12.2022г. | Скачать Pdf | |
| (Св-08АА Э) | № РОСС.RU.НВ25.Н02899 | 3,0, 4,0 | 17.12.2021г. | 16.12.2022г. | Скачать Pdf |
Сертификаты на проволоку стальную – пкф «метинвест-сервис»
§
