Заказать рк 75-9-13
Клиенты компании Кабель-М могут самостоятельно забрать товары с частной складкой зоны. Удобное расположения склада позволяет осуществить самовывоз в минимальные сроки.
Показатели
- тип – среднегабаритный
- материал – медь
- размер – внутреннего проводника – 1Х01.35
- диаметр внутреннего проводника – 1.35 мм
- размер внешнего проводника – 9 0.25 мм
- диаметр внешнего проводника – 0.20 мм
- материал оболочки – полиэтилен
- вес – 172 кг/км
Рк 75-9-13
РК 75-9-13 – радиочастотный кабель с широким диапазоном рабочих температур. Применяется для работы с вычислительной техникой и радиоаппаратурой.
Сертификаты рк 75-7-323ф
| Маркоразмер название | Цена уровень 1 | Цена уровень 2 | Цена уровень 3 | Наличие в единицах хранения | Резерв в единицах хранения | Корзина Добавить в заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РК 50-7-11 | 261.25 | 215.03 | 200.96 | 10061 | 1610 | |
| РК 50-0,6-21 | 345.41 | 284.3 | 265.7 | 2835 | 0 | |
| РК 50-0,6-22 | 409.34 | 336.92 | 314.88 | 4531 | 0 | |
| РК 50-0,6-23 | 160.73 | 132.29 | 123.64 | 2148 | 0 | |
| РК 50-1-1 | 374.19 | 307.99 | 287.84 | 2774 | 0 | |
| РК 50-1-11 | 208.66 | 171.75 | 160.51 | 4253 | 0 | |
| РК 50-1-12 | 37.73 | 31.05 | 29.02 | 4028 | 0 | |
| РК 50-1-13 | 196.56 | 161.78 | 151.2 | 2021 | 0 | |
| РК 50-1-21 | 157.25 | 129.43 | 120.96 | 3403 | 0 | |
| РК 50-1-23 | 699.75 | 575.95 | 538.27 | 2482 | 0 | |
| РК 50-1-24 | 321.43 | 264.56 | 247.25 | 4199 | 0 | |
| РК 75-1-11 | 316.67 | 260.64 | 243.59 | 3725 | 0 | |
| РК 75-1-12 | 71.98 | 59.25 | 55.37 | 2963 | 0 | |
| РК 75-1-13 | 328.61 | 270.47 | 252.78 | 3339 | 0 | |
| РК 75-1-21 | 314.5 | 258.85 | 241.92 | 2808 | 0 | |
| РК 75-1-22 | 452.09 | 372.1 | 347.76 | 2522 | 0 | |
| РК 75-1-3 | 3742 | 3079.95 | 2878.46 | 2685 | 0 | |
| РК 50-1,5-11 | 352.24 | 289.92 | 270.95 | 2651 | 0 | |
| РК 50-1,5-21 | 685.22 | 563.99 | 527.09 | 1808 | 0 | |
| РК 50-1,5-22 | 2542.64 | 2092.79 | 1955.88 | 3091 | 0 | |
| РК 50-1,5-23 | 687.83 | 566.14 | 529.1 | 1529 | 0 | |
| РК 50-1,5-27 | 1743.86 | 1435.33 | 1341.43 | 3872 | 0 | |
| РК 75-1,5-11 | 275.18 | 226.5 | 211.68 | 3507 | 0 | |
| РК 75-1,5-12 | 37.45 | 30.83 | 28.81 | 3597 | 0 | |
| РК 75-1,5-21 | 424.57 | 349.45 | 326.59 | 2464 | 0 | |
| РК 75-1,5-31 | 12.48 | 10.27 | 9.6 | 3531 | 0 | |
| РК 75-1,5-311 | 10.02 | 8.25 | 7.71 | 1764 | 0 | |
| РК 200-2-31 | 146.98 | 120.97 | 113.06 | 3882 | 0 | |
| РК 50-2-11 | 24.06 | 19.81 | 18.51 | 4150 | 0 | |
| РК 50-2-12 | 461.37 | 379.74 | 354.9 | 3268 | 0 | |
| РК 50-2-13 | 31.73 | 26.12 | 24.41 | 2391 | 0 | |
| РК 50-2-16 | 33.24 | 27.36 | 25.57 | 4149 | 0 | |
| РК 50-2-21 | 648.65 | 533.89 | 498.96 | 1573 | 0 | |
| РК 50-2-212 | 766.58 | 630.96 | 589.68 | 4421 | 0 | |
| РК 50-2-213 | 1307.58 | 1076.24 | 1005.83 | 1886 | 0 | |
| РК 50-2-22 | 448.16 | 368.87 | 344.74 | 1665 | 0 | |
| РК 50-2-25 | 2924.82 | 2407.35 | 2249.86 | 4671 | 0 | |
| РК 50-2-25-С | 900.25 | 740.98 | 692.5 | 2858 | 0 | |
| РК 50-2-26 | 825.55 | 679.49 | 635.04 | 2280 | 0 | |
| РК 50-2-27 | 959.5 | 789.75 | 738.08 | 4825 | 0 | |
| РК 50-2-27-C | 579.85 | 477.26 | 446.04 | 1787 | 0 | |
| РК 50-2-28 | 900.25 | 740.98 | 692.5 | 3458 | 0 | |
| РК 50-2-29 | 2388.13 | 1965.61 | 1837.02 | 3430 | 0 | |
| РК 75-2-11 | 19.93 | 16.4 | 15.33 | 3771 | 0 | |
| РК 75-2-11 А | 15.44 | 12.71 | 11.88 | 4516 | 0 | |
| РК 75-2-11 АИ | 11.23 | 9.24 | 8.64 | 2771 | 0 | |
| РК 75-2-111 | 19.63 | 16.16 | 15.1 | 2305 | 0 | |
| РК 75-2-11А | 20.35 | 16.75 | 15.65 | 1711 | 0 | |
| РК 75-2-12 | 235.87 | 194.14 | 181.44 | 3474 | 0 | |
| РК 75-2-122 | 19.53 | 16.07 | 15.02 | 2131 | 0 | |
| РК 75-2-13 | 22.76 | 18.74 | 17.51 | 2233 | 0 | |
| РК 75-2-13М | 20.4 | 16.79 | 15.69 | 3271 | 0 | |
| РК 75-2-21 | 635.65 | 523.19 | 488.96 | 4965 | 0 | |
| РК 75-2-22 | 424.57 | 349.45 | 326.59 | 2362 | 0 | |
| РК 75-2-311 | 12.04 | 9.91 | 9.26 | 2412 | 0 | |
| РК 75-2-32 | 21.23 | 17.47 | 16.33 | 3477 | 0 | |
| РК 75-2-32А | 22.32 | 18.37 | 17.17 | 1650 | 0 | |
| РК 100-3-31 | 151.45 | 124.66 | 116.5 | 2241 | 0 | |
| РК 50-3-11 | 187.51 | 154.34 | 144.24 | 2024 | 0 | |
| РК 50-3-13 | 78.62 | 64.71 | 60.48 | 2628 | 0 | |
| РК 50-3-18 | 56.97 | 46.89 | 43.82 | 2067 | 0 | |
| РК 50-3-21 | 760.68 | 626.1 | 585.14 | 4450 | 0 | |
| РК 50-3-210 | 333.46 | 274.47 | 256.51 | 4052 | 0 | |
| РК 50-3-22 | 2458.66 | 2023.67 | 1891.28 | 1910 | 0 | |
| РК 50-3-23 | 1010.17 | 831.44 | 777.05 | 2894 | 0 | |
| РК 50-3-28 | 2402.7 | 1977.61 | 1848.23 | 3741 | 0 | |
| РК 50-3-29 | 668.23 | 550 | 514.02 | 1522 | 0 | |
| РК 50-3-310 | 104.43 | 85.95 | 80.33 | 1888 | 0 | |
| РК 50-3-311 | 127.45 | 104.9 | 98.04 | 3376 | 0 | |
| РК 50-3-326 | 133.37 | 109.77 | 102.59 | 2716 | 0 | |
| РК 50-3-34 | 126.14 | 103.82 | 97.03 | 1954 | 0 | |
| РК 50-3-35 | 40.52 | 33.35 | 31.17 | 3623 | 0 | |
| РК 50-3-36 | 171.76 | 141.37 | 132.12 | 3752 | 0 | |
| РК 50-3-38 | 179.88 | 148.06 | 138.37 | 2893 | 0 | |
| РК 50-3-39 | 123.07 | 101.3 | 94.67 | 1707 | 0 | |
| РК 75-3-11 | 42.34 | 34.85 | 32.57 | 2992 | 0 | |
| РК 75-3-11Б | 39.22 | 32.28 | 30.17 | 3477 | 0 | |
| РК 75-3-11-Б | 56.15 | 46.21 | 43.19 | 3412 | 0 | |
| РК 75-3-13 | 30.82 | 25.37 | 23.71 | 1627 | 0 | |
| РК 75-3-21 | 786.24 | 647.14 | 604.8 | 3402 | 0 | |
| РК 75-3-22 | 1062.96 | 874.9 | 817.66 | 3630 | 0 | |
| РК 75-3-23 | 432.43 | 355.92 | 332.64 | 2945 | 0 | |
| РК 75-3-31 | 33.98 | 27.97 | 26.14 | 2336 | 0 | |
| РК 75-3-314 нг(А)-LSLTx | 89.02 | 73.27 | 68.48 | 4843 | 0 | |
| РК 75-3-314нг(А)-HF | 38.39 | 31.6 | 29.53 | 1708 | 0 | |
| РК 75-3-314-нг(А)-HF | 34.76 | 28.61 | 26.74 | 3011 | 0 | |
| РК 75-3-314нг(А)-LSLTx | 98.29 | 80.9 | 75.61 | 4930 | 0 | |
| РК 75-3-32 | 43.16 | 35.52 | 33.2 | 3620 | 0 | |
| РК 75-3-322 | 31.54 | 25.96 | 24.26 | 1812 | 0 | |
| РК 75-3-32А | 26.17 | 21.54 | 20.13 | 3699 | 0 | |
| РК 75-3-34 | 22.1 | 18.19 | 17 | 4557 | 0 | |
| РК 75-3-34М | 38.86 | 31.98 | 29.89 | 3192 | 0 | |
| РК 75-3-34-М | 29.02 | 23.88 | 22.32 | 4288 | 0 | |
| РК 75-3-363ф | 147.42 | 121.34 | 113.4 | 3365 | 0 | |
| РК 50-3,7-13нг(А)-FRHF | 157.78 | 129.87 | 121.37 | 1778 | 0 | |
| РК 50-3,7-13-нг(А)-FRHF | 142.92 | 117.64 | 109.94 | 4100 | 0 | |
| РК 50-3,7-31 С | 511.06 | 420.64 | 393.12 | 3164 | 0 | |
| РК 75-3,7-11 | 53.9 | 44.36 | 41.46 | 4278 | 0 | |
| РК 75-3,7-11-Б | 71.47 | 58.83 | 54.98 | 3447 | 0 | |
| РК 75-3,7-12 | 55.69 | 45.84 | 42.84 | 2903 | 0 | |
| РК 75-3,7-12-Б | 73.84 | 60.78 | 56.8 | 2674 | 0 | |
| РК 75-3,7-311ф | 146.55 | 120.62 | 112.73 | 3162 | 0 | |
| РК 75-3,7-312А | 43.81 | 36.06 | 33.7 | 2787 | 0 | |
| РК 75-3,7-319 нг(А)-HF | 74.52 | 61.33 | 57.32 | 2952 | 0 | |
| РК 75-3,7-319 нг(А)-LSLTx | 125.76 | 103.51 | 96.74 | 4900 | 0 | |
| РК 75-3,7-319нг(А)-HF | 62.69 | 51.6 | 48.22 | 3645 | 0 | |
| РК 75-3,7-319нг(А)-LSLTx | 138.83 | 114.27 | 106.79 | 2023 | 0 | |
| РК 75-3,7-322 | 47.02 | 38.7 | 36.17 | 4679 | 0 | |
| РК 75-3,7-322А | 54.96 | 45.24 | 42.28 | 1830 | 0 | |
| РК 75-3,7-330ф | 316.97 | 260.89 | 243.82 | 4112 | 0 | |
| РК 75-3,7-330-Фнг(С)-HF | 58.86 | 48.45 | 45.28 | 3069 | 0 | |
| РК 75-3,7-331ф | 136.88 | 112.66 | 105.29 | 1511 | 0 | |
| РК 75-3,7-332ф | 154.44 | 127.12 | 118.8 | 3850 | 0 | |
| РК 75-3,7-333ф | 381.86 | 314.3 | 293.74 | 2717 | 0 | |
| РК 75-3,7-33ф | 97.41 | 80.18 | 74.93 | 4034 | 0 | |
| РК 75-3,7-34ф | 105.3 | 86.67 | 81 | 3520 | 0 | |
| РК 75-3,7-35 | 41.93 | 34.51 | 32.25 | 3998 | 0 | |
| РК 75-3,7-351 | 60.92 | 50.14 | 46.86 | 4431 | 0 | |
| РК 75-3,7-35М | 61.96 | 51 | 47.66 | 1660 | 0 | |
| РК 75-3,7-35ф | 121.76 | 100.22 | 93.66 | 4007 | 0 | |
| РК 75-3,7-35ф 2х0,7 | 195.69 | 161.07 | 150.53 | 3057 | 0 | |
| РК 75-3,7-361 | 58.66 | 48.28 | 45.12 | 1765 | 0 | |
| РК 75-3,7-36М | 62.84 | 51.72 | 48.34 | 1653 | 0 | |
| РК 75-3,7-36-М | 56.69 | 46.66 | 43.61 | 4973 | 0 | |
| РК 75-3,7-36ф | 129.42 | 106.52 | 99.55 | 4405 | 0 | |
| РК 75-3,7-36Ф 2НВМ 0,5 П | 91.13 | 75.01 | 70.1 | 2108 | 0 | |
| РК 75-3,7-37М | 64.95 | 53.46 | 49.96 | 2826 | 0 | |
| РК 75-3,7-37-М | 48.31 | 39.76 | 37.16 | 2805 | 0 | |
| РК 75-3,7-38М | 52.44 | 43.16 | 40.34 | 4048 | 0 | |
| РК 75-3,7-38-М | 46.81 | 38.53 | 36.01 | 3327 | 0 | |
| РК 75-4-11 А | 25.56 | 21.04 | 19.66 | 3820 | 0 | |
| РК 75-4-11 АИ | 20.25 | 16.67 | 15.58 | 3723 | 0 | |
| РК 75-4-113 | 176.14 | 144.97 | 135.49 | 2155 | 0 | |
| РК 75-4-11-A | 29.08 | 23.94 | 22.37 | 1607 | 0 | |
| РК 75-4-11А | 29 | 23.87 | 22.31 | 3570 | 0 | |
| РК 75-4-11-АИТ | 22.96 | 18.9 | 17.66 | 4531 | 0 | |
| РК 75-4-12-А | 28.3 | 23.29 | 21.77 | 3444 | 0 | |
| РК 75-4-13 | 97.66 | 80.38 | 75.12 | 2129 | 0 | |
| РК 75-4-132нг(А)-FRHF | 148.84 | 122.5 | 114.49 | 2314 | 0 | |
| РК 75-4-132-нг(А)-FRHF | 134.81 | 110.96 | 103.7 | 3683 | 0 | |
| РК 75-4-137нг(А)-FRHF | 180.78 | 148.79 | 139.06 | 2975 | 0 | |
| РК 75-4-137-нг(А)-FRHF | 163.77 | 134.8 | 125.98 | 2327 | 0 | |
| РК 75-4-21 | 1336.61 | 1100.13 | 1028.16 | 4707 | 0 | |
| РК 75-4-22 | 1336.61 | 1100.13 | 1028.16 | 4558 | 0 | |
| РК 75-4-22-ОС | 746.93 | 614.78 | 574.56 | 3668 | 0 | |
| РК 75-4-319 | 115.9 | 95.39 | 89.15 | 3168 | 0 | |
| РК 75-4-319 нг(А)-LSLTx | 127.21 | 104.7 | 97.85 | 3337 | 0 | |
| РК 75-4-319нг(А)-HF | 78.09 | 64.27 | 60.07 | 2179 | 0 | |
| РК 75-4-11 | 36.24 | 29.83 | 27.88 | 1783 | 2365 | |
| РК 75-4-319нг(А)-LSLTx | 140.41 | 115.57 | 108.01 | 2885 | 0 | |
| РК 75-4-15 | 37.25 | 30.66 | 28.65 | 4512 | 2256 | |
| РК 75-4-31А | 67.47 | 55.53 | 51.9 | 2888 | 0 | |
| РК 75-4-322 | 48.93 | 40.27 | 37.64 | 4287 | 0 | |
| РК 75-4-351 | 77.9 | 64.11 | 59.92 | 4271 | 0 | |
| РК 75-4-12 | 157.25 | 129.43 | 120.96 | 7793 | 857 | |
| РК 75-4-361 | 78.31 | 64.46 | 60.24 | 3492 | 0 | |
| РК 75-4-16 | 36.96 | 30.42 | 28.43 | 8172 | 1634 | |
| РК 75-4-37 | 122.02 | 100.43 | 93.86 | 3151 | 0 | |
| РК 100-4-31 | 115.97 | 95.45 | 89.21 | 2961 | 0 | |
| РК 50-4-11 | 101.63 | 83.65 | 78.18 | 4220 | 0 | |
| РК 50-4-13 | 143.99 | 118.51 | 110.76 | 3772 | 0 | |
| РК 50-4-15 | 530.71 | 436.82 | 408.24 | 4700 | 0 | |
| РК 50-4-21 | 2063.88 | 1698.73 | 1587.6 | 3687 | 0 | |
| РК 50-4-42 | 900.25 | 740.98 | 692.5 | 2833 | 0 | |
| РК 50-4-46 | 2555.28 | 2103.19 | 1965.6 | 1603 | 0 | |
| РК 50-4-49 | 900.25 | 740.98 | 692.5 | 1519 | 0 | |
| РК 75-4,6-312А | 64.75 | 53.3 | 49.81 | 2461 | 0 | |
| РК 75-4,6-322А | 66.74 | 54.93 | 51.34 | 4211 | 0 | |
| РК 75-4,8-319нг(А)-LSLTx | 154.36 | 127.05 | 118.74 | 3439 | 0 | |
| РК 75-4,8-31ф | 130.74 | 107.61 | 100.57 | 1843 | 0 | |
| РК 75-4,8-321 | 68.58 | 56.44 | 52.75 | 4400 | 0 | |
| РК 75-4,8-322 | 71.11 | 58.53 | 54.7 | 4471 | 0 | |
| РК 75-4,8-32ф | 138.84 | 114.28 | 106.8 | 4158 | 0 | |
| РК 75-4,8-330ф | 146.97 | 120.96 | 113.05 | 2375 | 0 | |
| РК 75-4,8-331ф | 166.27 | 136.85 | 127.9 | 4901 | 0 | |
| РК 75-4,8-33ф | 150.25 | 123.67 | 115.58 | 1882 | 0 | |
| РК 75-4,8-34ф | 158.39 | 130.37 | 121.84 | 3705 | 0 | |
| РК 50-4,8-15нг(А)-FRHF | 234.17 | 192.74 | 180.13 | 1856 | 0 | |
| РК 50-4,8-15-нг(А)-FRHF | 212.11 | 174.58 | 163.16 | 2660 | 0 | |
| РК 50-4,8-31 | 142.17 | 117.02 | 109.36 | 2734 | 0 | |
| РК 50-4,8-32 | 259.95 | 213.96 | 199.96 | 4190 | 0 | |
| РК 50-4,8-320 | 260.18 | 214.15 | 200.14 | 4248 | 0 | |
| РК 50-4,8-33 | 268.72 | 221.18 | 206.71 | 3670 | 0 | |
| РК 50-4,8-34 | 295.93 | 243.57 | 227.64 | 4105 | 0 | |
| РК 50-4,8-35 | 305.36 | 251.33 | 234.89 | 4517 | 0 | |
| РК 50-4,8-36 | 314.12 | 258.54 | 241.63 | 1769 | 0 | |
| РК 50-4,8-37 | 98.76 | 81.29 | 75.97 | 4294 | 0 | |
| РК 50-4,8-39 | 61.32 | 50.47 | 47.17 | 4165 | 0 | |
| РК 75-4,8-312 | 64.1 | 52.76 | 49.31 | 1671 | 0 | |
| РК 75-4,8-313 | 68.43 | 56.32 | 52.64 | 4725 | 0 | |
| РК 75-4,8-316 | 71.36 | 58.73 | 54.89 | 3110 | 0 | |
| РК 75-4,8-318 | 65.16 | 53.63 | 50.12 | 3375 | 0 | |
| РК 75-4,8-319 | 73.5 | 60.5 | 56.54 | 2549 | 0 | |
| РК 75-4,8-319нг(А)-HF | 84.02 | 69.15 | 64.63 | 4617 | 0 | |
| РК 75-4,9-312А | 72.64 | 59.79 | 55.88 | 4382 | 0 | |
| РК 75-4,9-322А | 76.35 | 62.84 | 58.73 | 2293 | 0 | |
| РК 50-4,9-312 | 66.83 | 55.01 | 51.41 | 2943 | 0 | |
| РК 50-6-11 | 110.28 | 90.77 | 84.83 | 4788 | 0 | |
| РК 50-7-15 | 235.07 | 193.48 | 180.82 | 8722 | 4448 | |
| РК 75-7-11 | 84.6 | 69.64 | 65.08 | 3779 | 0 | |
| РК 75-7-12 | 88.84 | 73.12 | 68.34 | 4441 | 0 | |
| РК 75-7-15 | 209.38 | 172.33 | 161.06 | 2369 | 0 | |
| РК 75-7-16 | 169.95 | 139.88 | 130.73 | 4025 | 0 | |
| РК 75-7-21 | 2985.19 | 2457.04 | 2296.3 | 4515 | 0 | |
| РК 75-7-22 | 2571.01 | 2116.14 | 1977.7 | 2004 | 0 | |
| РК 75-7-316фС | 159.04 | 130.9 | 122.34 | 1972 | 0 | |
| РК 75-7-319фС | 120.45 | 99.14 | 92.65 | 2351 | 0 | |
| РК 75-7-323ф | 304.92 | 250.97 | 234.55 | 4339 | 0 | |
| РК 75-7-327 | 130.04 | 107.03 | 100.03 | 2643 | 0 | |
| РК 75-7-327 нг(А)-LSLTx | 225.59 | 185.68 | 173.53 | 2198 | 0 | |
| РК 75-7-327нг(А)-HF | 137.05 | 112.8 | 105.42 | 1561 | 0 | |
| РК 75-7-327нг(А)-LSLTx | 249.07 | 205 | 191.59 | 3212 | 0 | |
| РК 100-7-13 | 129.55 | 106.63 | 99.65 | 3081 | 0 | |
| РК 150-7-31 | 190.66 | 156.93 | 146.66 | 1525 | 0 | |
| РК 50-7-12 | 318.53 | 262.17 | 245.02 | 3882 | 0 | |
| РК 50-7-16 | 351.56 | 289.36 | 270.43 | 3544 | 0 | |
| РК 50-7-21 | 1628.26 | 1340.19 | 1252.51 | 4578 | 0 | |
| РК 50-7-22 | 3184.27 | 2620.9 | 2449.44 | 3757 | 0 | |
| РК 50-7-28 | 1999.01 | 1645.34 | 1537.7 | 3552 | 0 | |
| РК 50-7-310 | 502.1 | 413.27 | 386.23 | 4990 | 0 | |
| РК 50-7-311 | 463.94 | 381.86 | 356.88 | 2296 | 0 | |
| РК 50-7-312 | 446.85 | 367.79 | 343.73 | 2021 | 0 | |
| РК 50-7-313 | 479.31 | 394.51 | 368.7 | 1661 | 0 | |
| РК 50-7-314 | 461.98 | 380.25 | 355.37 | 4274 | 0 | |
| РК 50-7-315 | 444.86 | 366.15 | 342.2 | 4390 | 0 | |
| РК 50-7-316 | 477.11 | 392.7 | 367.01 | 4126 | 0 | |
| РК 50-7-35 | 405.38 | 333.66 | 311.83 | 2460 | 0 | |
| РК 50-7-36 | 387.4 | 318.86 | 298 | 1926 | 0 | |
| РК 50-7-37 | 421.17 | 346.66 | 323.98 | 4248 | 0 | |
| РК 50-7-38 | 486.33 | 400.29 | 374.1 | 3464 | 0 | |
| РК 50-7-39 | 468.34 | 385.48 | 360.26 | 3077 | 0 | |
| РК 50-7-417 | 1240.29 | 1020.85 | 954.07 | 3493 | 0 | |
| РК 50-7-418 | 1240.29 | 1020.85 | 954.07 | 3236 | 0 | |
| РК 50-7-46 | 1200.98 | 988.5 | 923.83 | 4199 | 0 | |
| РК 50-7-47 | 1200.98 | 988.5 | 923.83 | 2788 | 0 | |
| РК 50-7-58-С | 1059.24 | 871.84 | 814.8 | 3344 | 0 | |
| РК 75-9-12 | 170.05 | 139.97 | 130.81 | 588 | 165 | |
| РК 75-9-13 | 18.07 | 14.87 | 13.9 | 294 | 138 | |
| РК 75-9-13-АИ | 78.62 | 64.71 | 60.48 | 2878 | 0 | |
| РК 75-9-14 | 267.87 | 220.47 | 206.05 | 3255 | 0 | |
| РК 50-9-11 | 171.96 | 141.54 | 132.28 | 3354 | 0 | |
| РК 50-9-12 | 176.36 | 145.16 | 135.66 | 1742 | 0 | |
| РК 50-9-23 | 5541.02 | 4560.68 | 4262.32 | 4146 | 0 | |
| РК 50-11-11 | 435.34 | 358.32 | 334.88 | 4447 | 0 | |
| РК 50-11-13 | 380.65 | 313.31 | 292.81 | 4473 | 0 | |
| РК 50-11-21 | 5307.12 | 4368.17 | 4082.4 | 1719 | 0 | |
| РК 75-11-11 | 426.53 | 351.07 | 328.1 | 4833 | 0 | |
| РК 75-11-11-С | 333.81 | 274.75 | 256.78 | 4492 | 0 | |
| РК 75-2-11-А | 17.02 | 14.01 | 13.09 | 3643 | 0 | |
| РК 75-2-11-АИ | 12.57 | 10.35 | 9.67 | 4580 | 0 | |
| РК 50-13-17 | 751.24 | 618.33 | 577.88 | 1552 | 0 | |
| РК 75-13-11 | 412.78 | 339.75 | 317.52 | 4361 | 0 | |
| РК 75-13-15 | 1965.6 | 1617.84 | 1512 | 1752 | 0 | |
| РК 75-13-17БГ | 1670.76 | 1375.16 | 1285.2 | 4676 | 0 | |
| РК 75-2-13-М | 19.92 | 16.39 | 15.32 | 4655 | 0 | |
| РК 50-17-17 | 647.7 | 533.11 | 498.23 | 4161 | 0 | |
| РК 75-17-11 | 1356.26 | 1116.31 | 1043.28 | 2625 | 0 | |
| РК 75-17-12 | 504.44 | 415.19 | 388.03 | 4597 | 0 | |
| РК 75-17-31 | 4086.49 | 3363.49 | 3143.45 | 3112 | 0 | |
| РК 75-24-17 | 4640.82 | 3819.75 | 3569.86 | 3319 | 0 | |
| РК 75-2э-32А | 10.22 | 8.41 | 7.86 | 3147 | 0 |
