Документация
8 (800) 234-54-14 ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ!
Условия продажи, а также информация о товаре, представленная на сайте, ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 (пункт 2) ГК РФ. Указанные на сайте цены, комплектации и технические характеристики могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления пользователей.
Завод металлических сеток «Алькор» является крупным производителем и поставщиком на российский рынок продукции высокого качества. На сайте компании представлена полная техническая документация, а также сертификаты соответствия, образец отказного письма на сетку сварную арматурную, а также другую продукцию выпускаемую по ГОСТ 2715-75. Своим клиентам мы предоставляем возможность ознакомиться со всей технической документацией, получить информацию о стандартах ГОСТ сетки арматурной, по которому произведено изделие.
Сертификат качества /паспорт продукции ООО “СЕТКА АЛЬКОР” образец для ознакомления
Отказное письмо на сетку стальную сварную арматурную
Отказное письмо на сетку стальную плетеную и тканую
Правила обращения в случае претензии возврата и обмена приобретенного товара.
Сетка сварная из оцинкованной проволоки вр-i (в картах) ту
| Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер карты ,м (ширина / длина) | Цена м² с НДС | Вес м², кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50х50 | 2,5 | 0,5х2; 1х2 | 109.00 руб | ||
| 50х50 | 3,0 | 0.5 х 2; 1х2; 2х3 | 144.00 руб | 1.340 | |
| 50х50 | 3,5 | 0,5х2;1х2; 2х3 | 202.00 руб | 2,200 | |
| 50х50 | 4,0 | 0.5 х 2; 1х2; 2х3 | 267.00 руб | 2.520 | |
| 100х100 | 3,0 | 1,5х2; 2х3 | 78.00 руб | 0.660 | |
| 100х100 | 4,0 | 1,5х2; 2 х 3 | 132.00 руб | 1.250 | |
| Сетка плетеная | Сетка плетеная неоцинкованная “рабица” (в рулонах) | ||||
| Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер рулона ,м (ширина / длина) | Вес м², кг | ||
| 10х10 | 1,0 | 1 х10 | 167.00 руб | 3,030 | |
| 10х10 | 1,2 | 1 х10 | 1,550 | ||
| 10х10 | 1,4 | 1х10 | под заказ | ||
| 12х12 | 1,2 | 1х10;1,5х10 | под заказ | ||
| 15х15 | 1,0 | 1х10 | 107.00 руб | ||
| 15х15 | 1,2 | 1 х10;1,5х10 | 1,250 | ||
| 20х20 | 1,2 | 1,5х10 | |||
| 20х20 | 1.4 | 1.5 х10 | 1,520 | ||
| 20х20 | 1,6 | 1,5х10 | |||
| 20х20 | 2,0 | 1,0х10; 1,5х10 | |||
| 25х25 | 1,4 | 1,5х10 | под заказ | ||
| 25х25 | 1,6 | 1,5х10; 2,0х10 | |||
| 25х25 | 1,8 | 1,5х10; 2,0х10 | под заказ | ||
| 25х25 | 2,0 | 1,5х10; 2,0х10 | |||
| 35х35 | 1,6 | 1,5х10; 1,8х10; 2,0х10 | под заказ | ||
| 35х35 | 1,8 | 1,5х10; 1,8х10; 2,0х10 | |||
| 35х35 | 2,0 | 1,5х10; 1,8х10; 2,0х10 | |||
| 45х45 | 1,8 | 1,5х10; 1,8х10; 2,0х10 | под заказ | ||
| 45х45 | 2,0 | 1,5х10; 1,8х10; 2,0х10 | |||
| 50х50 | 1,6 | 1,5х10; 1,8х10; 2,0х10 | под заказ | ||
| 50х50 | 1,8 | 1,5х10; 1,8х10; 2,0х10 | |||
| 50х50 | 2,0 | 1,5х10; 1,8х10; 2,0х10 | под заказ | ||
| 50х50 | 2,5 | 1,5х10; 1,8х10; 2,0х10 | под заказ | ||
| 50х50 | 3,0 | 1,5х10; 1,8х10; 2,0х10 | под заказ | ||
| Сетка плетеная | Сетка плетеная оцинкованная “рабица” (в рулонах) | ||||
| Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер рулона или карты ,м (ширина / длина) | Вес м², кг | ||
| 10х10 | 1,0 | 1 х 10 | 190.00 руб | 1,400 | |
| 10х10 | 1,2 | 1 х 10; 1.5 х 10 | 240.00 руб | 1,930 | |
| 10х10 | 1,4 | 1х10 | |||
| 12х12 | 1,2 | 1 х10;1,5х10 | |||
| 15х15 | 1,0 | 1х10 | 118.00 руб | ||
| 15х15 | 1,2 | 1 х10;1,5х10 | 138.00 руб | 1,250 | |
| 20х20 | 1,3 | 1,5х10 | 146.00 руб | 1,120 | |
| 20х20 | 1.2 | 1,5х10 | 120.00 руб | 1,300 | |
| 20х20 | 1,6 | 1,5х10 | 188.00 руб | ||
| 20х20 | 1,8 | 1,5х10 | |||
| 20х20 | 2,0 | 1,0х10; 1,5х10 | 2,700 | ||
| 25х25 | 1,4 | 1,5х10 | |||
| 25х25 | 1.6 | 1.5 х 10; 2,0х10 | 1,400 | ||
| 25х25 | 1,8 | 1,5х10;1,8х10;2,0х10 | 193.00 руб | ||
| 25х25 | 2,0 | 1.5 х 10; 2,0х10 | |||
| 35х35 | 1,6 | 1,5х10 | |||
| 35х35 | 1.8 | 1,5х10;1,8х10;2,0х10 | 134.00 руб | 1,200 | |
| 35х35 | 2,0 | 1,5х10;1,8х10;2,0х10 | |||
| 35х35 | 2,5 | 1,5х10 | |||
| 45х45 | 1.8 | 1,5х10;1,8х10;2,0х10 | 106.00 руб | 1,000 | |
| 45х45 | 2,0 | 1.5 х 10; 2,0х10 | |||
| 45х45 | 2,5 | 1,5х10 | |||
| 50х50 | 1.6 | 1.5 х 10; 1.8 х 10; 2 х 10 | 75.00 руб | 0,670 | |
| 50х50 | 1,8 | 1.5 х 10; 1.8 х 10; 2 х 10 | |||
| 50х50 | 2,0 | 1.5 х 10; 1.8 х 10; 2 х 10 | 1,100 | ||
| 50х50 | 2.5 | 1.5 х 10; 1,8х10; 2,0х10 | 180.00 руб | 1,650 | |
| 50х50 | 3.0 | 1,5х10; 1,8х10; 2,0х10; 2,5х10 | 245.00 руб | 2,400 | |
| Сетка плетеная | Сетка плетеная неоцинкованная в ПВХ “рабица” | ||||
| Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер рулона ,м (ширина / длина) | Вес м², кг | ||
| 50х50 | 2.8 | 1.5 х 15; 1.8 х 15; 2 х 15 | 1,600 | под заказ | |
| 50х50 | 2.8 | 3 х 15; 4 х 15 | 1,600 | под заказ | |
| 55х55 | 2.5 | 1.5 х 10; 1.8 х 10; 2 х 10 | 0,800 | ||
| Сетка плетеная | Сетка декоративная н/у в ПВХ (зелен.) “Ажур” | ||||
| Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер рулона, м (ширина / длина) | Вес м², кг | ||
| 150х82 | 2.4 х 2.8 | 0.35 х 10 (зеленый, желтый) | 1,167 | под заказ | |
| 150х82 | 2.4 х 2.8 | 0.65 х 10 (зеленый) | 0,848 | под заказ | |
| 150х82 | 2.4 х 2.8 | 0.95 х 10 (зеленый) | 0,801 | под заказ | |
| 150х82 | 2.4 х 2.8 | 1.25 х 10 (зеленый) | 0,695 | под заказ | |
| Сетка ЦПВС | Цельно-металлическая просечно-вытяжная сетка (ЦПВС) штукатурная неоцинкованная. | ||||
| Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер рулона ,м (ширина / длина) | Вес м², кг | ||
| цпвс-15 | 0.8 | 1 х 4 | 52.00 руб | ||
| цпвс-20 | 0.8 | 1 х 5 | 48.00 руб | ||
| цпвс-40 | 0.8 | 1 х 10 | 24.00 руб | ||
| цпвс-40 | 1,5 | 1 х 7 | |||
| Сетка ЦПВС | Цельно-металлическая просечно-вытяжная сетка (ЦПВС) штукатурная оцинкованная | ||||
| Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер рулона ,м (ширина / длина) | Вес м², кг | ||
| цпвс-15 | 0.8 | 1 х 4 | 59.00 руб | ||
| цпвс-20 | 0.8 | 1 х 5 | 49.00 руб | ||
| цпвс-40 | 0.8 | 1 х 8 | 28.00 руб | ||
| цпвс-40 | 1,5 | 1 х 7 | |||
| Сетка тканая | Сетка тканая оцинкованная в рулонах ТУ | ||||
| Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер рулона ,м (ширина / длина) | Вес м², кг | ||
| 0,63х0,63 | 0,25 | 1х30 | 0,910 | ||
| 1х1 | 0,25 | 1х30 | 0,640 | ||
| 2х2 | 0.4 | 1х30 | 0,870 | ||
| 3,2х3,2 | 0,5 | 1х30 | 225.00 руб | 0,800 | |
| 5х5 | 0,7 | 1х60 | 1,060 | ||
| 10х10 | 0,6 | 1х… | 92.00 руб | 0,450 | |
| 10х10 | 0,8 | 1х50 | 0,740 | ||
| 12х12 | 0.8 | 1 х … | 0,600 | ||
| 14х14 | 0.8 | 1 х … | 0,500 | ||
| Сетка тканая | Сетка тканая неоцинкованная в рулонах ТУ | ||||
| Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер рулона ,м (ширина / длина) | Вес м², кг | ||
| 0,63х0,63 | 0,25 | 1х30 | 0,910 | ||
| 1х1 | 0,25 | 1х30 | 0,640 | ||
| 1,6х1,6 | 0,4 | 1х30 | 1,040 | ||
| 2х2 | 0.4 | 1х30; 1х50 | 0,870 | ||
| 2,5х2,5 | 0,6 | 1х30 | 1,270 | ||
| 3,2х3,2 | 0,5 | 1х30 | 0,800 | ||
| 4,0х4,0 | 0,6 | 1х30 | 0,990 | ||
| 5х5 | 0.7 | 1х50 | 1,060 | ||
| 5х5 | 1,0 | 1х50 | 2,087 | ||
| 6х6 | 1,0 | 1х30 | 1,820 | ||
| 10х10 | 0.8 | 1х80 | 0,800 | ||
| 10х10 | 1,0 | 1х80 | 1,150 | ||
| 15х15 | 0.8 | 1х80 | 0,457 | ||
| Сетка базальтовая | Сетка базальтовая в рулонах | ||||
| Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер рулона ,м (ширина / длина) | Вес м², кг | ||
| ССБ25х25 | 1 х 50; 2 х 50 | 78.00 руб | 0,300 | ||
| Стеклосетки | Стеклосетки | ||||
| Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер рулона ,м (ширина / длина) | Вес м², кг | ||
| 5х5 | 1 х 50 | 34.00 руб | |||
| 2х2 | 1 х 50 | ||||
| Сетка фасадная в рулонах (темно-зеленая) | |||||
| Плотность сетки г/кв.м. | Размер рулона, м (ширина/длина) | ||||
| 80г/кв.м. | 2х50;3х50;4х50;4х100 | ||||
| 85г/кв.м | 2х50;3х50;4х50;4х100 | 32.00 руб | |||
| Проволока ОК термообработанная оцинкованная ГОСТ 3282-74 | |||||
| Диаметр мм. | |||||
| 1,2 | 140.00 руб | ||||
| 1,4 | |||||
| 1,6 | |||||
| 2,0 |
В различных разделах нашего сайта всегда можно найти эксклюзивные ответы на такие запросы как “Арматурные сетки сварные сертификаты”.
Страницы по вашему запросу
armaturnye-setki-svarnye-sertifikaty
Сетка сварная bp-1 неоцинкованная 4 мм 100х100 мм (карта 2х6 м) ту купить в интернет-магазине идеи для дома
Страницы по вашему запросу
armaturnye-setki-svarnye-sertifikaty
