Акриал|всесезонная фасадная краска|колеровка ral,ncs,мп|
Краска фасадная “АКРИАЛ” белая (барабан 60 кг)
Всесезонная краска для наружных работ на органических растворителях и на основе акриловых связующих, разработана специально для тяжелых климатических условий, в том числе для районов с резкими изменениями погодных условий.
Предназначена для окрашивания фасадов зданий и сооружений, школ, детских садов из бетона, кирпича, силикатного кирпича, блока. Хорошо ложиться на цементо – песчаные, известково – цементные штукатурки.
Фасадная краска “АКРИАЛ” образует прочное паропроницаемое покрытие, обладающее высокой стойкостью к воздействию осадков, ультрафиолетового излучения и перепада температур. Краска обладает равномерной, укрывающей способностью, а также хорошим сцеплением с окрашиваемой поверхностью. Устойчива к истиранию, не пропускает воду, но пропускает диффузионную влагу, в итоге стены “дышат”, покрытие долговечно (7-10 лет.)
Подготовка поверхности: Окрашиваемая поверхность должна быть ровной, чистой, сухой, без трещин и отстающей штукатурки. Старые силикатные, известковые и клеевые краски перед нанесением необходимо удалять полностью. Для получения долгосрочного покрытия рекомендуется поверхность обработать акрил-грунтовкой.
Расход краски: На однослойное покрытие – 300-400 г/кв.м. Рекомендуется 2-х слойное покрытие.
Способ применения: Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или методом безвоздушного распыления в 1-2 слоя.
Растворитель: Уайт-спирит. Время высыхания: однослойного покрытия до степени 3 при температуре (18-20) С – не более 4 часов. полностью – через 16-24 часа. При низких температурах до – 15°С и повышенной влажности время высыхания увеличивается в 2-3 раза.
Гарантийный срок 6 месяцев с даты изготовления.
Технические характеристики
Основа материала | акриловая смола |
Внешний вид пленки | однородная матовая поверхность |
Массовая доля нелетучих веществ % | 70 |
Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 4), сек не менее | 60-110 |
Время высыхания до степени 3 при t (20,0 ±0,5)°С, ч, не более | 10 |
Укрывистость в пересчете на сухую пленку, г/кВ. | 170 |
Условная светостойкость, ч | 24 |
Прочность пленки при ударе, см, не менее | 40 |
Прочность пленки при изгибе, мм, не более | 3 |
Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С ,ч, не менее | 24 |
Степень перетира, мкм, не более | 100 |
ТУ | 400-1-404-89 |
Свидетельство о государственной регистрации ru.77.99.15.015.е.036802.09.11
Для поиска информации о зарегистрированной продукции в строку поиска необходимо ввести соответствующий запрос: наименование продукции, наименование изготовителя, либо номер свидетельства о государственной регистрации. Для уточнения критериев поиска можно воспользоваться кнопкой “Расширенный поиск”.
| Номер и дата свидетельства | RU.77.99.15.015.Е.036802.09.11 12.09.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование продукции | Грунтовка “Акриал”, Краска фасадная “Акриал-Люкс” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование изготовителя | ООО “КРАСКО”, 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 20, стр. 7 (Российская Федерация) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование получателя | ООО “КРАСКО”, 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 20, стр. 7 (Российская Федерация) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Область применения продукции | для защитно-декоративной отделки поверхностей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В соответствии с РУ | ТУ 2316-021-98310821-2009 “ПРОАКРИЛ-грунт, ПРОАКРИЛ-краска”ТУ 2313-028-98310821-2021 “Грунтовка “Акриал”, Краска фасадная “Акриал-Люкс” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Типографский номер бланка | 143560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Документы | Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы исследований | протокола лабораторных испытаний № 3379 от 03.06.2021 г. ФГУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве” (№ ГСЭН.RU.ЦОА.021; № РОСС. RU.0001.510895) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этикетка | наименование, страна, фирма-производитель, меры безопасности при обращении с продуктом. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свидетельство от | Федеральная Служба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гигиенические характеристики |
|
