Сертификаты – трубопроводный мир склад-магазин
Сертификат ООО “Трубопроводный мир” на опоры технологические трубопроводов, металлоконструкции, подвески, узлы крепления, арматура трубопроводов, сальники.
Сертификат ООО “Трубопроводный мир” на фланцы, заглушки фланцевые, заглушки поворотные из сталей 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 13ХФА, 15Х5М.
Сертификат ООО “Трубопроводный мир” на фланцы.

Сертификат ООО “Трубопроводный мир” на опоры, металлоконструкции, узлы крепления, подвески, сальники, арматура трубопроводов.

Сертификат ООО “Трубопроводный мир” на отводы, тройники, переходы, заглушки.

Сертификат ООО “Трубопроводный мир” Festo.

Декларация о соответствии на детали трубопроводов для таможенного союза

Тройник фланцевый чугунный тф производства ооо пкф-макон
Тройники фланцевые с цементно-песчаным покрытием внутри и оцинкованные / алюмоцинк с битумным покрытием снаружи, соответсвуют ГОСТ Р ИСО 2531-2021
Цена фланцевых тройников вчшг ООО ПКФ МАКОН
| шт | 35 | 12030 руб. | |
| ТФ 150х80 | шт | 36 | 12070,8 руб. |
|---|---|---|---|
| ТФ 125х125 | шт | 11892 руб. | |
| ТФ 150х150 | шт | 13849,2 руб. | |
| ТФ 200х50 | шт | 39 | 15345 руб. |
| ТФ 200х65 | шт | 50 | 16656 руб. |
| ТФ 200х80 | шт | 42 | 16425 руб. |
| ТФ 200х100 PN16 | шт | 20484 руб. | |
| ТФ 200х125 | шт | 18810 руб. | |
| ТФ 200х200 PN16 | шт | 68 | 23193,6 руб. |
| ТФ 250х50 | шт | 63 | 21060 руб. |
| ТФ 250х80 | шт | 65 | 21630 руб. |
| ТФ 250х125 | шт | 23115,6 руб. | |
| ТФ 250х150 L=400 | шт | 18824,4 руб. | |
| ТФ 250х200 PN16 | шт | 83 | 27913,2 руб. |
| ТФ 250х250 PN16 | шт | 30585 руб. | |
| ТФ 300х50 | шт | 76 | 26445,6 руб. |
| ТФ 300х50 PN16 | шт | 33372 руб. | |
| ТФ 300х80 | шт | 78 | 27141,6 руб. |
| ТФ 300х100 PN16 | шт | 96 | 32097,6 руб. |
| ТФ 300х150 | шт | 83 | 27859,2 руб. |
| ТФ 300х200 PN16 | шт | 100 | 33324 руб. |
| ТФ 300х250 | шт | 27032,4 руб. | |
| ТФ 300х300 PN16 | шт | 115 | 38344,8 руб. |
| ТФ 350х50 | шт | 110 | 44625 руб. |
| ТФ 350х100 | шт | 101 | 36543,6 руб. |
| ТФ 350х150 | шт | 102 | 36906 руб. |
| ТФ 350х200 | шт | 104 | 37436,4 руб. |
| ТФ 350х250 | шт | 125 | 42384,6 руб. |
| ТФ 350х300 | шт | 123 | 43668 руб. |
| ТФ 350х300 PN16 | шт | 46473,6 руб. | |
| ТФ 350х350 | шт | 128 | 46064,4 руб. |
| ТФ 350х350 PN16 | шт | 47755,2 руб. |
Таблицы размеров для фланцевых тройников вчшг, данные указаны в мм.
| Условный проход ствола Dу | Обозначение размеров | Условный проход отростка dу | Наружный диаметр ствола DH, мм | Толщина стенки ствола S, мм | ||||||||||||
| 80 | dн | 98 | 98 | 6,0 | ||||||||||||
| l | 150 | |||||||||||||||
| l1 | 150 | |||||||||||||||
| l2 | 125 | |||||||||||||||
| l3 | 125 | |||||||||||||||
| S1 | 6,0 | |||||||||||||||
| 100 | dн | 98 | 118 | 118 | 6,0 | |||||||||||
| l | 200 | 200 | ||||||||||||||
| l1 | 175 | 200 | ||||||||||||||
| l2 | 125 | 150 | ||||||||||||||
| l3 | 125 | 150 | ||||||||||||||
| S1 | 6,0 | 6,0 | ||||||||||||||
| 150 | dн | 98 | 118 | 170 | 170 | 6,0 | ||||||||||
| l | 250 | 250 | 250 | |||||||||||||
| l1 | 200 | 200 | 250 | |||||||||||||
| l2 | 150 | 150 | 200 | |||||||||||||
| l3 | 150 | 150 | 200 | |||||||||||||
| S1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||
| 200 | dн | 98 | 118 | 170 | 222 | 222 | 6,3 | |||||||||
| l | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||
| l1 | 225 | 225 | 225 | 300 | ||||||||||||
| l2 | 150 | 200 | 200 | 250 | ||||||||||||
| l3 | 200 | 200 | 200 | 250 | ||||||||||||
| S1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,3 | ||||||||||||
| 250 | dн | 98 | 118 | 170 | 222 | 274 | 274 | 6,8 | ||||||||
| l | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||
| l1 | 250 | 250 | 250 | 275 | 300 | |||||||||||
| l2 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | |||||||||||
| l3 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |||||||||||
| S1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,3 | 6,8 | |||||||||||
| 300 | dн | 98 | 118 | 170 | 222 | 274 | 326 | 326 | 7,2 | |||||||
| l | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||
| l1 | 275 | 275 | 275 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||
| l2 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | ||||||||||
| l3 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | ||||||||||
| S1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,3 | 6,8 | 7,2 | ||||||||||
| 400 | dн | 98 | 118 | 170 | 222 | 274 | 326 | 429 | 429 | 8,1 | ||||||
| l | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | |||||||||
| l1 | 325 | 325 | 325 | 350 | 350 | 350 | 400 | |||||||||
| l2 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | |||||||||
| l3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
| S1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,3 | 6,8 | 7,2 | 8,1 | |||||||||
| 500 | dн | 98 | 118 | 170 | 222 | 274 | 326 | 429 | 532 | 532 | 9,0 | |||||
| l | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | ||||||||
| l1 | 375 | 375 | 375 | 400 | 400 | 425 | 425 | 500 | ||||||||
| l2 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 400 | 400 | ||||||||
| l3 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | ||||||||
| S1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,3 | 6,8 | 7,2 | 8,1 | 9 | ||||||||
| 600 | dн | 98 | 118 | 170 | 222 | 274 | 326 | 429 | 532 | 636 | 636 | 9,9 | ||||
| l | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 550 | |||||||
| l1 | 430 | 430 | 450 | 450 | 450 | 475 | 475 | 500 | 550 | |||||||
| l2 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 | |||||||
| l3 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | |||||||
| S1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,3 | 6,8 | 7,2 | 8,1 | 9 | 9,9 | |||||||
| 700 | dн | 170 | 222 | 274 | 326 | 429 | 532 | 636 | 738 | 738 | 10,8 | |||||
| l | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | ||||||||
| l1 | 500 | 500 | 500 | 525 | 525 | 550 | 550 | 600 | ||||||||
| l2 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 550 | ||||||||
| l3 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 550 | ||||||||
| S1 | 6,0 | 6,3 | 6,8 | 7,2 | 8,1 | 9 | 9,9 | 10,8 | ||||||||
| 800 | dн | 222 | 274 | 326 | 429 | 532 | 636 | 738 | 842 | 842 | 11,7 | |||||
| l | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | ||||||||
| l1 | 550 | 550 | 575 | 575 | 600 | 625 | 625 | 700 | ||||||||
| l2 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | ||||||||
| l3 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 | ||||||||
| S1 | 6,3 | 6,8 | 7,2 | 8,1 | 9 | 9,9 | 10,8 | 11,7 | ||||||||
| 900 | dн | 222 | 274 | 326 | 429 | 532 | 636 | 738 | 842 | 945 | 945 | 12,6 | ||||
| l | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 750 | |||||||
| l1 | 600 | 625 | 625 | 650 | 650 | 675 | 675 | 700 | 750 | |||||||
| l2 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 650 | |||||||
| l3 | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | |||||||
| S1 | 6,3 | 6,8 | 7,2 | 8,1 | 9 | 9,9 | 10,8 | 11,7 | 12,6 | |||||||
| 1000 | dн | 274 | 326 | 429 | 532 | 636 | 738 | 842 | 945 | 1048 | 1048 | 13,5 | ||||
| l | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | |||||||
| l1 | 675 | 675 | 700 | 700 | 725 | 750 | 800 | 800 | 800 | |||||||
| l2 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | |||||||
| l3 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 | |||||||
| S1 | 6,8 | 7,2 | 8,1 | 9 | 9,9 | 10,8 | 11,7 | 12,6 | 13,5 | |||||||
Масса фланцевых тройников вчшг, данные указаны в кг.
| Условный проход ствола Dу | Обозначение соединительной части | Условный проход отростка dу | ||||||||||||
| 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
| 80 | ТФ | 22,0 | ||||||||||||
| КФ | 29,0 | |||||||||||||
| 100 | ТФ | 22,0 | ||||||||||||
| КФ | 29,0 | |||||||||||||
| 150 | ТФ | 32,0 | 37,0 | |||||||||||
| КФ | 38,0 | 48,0 | ||||||||||||
| 200 | ТФ | 43,0 | 46,0 | 51,0 | ||||||||||
| КФ | 48,0 | 55,0 | 65,0 | |||||||||||
| 250 | ТФ | 58,0 | 61,0 | 64,0 | 71,0 | |||||||||
| КФ | 64,0 | 70,0 | 76,0 | 90,0 | ||||||||||
| 300 | ТФ | 67,0 | 70,0 | 73,0 | 78,0 | 81,0 | ||||||||
| КФ | 72,0 | 79,0 | 84,0 | 95,0 | 100 | |||||||||
| 400 | ТФ | 96,0 | 99,0 | 102 | 107 | 124 | 136 | |||||||
| КФ | 102 | 108 | 113 | 124 | 142 | 166 | ||||||||
| 500 | ТФ | 130 | 133 | 135 | 162 | 165 | 180 | 212 | ||||||
| КФ | 136 | 142 | 146 | 178 | 183 | 215 | 256 | |||||||
| 600 | ТФ | 170 | 173 | 175 | 208 | 211 | 218 | 258 | 289 | |||||
| КФ | 175 | 181 | 186 | 224 | 229 | 244 | 294 | 356 | ||||||
| 700 | ТФ | 271 | 273 | 278 | 280 | 324 | 334 | 367 | 490 | |||||
| КФ | 279 | 284 | 293 | 297 | 349 | 369 | 438 | 546 | ||||||
| 800 | ТФ | 348 | 350 | 355 | 357 | 410 | 418 | 528 | 654 | 692 | ||||
| КФ | 357 | 361 | 370 | 373 | 433 | 451 | 578 | 700 | 791 | |||||
| 900 | ТФ | 420 | 423 | 427 | 428 | 492 | 498 | 627 | 768 | 789 | 860 | |||
| КФ | 428 | 434 | 443 | 444 | 517 | 528 | 673 | 809 | 867 | 953 | ||||
| 1000 | ТФ | 492 | 561 | 562 | 694 | 699 | 714 | 933 | 959 | 1067 | 1079 | |||
| КФ | 502 | 576 | 577 | 718 | 728 | 757 | 970 | 1022 | 1442 | 1167 | ||||
