межгосударственный стандарт гост 8510-86 "уголки стальные горячекатаные неравнополочные. сортамент" (утв. постановлением госстандарта ссср от 15.10.1986 n 3082) | гарант
2. Размеры уголков, площадь поперечного сечения, справочные величины для осей и массы 1 м уголков должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1.
Таблица 1
| Номер уголка | мм | Площадь попереч- ного сечения, см2 | Справочные величины для осей | x_0, см | y_0, см | Jxy, см4 | Угол наклона на оси, tg альфа | Масса 1 м уголка, кг | ||||||||||||
| В | b | t | R | r | x – x | у – у | u – u | |||||||||||||
| Jx, см4 | Wx, см3 | ix, см | Jy, см4 | Wy, см3 | iy, см | Jumin, см4 | Wu, см3 | iumin , см | ||||||||||||
| 2,5/1,6 | 25 | 16 | 3 | 3,5 | 1,2 | 1,16 | 0,70 | 0,43 | 0,78 | 0,22 | 0,19 | 0,44 | 0,13 | 0,16 | 0,34 | 0,42 | 0,86 | 0,22 | 0,392 | 0,91 |
| 3/2* | 30 | 20 | 3 4 | 1,43 1,86 | 1,27 1,61 | 0,62 0,82 | 0,94 0,93 | 0,45 0,56 | 0,30 0,39 | 0,56 0,55 | 0,26 0,34 | 0,25 0,32 | 0,43 0,43 | 0,51 0,54 | 1,0 1,04 | 0,43 0,54 | 0,427 0,421 | 1,12 1,46 | ||
| 3,2/2 | 32 | 20 | 3 4 | 1,49 1,94 | 1,52 1,93 | 0,72 0,93 | 1,01 1,00 | 0,46 0,57 | 0,30 0,39 | 0,55 0,54 | 0,28 0,35 | 0,25 0,33 | 0,43 0,43 | 0,49 0,53 | 1,08 1,12 | 0,47 0,59 | 0,382 0,374 | 1,17 1,52 | ||
| 4/2,5 | 40 | 25 | 3 4 5 | 4,0 | 1,3 | 1,89 2,47 3,03 | 3,06 3,93 4,73 | 1,14 1,49 1,82 | 1,27 1,26 1,25 | 0,93 1,18 1,41 | 0,49 0,63 0,77 | 0,70 0,69 0,68 | 0,56 0,71 0,86 | 0,41 0,52 0,64 | 0,54 0,54 0,53 | 0,59 0,63 0,66 | 1,32 1,37 1,41 | 0,96 1,22 1,44 | 0,385 0,281 0,374 | 1,48 1,94 2,37 |
| 4/3* | 40 | 30 | 4 5 | 2,67 3,28 | 4,18 5,04 | 1,54 1,88 | 1,25 1,24 | 2,01 2,41 | 0,91 1,11 | 0,87 0,86 | 1,09 1,33 | 0,75 0,91 | 0,64 0,64 | 0,78 0,82 | 1,28 1,32 | 1,68 2,00 | 0,544 0,539 | 2,26 2,46 | ||
| 4,5/2,8 | 45 | 28 | 3 4 | 5,0 | 1,7 | 2,14 2,80 | 4,41 5,68 | 1,45 1,90 | 1,48 1,42 | 1,32 1,69 | 0,61 0,80 | 0,79 0,78 | 0,72 1,02 | 0,52 0,67 | 0,61 0,60 | 0,64 0,68 | 1,47 1,51 | 1,38 1,77 | 0,382 0,379 | 1,68 2,20 |
| 5/3,2 | 50 | 32 | 3 4 | 5,5 | 1,8 | 2,42 3,17 | 6,18 7,98 | 1,82 2,38 | 1,60 1,59 | 1,99 2,56 | 0,81 1,05 | 0,91 0,90 | 1,18 1,52 | 0,68 0,88 | 0,70 0,69 | 0,72 0,76 | 1,60 1,65 | 2,01 2,59 | 0,403 0,401 | 1,9 2,4 |
| 5,6/3,6 | 56 | 36 | 4 5 | 6,0 | 2,0 | 3,58 4,41 | 11,37 13,82 | 3,01 3,70 | 1,78 1,77 | 3,70 4,48 | 1,34 1,65 | 1,02 1,01 | 2,19 2,65 | 1,13 1,37 | 0,78 0,78 | 0,84 0,88 | 1,82 1,87 | 3,74 4,50 | 0,406 0,404 | 2,81 3,46 |
| 6,3/4,0 | 63 | 40 | 4 5 6 8 | 7,0 | 2,3 | 4,04 4,98 5,90 7,68 | 16,33 19,91 23,31 29,60 | 3,83 4,72 5,58 7,22 | 2,01 2,00 1,99 1,96 | 5,16 6,26 7,29 9,15 | 1,67 2,05 2,42 3,12 | 1,13 1,12 1,11 1,09 | 3,07 3,73 4,36 5,58 | 1,41 1,72 2,02 2,60 | 0,87 0,86 0,86 0,85 | 0,91 0,95 0,99 1,07 | 2,03 2,08 2,12 2,20 | 5,25 6,41 7,44 9,27 | 0,397 0,396 0,393 0,386 | 3,17 3,91 4,63 6,03 |
| 6,5/5* | 65 | 50 | 5 6 7 8 | 6,0 | 2,0 | 5,56 6,60 7,62 8,62 | 23,41 27,46 31,32 35,00 | 5,20 6,16 7,08 7,99 | 2,05 2,04 2,03 2,02 | 12,08 14,12 16,05 18,88 | 3,23 3,82 4,38 4,93 | 1,47 1,46 1,45 1,44 | 6,41 7,52 8,60 9,65 | 2,68 3,15 3,59 4,02 | 1,07 1,07 1,06 1,06 | 1,26 1,30 1,34 1,37 | 2,00 2,04 2,08 2,12 | 9,77 11,46 12,94 13,61 | 0,576 0,575 0,571 0,570 | 4,36 5,18 5,98 6,77 |
| 7/4,5 | 70 | 45 | 5 | 7,5 | 2,5 | 5,59 | 27,76 | 5,88 | 2,23 | 9,05 | 2,62 | 1,27 | 5,34 | 2,20 | 0,98 | 1,05 | 2,28 | 9,12 | 0,406 | 4,39 |
| 7,5/5 | 75 | 50 | 5 6 7* 8 | 8,0 | 2,7 | 6,11 7,25 8,37 9,47 | 34,81 40,92 46,77 52,38 | 6,81 8,08 9,31 10,52 | 2,39 2,38 2,36 2,35 | 12,47 14,60 16,61 18,52 | 3,25 3,85 4,43 4,88 | 1,43 1,42 1,41 1,40 | 7,24 8,48 9,69 10,87 | 2,73 3,21 3,69 4,14 | 1,09 1,08 1,08 1,07 | 1,17 1,21 1,25 1,29 | 2,39 2,44 2,48 2,52 | 12,00 14,10 16,18 17,80 | 0,436 0,435 0,435 0,430 | 4,79 5,69 6,57 7,43 |
| 8/5 8/6* | 80 80 | 50 60 | 5 6 6 7 8 | 8,0 | 2,7 | 6,36 7,55 8,15 9,42 10,67 | 41,64 48,98 52,06 59,61 66,88 | 7,71 9,15 9,42 10,87 12,38 | 2,56 2,55 2,53 2,52 2,50 | 12,68 14,85 25,18 28,74 32,15 | 3,28 3,88 5,58 6,43 7,26 | 1,41 1,40 1,76 1,75 1,74 | 7,57 8,88 13,61 15,58 17,49 | 2,75 3,24 4,66 5,34 5,99 | 1,00 1,08 1,29 1,29 1,28 | 1,13 1,17 1,49 1,53 1,57 | 2,60 2,65 2,47 2,52 2,56 | 13,20 15,50 20,98 24,01 26,83 | 0,387 0,386 0,547 0,546 0,544 | 4,49 5,92 6,39 7,39 8,37 |
| 9/5,6 | 90 | 56 | 5,5 6 8 | 9,0 | 3,0 | 7,86 8,54 11,18 | 65,28 70,58 90,87 | 10,74 11,66 15,24 | 2,88 2,88 2,85 | 19,67 21,22 27,08 | 4,53 4,91 6,39 | 1,58 1,58 1,56 | 11,77 12,70 16,29 | 3,81 4,12 5,32 | 1,22 1,22 1,21 | 1,26 1,28 1,36 | 2,92 2,95 3,04 | 20,54 22,23 28,33 | 0,384 0,384 0,380 | 6,17 6,70 8,77 |
| 10/6,3 10/6,5* 11/7 | 100 100 110 | 63 65 70 | 6 7 8 10 7 8 10 6,5 8 | 10,0 | 3,3 | 9,58 11,09 12,57 15,47 11,23 12,73 15,67 11,45 13,93 | 98,29 112,86 126,96 153,95 114,05 128,31 155,52 142,42 171,54 | 14,52 16,78 19,01 23,32 16,87 19,11 23,45 19,11 23,22 | 3,20 3,19 3,18 3,15 3,19 3,18 3,15 3,53 3,51 | 30,58 34,99 39,21 47,18 38,32 42,96 51,68 45,61 54,64 | 6,27 7,23 8,17 9,99 7,70 8,70 10,64 8,42 10,20 | 1,79 1,78 1,77 1,75 1,85 1,84 1,82 2,00 1,98 | 18,20 20,83 23,38 28,34 22,77 25,24 30,60 26,94 32,31 | 5,27 6,06 6,82 8,31 6,43 7,26 8,83 7,05 8,50 | 1,38 1,37 1,36 1,35 1,41 1,41 1,40 1,53 1,52 | 1,42 1,46 1,50 1,58 1,52 1,56 1,64 1,58 1,64 | 3,23 3,28 3,32 3,40 3,24 3,28 3,37 3,55 3,61 | 31,50 36,10 40,50 48,60 38,00 42,64 51,18 46,80 55,90 | 0,393 0,392 0,391 0,387 0,415 0,414 0,410 0,402 0,400 | 7,53 8,70 9,87 12,14 8,81 9,99 12,30 8,98 10,93 |
| 12,5/8 | 125 | 80 | 7 8 10 12 | 11,0 | 3,7 | 14,06 15,98 19,70 23,36 | 226,53 225,62 311,61 364,79 | 26,67 30,26 37,27 44,07 | 4,01 4,00 3,98 3,95 | 73,73 80,95 100,47 116,84 | 11,89 13,47 16,52 19,46 | 2,29 2,28 2,26 2,24 | 43,40 48,82 59,33 69,47 | 9,96 11,25 13,74 16,11 | 1,76 1,75 1,74 1,72 | 1,80 1,84 1,92 2,00 | 4,01 4,05 4,14 4,22 | 74,70 84,10 102,00 118,00 | 0,407 0,406 0,404 0,400 | 11,04 12,58 15,47 18,34 |
| 14/9 | 140 | 90 | 8 10 | 12,0 | 4,0 | 18,00 22,24 | 363,68 444,45 | 38,25 47,19 | 4,49 4,47 | 119,79 145,54 | 17,19 21,14 | 2,58 2,58 | 70,27 85,51 | 14,39 17,58 | 1,58 1,96 | 2,03 2,12 | 4,49 4,58 | 121,00 147,00 | 0,411 0,409 | 14,13 17,46 |
| 16/10 | 160 | 100 | 9 10 12 14 | 13,0 | 4,3 | 22,87 25,28 30,04 34,72 | 605,97 666,59 784,22 897,19 | 56,04 61,91 73,42 84,65 | 5,15 5,13 5,11 5,08 | 186,03 204,09 238,75 271,60 | 23,96 26,42 31,23 35,89 | 2,85 2,84 2,82 2,80 | 110,40 121,16 142,14 162,49 | 20,01 22,02 25,93 29,75 | 2,20 2,19 2,18 2,16 | 2,24 2,28 2,36 2,43 | 5,19 5,23 5,32 5,40 | 194,00 213,00 249,00 282,00 | 0,391 0,390 0,388 0,385 | 17,96 19,85 23,58 27,26 |
| 18/11 20/12,5 | 180 200 | 110 125 | 10 12 11 12 14 16 | 14,0 | 4,7 | 28,33 33,69 34,87 37,89 43,87 49,77 | 952,28 1122,56 1449,02 1568,19 1800,83 2026,08 | 78,59 93,33 107,31 116,51 134,64 152,41 | 5,80 5,77 6,45 6,43 6,41 6,38 | 276,37 324,09 446,36 481,93 550,77 616,66 | 32,27 38,20 45,98 49,85 57,43 64,83 | 3,12 3,10 3,58 3,57 3,54 3,52 | 165,44 194,28 263,84 285,04 326,54 366,99 | 26,96 31,83 38,27 41,45 47,57 53,56 | 2,42 2,40 2,75 2,74 2,73 2,72 | 2,44 2,52 2,79 2,83 2,91 2,99 | 5,88 5,97 6,50 6,54 6,62 6,71 | 295,00 348,00 465,00 503,00 575,00 643,00 | 0,376 0,374 0,392 0,392 0,390 0,388 | 22,20 26,40 27,37 29,74 34,43 39,07 |
Примечания:
1. Площадь поперечного сечения и справочные величины вычислены по номинальным размерам. При вычислении массы 1 м уголка плотность стали принята равной 7,85 .
2. Радиусы закругления, форма и размеры участка сопряжения внутренних граней полок, указанные на чертеже и в табл. 1, даны для построения калибра и на уголке не проверяют.
3. Уголки, отмеченные звездочкой, изготовляют по требованию потребителя.
Условные обозначения к чертежу и табл. 1:
В – ширина большей полки;
b – ширина меньшей полки;
t – толщина полки;
R – радиус внутреннего закругления;
r – радиус закругления полок;
J – момент инерции;
i – радиус инерции;
, – расстояние от центра тяжести до наружных граней полок;
– центробежный момент инерции.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
4. Предельные отклонения по размерам уголков не должны превышать указанных в табл. 2.
Таблица 2
| Номер уголка | Предельное отклонение | ||||||
| по ширине полки | по толщине полки | ||||||
| до 6 включ. | от 6,5 до 9 включ. | св. 9 | |||||
| А | В | А | В | А | В | ||
| 2,5/1,6 – 5/3,2 5,6/3,6 – 10/6,3 – 18/11 – | -1,0 -1,5 -2,0 -3,0 | 0,2 -0,3 0,2 0,3 – | -0,3 0,3 -0,4 – | – 0,2 0,3 – | – 0,3 0,4 – | – – 0,3 0,4 | – – 0,4 0,5 |
5. Предельные отклонения по размерам уголков, изготовленных на станах, не оборудованных жесткими клетями, не должны превышать указанных в табл. 3 до 01.01.93.
Таблица 3
| Номер уголка | Предельное отклонение | ||||||
| по ширине полки | по толщине полки | ||||||
| до 6 включ. | от 6,5 до 9 включ. | св. 9 | |||||
| А | В | А | В | А | В | ||
| 2,5/1,6 – 5/3,2 5,6/3,6 – 10/6,3 – 18/11 – | -1,0 -1,5 -2,0 -3,0 | 0,2 -0,3 0,2 0,3 – | 0,3 -0,4 0,3 0,4 – | – 0,2 0,3 – | – 0,3 0,4 – | – – 0,3 0,4 | – – 0,4 0,5 |
(Измененная редакция, Изм. N 1).
6. По согласованию изготовителя с потребителем предельные отклонения по толщине полки допускается заменять предельными отклонениями по массе, равными .
7. Отклонение от прямого угла при вершине не должно превышать 35′.
12. Скручивание вокруг продольной оси не допускается.
13. Размеры поперечного сечения уголка проверяются на расстоянии не менее 500 мм от торца штанги.
Уголок стальной горячекатаный неравнополочный гост 8510-86
Уголок стальной горячекатаный неравнополочный ГОСТ 8510-86 имеется в наличии в различных наших филиалах, Вы можете выбрать нужный Вам филиал, тип и размер продукции и заказать онлайн:
Представлены действительные цены на металлопрокат. Уголок стальной горячекатаный неравнополочный ГОСТ 8510-86 имеется в наличии в различных наших филиалах, Вы можете выбрать нужный Вам филиал, тип и размер продукции и заказать онлайн. Внимание! Цены указаны на условии предоплаты! На партию менее 1 тн существуют наценки, подробнее у менеджера.
Посмотреть прайс – Уголок металлический
Стандарт распространяется на уголки стальные горячекатаные, изготавливаемые прокатом из горячей заготовки листа на прокатных станах и имеющие разную ширину полок. (Рис. 2)

Уголок стальной неравнополочный применяют в строительстве (для усиления бетонных изделий) и промышленности.
Таблица. Размеры металлического уголка неравнополочного ГОСТ 8510
Масса уголка стального 1 м. Метров в тонне.
Размер, мм | Масса 1 м, кг | Метров в тонне | |||
b | a | t | |||
25 | 16 | 3,0 | 0,91 | 1098,90 | |
32 | 20 | 3,0 | 1,17 | 854,70 | |
4,0 | 1,52 | 657,89 | |||
40 | 25 | 3,0 | 1,48 | 675,68 | |
4,0 | 1,94 | 515,46 | |||
5,0 | 2,37 | 421,94 | |||
45 | 28 | 3,0 | 1,68 | 595,24 | |
4,0 | 2,20 | 454,55 | |||
50 | 32 | 3,0 | 1,90 | 526,32 | |
4,0 | 2,40 | 416,67 | |||
56 | 36 | 4,0 | 2,81 | 355,87 | |
5,0 | 3,46 | 289,02 | |||
63 | 40 | 4,0 | 3,17 | 315,46 | |
5,0 | 3,91 | 255,75 | |||
6,0 | 4,63 | 215,98 | |||
8,0 | 6,03 | 165,84 | |||
75 | 50 | 5,0 | 4,79 | 208,77 | |
6,0 | 5,69 | 175,75 | |||
8,0 | 7,43 | 134,59 | |||
90 | 56 | 6,0 | 6,70 | 149,25 | |
100 | 63 | 6,0 | 7,53 | 132,80 | |
7,0 | 8,70 | 114,94 | |||
8,0 | 9,87 | 101,32 | |||
10,0 | 12,14 | 82,37 | |||
110 | 70 | 6,5 | 8,98 | 111,36 | |
8,0 | 10,93 | 91,49 | |||
125 | 80 | 8,0 | 12,58 | 79,49 | |
10,0 | 15,47 | 64,64 | |||
12,0 | 18,34 | 54,53 | |||
140 | 90 | 8,0 | 14,13 | 70,77 | |
10,0 | 17,46 | 57,27 | |||
160 | 100 | 9,0 | 17,96 | 55,68 | |
10,0 | 19,85 | 50,38 | |||
12,0 | 23,58 | 42,41 | |||
14,0 | 27,26 | 36,68 | |||
180 | 110 | 10,0 | 22,20 | 45,05 | |
12,0 | 26,40 | 37,88 | |||
200 | 125 | 12,0 | 29,74 | 33,62 | |
14,0 | 34,43 | 29,04 | |||
16,0 | 39,07 | 25,60 | |||
Примечание. Плотность стали принята равной 7,85 г/см3.
Купить металлический уголок неравнополочный
У нас вы можете купить уголок стальной всех производимых видов со складов филиалов, 3х складов Московской области или напрямую с завода. Оказываем услуги по резке, доставке и комплектации уголка. Наличие, сортамент и металлический уголок цена за тн Вы можете посмотреть на сайте. Более подробную информацию по металлический уголок цена за метр или уголок стальной цена за хлыст, уточнить металлический уголоквес и сделать расчёт количества, выписать счёт и оформить заявку, уточнить варианты оплаты и запросить сертификат уголок стальной – можно у менеджера, связавшись с ним по
телефону (8452) 57-00-18, e-mail: korneev@my-sertif.ru
