- Алодез
- Генеральная уборка – алодез
- Дезинфекция – алодез
- Дезинфекция, совмещенная с псо – алодез
- Дезинфекция, совмещенная с псо в ультразвуковых установках – алодез
- Предстерилизационная очистка – алодез
- Предстерилизационная очистка в ультразвуковых установках – алодез
- Свидетельство о государственной регистрации ru.77.99.88.002.е.002125.05.18
Алодез
Алодез
Состав дезинфицирующего средства: Cредство
«АЛОДЕЗ» представляет собой прозрачную жидкость без механических примесей, с
характерным запахом, от светло до темно фиолетового цвета. В качестве
действующих веществ содержит N,N-бис-(3-аминопропил) додециламин
4%, дидецилдиметиламмоний хлорид 5,5%, а также другие
функциональные и вспомогательные компоненты.
Назначение: дезинфекции
и мытья поверхностей в помещениях, жесткой и мягкой мебели, напольных покрытий
и обивочных тканей, предметов обстановки, поверхностей аппаратов, приборов,
санитарно-технического оборудования, белья, посуды (в том числе одноразовой и
лабораторной), предметов для мытья посуды, резиновых и полипропиленовых
ковриков, уборочного инвентаря и материала, игрушек, спортивного инвентаря,
предметов ухода за больными, предметов личной гигиены в ЛПО и ЛПУ (включая
клинические, диагностические и бактериологические лаборатории, отделения
неонатологии, роддома, палаты новорожденных и пр.), в детских и пенитенциарных
учреждениях, в инфекционных очагахпри
проведении текущей, заключительной и профилактической дезинфекции; дезинфекции
кувезов и приспособлений к ним, комплектующих деталей наркозно-дыхательной
аппаратуры, анестезиологического оборудования, датчиков к аппаратам УЗИ;
дезинфекции медицинских отходов – изделий медицинского назначения однократного
применения, перевязочного материала, белья одноразового применения и т.д. перед
их утилизацией в ЛПО и ЛПУ, а также пищевых отходов; дезинфекции биологического
материала (кровь, в т.ч. донорская забракованная кровь и кровь с истекшим
сроком годности, кровь в сгустках, препараты крови, медицинские пиявки после
проведения гирудотерапии, сыворотка крови, ликвор, эритроцитарная
масса, мокрота, рвотные, фекальные массы, моча, фекально-мочевая взвесь и др.),
смывных жидкостей (эндоскопические, после ополаскивания зева), емкостей из-под
выделений больного и из-под отходов; дезинфекции стоматологических оттисков из альгинатных, силиконовых материалов, полиэфирной смолы,
зубопротезных заготовок из металлов, керамики, пластмасс и других материалов,
отсасывающих систем стоматологических установок, слюноотсосов
и плевательниц; дезинфекции изделий медицинского назначения (включая
хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся, жесткие
и гибкие эндоскопы, инструменты к эндоскопам) ручным способом; дезинфекции,
совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий
медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты,
в том числе вращающиеся, инструменты к эндоскопам) ручным и механизированным (в
ультразвуковых установках любого типа) способами;дезинфекции,
совмещенной с предстерилизационной или окончательной
(перед дезинфекцией высокого уровня /ДВУ/) очисткой, гибких и жестких
эндоскопов ручным и механизированным (в специализированных установках,
например, «КРОНТ-УДЭ») способами; предстерилизационной
очистки, не совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения
(включая инструменты к эндоскопам, хирургические и стоматологические
инструменты, в том числе вращающиеся, а также стоматологические материалы)
ручным и механизированным (в ультразвуковых установках любого типа) способами;редстерилизационной очистки, не совмещенной с
дезинфекцией, жестких и гибких эндоскопов ручным и механизированным (в
специализированных установках, например, «КРОНТ-УДЭ») способами; окончательной
очистки эндоскопов перед ДВУ ручным и механизированным (в специализированных
установках, например, «КРОНТ-УДЭ») способами; предварительной очистки
эндоскопов; дезинфекции санитарного транспорта и транспорта для перевозки
пищевых продуктов; дезинфекции обуви из резин, пластика и других полимерных
материалов с целью профилактики инфекций грибковой этиологии (дерматофитии); проведения генеральных уборок в
лечебно-профилактических, детских дошкольных, школьных и других
общеобразовательных и оздоровительных учреждениях, на коммунальных объектах,
пенитенциарных и других учреждениях; борьбы с плесенью; дезинфекции воздуха способом распыления на
различных объектах, профилактической дезинфекции систем вентиляции и
кондиционирования воздуха (бытовые кондиционеры, сплит-системы, мультизональные сплит-системы, крышные кондиционеры,
вентиляционные фильтры, воздуховоды и др.);
дезинфекции и мытья помещений и оборудования (в том числе оборудования,
имеющего контакт с пищевыми продуктами) на предприятиях общественного питания,
продовольственной торговли, потребительских рынках, коммунальных объектах,
гостиницах, общежитиях, бассейнах, аквапарках, банях, саунах, местах массового
скопления людей; дезинфекции помещений, оборудования, инструментов, спецодежды,
воздуха парикмахерских, массажных и косметических салонов, салонов красоты,
прачечных, клубов, санпропускников и других объектов сферы обслуживания
населения; обработки лечебных ванн в ЛПО
и ЛПУ и санаторно-курортных учреждениях;использования
для пропитывания дезковриков, дезматов
и дезбарьеров;обеззараживания поверхностей в
помещениях, жесткой мебели, наружных поверхностей приборов и аппаратов при
проведении профилактической дезинфекции на предприятиях химико-фармацевтической
и биотехнологической промышленности по производству нестерильных лекарственных
средств в помещениях классов чистоты C и D; обеззараживания поверхностей,
объектов и выделений в моргах и зданиях патологоанатомических служб, учреждениях
судебно-медицинской экспертизы, в колумбариях, крематориях, похоронных бюро и
бюро-магазинах, домах траурных обрядов, других зданиях и сооружениях
организаций, оказывающих ритуальные и похоронные услуги, а также для обработки
автокатафалков; дезинфекции, чистки, мойки и дезодорирования
мусороуборочного оборудования, мусоровозов, мусорных баков и мусоросборников,
мусоропроводов; обеззараживания содержимого накопительных баков автономных
туалетов, не имеющих отвода в канализацию, а также поверхностей в кабинах
автономных туалетов и биотуалетов.
Консистенция, свойства: Cредство
«АЛОДЕЗ» представляет собой прозрачную жидкость без механических примесей, с
характерным запахом, от светло до темно фиолетового цвета. Средство имеет
хорошие моющие и дезодорирующие свойства, не портит обрабатываемые объекты, не
обесцвечивает ткани, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает
коррозии металлов
Микробиология: Средство «АЛОДЕЗ»
обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных
(включая микобактерии туберкулеза, тестировано на Mycobacteriumterrae) микроорганизмов,
вирусов (в отношении всех известных вирусов-патогенов человека, в том числе
вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в
т.ч. гепатита А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, вирусов «атипичной
пневмонии» (SARS),
«птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа, гриппа человека, герпеса и др.),
грибов рода Кандида, Трихофитон и плесневых грибов,
возбудителей внутрибольничных инфекций, анаэробной инфекции.
Токсичность: Средство «АЛОДЕЗ» по
параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу умеренно
опасных веществ при введении в желудок, к 4 классу малоопасных веществ при
нанесении на кожу, при ингаляционном воздействии в виде паров по степени
летучести (С20) средство также мало опасно. Средство относится к 4
классу мало токсичных веществ при введении в брюшину согласно классификации
К.К. Сидорова.
Применение: поверхности в
помещениях, жесткую мебель, санитарно-техническое оборудование обрабатывают
способом протирания или орошения. Режимы дезинфекции различного оборудования
представлены в таблицах инструкций для каждой отрасли.
Условия хранения: обычные.
Фасовка: полиэтиленовые емкости
по 1л и 5л
Срок
хранения: Срок годности средства в невскрытой упаковке
производителя составляет 3 года. Срок годности рабочих растворов – 30
суток при условии их хранения в закрытых емкостях.
Особенности и примечания: концентрат сохраняет
свои свойства при замораживании до20°С.
Генеральная уборка – алодез
| Предметы, изделия | Режимы применения | Способы применения |
| Детские и социальные учреждения, коммунальные объекты | 0,025%-60мин 0,1%-30мин 0,2%-15мин 0,5%-5мин | Протирание |
| Кожно-венерологические ЛПУ | 0,5%-90мин 1%-60мин 2%-30мин 3%-15мин 4%-5мин | Протирание, Орошение |
| Противотуберкулезные ЛПУ, пенитенциарные учреждения | 0,3%-120мин 0,5%-60мин 1%-30мин | Протирание, Орошение |
| Соматические отделения | 0,025%-60мин 0,1%-30мин 0,2%-15мин 0,5%-5мин | Орошение, Протирание |
| Хирургические отделения, процедурные кабинеты | 0,25%-60мин 0,5%-30мин 1%-15мин 2%-5мин | Протирание, Орошение |
Дезинфекция – алодез
| Предметы, изделия | Возбудители | Режимы применения | Способы применения |
| Белье, загрязненное выделениями | Дерматофитон | 0,5%-90мин 1%-60мин 2%-30мин | Замачивание |
| Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,5%-120мин 1%-60мин 2%-30мин | Замачивание | |
| Кандида | 0,5%-60мин 1%-30мин 2%-15мин | Замачивание | |
| Возбудители ВБИ, Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 0,5%-90мин 1%-60мин 2%-30мин 3%-15мин | Замачивание | |
| Полиомиелит, Ротавирусы, Грипп, Парентеральных гепатитов, Возбудители ОРВИ, Парагрипп, Атипичной пневмонии, ВИЧ, Гепатит С, Птичьего гриппа H5N1, Гепатита А, Энтеральных гепатитов, Гепатита В, Герпеса, Аденовирусы, Свиной грипп H1N1, Энтеровирусы | 0,5%-90мин 1%-60мин 2%-30мин | Замачивание | |
| Плесневые грибы | 1%-90мин 2%-60мин 3%-30мин | Замачивание | |
| Белье, не загрязненное выделениями | ВИЧ, Грипп, Энтеральных гепатитов, Энтеровирусы, Ротавирусы, Свиной грипп H1N1, Парагрипп, Аденовирусы, Герпеса, Полиомиелит, Парентеральных гепатитов, Гепатит С, Атипичной пневмонии, Птичьего гриппа H5N1, Гепатита А, Гепатита В, Возбудители ОРВИ | 0,5%-60мин 1%-30мин 2%-15мин | Замачивание |
| Кандида | 0,15%-60мин 0,25%-30мин | Замачивание | |
| Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,3%-120мин 0,5%-60мин 1%-30мин | Замачивание | |
| Дерматофитон | 0,5%-60мин 1%-30мин | Замачивание | |
| Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии, Возбудители ВБИ | 0,5%-30мин 1%-15мин 2%-5мин | Замачивание | |
| Вентиляционные фильтры | Все известные возбудители | 1%-90мин 2%-60мин | Погружение |
| Воздух в помещениях | Гепатит С, Ротавирусы, Энтеровирусы, Энтеральных гепатитов, Полиомиелит, Гепатита В, Свиной грипп H1N1, Возбудители ОРВИ, Герпеса, Парагрипп, Грипп, Атипичной пневмонии, Парентеральных гепатитов, ВИЧ, Гепатита А, Птичьего гриппа H5N1, Аденовирусы | 1%-30мин 2%-15мин | Распыление |
| Дерматофитон | 1%-30мин 2%-15мин | Распыление | |
| Кандида | 1%-30мин 2%-15мин | Распыление | |
| Возбудители ВБИ, Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,15%-60мин 0,5%-30мин 1%-15мин | Распыление | |
| Воздуховоды | Все известные возбудители | 0,25%-60мин 0,5%-30мин | Орошение |
| Вращающиеся стоматологические инструменты, Стоматологические материалы оттиски из альгината, силикона, полиэфирной смолы, зубопротезные заготовки, артикуляторы | Дерматофитон, Грипп, Энтеральных гепатитов, Энтеровирусы, Гепатита В, ВИЧ, Кандида, Гепатит С, Возбудители ВБИ, Полиомиелит, Атипичной пневмонии, Грамотрицательные бактерии, Свиной грипп H1N1, Ротавирусы, Птичьего гриппа H5N1, Парагрипп, Герпеса, Парентеральных гепатитов, Грамположительные бактерии, Аденовирусы, Гепатита А, Возбудители ОРВИ | 0,25%-60мин 0,5%-45мин 1%-20мин 2%-10мин | Погружение |
| Жесткие эндоскопы, Гибкие эндоскопы | Грипп, Парагрипп, Грамположительные бактерии, Гепатита А, Гепатита В, Гепатит С, Герпеса, Аденовирусы, Свиной грипп H1N1, Энтеральных гепатитов, Атипичной пневмонии, ВИЧ, Возбудители ВБИ, Кандида, Полиомиелит, Парентеральных гепатитов, Грамотрицательные бактерии, Ротавирусы, Энтеровирусы, Дерматофитон, Птичьего гриппа H5N1, Возбудители ОРВИ | 0,5%-60мин 1%-30мин 2%-15мин | Погружение |
| Игрушки, Предметы личной гигиены, Спортивный инвентарь | Ротавирусы, Грипп, Энтеральных гепатитов, Полиомиелит, Атипичной пневмонии, Возбудители ОРВИ, Птичьего гриппа H5N1, Гепатита А, ВИЧ, Гепатит С, Аденовирусы, Гепатита В, Парагрипп, Герпеса, Свиной грипп H1N1, Энтеровирусы, Парентеральных гепатитов | 0,25%-60мин 0,5%-30мин 1%-15мин | Протирание, Орошение, Погружение |
| Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии, Возбудители ВБИ | 0,1%-30мин 0,2%-15мин | Орошение, Протирание, Погружение | |
| Кандида | 0,25%-60мин 0,5%-30мин | Протирание, Погружение, Орошение | |
| Дерматофитон | 0,5%-60мин 1%-30мин | Орошение, Протирание, Погружение | |
| Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,5%-120мин 1%-60мин 2%-30мин | Погружение, Орошение, Протирание | |
| ИМН одноразовые перед утилизацией | Все известные возбудители | 0,5%-90мин 1%-60мин 2%-30мин 3%-15мин | Погружение |
| Инструменты к эндоскопам | Энтеровирусы, Полиомиелит, Грамположительные бактерии, Гепатита А, Грипп, Парентеральных гепатитов, Ротавирусы, Гепатит С, Энтеральных гепатитов, Грамотрицательные бактерии, Гепатита В, Возбудители ВБИ, ВИЧ, Свиной грипп H1N1, Возбудители ОРВИ, Аденовирусы, Герпеса, Парагрипп, Птичьего гриппа H5N1, Дерматофитон, Атипичной пневмонии, Кандида | 0,25%-60мин 0,5%-45мин 1%-20мин 2%-10мин | Погружение |
| Инструменты парикмахерских, массажных, косметических салонов | Птичьего гриппа H5N1, Ротавирусы, Энтеральных гепатитов, Парентеральных гепатитов, Возбудители ОРВИ, Парагрипп, Грипп, Свиной грипп H1N1, Герпеса, Атипичной пневмонии, Аденовирусы, Гепатита А, ВИЧ, Гепатита В, Полиомиелит, Энтеровирусы, Гепатит С | 0,5%-45мин 1%-20мин 2%-10мин | Погружение |
| Инструменты стоматологические, ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс, Инструменты хирургические | Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,5%-120мин 1%-60мин 2%-30мин | Погружение |
| ВИЧ, Гепатит С, Гепатита А, Возбудители ОРВИ, Возбудители ВБИ, Кандида, Грипп, Энтеральных гепатитов, Грамположительные бактерии, Парентеральных гепатитов, Энтеровирусы, Парагрипп, Свиной грипп H1N1, Грамотрицательные бактерии, Полиомиелит, Птичьего гриппа H5N1, Гепатита В, Атипичной пневмонии, Ротавирусы, Дерматофитон, Аденовирусы, Герпеса | 0,5%-60мин 1%-30мин 2%-15мин | Погружение | |
| Анаэробныe инфекции | 3%-60мин 5%-30мин 8%-15мин | Погружение | |
| Контейнеры для сбора и удаления инфицированных отходов | Все известные возбудители | 0,5%-60мин 1%-30мин 2%-15мин | Протирание, Орошение |
| Контейнеры для сбора и удаления неинфицированных отходов | Все известные возбудители | 0,025%-90мин 0,15%-60мин 0,25%-30мин 0,5%-15мин | Протирание, Орошение |
| Кровь | Все известные возбудители | 2%-90мин 4%-60мин 6%-30мин | Заливание отходы:раствор 1:2 |
| Кувезы, Наркозно-дыхательная аппаратура, Анестезиологическое оборудование, Датчики диагностического оборудования УЗИ | Грамположительные бактерии, Возбудители ВБИ, Грамотрицательные бактерии | 0,1%-30мин 0,15%-15мин | Протирание, Погружение |
| ВИЧ, Энтеральных гепатитов, Полиомиелит, Возбудители ОРВИ, Гепатита В, Грипп, Парентеральных гепатитов, Свиной грипп H1N1, Атипичной пневмонии, Ротавирусы, Гепатит С, Аденовирусы, Птичьего гриппа H5N1, Гепатита А, Герпеса, Энтеровирусы, Парагрипп | 0,2%-60мин 0,5%-30мин 1%-15мин | Протирание, Погружение | |
| Дерматофитон | 0,5%-90мин 1%-60мин 2%-30мин 3%-15мин | Протирание, Погружение | |
| Кандида | 0,5%-30мин 1%-15мин | Погружение, Протирание | |
| Лабораторная посуда, Предметы для мытья посуды | Дерматофитон | 1%-90мин 2%-60мин 3%-30мин | Погружение |
| Плесневые грибы | 1%-90мин 2%-60мин 3%-30мин | Погружение | |
| Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,5%-120мин 1%-60мин 2%-30мин | Погружение | |
| Грипп, Аденовирусы, Полиомиелит, Парагрипп, Гепатита В, Птичьего гриппа H5N1, Парентеральных гепатитов, Энтеровирусы, ВИЧ, Возбудители ОРВИ, Герпеса, Ротавирусы, Атипичной пневмонии, Гепатита А, Энтеральных гепатитов, Свиной грипп H1N1, Гепатит С | 0,5%-60мин 1%-30мин 2%-15мин | Погружение | |
| Кандида | 0,15%-90мин 0,25%-60мин 0,5%-30мин | Погружение | |
| Грамотрицательные бактерии, Возбудители ВБИ, Грамположительные бактерии | 0,15%-90мин 0,2%-60мин 0,5%-30мин | Погружение | |
| Мед. отходы из текстильных материалов ватные и марлевые тампоны, марля, бинты | Все известные возбудители | 0,5%-90мин 1%-60мин 2%-30мин | Замачивание |
| Мокрота | Все известные возбудители | 2%-90мин 4%-60мин 6%-30мин | Заливание отходы:раствор 1:2 |
| Напольные покрытия, Мягкая мебель, Обивочные ткани | Кандида | 1%-30мин 2%-15мин 3%-5мин | Обработка с помощь щетки, Протирание |
| Дерматофитон | 1%-90мин 2%-60мин 3%-30мин 4%-15мин 5%-5мин | Обработка с помощь щетки, Протирание | |
| Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,5%-120мин 1%-60мин 2%-30мин | Протирание, Орошение | |
| Плесневые грибы | 0,25%-60мин 0,5%-30мин 1%-15мин 2%-5мин | Обработка с помощь щетки | |
| Парагрипп, Гепатит С, Аденовирусы, Ротавирусы, Парентеральных гепатитов, Полиомиелит, Энтеровирусы, Грипп, Герпеса, Атипичной пневмонии, Гепатита В, Энтеральных гепатитов, Возбудители ОРВИ, ВИЧ, Птичьего гриппа H5N1, Гепатита А, Свиной грипп H1N1 | 0,25%-90мин 0,5%-60мин 1%-30мин 2%-15мин | Обработка с помощь щетки, Протирание | |
| Грамположительные бактерии, Возбудители ВБИ, Грамотрицательные бактерии | 0,1%-30мин 0,2%-15мин | Протирание, Обработка с помощь щетки | |
| Обувь из кожи, тканей, кожезаменителей | Дерматофитон | 0,5%-60мин 1%-30мин 2%-15мин | Протирание |
| Кандида | 0,5%-30мин 1%-15мин 2%-5мин | Протирание | |
| Плесневые грибы | 0,5%-60мин 1%-30мин 2%-15мин | Протирание | |
| Обувь из пластика, резины | Дерматофитон | 1%-60мин 2%-30мин 3%-15мин | Погружение |
| Плесневые грибы | 1%-60мин 2%-30мин 3%-15мин | Погружение | |
| Кандида | 1%-30мин 2%-15мин 3%-5мин | Погружение | |
| Пищевые отходы | Все известные возбудители | 0,5%-60мин 1%-30мин 2%-15мин | Заливание отходы:раствор 1:1 |
| Поверхности приборов и аппаратов, Жесткая мебель, Поверхности в помещениях | Дерматофитон | 0,5%-90мин 1%-60мин 2%-30мин 3%-15мин 4%-5мин | Протирание, Орошение |
| Кандида | 0,5%-30мин 1%-15мин 2%-5мин | Протирание, Орошение | |
| Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,3%-120мин 0,5%-60мин 1%-30мин | Орошение, Протирание | |
| Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии, Возбудители ВБИ | 0,025%-90мин 0,1%-60мин 0,2%-30мин 0,5%-15мин | Протирание, Орошение | |
| Плесневые грибы | 0,25%-30мин 0,5%-15мин 1%-5мин | Протирание, Орошение | |
| ВИЧ, Свиной грипп H1N1, Возбудители ОРВИ, Полиомиелит, Атипичной пневмонии, Гепатит С, Энтеральных гепатитов, Герпеса, Парентеральных гепатитов, Птичьего гриппа H5N1, Аденовирусы, Грипп, Гепатита А, Гепатита В, Энтеровирусы, Парагрипп, Ротавирусы | 0,25%-90мин 0,5%-60мин 1%-30мин 2%-15мин | Протирание, Орошение | |
| Посуда без остатков пищи | Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,3%-120мин 0,5%-60мин 1%-30мин | Погружение |
| Кандида | 0,15%-60мин 0,25%-30мин 0,5%-15мин 1%-5мин | Погружение | |
| Гепатит С, Гепатита А, Аденовирусы, Ротавирусы, Свиной грипп H1N1, Энтеровирусы, Герпеса, Парентеральных гепатитов, ВИЧ, Возбудители ОРВИ, Птичьего гриппа H5N1, Энтеральных гепатитов, Гепатита В, Полиомиелит, Грипп, Атипичной пневмонии, Парагрипп | 0,15%-60мин 0,25%-30мин 0,5%-15мин 1%-5мин | Погружение | |
| Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии, Возбудители ВБИ | 0,1%-30мин 0,2%-15мин | Погружение | |
| Посуда из-под выделений | Все известные возбудители | 2%-90мин 4%-60мин 6%-30мин | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | Гепатита А, Аденовирусы, Полиомиелит, Гепатита В, Энтеральных гепатитов, Ротавирусы, Энтеровирусы, Свиной грипп H1N1, Герпеса, Птичьего гриппа H5N1, Парагрипп, Грипп, ВИЧ, Атипичной пневмонии, Парентеральных гепатитов, Возбудители ОРВИ, Гепатит С | 0,5%-60мин 1%-30мин 2%-15мин | Погружение |
| Кандида | 0,15%-90мин 0,25%-60мин 0,5%-30мин | Погружение | |
| Дерматофитон | 0,25%-90мин 0,5%-60мин 1%-30мин | Погружение | |
| Плесневые грибы | 1%-90мин 2%-60мин 3%-30мин | Погружение | |
| Грамотрицательные бактерии, Возбудители ВБИ, Грамположительные бактерии | 0,15%-90мин 0,2%-60мин 0,5%-30мин | Погружение | |
| Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,5%-120мин 1%-60мин 2%-30мин | Погружение | |
| Предметы ухода за больными не загрязненные выделениями | Парентеральных гепатитов, Гепатит С, ВИЧ, Гепатита А, Птичьего гриппа H5N1, Гепатита В, Парагрипп, Энтеральных гепатитов, Грипп, Герпеса, Полиомиелит, Возбудители ОРВИ, Аденовирусы, Энтеровирусы, Атипичной пневмонии, Свиной грипп H1N1, Ротавирусы | 1%-60мин 2%-30мин 3%-15мин | Погружение, Протирание |
| Грамположительные бактерии, Возбудители ВБИ, Грамотрицательные бактерии | 0,2%-60мин 0,5%-30мин 1%-15мин | Протирание, Погружение | |
| Кандида | 0,2%-90мин 0,5%-60мин 1%-30мин | Протирание, Погружение | |
| Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,5%-120мин 1%-60мин 2%-30мин | Погружение, Протирание, Орошение | |
| Дерматофитон | 2%-60мин 3%-30мин 4%-15мин | Протирание, Погружение | |
| Радиаторные решетки, насадки, накопители конденсата | Все известные возбудители | 0,25%-60мин 0,5%-30мин | Протирание |
| Рвотные массы | Все известные возбудители | 0,5%-60мин 1%-30мин 2%-15мин | Заливание отходы:раствор 1:2 |
| Резиновые и полипропиленовые коврики | Дерматофитон | 1%-60мин 2%-30мин 3%-15мин | Протирание, Погружение |
| Плесневые грибы | 1%-60мин 2%-30мин 3%-15мин | Погружение, Протирание | |
| Санитарно-техническое оборудование | Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии, Возбудители ВБИ | 0,15%-60мин 0,2%-30мин 0,5%-15мин | Протирание, Орошение |
| Дерматофитон | 2%-30мин 3%-15мин | Орошение, Протирание | |
| Кандида | 0,5%-30мин 1%-15мин 2%-5мин | Протирание, Орошение | |
| Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,5%-120мин 1%-60мин 2%-30мин | Орошение, Протирание | |
| Энтеровирусы, Свиной грипп H1N1, Атипичной пневмонии, Гепатита А, Грипп, Ротавирусы, Гепатит С, Парентеральных гепатитов, Гепатита В, Полиомиелит, Аденовирусы, Птичьего гриппа H5N1, Герпеса, ВИЧ, Парагрипп, Возбудители ОРВИ, Энтеральных гепатитов | 0,25%-90мин 0,5%-60мин 1%-30мин | Протирание, Орошение | |
| Санитарный транспорт, Транспорт для перевозки пищевых продуктов | Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,3%-120мин 0,5%-60мин 1%-30мин | Орошение, Протирание |
| Гепатит С, Гепатита А, Парагрипп, Ротавирусы, Полиомиелит, Гепатита В, Аденовирусы, Грипп, Энтеральных гепатитов, Парентеральных гепатитов, Свиной грипп H1N1, Возбудители ОРВИ, Энтеровирусы, Герпеса, Птичьего гриппа H5N1, Атипичной пневмонии, ВИЧ | 0,25%-90мин 0,5%-60мин 1%-30мин 2%-15мин | Протирание, Орошение | |
| Возбудители ВБИ, Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 0,025%-90мин 0,1%-60мин 0,2%-30мин 0,5%-15мин | Орошение, Протирание | |
| Системы вентиляции и кондиционирования воздуха | Все известные возбудители | 0,5%-60мин 1%-30мин | Орошение, Протирание |
| Смывные воды, Моча, Эндоскопические смывные воды, Жидкость после ополаскивания зева | Все известные возбудители | 2%-90мин 4%-60мин 6%-30мин | Заливание отходы:раствор 1:1 |
| Стоматологические отсасывающие системы | Все известные возбудители | 2%-20мин 4%-10мин | Погружение |
| Уборочный инвентарь | Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 1%-120мин 2%-60мин 3%-30мин | Замачивание |
| Гепатит С, Гепатита А, Энтеральных гепатитов, Парагрипп, Ротавирусы, Гепатита В, Грипп, ВИЧ, Энтеровирусы, Парентеральных гепатитов, Аденовирусы, Свиной грипп H1N1, Возбудители ОРВИ, Герпеса, Птичьего гриппа H5N1, Атипичной пневмонии, Полиомиелит | 0,5%-90мин 1%-60мин 2%-30мин | Замачивание, Погружение, Протирание | |
| Кандида | 0,5%-60мин 1%-30мин 2%-15мин | Погружение, Замачивание, Протирание | |
| Плесневые грибы | 2%-60мин 3%-30мин | Погружение | |
| Дерматофитон | 0,5%-90мин 1%-60мин 2%-30мин | Замачивание, Протирание, Погружение | |
| Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии, Возбудители ВБИ | 0,5%-90мин 1%-60мин 2%-30мин 3%-15мин | Протирание, Погружение, Замачивание | |
| Фекально-мочевая взвесь, Фекалии | Все известные возбудители | 2%-90мин 4%-60мин 6%-30мин | Заливание отходы:раствор 1:2 |
Дезинфекция, совмещенная с псо – алодез
| Предметы, изделия | Возбудители | Режимы применения | Способы применения |
| Вращающиеся стоматологические инструменты, Стоматологические материалы оттиски из альгината, силикона, полиэфирной смолы, зубопротезные заготовки, артикуляторы | Полиомиелит, Грипп, Возбудители ВБИ, Гепатита В, Парагрипп, Энтеральных гепатитов, Атипичной пневмонии, Птичьего гриппа H5N1, Гепатит С, Кандида, Свиной грипп H1N1, Ротавирусы, Дерматофитон, Грамотрицательные бактерии, Парентеральных гепатитов, Грамположительные бактерии, ВИЧ, Аденовирусы, Возбудители ОРВИ, Гепатита А, Герпеса, Энтеровирусы | 0,25%-60мин 0,5%-45мин 1%-20мин 2%-15мин | Замачивание |
| Жесткие эндоскопы, Гибкие эндоскопы | Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 0,5%-120мин 1%-60мин 2%-30мин | Замачивание |
| Парагрипп, Грамположительные бактерии, Энтеровирусы, Герпеса, Ротавирусы, Энтеральных гепатитов, Полиомиелит, Возбудители ВБИ, Аденовирусы, Птичьего гриппа H5N1, Возбудители ОРВИ, Гепатит С, Гепатита А, Атипичной пневмонии, Грамотрицательные бактерии, Грипп, Гепатита В, Парентеральных гепатитов, ВИЧ, Кандида, Дерматофитон, Свиной грипп H1N1 | 0,5%-60мин 1%-30мин 2%-15мин | Замачивание | |
| Зеркала с амальгамой | Свиной грипп H1N1, ВИЧ, Полиомиелит, Возбудители ОРВИ, Гепатита В, Грипп, Грамотрицательные бактерии, Возбудители ВБИ, Аденовирусы, Парентеральных гепатитов, Герпеса, Энтеральных гепатитов, Энтеровирусы, Ротавирусы, Дерматофитон, Кандида, Гепатит С, Птичьего гриппа H5N1, Грамположительные бактерии, Атипичной пневмонии, Парагрипп, Гепатита А | 0,25%-60мин 0,5%-45мин 1%-20мин 2%-15мин | Замачивание |
