Диффузор 4апн 3кср 600×600 купить в официальном магазине |
Потолочные диффузоры АПН, АПР предназначены для подачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещениях различного назначения.
Диффузоры АПН/АПР представляют собой корпус прямоугольной формы с центральной частью в виде съемного блока из направляющих пластин, который при необходимости легко демонтируется. Блок направляющих пластин изготавливается с односторонней, двухсторонней, двухсторонней угловой, трёхсторонней или четырёхсторонней подачей воздуха.
Диффузоры АПР дополнительно оснащены встроенным в корпус регулятором расхода воздуха. Регулирование расхода осуществляется вручную, без использования инструмента, при помощи специального флажкового механизма.
Минимальный размер диффузоров 225×225 мм, максимальный – 1050×1050 мм, с шагом 75 мм.
Потолочные диффузоры изготавливаются из алюминия и окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016). При изготовлении на заказ возможна окраска диффузоров в любой цвет по каталогу
Диффузоры 4апн-п, 4апр-п, 4апн-с, 4апр-с
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диффузоры 4АПН-П, 4АПР-П, 4АПН-С, 4АПР-С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные для подбора диффузоров 4АПН-П, 4АПР-П, 4АПН-С, 4АПР-С при подаче воздуха* | ||||||||||||||||||||||
| LwA<20 дБ(А) | LwA=25 дБ(А) | LwA=35 дБ(А) | LwA=45 дБ(А) | |||||||||||||||||||
| Размер | Вид | Дальн. | Дальн. | Дальн. | Дальноб. | Дальн. | ||||||||||||||||
| АхВ, мм | струи | L0, | ∆Pпол. | м, при | L0, | ∆Pпол. | м, при | L0, | ∆Pпол. | м, при | L0, | ∆Pпол. | м, при | L0, | ∆Pпол. | м, при | ||||||
| м3/ч | Па | Vx, м/с | м3/ч | Па | Vx, м/с | м3/ч | Па | Vx, м/с | м3/ч | Па | Vx, м/с | м3/ч | Па | Vx, м/с | ||||||||
| 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||||
| 300 x 300 | гориз. | 50 | 1 | 1,1 | 0,4 | 140 | 6 | 3,1 | 1,2 | 200 | 11 | 4,4 | 1,8 | 300 | 25 | 7 | 2,7 | 1,8 | 450 | 57 | 4,0 | 2,7 |
| вертик. | 1,5 | 0,6 | 4,2 | 1,7 | 6,0 | 2,4 | 9 | 3,6 | 2,4 | 5,4 | 3,6 | |||||||||||
| 450 x 450 | гориз. | 150 | <1 | 1,6 | 0,6 | 400 | 3 | 4,2 | 1,7 | 750 | 11 | 8,0 | 3,2 | 1100 | 24 | 12 | 4,7 | 3,1 | 1600 | 52 | 6,8 | 4,5 |
| вертик. | 2,2 | 0,9 | 5,8 | 2,3 | 11 | 4,3 | 16 | 6,4 | 4,2 | 9,2 | 6,2 | |||||||||||
| 600 x 600 | гориз. | 350 | <1 | 2,5 | 1,0 | 800 | 2 | 5,6 | 2,2 | 1500 | 8 | 10 | 4,2 | 2000 | 15 | 14 | 5,6 | 3,7 | 3000 | 34 | 8,0 | 5,6 |
| вертик. | 3,4 | 1,3 | 7,6 | 3,0 | 14 | 5,7 | 19 | 7,6 | 5,1 | 11 | 7,6 | |||||||||||


