- «камаз» получил новые сертификаты
- Двигатели ямз с гарантией – ямз 236, 238, 240 и другие
- Многоканальный драйвер шаговых двигателей lpt-drv 1.02
- На cummins
- На deutz
- Подбор запчастей cummins
- Сведения из реестра:
- Сертификаты и лицензии
- Сертификаты на продукцию | компания «яртрансавто»
- Сертификация двигателей
- Сертификат на автомобильные двигатели
- Декларация на забойные двигатели и дизель-генераторы
«камаз» получил новые сертификаты

ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех) получило европейские Одобрения типа транспортных средств на четыре модели автомобилей уровня «Евро-6».
По условиям сертификации это значит, что трёхосные автомобили – КАМАЗ-43118 и КАМАЗ-65115, и двухосные – полноприводный КАМАЗ-43502 и КАМАЗ-53605 – могут производиться как в полнокомплектном виде, так и в виде шасси, и продаваться в 28 странах Европы. Выпуск этой продукции компания планирует осуществлять на территории партнёрского предприятия в Литве, куда из Набережных Челнов будущие КАМАЗы поступают в виде сборочного комплекта деталей. При этом, одновременно с сертификатами на выпуск автомобилей предприятие получает также сертификат на производство.
«Работа в этом направлении велась согласно планам компании по расширению рынков сбыта, в частности, усиления экспортного направления», – пояснил начальник конструкторского отдела сертификации Научно-технического центра ПАО «КАМАЗ» Юрий Рубинчик. Он подчеркнул, что цель сертификации – это всегда новые коммерческие проекты.
Европейцы уже оценили возможность установки на камазовское шасси, весьма привлекательное по цене, различного оборудования: пожарного, кранового, коммунальных спецнадстроек как европейского, так и российского производства. Вместе с двигателем Cummins экологического стандарта «Евро-6» получается весьма интересный нишевый продукт. А это позволяет «КАМАЗу» участвовать в различных тендерах, выполнять потребительские заказы с конкретными типами надстроек.
По словам Юрия Рубинчика, в ряде европейских стран, где большей частью используются неполноприводные автомобили, высокую оценку заслужили тяговые способности камазовских автомобилей, и потому есть планы расширения линейки. Европейские сертификаты открывают перед «КАМАЗом» широкие возможности. Главным образом, это доступ на рынки многих стран АТР, Латинской Америки.
В истории «КАМАЗа» это уже второй факт получения сертификатов европейского образца. Первые, на сборку автомобилей «Евро-5», были выданы в 2021 году. Однако с 2021 года в Европе начали действовать нормы экологического класса «Евро-6». Тогда руководством ПАО «КАМАЗ» было принято решение спроектировать такие автомобили и сохранить своё присутствие на европейском рынке.
Двигатели ямз с гарантией – ямз 236, 238, 240 и другие
Описание
Входит в состав семейства восьмицилиндровых V-образных дизелей производства Ярославского моторного завода. Дизель четырехтактный с воспламенением от сжатия, непосредственным впрыском топлива, без наддува, с жидкостным охлаждением, механическим регулятором частоты вращения. Технологически ЯМЗ-238М2 аналогичен ЯМЗ-236М2 и отличается от последнего двумя дополнительными цилиндрами гильза-поршень.
Двигатели ЯМЗ-238М2 взаимозаменяемы с двигателями ЯМЗ-238М, поставляемыми до 1988 года и с двигателями ЯМЗ-238, поставляемыми до августа 1985 года. Производятся как в комплекте с коробками передач, с механизмами отбора мощности, со сцеплениями так и без них.
Применение
«Урал», МАЗ, КрАЗ; скрепер МоАЗ-6014; одноосный тягач МоАЗ-6442; бульдозер ДЗ-240С; судовые двигатели и дизель-редукторные агрегаты; кормоуборочные комбайны; путеремонтные машины; моторные платформы; ж/д краны; автомотрисы; шнекороторные снегоочистители; дизель-электростанции и электроагрегаты АД100, ЭД100; дизель-генераторные установки
Характеристики
| Технические характеристики | ЯМЗ-238М2 |
|---|---|
| Мощность, кВт (л.с.) | 176 (240) |
| Частота вращения, мин-1 | 2100 |
| Макс. крутящий момент, Н.м (кгс.м) | 883 (90) |
| Частота при макс. крут. моменте, мин-1 | 1250-1450 |
| Мин. уд. расход топлива, г/кВт.ч (г/л.с.ч) | 214 (157) |
| Габаритные размеры, мм (длина/ ширина/ высота) | 1220/1005/1220 |
| Масса, кг | 1075 |
| Назначение, потребитель | Судовые двигатели (ОАО «Богородский машзавод»), судовые дизель-редукторные агрегаты (ЗАО «Тюменьсудокомплект») |
Доставка
Отгружаем любой транспортной компанией, возможен самовывоз клиентом или доставка собственным транспортом компании.тгружаем любой транспортной компанией, возможен самовывоз клиентом или доставка собственным транспортом компании.
Многоканальный драйвер шаговых двигателей lpt-drv 1.02
На cummins
| Артикул Cummins | Наименование |
|---|---|
| 4025270 | сальник вала коленчатого передний 4025270 |
| 3290142 | ремень 3290142 |
| 3709861 | прокладка турбокомпрессора 3709861 |
| 3918614 | шланг 3918614 |
| 4890832 | сальник коленвала передний |
| 3909394 | кран сливной 3909394 |
| 3904166 | втулка гильзы 3904166 |
| 4903523nx | актуатор 4903523nx |
| 3921640 | колпачок маслосъемный cp 3921640 |
| 4089260 | поршень в сборе 4089260 |
| 4944725 | направляющая 4944725 |
| 3918607 | шланг 3918607 |
| 3957912 | колпачок маслосъемный 3957912 |
| 4089979 | набор прокладок нижний 4089979 |
| 4954905 | датчик температуры 4954905 |
| 5292738 (3972071) | термостат 5292738 (3972071) |
| 3935892 | ось коромысла 3935892 |
| 4932375 (3901171) | вкладыш шатунный ( 0,25мм) 4932375 (3901171) |
| 3978818 (3929016) | вкладыш коренной 3978818 (3929016) |
| 2872277 (4921684) | датчик положения распредвала 2872277 (4921684) |
| с4935793 (a3960342) | насос водяной с4935793 (a3960342) |
| 3800984 | насос водяной 3800984 |
| c4988820 | блок управления c4988820 |
| 4089762 (4981795) | клапан выпускной 4089762 (4981795) |
| 3290142 | ремень 3290142 |
| 3802967 (3940734) | клапан выпускной 3802967 (3940734) |
| 4089263 | комплект уплотнений верхний 4089263 |
| 3937613 | зажим 3937613 |
| 3935581 | крышка передняя 3935581 |
| 3286278 | насос водяной 3286278 |
| 3940059 | втулка распределительного вала 3940059 |
| 3938157 | прокладка 3938157 |
| 3802748rx | форсунка 3802748rx |
| 3352034 | штуцер |
| 4089185 | поршень в сборе 4089185 |
| 3906697 | уплотнение 3906697 |
| 3934047 | палец поршневой 3934047 |
| 3802376 | комплект уплотнений нижний 5,9 3802376 |
| 3918999 | демпфер cp 3918999 |
| 5259499 (3970548, 4089342, 3933262, 4955566) | сальник вала коленчатого задний |
| 3904230 | хомут 3904230 |
| 4955860 (3802071) | комплект вкладышей коренных ( 0,25) |
| 3800984 | комплект насос водяной |
| 4932210 | комплект прокладка головки блока |
| 4932210 | комплект прокладка головки блока |
| 4932376 (3901172) | вкладыш шатунный ( 0,5) |
| 3918999 | демпфер 3918999 |
| p550248 | фильтр топливный |
| 4089649 | комплект уплотнений верхний (5,9) 4089649 |
| 3973745 | комплект сальник коленвала задний |
| 3903475 | защита уплотнения 3903475 |
| 4076930 | датчик давления масла 4076930 |
| 3927154 | прокладка выпускного коллектора 3927154 |
| 4987964 | комплект натяжитель ремня |
| 4987964 | комплект натяжитель ремня |
| 3288689 | ремень 3288689 |
| 3937219 | коромысло в сборе cp 3937219 |
| 3906698/1240374h1 | уплотнение 3906698/1240374h1 |
| 3963983 | прокладка 3963983 |
| 4990977 | комплект ремень генератора |
| 3906854 | седло клапана впускного 3906854 |
| 3937220 | коромысло в сборе cp 3937220 |
| 3991516 | трубопровод 3991516 |
| 4931041 | палец поршневой 4931041 |
| 3950661 | вкладыш шатунный 3950661 |
| 3802759 | поршень в сборе 3802759 |
| 4955642 | поршень в сборе 4955642 |
| 3802924 (3940735) | клапан впускной 3802924 (3940735) |
| 4897481 | насос масляный 4897481 |
| 4955230 | комплект уплотнений нижний 4955230 |
| 2872279 (4921686) | датчик положения коленвала 2872279 (4921686) |
| 4892796 | вкладыш шатунный ( 0,50) 4892796 |
| 3284377 | штанга толкателя |
| ff5485 | фильтр топливный ff5485 |
| 4890832 | сальник вала коленчатого передний 4890832 |
| 3930250 | болт |
| 3931623 | толкатель 3931623 |
| 5253888 (3964713) | коромысло 5253888 (3964713) |
| 3969698 | уплотнение 3969698 |
| 3910824 | уплотнение 3910824 |
| с3863988 | шайба |
| 3284623 | прокладка боковой крышки 3284623 |
| 3901356 (3709861) | прокладка турбокомпрессора 3901356 (3709861) |
| 4089264 | комплект уплотнений верхний 4089264 |
| 4955337 | поршень в сборе 4955337 |
| 203310 | шайба упорная 203310 |
| 4939588 | насос масляный 4939588 |
| 4892795 | вкладыш шатунный ( 0,25) 4892795 |
| 4988747 (4944710, 3936316) | насос подкачивающий 4988747 (4944710, 3936316) |
| 3936365 | клапан маслоохладителя 3936365 |
| 3943626 | крейцкопф 3943626 |
| 3912473 | уплотнение 3912473 |
| с3283570 (a3921394) | прокладка головки блока цилиндров 5,9 |
| 3923331 | прокладка 3923331 |
| 3977913 | комплект прокладок маслоохладителя 3977913 |
| 3945917 | комплект вкладышей коренных 3945917 |
| 3800328 | гильза 3800328 |
| 3978022 (а3914086, с3937553) | натяжитель ремня 3978022 (а3914086, с3937553) |
| 3802757 | поршень в сборе 3802757 |
| 3918611 | патрубок соединительный 3918611 |
| 4089978 | набор прокладок верхний 4089978 |
| 3892095 | уплотнение 3892095 |
| 3924726 | клапан обратки 3924726 |
| 4955521 | комплект вкладышей коренных 6,7 4955521 |
| 4089761 (5259419, 4981794) | клапан 4089761 (5259419, 4981794) |
| 3936876 | уплотнение 3936876 |
| 4955229 | комплект уплотнений верхний 4955229 |
| 4921322 | датчик температуры 4921322 |
| 3930426 | прокладка 3930426 |
| 3928492 | шланг 3928492 |
| 3957544 | охладитель |
| 4942278 (3903380) | уплотнение форсунки 4942278 (3903380) |
| 3802820 | сальник вала коленчатого передний (рем) 3802820 |
| 4309095 (4955190) | поршень (st.) 4309095 (4955190) |
| 3938156 | прокладка передней крышки |
| 4992135 | комплект стартер |
| 3955393 | колпачок маслосъемный 3955393 |
| 3907177 | кольцо уплотнительное 3907177 |
| 4929642 | термостат |
| 4929642 | термостат |
| 4076493 | датчик 4076493 |
| 4893693 | вкладыш шатунный 4893693 |
| 3935449 | уплотнение втулки 3935449 |
| 4890833 | сальник вала коленчатого задний 4890833 |
| 3802356 (3920868) | клапан выпускной 3802356 (3920868) |
| 3930906 | прокладка клапанной крышки 3930906 |
| 3802355 (3920867) | клапан впускной cp 3802355 (3920867) |
| 3978820 (3929021) | вкладыш коренной 3978820 (3929021) |
| 3918428 | плунжер 3918428 |
| 5283368 (3945329) | втулка распределительного вала 5283368 (3945329) |
| 4995630 (3964796) | коромысло в сборе 4995630 (3964796) |
| 3959052 | прокладка картера 3959052 |
| 3943445 (5262552) | крейцкопф 3943445 (5262552) |
| 3964028 | трубка |
| 3965966 | толкатель 3965966 |
| 4992206 | комплект трубка слива масла |
| 4987964 (4891116) | натяжитель ремня 4987964 (4891116) |
| 3802758 | поршень в сборе ( 0,5) 3802758 |
| 3947759 | толкатель 3947759 |
| 4921517 | датчик давления масла 4921517 |
| а3941476 (c4891178) | втулка шатуна а3941476 (c4891178) |
| 3941253 | штанга 3941253 |
| 4891178 | втулка шатуна |
| 3942915 | прокладка маслоохладителя 3942915 |
| 3939258 | прокладка насоса 3939258 |
| 4938948 | вкладыш коренной 4938948 |
| 3969562 (3939859) | вкладыш шатунный 3969562 (3939859) |
| 5264569 (3937706) | прокладка 5264569 (3937706) |
| 3964715 | штанга толкателя 3964715 |
| 3936895 | крышка 3936895 |
| 4936437 | комплект ролик промежуточный d=66.7mm |
| 3938152 | прокладка впускного коллектора 3938152 |
| 3904105 | седло клапана выпускного 3904105 |
| 3802211(3945918) | комплект вкладышей коренных ( 0,25) 3802211(3945918) |
| 3937214 | форсунка охлаждения 3937214 |
| 3906659 | уплотнение 3906659 |
| 3973509 | прокладка поддона |
| 5253590 (3948578) | уплотнение клапана 5253590 (3948578) |
| 3928759 | уплотнение 3928759 |
| 4939587 (3937404, 3930337, 1011n-010-a2) | насос масляный 4939587 (3937404, 3930337, 1011n-010-a2) |
| 4955853 (3802070) | комплект вкладышей коренных стд 4955853 (3802070) |
| 3926126 (3906081) | сальник вала коленчатого задний 3926126 (3906081) |
| 3939352 | прокладка |
| 4932124 | прокладка маслоохладителя |
| 3936691 | трубка топливная 3936691 |
| с00554 | комплект патрубок г-образный резиновый турбокомпрессора |
| 4929642 | термостат |
| 4929642 | термостат |
| ff5485 | фильтр топливный ff5485 |
На deutz
| Артикул Deutz | Наименование |
|---|---|
| 01016336 | масло моторное 10w-40fe 20л |
| 02232840 | фас.уплотн.кольцо |
| 03371666 | шайба |
| 01118647 | фас.уплотн.кольцо |
| 02101681 | шестигранный болт |
| 04178075 | толкатель клапана |
| 01118760 | фас.уплотн.кольцо |
| 02101681 | шестигранный болт |
| 03371885 | толкатель клапана |
| 04251064 | кулак |
| 04195618 | винт шатуна |
| 04288820 | кулак |
| 02931482 | ремкомплект |
| 02931480 | ремкомплект |
| 02931880 | подшип. коленвала |
| 02931480 | ремкомплект |
| 03372153 | уплотнит. шайба |
| 01182672 | смен. топл. фильтр |
| 04231467 | подшип. коленвала |
| 02931071 | подшип. коленвала |
| 04231079 | подшип. коленвала |
| 04200468 | винт шатуна |
| 04251063 | кулак |
| 04231434 | плоск. прокладка |
| 04232679 | подшип. шатуна |
| 04284142 | подшип. шатуна |
| 04207521 | форсун.охл.поршн. |
| 04237636 | улотнение |
| 04505262 | толкатель |
| 04284179 | поршень |
| 04207521 | форсун.охл.поршн. |
| 04501092 | набор поршн. колец |
| 04233529 | улотнение |
| 01182096 | свеча накаливания |
| 02137256 | плоск. прокладка |
| 04290056 | клапан впускной |
| 04297362 | выпускной клапан |
| 04297361 | впуск. клапан |
| 04232448 | поршень |
| 04292820 | улотнение |
| 04157655 | плоск. прокладка |
| 04153358 | плоск. прокладка |
| 04233975 | улотнение |
| 01216307 | фас.уплотн.кольцо |
| 04290987 | топливн. инжектор |
| 03371887 | крышка |
| 02931409 | подшип. шатуна |
| 04505088 | шпилька |
| 04231057 | подшип. шатуна |
| 04238132 | крышка клап.механ. |
| 01148124 | плоская шайба |
| 02934616 | масляный фильтр |
| 01174422 | фильтр |
| 04270242 | подшип. коленвала |
| 04270238 | подшип. коленвала |
| 01182242 | смен. топл. фильтр |
| 01174416 | фильтр обвод.линии |
| 01174423 | смен. топл. фильтр |
| 01174420 | масляный фильтр |
| 01174477 | масляный фильтр |
| 02112405 | топливный насос |
| 02113546 | сопл. элемент |
| 02934634 | смен. топл. фильтр |
| 01174482 | смен. топл. фильтр |
| 04270238 | подшип. коленвала |
| 04291642 | картридж фильтра |
| 02112063 | труб. высок. давл. |
| 01340130 | фильтр. элемент |
| 02113151 | картридж фильтра |
| 04232889 | головка цилиндра |
| 04280049 | выпускной клапан |
| 04280566 | набор поршн. колец |
| 04280404 | впуск. клапан |
| 04281859 | сопл. элемент |
| 04286167 | труб. высок. давл. |
| 04270255 | подшип. шатуна |
| 04270259 | подшип. шатуна |
| 01180400 | свеча накаливания |
| 01215850 | плоская шайба |
| 04286721 | поршень |
| 04178452 | форсун.охл.поршн. |
| 04178452 | форсун.охл.поршн. |
| 04179573 | топливный насос |
| 04280049 | выпускной клапан |
| 01148235 | шестигранный болт |
| 04285957 | выпускной клапан |
| 04270255 | подшип. шатуна |
| 04286722 | поршень |
| 04175610 | фас.уплотн.кольцо |
| 04286167 | труб. высок. давл. |
| 01340405 | топливный насос |
| 04281859 | сопл. элемент |
| 02931882 | подшип. коленвала |
| 02931062 | подшип. коленвала |
| 04231080 | подшип. коленвала |
| 04231513 | цилиндр |
| 04501353 | поршень |
| 02931474 | подшип. шатуна |
| 04232466 | набор поршн. колец |
| 01119611 | разрезная шайба |
| 01112803 | шестигранн. гайка |
| 04501366 | поршень |
| 04271217 | поршень |
| 02112957 | топливн. инжектор |
| 04290986 | топливн. инжектор |
| 01183574 | масляный фильтр |
| 02934378 | штифт. распылитель |
| 04253772 | цилиндр. труба |
| 04501339 | набор поршн. колец |
| 04283380 | впуск. клапан |
| 04501352 | поршень |
| 04157654 | плоск. прокладка |
| 02113775 | топливн. инжектор |
| 04232680 | подшип. шатуна |
| 04231434 | плоск. прокладка |
| 02111918 | труб. высок. давл. |
| 04221064 | улотнение |
| 04290986 | топливн. инжектор |
| 04264354 | поршень |
| 02931473 | подшип. шатуна |
| 02931406 | подшип. шатуна |
| 01148124 | плоская шайба |
| 04282021 | цилиндр. труба |
| 04284146 | подшип. шатуна |
| 03371612 | втулка шатуна |
| 03316466 | шестигранн. гайка |
| 01112824 | шестигранн. гайка |
| 04231109 | зажимн. болт |
| 04200024 | втулка шатуна |
| 03371612 | втулка шатуна |
| 02112959 | сопл. элемент |
| 04200021 | подшипн. скольжения |
| 04501352 | поршень |
| 02137256 | плоск. прокладка |
| 04283381 | выпускной клапан |
| 01181917 | смен. топл. фильтр |
| 02934378 | штифт. распылитель |
| 04231513 | цилиндр |
| 04231432 | плоск. прокладка |
| 04253772 | цилиндр. труба |
| 04231432 | плоск. прокладка |
| 04231058 | подшип. шатуна |
| 02112860 | топливный насос |
| 04271178 | поршень |
| 04198796 | улотнение |
| 04506917 | фил.пред.очи.топл. |
| 02934588 | картридж фильтра |
| 04198796 | улотнение |
| 04270247 | подшип. коленвала |
| 04238230 | улотнение |
| 04231468 | подшип. коленвала |
| 04159137 | выпускной клапан |
| 01148677 | перепускной клапан |
| 01183574 | масляный фильтр |
| 04159136 | впуск. клапан |
| 01112307 | шестигранный болт |
| 04179444 | цилиндр. труба |
| 01340406 | топливный насос |
| 01174416 | фильтр обвод.линии |
| 04285957 | выпускной клапан |
| 04294195 | прокладка гол.цил. |
| 01180846 | клиновой ремень |
| 01174416 | фильтр обвод.линии |
| 04300325 | поршень |
| 04280368 | топливн. инжектор |
| 04178125 | топливный насос |
| 04506917 | фил.пред.очи.топл. |
| 02937741 | ремкомплект |
| 01181433 | шестигранный болт |
| 01174482 | смен. топл. фильтр |
| 04231968 | поршень |
| 01174605 | круглое уплотнение |
| 04210196 | датчик температуры |
| 04238160 | поршень |
| 01148198 | шестигранный болт |
| 04288820 | кулак |
| 01148753 | шпилька |
| 01180811 | круглое уплотнение |
| 02113547 | топливн. инжектор |
| 04179981 | топливный насос |
| 01102797 | разрезная шайба |
| 04233878 | топл.насос |
| 04502446 | масл.насос пер.кр. |
| 01182702 | температурн. датчик |
| 02937604 | насос охл.жидк. |
| 04103661 | топл.подкач.нас. |
| 01148366 | болт с пл.цил.гол. |
| 02934587 | картридж фильтра |
| 02243521 | предохр. элемент |
| 04216645 | датчик давления |
| 01319257 | фильтр. элемент |
| 04503576 | топл.подкач.нас. |
| 04224846 | термостат |
| 01183693 | датчик давления |
| 02937441 | насос охл.жидк. |
| 01180870 | предохр. элемент |
| 01112824 | шестигранн. гайка |
| 04294196 | прокладка гол.цил. |
| 04283302 | улотнение |
| 02937585 | набор прокладок |
| 02931480 | ремкомплект |
| 04154482 | улотнение |
| 02931480 | ремкомплект |
| 04513018 | электромагнит |
| 01183376 | поликлинов.ремень |
| 02937881 | полый винт |
| 04234146 | масл. насос |
| 02931435 | набор прокладок |
| 02237638 | пружина сжатия |
| 01183354 | поликлинов.ремень |
| 01179749 | компл.клин.рем. |
| 03362337 | улотнение |
| 04221386 | фас.уплотн.кольцо |
| 04236916 | упорное кольцо |
| 01148199 | шестигранный болт |
| 01266142 | шланг |
| 04217846 | температурн. датчик |
| 01181917 | смен. топл. фильтр |
| 01182681 | шланг |
| 02931476 | набор прокладок |
| 02113694 | насос высок.давл. |
| 04283300 | улотнение |
| 03362581 | улотнение |
| 02111519 | конц.регул.клапан |
| 01179305 | температурн. датчик |
| 04272819 | топл.подкач.нас. |
| 04287427 | прокладка гол.цил. |
| 04236917 | упорное кольцо |
| 01183380 | поликлинов.ремень |
| 04232267 | манжета вала |
| 04103822 | уст-во откл. двиг. |
| 01182479 | датчик давления |
| 01182479 | датчик давления |
| 04289407 | прокладка гол.цил. |
| 04235315 | зажимн. болт |
| 01166103 | круглое уплотнение |
| 02931881 | упорное кольцо |
| 02931435 | набор прокладок |
| 04102478 | масл. насос |
| 04102478 | масл. насос |
| 04288910 | формованое уплотн. |
| 04103662 | топл.подкач.нас. |
| 04103662 | топл.подкач.нас. |
| 04300286 | стартер |
| 01179565 | клиновой ремень |
| 04238003 | топл.подкач.нас. |
| 04286798 | зубчатый ремень |
| 04507272 | передняя крышка |
| 01182669 | головка фильтра |
| 02937627 | набор прокладок |
| 02231944 | экран |
| 04205894 | улотнение |
| 02931405 | набор прокладок |
| 04102940 | улотнение |
| 04157240 | улотнение |
| 01119231 | полый винт |
| 04281437 | турбокомпрессор |
| 04112303 | датчик давления |
| 04236912 | упорное кольцо |
| 02101811 | трубка вент.картера |
| 02101736 | вентиляц. кожух |
| 02937629 | набор прокладок |
| 01173470 | темпер.переключат. |
| 02113830 | блок управл. |
| 02931501 | топливопровод |
| 02931501 | топливопровод |
| 04510345 | полый вал |
| 04154346 | труб. высок. давл. |
| 04507864 | плоск. прокладка |
| 04200022 | подшипн. скольжения |
| 04297071 | возвратн. т-провод |
| 04263816 | маслоотделитель |
| 04154349 | труб. высок. давл. |
| 04283303 | улотнение |
| 01149084 | рад.-упор.подшипник |
| 04282148 | топливопровод |
| 04272450 | зубчатый венец |
| 04286933 | профил.резина |
| 04230382 | полый вал |
| 04286036 | кронштейн |
| 04157659 | плоск. прокладка |
| 04199823 | датчик давления |
| 04154345 | труб. высок. давл. |
| 01148677 | перепускной клапан |
| 01182482 | датчик давления |
| 04215774 | датчик давления |
| 01149083 | рад.-упор.подшипник |
| 04297553 | плоская шайба |
| 01139002 | подшипник |
| 04235388 | шланг |
| 02111231 | магн.датч. частоты |
| 04154344 | труб. высок. давл. |
| 04224847 | термостат |
| 01180583 | топливн. насос |
| 01179676 | подшипник |
| 01183716 | стартер |
| 02931405 | набор прокладок |
| 04292652 | прокладка гол.цил. |
| 01183085 | чувств.элем.темпер |
| 04179846 | улотнение |
| 01182028 | круглое уплотнение |
| 04299385 | турбокомпрессор |
| 04154347 | труб. высок. давл. |
| 01183420 | поликлинов.ремень |
| 01148169 | шестигранный болт |
| 04232889 | головка цилиндра |
| 04171888 | улотнение |
| 04259204 | турбокомпрессор |
| 01153887 | круглое уплотнение |
| 04272421 | зубчатый венец |
| 04143643 | нагн. маслонасос |
| 01107838 | стопорное кольцо |
| 04286878 | масл. насос |
| 01180347 | круглое уплотнение |
| 04154348 | труб. высок. давл. |
| 04299563 | турбокомпрессор |
| 04507271 | передняя крышка |
| 04291468 | формованое уплотн. |
| 01183255 | соленоид |
| 01178622 | полый шестигр.винт |
| 04259315 | турбокомпрессор |
| 04236913 | упорное кольцо |
| 04112298 | темпер.переключат. |
| 04296790 | топл.насос |
| 01178931 | шестигранный болт |
| 04202160 | прокладка гол.цил. |
| 01216128 | плоская шайба |
| 04297553 | плоская шайба |
| 04118348 | темпер.переключат. |
| 04503573 | топл.подкач.нас. |
| 04280529 | муфта сцепления |
| 04213838 | датчик давления |
| 02937441 | насос охл.жидк. |
| 01179479 | клиновой ремень |
Подбор запчастей cummins
Из-за большого количества модификаций моторов этой марки легко запутаться в подборе запчастей Камминз. Неправильно подобранная поршневая группа, топливная аппаратура даже в случае нормальной установки на двигатель может привести к резкому уменьшению мощности, увеличению расхода топлива, повышенной вибрации и дымлению, что сильно сказывается на ресурсе работы всего мотора.

отправив нам заявку или по телефонам 8 (343) 288-78-48 и 8-800-500-9424 (звонок бесплатный по всей России).
У нас Вы можете приобрести следующие запасные части для дизельных моторов Cummins:
Основные производители неоригинальных запасных частей Cummins:

Cummins ISX / QSX.
производятся в США и Европе. Их отличает хорошее соотношение цены и качества.
Сведения из реестра:
Раздел: Сертификат РФ
Регистрационный номер сертификата соответствия: С-RU.МТ14.В.03978
Дата начала действия сертификата: 30.10.2021
Дата окончания действия сертификата: 10.07.2021
Представленные документы: ТУ 37.319.252-94, ТУ 37.319.274-97, ТУ 37.001.1474-88, ТУ 37.319.251-93.Сертификат Органа по сертификации систем менеджмента качества ООО ССУ “ДЭКУЭС” № РОСС RU.ИК54.К00117 от 11.04.2021 г. соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2021 (ISO 9001:2008)
Основание выдачи сертификата: Протокол испытаний № 4/ДВ-С-2021, 10.07.2021 г. Испытательного центра ОАО “Управляющая компания холдинга “МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД”. Аттестат аккредитации № BY/112 02.2.0.0140 от 10.09.2021 г.
Тип заявителя: юридическое лицо
Вид заявителя: Изготовитель
Полное наименование заявителя: Открытое акционерное общество “Автодизель” (Ярославский моторный завод)
Адрес места нахождения заявителя: 150040, Российская Федерация, г. Ярославль, пр-т Октября, 75
Фактический адрес заявителя: 150040, Российская Федерация, г. Ярославль, пр-т Октября, 75
Номер телефона заявителя: 4852274100
Номер факса заявителя: 4852739952
ОГРН/ОГРНИП заявителя: 1027600510761
Тип изготовителя: юридическое лицо
Полное наименование изготовителя: Открытое акционерное общество “Автодизель” (Ярославский моторный завод)
Адрес места нахождения изготовителя: 150040, Российская Федерация, г. Ярославль, пр-т Октября, 75
Государственный регистрационный номер записи о регистрации юридического лица изготовителя: 1027600510761
Номер телефона изготовителя: 4852274100
Номер факса изготовителя: 4852739952
Тип объекта сертификации: Серийный выпуск
Вид продукции: Отечественная
Полное наименование продукции: Двигатели ЯМЗ-236Б, ЯМЗ-236Н, ЯМЗ-236Г, ЯМЗ-236М2 и их комплектации экологического класса 0, поставляемые в качестве запасных частей
Сведения о продукции (тип, марка, модель, сорт, артикул и др.) обеспечивающие ее идентификацию: –
Код по Общероссийскому классификатору продукции (ОКП):456142
Код по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД): 8408205799
Технический регламент: Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств (Утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. N 720, в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.09.2021 N 706, от 06.10.2021 N 824, от 22.12.2021 N 1375, с изм., внесенными Постановлением Правительства РФ от 15.07.2021 N 588)
Дополнительные сведения о технических регламентах: пункт 15
Полное наименование Органа по сертификации, зарегистрировавшего сертификат: Орган по сертификации автомобильных изделий Некоммерческой организации Межотраслевого Фонда “НАМИ-Сертификация автомобильных изделий” (“НАМИ-Фонд”)
Номер аттестата органа по сертификации: РОСС RU.0001.11МТ14
Юридический адрес органа по сертификации: 125438, Россия, город Москва, 4-й Лихачевский пер., дом 17А
Адрес места нахождения органа по сертификации: 125438, Россия, город Москва, ул. Автомоторная, дом 2
ОГРН юридического лица органа по сертификации: 1037739312313
Дата регистрации аттестата: 08.09.2021
Номер телефона органа по сертификации: (495) 454-04-27, (495) 454-85-91
Номер факса органа по сертификации: (495) 456-54-80
Сертификаты и лицензии
