Информация для заказчиков компании
Флагштоки на заказ 🚩 цены на флагштоки
Уличные алюминиевые секционные флагштоки
| “СТАНДАРТ” | “СУПЕР СТАНДАРТ” | “БАННЕР” | “СУПЕР БАННЕР” | |||
| Высота флагштока | Кол-во секций | Диаметр секций, мм. | Цена | Цена | Цена | Цена |
| 6 метров | 2 | 75/60 | 17 944 | 20 126 | 19 944 | 24 486 |
| 7 метров | 2 | 75/60 | 17 944 | 20 126 | 19 944 | 24 486 |
| 8 метров | 3 | 90/75/60 | 23 617 | 25 799 | 25 617 | 30 161 |
| 9 метров | 3 | 90/75/60 | 27 657 | 29 839 | 29 656 | 34 201 |
| 10 метров | 3 | 90/75/60 | 27 657 | 29 839 | 29 656 | 34 201 |
| 11 метров | 4 | 115/90/75/60 | 31 776 | 33 956 | 33 775 | 38 318 |
| 12 метров | 4 | 115/90/75/60 | 31 776 | 33 956 | 33 775 | 38 318 |
| 14 метров | 4 | 115/90/75/60 | 48 984 | 51 164 | 50 983 | 55 528 |
| 15 метров | 3 | 140/115/90 | 73 385 | 75 567 | 75 384 | 79 928 |
| 16 метров | 3 | 140/115/90 | 74 255 | 76 437 | 76 254 | 80 799 |
| 17 метров | 3 | 140/115/90 | 76 737 | 78 919 | 78 737 | 83 281 |
| 18 метров | 3 | 140/115/90 | 78 506 | 80 688 | 80 505 | 85 050 |
Мобильные алюминиевые секционные флагштоки “Моби“
| Высота флагштока | Основание | Кол-во секций | Варианты изменения высоты, м | Моби Эконом | Моби Баннер | Моби Универсал |
| 1,8 м., d=50 мм | Без основания | 1 | – | 1 993 | 3 512 | 4 251 |
| 3,6 м., d=50 мм | Без основания | 2 | 1.8/3.6 | 3 510 | 5 090 | 5 557 |
| 5,4 м., d=50 мм | Без основания | 3 | 1.8/3.6/5.4 | 5 089 | 8 481 | 9 669 |
Мобильные флагштоки “Моби Тандем“
| Высота флагштока | Размер используемых флагов, мм | Вес, кг | Размер упаковки, мм | Цена |
| 2 метра | 1760 х 570 | 7,5 | 2050х110 | 8 443 |
Алюминиевые секционные флагштоки “Капля”
| Наименование продукции | Описание | Вес, кг. | Цена |
| Флагшток Виндер “Капля” 2,1 м без основания | 3 секции, Ø 20 мм., размер упаковки 900х500 | 1,2 | 1 869 |
| Флагшток Виндер “Капля” 2,5 м без основания | 3 секции, Ø 20 мм., размер упаковки 1100х500 | 1,3 | 1 886 |
| Флагшток Виндер “Капля” 3,7 м без основания | 3 секции, Ø 20 мм., размер упаковки 1700х500 | 1,55 | 2 108 |
Алюминиевые секционные флагштоки “Парус”
| Наименование продукции | Описание | Вес, кг. | Цена |
| Флагшток Виндер “Парус” 2,1 м без основания | 2 секции, Ø 20 мм., размер упаковки 1600х200 | 1,2 | 1 866 |
| Флагшток Виндер “Парус” 2,5 м без основания | 3 секции, Ø 20 мм., размер упаковки 1000х300 | 1,3 | 1 869 |
| Флагшток Виндер “Парус” 3,7 м без основания | 3 секции, Ø 20 мм., размер упаковки 1500х300 | 1,55 | 1 875 |
| Флагшток Виндер “Парус” 3,7/30 “Блекаут”, без основания | 3 секции, Ø 30 мм., размер упаковки 1500х300 | 2,35 | 2 876 |
| Флагшток Виндер “Парус” 4,2 м без основания | 3 секции, Ø 20 мм., размер упаковки 1700х300 | 2,65 | 2 743 |
| Флагшток Виндер “Парус” 4,2/30 “Блекаут”, без основания | 3 секции, Ø 30 мм., размер упаковки 1700х300 | 2,95 | 3 745 |
| Флагшток Виндер “Парус” 5 м без основания | 3 секции, Ø 30 мм., размер упаковки 2100х400 | 3,5 | 3 887 |
| Флагшток Виндер “Парус” 6 м без основания | 3 секции, Ø 50 мм., размер упаковки 2500х500 | 6,2 | 7 951 |
Гибкие секционные флагштоки “Флекс” (“Удочка”)
| Наименование продукции | Описание | Вес, кг. | Цена |
| Флагшток Виндер “ФЛЕКС” 3,0 м без основания | 3 секции (1 алюминиевая, 2 композитные), размер упаковки 1200х50 | 0,6 | 1 701 |
| Флагшток Виндер “ФЛЕКС” 4,0 м без основания | 4 секции (2 алюминиевые, 2 композитные), размер упаковки 1200х50 | 1,1 | 2 042 |
| Флагшток Виндер “ФЛЕКС” 5,0 м без основания | 5 секций (3 алюминиевые, 2 композитные), размер упаковки 1200х50 | 1,5 | 2 383 |
Алюминиевые секционные флагштоки “Бриз”
| Наименование продукции | Описание | Вес, кг. | Цена |
| Флагшток Виндер “БРИЗ” 2,1 м без основания | 2 секции, Ø 20 мм., Размер упаковки 1100 х 60 мм Рекомендуемый р-р флага 56х180 см, допустимая скорость ветра 25,4 м/с | 1,1 | 2 696 |
| Флагшток Виндер “БРИЗ” 2,5 м основания | 2 секции, Ø 20 мм., Размер упаковки 1300 х 60 мм Рекомендуемый р-р флага 63×220 см, допустимая скорость ветра 20,7 м/с | 1,2 | 2 711 |
| Флагшток Виндер “БРИЗ” 3,7 м основания | 2 секции, Ø 20 мм., Размер упаковки 1900 х 60 мм Рекомендуемый р-р флага 90×340 см, допустимая скорость ветра 15,3 м/с | 1,65 | 3 027 |
