СОРТАМЕНТ
2.1. Толщина листов, предельные
отклонения в зависимости от толщины и ширины листов и точности их изготовления
должны соответствовать указанным в табл. 1.
Примечания:
1.
Предельные отклонения листов отожженных и без термической обработки толщиной 5
мм и более из сплавов марок АМг3, АМг5 и АМг6 устанавливаются ± 5 % от
номинальной толщины.
2.
При изготовлении листов с промежуточными размерами по толщине предельные
отклонения по толщине листа для этих размеров принимаются, как для ближайшего
меньшего размера.
3.
Теоретическая масса (Мтеор.) одного погонного метра листа,
кг, вычисляется по формуле:
где Нмакс.
и Вмакс. – наибольшие предельные размеры по толщине и ширине,
мм;
Нмин. и Вмин. – наименьшие предельные
размеры по толщине и ширине, мм;
g – плотность
алюминиевого сплава, г/см3.
Теоретическая
масса одного погонного метра листа приведена в обязательном приложении 2
(табл. 1 – 3)
и вычислена при плотности 2,85 г/см3, что соответствует плотности
алюминиевых сплавов марок В95, В95-1, В95-2.
Для
вычисления теоретической массы листов из других алюминиевых сплавов следует
пользоваться переводными коэффициентами, указанными в справочном приложении 3.
МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
5.1. Осмотр
поверхности листов и выявление расслоений проводят без применения
увеличительных приборов.
Глубину залегания дефектов
измеряют профилометром по ГОСТ
19300 или глубиномером индикаторным (специальным) по нормативно-технической
документации.
Контроль шероховатости проводят
профилометром-профилографом по ГОСТ
19300.
(Измененная редакция, Изм. №
1, 3).
5.2. Измерение
размеров производят мерительным инструментом, обеспечивающим необходимую
точность измерения.
Измерение толщины листов производят
на расстоянии не менее 115 мм от углов и не менее 25 мм от кромок листа.
Измерение толщины листов
проводят микрометром по ГОСТ 6507. Измерение
ширины и длины листов проводят измерительной металлической рулеткой по ГОСТ
7502.
Косину реза измеряют в
соответствии с ГОСТ 26877
измерительной линейкой по ГОСТ
427 и угольником по ГОСТ 3749
или угломером по ГОСТ 5378.
(Измененная редакция, Изм. №
2, 3).
5.3. Отбор и
подготовку проб для определения химического состава листов проводят по ГОСТ
24231. Определение химического состава алюминия проводят по ГОСТ
25086, ГОСТ 12697.1 –
ГОСТ 12697.12
или спектральным методом по ГОСТ 3221,
алюминиевых сплавов – по ГОСТ
11739.1 – ГОСТ
11739.24 или спектральным методом по ГОСТ 7727.
5.4. Отбор
образцов для механических испытаний проводят по ГОСТ
24047.
Испытание на растяжение листов
толщиной свыше 0,8 до 2,5 мм проводят по ГОСТ 11701
на пропорциональных плоских образцах типов I или II с b0
= 20 мм, а листов толщиной от 3,0 до 10,5 мм проводят по ГОСТ 1497 на
пропорциональных плоских образцах типов I или II.
Расчетную длину образца (l0) в миллиметрах вычисляют по формуле , где F0 – расчетная площадь образца, мм2.
Форма и размеры образцов,
вырезанных для испытания на растяжение из листов толщиной от 0,3 до 0,8 мм,
должны соответствовать указанным на чертеже.
Для испытания на растяжение от
каждого контролируемого листа вырезают один образец поперек направления
прокатки.
5.3; 5.4. (Измененная
редакция, Изм. № 2).
5.4.1. Выявление
крупнокристаллической структуры (величина зерна) на листах из сплава марки АМц
проводится на одном образце, подвергающемся испытанию на растяжение, отобранном
от каждого рулона.
При растяжении образца на его
поверхности появляется шероховатость, допустимость которой определяется
эталоном, приведенным в приложении 1 или согласованным между
потребителем и изготовителем.
(Введен дополнительно, Изм. №
1).
5.5. Измерение
отклонения от плоскостности листов проводят на контрольной плите по НТД.
Отклонение от плоскостности
(волнистость и прогиб) определяют наибольшим расстоянием между плоскостью
расположения листа и прилегающей плоскостью контрольной плиты. Измерения
проводят одним из способов, указанных в ГОСТ 26877 с
помощью металлических линеек по ГОСТ 8026 и ГОСТ 427.
Выпуклость листа (высоту и длину
хлопуна) определяют по методике предприятия-изготовителя.
(Измененная редакция, Изм. №
2).
5.6. Для контроля наличия
селитры на поверхность листа наносят каплю раствора 0,5 %-ного дифениламина в
концентрированной серной кислоте (к навеске 0,5 г дифениламина приливают 10 см3
дистиллированной воды и 25 см3 серной кислоты, плотность 1,84 г/см3).
После растворения дифениламина
объем раствора доводят до 100 см3 прибавлением серной кислоты.
Интенсивное посинение капли
раствора через 10 – 15 с указывает на присутствие в данном месте селитры.
После испытания каплю удаляют
фильтровальной бумагой, а испытуемый участок тщательно промывают водой и насухо
вытирают.
При обнаружении следов селитры
партии листов подлежат повторной промывке и повторному контролю на наличие
селитры на поверхности листов.
5.7. Микроструктуру листов
проверяют металлографическим методом на одном образце или вихретоковым методом
по методике предприятия-изготовителя.
В арбитражных случаях испытания
проводят металлографическим методом.
(Введен дополнительно, Изм. №
2).
Приложение
1
Обязательное
Допускаемая крупнокристаллическая структура листов из
алюминиевого сплава марки АМц (типы 1, 2, 3)
Приложение
2
Обязательное
Таблица 1
Толщина листа, мм | Теоретическая масса 1 м листа, кг, нормальной | ||||||||||
Ширина листа, мм | |||||||||||
600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1425 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | |
0,3 | 0,473 | 0,596 | 0,670 | 0,715 | – | – | – | – | – | – | – |
0,4 | 0,646 | 0,825 | 0,928 | 1,001 | 1,168 | – | – | – | – | – | – |
0,5 | 0,818 | 1,054 | 1,185 | 1,288 | 1,511 | 1,762 | 1,793 | 1,887 | 2,013 | – | – |
0,6 | 0,981 | 1,260 | 1,417 | 1,545 | 1,854 | 2,142 | 2,180 | 2,295 | 2,447 | – | – |
0,7 | 1,153 | 1,489 | 1,675 | 1,831 | 2,198 | 2,543 | 2,588 | 2,724 | 2,905 | – | – |
0,8 | 1,308 | 1,696 | 1,907 | 2,117 | 2,524 | 2,923 | 2,975 | 3,131 | 3,339 | 3,704 | 4,114 |
0,9 | 1,480 | 1,925 | 2,164 | 2,404 | 2,868 | 3,324 | 3,383 | 3,560 | 3,797 | 4,218 | 4,686 |
1,0 | 1,635 | 2,120 | 2,383 | 2,647 | 3,160 | 3,664 | 3,729 | 3,925 | 4,185 | 4,681 | 5,200 |
1,2 | 1,980 | 2,578 | 2,989 | 3,219 | 3,846 | 4,465 | 4,544 | 4,783 | 5,100 | 5,659 | 6,286 |
1,5 | 2,453 | 3,208 | 3,607 | 4,006 | 4,774 | 5,506 | 5,604 | 5,898 | 6,290 | 7,048 | 7,829 |
1,6 | 2,625 | 3,437 | 3,865 | 4,292 | 5,117 | 5,906 | 6,011 | 6,327 | 6,747 | 7,562 | 8,400 |
1,8 | 2,969 | 3,895 | 4,380 | 4,864 | 5,804 | 6,707 | 6,826 | 7,184 | 7,662 | 8,591 | 9,543 |
1,9 | 3,142 | 4,125 | 4,638 | 5,151 | 6,147 | 7,108 | 7,234 | 7,613 | 8,119 | 9,105 | 10,114 |
2,0 | 3,314 | 4,354 | 4,895 | 5,437 | 6,456 | 7,488 | 7,621 | 8,021 | 8,554 | 9,594 | 10,657 |
2,5 | 4,131 | 5,442 | 6,119 | 6,796 | 8,105 | 9,430 | 9,598 | 10,101 | 10,772 | 12,089 | 13,428 |
3,0 | 4,949 | 6,530 | 7,343 | 8,155 | 9,788 | 11,332 | 11,534 | 12,139 | 12,945 | 14,533 | 16,143 |
3,5 | 5,810 | 7,676 | 8,631 | 9,586 | 11,470 | 13,314 | 13,551 | 14,262 | 15,209 | 17,079 | 18,971 |
4,0 | 6,670 | 8,822 | 9,919 | 11,016 | 13,136 | 15,296 | 15,568 | 16,385 | 17,474 | 19,625 | 21,800 |
4,5 | 7,531 | 9,968 | 11,207 | 12,447 | 14,853 | 17,298 | 17,606 | 18,530 | 19,761 | 22,197 | 24,657 |
5,0 | 8,349 | 11,056 | 12,431 | 13,806 | 16,553 | 19,280 | 19,624 | 20,653 | 22,025 | 24,744 | 27,486 |
5,5 | 9,240 | 12,232 | 13,750 | 15,267 | 18,308 | 21,320 | 21,699 | 22,835 | 24,350 | 27,354 | 30,381 |
6,0 | 10,104 | 13,823 | 14,976 | 16,629 | 19,943 | 23,226 | 23,638 | 24,876 | 26,526 | 29,801 | 33,098 |
6,5 | 10,967 | 14,472 | 16,267 | 18,063 | 21,663 | 25,232 | 25,680 | 27,024 | 28,817 | 32,376 | 35,959 |
7,0 | 11,831 | 15,610 | 17,558 | 19,496 | 23,367 | 27,217 | 27,701 | 29,151 | 31,085 | 34,926 | 38,791 |
7,5 | 12,694 | 16,769 | 18,849 | 20,930 | 25,088 | 29,223 | 29,742 | 31,299 | 33,375 | 37,502 | 41,652 |
8,0 | 13,515 | 17,880 | 20,076 | 22,292 | 26,739 | 31,148 | 31,702 | 33,361 | 35,574 | 39,975 | 44,398 |
8,5 | 14,378 | 19,009 | 21,367 | 23,725 | 28,480 | 33,154 | 33,743 | 35,510 | 37,865 | 42,550 | 47,259 |
9,0 | 15,242 | 10,157 | 22,658 | 25,159 | 30,164 | 35,140 | 35,764 | 37,636 | 40,133 | 45,100 | 50,091 |
9,5 | 16,105 | 21,306 | 23,949 | 26,592 | 31,884 | 37,145 | 37,805 | 39,784 | 42,424 | 47,676 | 52,951 |
10,0 | 16,926 | 22,397 | 25,175 | 27,954 | 33,553 | 39,111 | 39,806 | 41,890 | 44,668 | 50,226 | 55,783 |
10,5 | 17,789 | 23,545 | 26,467 | 29,388 | 35,274 | 41,117 | 41,847 | 44,038 | 46,959 | 52,802 | 58,644 |
(Измененная
редакция, Изм. № 3).
Таблица 2
Толщина листа, мм | Теоретическая масса 1 м листа, кг, повышенной | ||||||||||
Ширина листа, мм | |||||||||||
600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1425 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | |
0,3 | 0,482 | 0,619 | 0,696 | 0,758 | – | – | – | – | – | – | – |
0,4 | 0,654 | 0,848 | 0,953 | 1,030 | 1,202 | – | – | – | – | – | – |
0,5 | 0,826 | 1,077 | 1,211 | 1,316 | 1,545 | 1,802 | 1,834 | 1,930 | 2,058 | – | – |
0,6 | 0,990 | 1,283 | 1,433 | 1,574 | 1,889 | 2,182 | 2,221 | 2,338 | 2,493 | – | – |
0,7 | 1,162 | 1,512 | 1,700 | 1,860 | 2,232 | 2,583 | 2,629 | 2,767 | 2,950 | – | – |
0,8 | 1,325 | 1,719 | 1,932 | 2,146 | 2,541 | 2,963 | 3,016 | 3,174 | 3,385 | 3,755 | 4,171 |
0,9 | 1,498 | 1,948 | 2,190 | 2,432 | 2,885 | 3,364 | 3,423 | 3,603 | 3,842 | 4,270 | 4,743 |
1,0 | 1,653 | 2,154 | 2,422 | 2,690 | 3,194 | 3,704 | 3,770 | 3,968 | 4,231 | 4,733 | 5,257 |
1,2 | 1,997 | 2,612 | 2,937 | 3,262 | 3,881 | 4,505 | 4,585 | 4,825 | 5,146 | 5,710 | 6,343 |
1,5 | 2,496 | 3,277 | 3,684 | 4,092 | 4,842 | 5,606 | 5,706 | 6,006 | 6,404 | 7,099 | 7,886 |
1,6 | 2,668 | 3,506 | 3,942 | 4,378 | 5,186 | 5,966 | 6,072 | 6,391 | 6,816 | 7,613 | 8,457 |
1,8 | 3,012 | 3,941 | 4,431 | 4,922 | 5,838 | 6,767 | 6,888 | 7,249 | 7,730 | 8,642 | 9,600 |
1,9 | 3,185 | 4,170 | 4,689 | 5,208 | 6,182 | 7,168 | 7,295 | 7,678 | 8,188 | 9,157 | 10,171 |
2,0 | 3,357 | 4,399 | 4,947 | 5,494 | 6,525 | 7,528 | 7,662 | 8,064 | 8,600 | 9,645 | 10,714 |
2,5 | 4,200 | 5,522 | 6,209 | 6,896 | 8,208 | 9,490 | 9,659 | 10,166 | 10,841 | 12,140 | 13,486 |
3,0 | 5,044 | 6,645 | 7,472 | 8,298 | 9,856 | 11,452 | 11,656 | 12,267 | 13,082 | 14,584 | 16,200 |
3,5 | 5,887 | 7,768 | 8,734 | 9,700 | 11,539 | 13,414 | 13,653 | 14,369 | 15,324 | 17,130 | 19,028 |
4,0 | 6,731 | 8,891 | 9,996 | 11,102 | 13,188 | 15,336 | 15,609 | 16,428 | 17,519 | 19,677 | 21,857 |
4,5 | 7,574 | 10,013 | 11,259 | 12,504 | 14,870 | 17,338 | 17,647 | 18,572 | 19,807 | 22,249 | 24,714 |
5,0 | 8,400 | 11,113 | 12,496 | 13,878 | 16,587 | 19,321 | 19,664 | 20,696 | 22,071 | 24,795 | 27,543 |
5,5 | 9,292 | 12,289 | 13,814 | 15,310 | 18,343 | 21,361 | 21,740 | 22,878 | 24,396 | 27,405 | 30,438 |
6,0 | 10,121 | 13,381 | 15,041 | 16,658 | 19,994 | 23,266 | 23,679 | 24,919 | 26,572 | 29,852 | 33,155 |
6,5 | 10,984 | 14,529 | 16,332 | 18,091 | 21,715 | 25,272 | 25,721 | 27,067 | 28,863 | 32,428 | 36,016 |
7,0 | 11,848 | 15,678 | 17,623 | 19,525 | 23,401 | 27,257 | 27,741 | 29,194 | 31,130 | 34,978 | 38,848 |
7,5 | 12,711 | 16,826 | 18,914 | 20,959 | 25,122 | 29,263 | 29,783 | 31,342 | 33,421 | 37,554 | 41,709 |
8,0 | 13,532 | 17,917 | 20,140 | 22,335 | 26,744 | 31,188 | 31,742 | 33,404 | 35,620 | 40,026 | 44,455 |
8,5 | 14,395 | 19,066 | 21,431 | 23,768 | 28,495 | 33,194 | 33,784 | 35,553 | 37,911 | 42,602 | 47,316 |
9,0 | 15,259 | 20,214 | 22,722 | 25,202 | 30,198 | 35,180 | 35,806 | 37,679 | 40,179 | 45,152 | 50,148 |
9,5 | 16,122 | 21,363 | 24,014 | 26,635 | 31,919 | 37,185 | 37,846 | 39,827 | 42,469 | 47,727 | 53,009 |
10,0 | 16,943 | 22,454 | 25,240 | 27,983 | 33,588 | 39,151 | 39,846 | 41,933 | 44,714 | 50,277 | 55,841 |
10,5 | 17,806 | 23,603 | 26,531 | 29,416 | 35,309 | 41,157 | 41,888 | 44,081 | 47,005 | 52,853 | 58,701 |
(Измененная
редакция, Изм. № 2, 3).
Таблица 2а
Толщина листа, мм | Теоретическая масса 1 м листа, кг, повышенной | ||||||||||
Ширина листа, мм | |||||||||||
600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1425 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | |
0,3 | 0,481 | 0,618 | 0,695 | 0,758 | – | – | – | – | – | – | – |
0,4 | 0,653 | 0,847 | 0,952 | 1,029 | l,200 | – | – | – | – | – | – |
0,5 | 0,825 | 1,076 | 1,210 | 1,315 | 1,543 | 1,799 | 1,831 | 1,928 | 2,056 | – | – |
0,6 | 0,988 | 1,282 | 1,441 | 1,572 | 1,886 | 2,179 | 2,218 | 2,335 | 2,490 | – | – |
0,7 | 1,160 | 1,510 | 1,699 | 1,858 | 2,229 | 2,579 | 2,625 | 2,763 | 2,947 | – | – |
0,8 | 1,323 | 1,716 | 1,930 | 2,144 | 2,537 | 2,959 | 3,012 | 3,170 | 3,381 | 3,751 | 4,167 |
0,9 | 1,495 | 1,945 | 2,188 | 2,430 | 2,880 | 3,359 | 3,419 | 3,598 | 3,838 | 4,265 | 4,738 |
1,0 | 1,650 | 2,151 | 2,419 | 2,687 | 3,189 | 3,699 | 3,765 | 3,962 | 4,226 | 4,727 | 5,252 |
1,2 | 1,994 | 2,609 | 2,934 | 3,259 | 3,874 | 4,498 | 4,579 | 4,819 | 5,140 | 5,704 | 6,336 |
1,5 | 2,492 | 3,273 | 3,680 | 4,088 | 4,834 | 5,598 | 5,698 | 5,997 | 6,396 | 7,091 | 7,878 |
1,6 | 2,664 | 3,501 | 3,938 | 4,374 | 5,177 | 5,958 | 6,064 | 6,382 | 6,807 | 7,605 | 8,449 |
1,8 | 3,007 | 3,996 | 4,427 | 4,917 | 5,829 | 6,758 | 6,878 | 7,239 | 7,721 | 8,633 | 9,590 |
1,9 | 3,179 | 4,165 | 4,684 | 5,203 | 6,171 | 7,157 | 7,265 | 7,668 | 8,178 | 9,147 | 10,161 |
2,0 | 3,351 | 4,394 | 4,941 | 5,488 | 6,514 | 7,517 | 7,651 | 8,053 | 8,589 | 9,635 | 10,704 |
2,5 | 4,193 | 5,515 | 6,202 | 6,889 | 8,194 | 9,477 | 9,645 | 10,152 | 10,827 | 12,127 | 13,472 |
3,0 | 5,035 | 6,637 | 7,463 | 8,290 | 9,840 | 11,436 | 11,640 | 12,251 | 13,066 | 14,568 | 16,184 |
3,5 | 5,877 | 7,758 | 8,724 | 9,690 | 11,520 | 13,395 | 13,634 | 14,350 | 15,305 | 17,111 | 19,009 |
4,0 | 6,720 | 8,880 | 9,985 | 11,091 | 13,166 | 15,314 | 15,587 | 16,406 | 17,498 | 19,655 | 21,835 |
4,5 | 7,562 | 10,001 | 11,246 | 12,492 | 14,846 | 17,314 | 17,622 | 18,548 | 19,782 | 22,224 | 24,689 |
5,0 | 8,387 | 11,099 | 12,482 | 13,864 | 16,560 | 19,293 | 19,637 | 20,668 | 22,043 | 24,768 | 27,515 |
5,5 | 9,276 | 12,274 | 13,799 | 15,295 | – | – | – | – | – | – | – |
6,0 | 10,104 | 13,364 | 15,024 | 16,641 | – | – | – | – | – | – | – |
6,5 | 10,966 | 14,511 | 16,314 | 18,073 | – | – | – | – | – | – | – |
7,0 | 11,828 | 15,658 | 17,603 | 19,506 | – | – | – | – | – | – | – |
7,5 | 12,690 | 16,805 | 18,893 | 20,936 | – | – | – | – | – | – | – |
8,0 | 13,909 | 17,895 | 20,118 | 22,313 | – | – | – | – | – | – | – |
8,5 | 14,372 | 19,042 | 21,408 | 23,745 | – | – | – | – | – | – | – |
9,0 | 15,234 | 20,189 | 22,697 | 25,177 | – | – | – | – | – | – | – |
9,5 | 16,096 | 21,337 | 23,987 | 26,609 | – | – | – | – | – | – | – |
10,0 | 16,915 | 22,426 | 25,212 | 27,955 | – | – | – | – | – | – | – |
10,5 | 17,777 | 23,573 | 26,502 | 29,387 | – | – | – | – | – | – | – |
Таблица 2б
Толщина листа, мм | Теоретическая масса 1 м листа, кг, нормальной | ||||||||||
Ширина листа, мм | |||||||||||
600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1425 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | |
0,3 | 0,473 | 0,595 | 0,669 | 0,715 | – | – | – | – | – | – | – |
0,4 | 0,644 | 0,824 | 0,926 | 1,000 | 1,166 | – | – | – | – | – | – |
0,5 | 0,816 | 1,053 | 1,184 | 1,286 | 1,509 | 1,759 | 1,791 | 1,885 | 2,010 | – | – |
0,6 | 0,980 | 1,259 | 1,415 | 1,544 | 1,851 | 2,139 | 2,177 | 2,292 | 2,444 | – | – |
0,7 | 1,151 | 1,488 | 1,673 | 1,829 | 2,194 | 2.539 | 2,584 | 2,720 | 2,901 | – | – |
0,8 | 1,306 | 1,694 | 1,904 | 2,115 | 2,520 | 2,919 | 2,971 | 3,127 | 3,335 | 3,700 | 4,110 |
0,9 | 1,478 | 1,922 | 2,162 | 2,401 | 2,863 | 3,319 | 3,378 | 3,555 | 3,792 | 4,214 | 4,681 |
1,0 | 1,633 | 2,117 | 2,381 | 2,644 | 3,154 | 3,659 | 3,724 | 3,919 | 4,180 | 4,676 | 5,195 |
1,2 | 1,976 | 2,575 | 2,895 | 3,216 | 3,840 | 4,458 | 4,538 | 4,776 | 5,094 | 5,652 | 6,279 |
1,5 | 2,449 | 3,204 | 3,603 | 4,002 | 4,766 | 5,498 | 5,596 | 5,890 | 6,282 | 7,040 | 7,821 |
1,6 | 2,621 | 3,433 | 3,880 | 4,288 | 5,109 | 5,898 | 6,003 | 6,318 | 6,739 | 7,554 | 8,392 |
1,8 | 2,964 | 3,891 | 4,375 | 4,860 | 5,794 | 6,698 | 6,817 | 7,175 | 7,652 | 8,581 | 9,533 |
1,9 | 3,136 | 4,119 | 4,632 | 5,145 | 6,137 | 7,087 | 7,224 | 7,603 | 8,109 | 9,095 | 10,104 |
2,0 | 3,308 | 4,348 | 4,890 | 5,431 | 6,446 | 7,477 | 7,611 | 8,010 | 8,543 | 9,583 | 10,646 |
2,5 | 4,125 | 5,435 | 6,112 | 6,789 | 8,091 | 9,417 | 9,584 | 10,088 | 10,759 | 12,076 | 13,415 |
3,0 | 4,941 | 6,522 | 7,335 | 8,147 | 9,771 | 11,316 | 11,518 | 12,122 | 12,929 | 14,516 | 16,127 |
3,5 | 5,800 | 7,667 | 8,621 | 9,576 | 11,451 | 13,295 | 13,532 | 14,243 | 15,190 | 17,060 | 18,952 |
4,0 | 6,659 | 8,811 | 9,908 | 11,006 | 13,114 | 15,274 | 15,547 | 16,363 | 17,452 | 19,604 | 21,778 |
4,5 | 7,919 | 9,955 | 11,195 | 12,435 | 14,828 | 17,274 | 17,582 | 18,505 | 19,736 | 22,173 | 24,632 |
5,0 | 8,335 | 11,042 | 12,417 | 13,793 | 16,526 | 19,253 | 19,596 | 20,625 | 21,998 | 24,716 | 17,458 |
5,5 | 9,225 | 12,217 | 13,735 | 15,252 | – | – | – | – | – | – | – |
6,0 | 10,087 | 13,307 | 14,960 | 16,613 | – | – | – | – | – | – | – |
6,5 | 10,949 | 14,454 | 16,249 | 18,045 | – | – | – | – | – | – | – |
7,0 | 11,811 | 15,601 | 17,539 | 19,477 | – | – | – | – | – | – | – |
7,5 | 12,673 | 16,748 | 18,829 | 20,909 | – | – | – | – | – | – | – |
8,0 | 13,492 | 17,838 | 20,054 | 22,270 | – | – | – | – | – | – | – |
8,5 | 14,354 | 18,985 | 21,343 | 23,702 | – | – | – | – | – | – | – |
9,0 | 15,217 | 20,132 | 22,633 | 25,134 | – | – | – | – | – | – | – |
9,5 | 16,079 | 21,279 | 23,923 | 26,566 | – | – | – | – | – | – | – |
10,0 | 16,898 | 22,369 | 25,148 | 27,926 | – | – | – | – | – | – | – |
10,5 | 17,760 | 23,516 | 26,437 | 29,359 | – | – | – | – | – | – | – |
Табл. 2а, 2,6.
(Введены дополнительно, Изм. № 3).
Таблица 3
Толщина листа, мм | Теоретическая масса 1 м листа, в кг, отожженного и | ||||||||||
Ширина листа, мм | |||||||||||
600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1425 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | |
5,0 | 8,605 | 11,457 | 12,882 | 14,307 | 17,171 | 20,021 | 20,378 | 21,446 | 22,871 | 27,721 | 28,571 |
5,5 | 9,499 | 12,634 | 14,302 | 15,769 | 18,928 | 22,063 | 22,454 | 23,630 | 25,198 | 28,333 | 31,468 |
6,0 | 10,363 | 13,783 | 15,493 | 17,203 | 20,648 | 24,068 | 24,496 | 25,778 | 27,488 | 30,908 | 34,328 |
6,5 | 11,226 | 14,931 | 16,784 | 18,636 | 22,369 | 26,074 | 26,537 | 27,926 | 29,779 | 33,484 | 37,189 |
7,0 | 12,090 | 16,080 | 18,075 | 20,070 | 24,090 | 28,080 | 28,578 | 30,075 | 32,070 | 36,060 | 40,050 |
7,5 | 12,953 | 17,228 | 19,366 | 21,503 | 25,810 | 30,085 | 30,620 | 32,223 | 34,360 | 38,635 | 42,910 |
8,0 | 13,817 | 18,377 | 20,657 | 22,937 | 27,531 | 32,091 | 32,661 | 34,371 | 36,651 | 41,211 | 45,771 |
8,5 | 14,680 | 19,525 | 21,948 | 24,370 | 29,252 | 34,097 | 34,702 | 36,519 | 38,942 | 43,787 | 48,632 |
9,0 | 15,544 | 20,674 | 23,239 | 25,804 | 30,972 | 36,102 | 36,744 | 38,667 | 41,232 | 46,362 | 51,492 |
9,5 | 16,407 | 21,822 | 24,530 | 27,237 | 32,693 | 38,108 | 38,785 | 40,816 | 43,523 | 48,938 | 54,353 |
10,0 | 17,271 | 22,971 | 25,821 | 28,671 | 34,414 | 40,114 | 40,826 | 42,964 | 45,814 | 51,514 | 57,214 |
10,5 | 18,135 | 24,120 | 27,112 | 30,105 | 36,134 | 42,119 | 42,868 | 45,112 | 48,104 | 54,089 | 60,074 |
