Изовент-м. область применения свойства.
Огнезащита металлоконструкцийИЗОВЕНТ М предназначен для использования в качестве огнезащитного покрытия, повышающего огнестойкость металлоконструкций, эксплуатируемых во всех типах зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения.
Огнезащита ИЗОВЕНТ М представляет собой комбинированное покрытие на основе базальтового рулонного материала ВБОР (МБОР), кашированного алюминиевой фольгой, и клеевого состава ПВК 2002повышающего предел огнестойкости несущих металлических конструкций от R 15 до R 180.
Предел огнестойкости ИЗОВЕНТ М | Наименование огнезащитной системы для металла | Толщина слоя ИЗОВЕНТ М мм. | Расход ИЗОВЕНТ М на 1 м2 пов-ти,кг (без учета потерь) | Еденица измерения огнезащитного покрытия ИЗОВЕНТ-М | ИЗОВЕНТ М |
| R 15 | Изовент-М -огнезащитный базальтовый материал, рулонный, фольгированный. клеевой состав ПВК-2002 | 5 | рулонный материал – 1,2, ПВК 2002 – 0,8 | м2 | 0,72 |
| R 45 | Изовент-М -огнезащитный базальтовый материал, рулонный, фольгированный. клеевой состав ПВК-2002 | 5 | рулонный материал – 1,2, ПВК 2002 – 0,92 | м2 | 0,8 |
R 90 (ПТМ – 3,4) | Изовент-М -огнезащитный базальтовый материал, рулонный, фольгированный. | 10 | рулонный материал – 1,2, ПВК – 1.83 | м2 | 1.47 |
R 90 (для ПТМ – 2,4) | Изовент-М -огнезащитный базальтовый материал, рулонный, фольгированный. клеевой состав ПВК-2002 | 13 | рулонный материал – 1,2, ПВК – 2.25 | м2 | 1.81 |
| R 120 (для ПТМ -3,4) | Изовент-М -огнезащитный базальтовый материал, рулонный, фольгированный. клеевой состав ПВК-2002 | 13 | рулонный материал – 1,2, ПВК – 1.52 | м2 | 1,22 |
| R 120 (для ПТМ -2,4) | Изовент-М -огнезащитный базальтовый материал, рулонный, фольгированный. клеевой состав ПВК-2002 | 16 | рулонный материал – 1,2, ПВК – 2,25 | м2 | 1,9 |
R 150 (для ПТМ 3,4) | Изовент-М – огнезащитный базальтовый материал, рулонный, фольгированный | 20 | рулонный материал ВБОР – 1,2, ПВК – 1,52 | м2 | 1,22 |
| R 180 (для ПТМ 3,4) | Изовент-М – огнезащитный базальтовый материал, рулонный, фольгированный клеевой состав ПВК-2002 | 20 | рулонный материал ВБОР – 1,2, ПВК – 2,25 | м2 | 1,81 |
Оборудование и инструменты
Для нанесения состава ПВК-2002 необходимы малярные инструменты (кисть, шпатель) или штукатурные агрегаты типа СО-150А, СО-154 и СО-150.
Для раскройки рулонного базальтового материала используются строительные ножницы или нож.
Предел огнестойкости и толщина покрытия
| Предел огнестойкости | ПТМ, мм | Толщина МБОР, мм | Расход ПВК-2002 на 1 м² поверхности, кг | Толщина слоя ПВК-2002, мм |
|---|---|---|---|---|
| R 45 | 3,4 | 5 | 0,92 | 0,8 |
| R 90 | 3,4 | 5 | 3,4 | 2,9 |
| R 120 | 2,4 | 16 | 2,25 | 1,9 |
| R 120 | 3,4 | 10 | 1,82 | 1,52 |
| R 150 | 3,4 | 10 | 3,6 | 3,7 |
Преимущества огнезащитного покрытия изовент-м:
Уточнить цену огнезащиты ИЗОВЕНТ М или купить ИЗОВЕНТ М, Вы можете связавшись с нашим специалистами по телефону горячей линии 8 (800) 555-84-92. Звонок по России бесплатный.
Преимущества покрытия изовент-м:
- минимальная нагрузка на несущие конструкции – базальтовое покрытие имеет невысокую плотность;
- полная экологическая безопасность покрытия – материал может применяться в детских дошкольных учреждениях и предприятиях пищевой промышленности всех типов;
- высокая скорость монтажа огнезащитного покрытия, монтаж прост и не требует использования сложных инструментов и специальных профессиональных навыков;
- безупречный внешний вид изолированной конструкции;
- возможность производить влажную уборку покрытия;
- срок службы огнезащитного покрытия сравним со сроком службы самой конструкции.
Технические параметры изовент-м
Значения | |
Рулонный базальтовый материал ВБОР: – длина рулона, мм | 20 000±100 |
– ширина рулона, мм, не более | 1000±20 |
– толщина мата, мм | 5±2 |
– плотность мата, кг/м3, не более | 80 |
– теплопроводность при (22±5)°С, Вт/(м.К), не более | 0,038 |
Прочность связи клеевого состава ПВК-2002 с основанием, МПа, не менее | 0,10 |
Технические характеристики изовент м
ТУ 5769-016-54737814-2007
Технологический регламент ИЗОВЕНТ М № 27 / 5765 от 20.07.2007г,
НГ C-RU.ПБ68.В.01713 от 16.07.2021
