Волоконно-оптический кабель инкаб — для любых сфер применения
Завод Инкаб — № 1 в России и СНГ по объему производства оптического кабеля (в 2021 — 2021, 2021-сентябрь 2020 годах) и по объему переработанного оптического волокна (в 2021–сентябрь 2020 гг.) по данным ассоциации «Электрокабель».
Завод выпускает волоконно-оптические кабели для любых сфер применения:
магистральные кабели — для прокладки в трубы, в кабельную канализацию, в грунт, подводный кабель, подвесной с выносным силовым элементом, подвесной самонесущий;
локальные кабели — распределительный, абонентский в квартиру, дроп-кабели;
специальные продукты: грозотрос/ОКГТ; огнестойкие/пожаробезопасные кабели, кабели-датчики
Купить оптические кабели Инкаб можно у сертифицированных партнеров в 16 городах России и СНГ.
Кабель оптический дптс — для городской магистральной сети
Допустимая растягивающая нагрузка
4 кН
| Допустимая раздавливающая нагрузка 0,3 кН/см | ||||||
| Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) | ||
| Диаметр кабеля, мм | 12,5 | 13,1 | 13,7 | 14,3 | ||
| Вес кабеля, кг/км | 121,8 | 133,7 | 144,9 | 156,5 | ||
| Радиус изгиба, мм | 187,5 | 196,5 | 205,5 | 214,5 | ||
Допустимая растягивающая нагрузка
6 кН
| Допустимая раздавливающая нагрузка 0,3 кН/см | ||||||
| Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) | ||
| Диаметр кабеля, мм | 12,5 | 13,1 | 13,7 | 14,3 | ||
| Вес кабеля, кг/км | 123,2 | 133,7 | 144,9 | 156,5 | ||
| Радиус изгиба, мм | 187,5 | 196,5 | 205,5 | 214,5 | ||
Допустимая растягивающая нагрузка
7 кН
| Допустимая раздавливающая нагрузка 0,3 кН/см | ||||||
| Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) | ||
| Диаметр кабеля, мм | 12,7 | 13,2 | 13,7 | 14,3 | ||
| Вес кабеля, кг/км | 127,3 | 136,4 | 144,9 | 156,5 | ||
| Радиус изгиба, мм | 190,5 | 198,0 | 205,5 | 214,5 | ||
Допустимая растягивающая нагрузка
8 кН
| Допустимая раздавливающая нагрузка 0,3 кН/см | ||||||
| Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) | ||
| Диаметр кабеля, мм | 12,8 | 13,3 | 13,8 | 14,5 | ||
| Вес кабеля, кг/км | 130,1 | 139,2 | 147,6 | 160,5 | ||
| Радиус изгиба, мм | 192,0 | 199,5 | 207,0 | 217,5 | ||
Допустимая растягивающая нагрузка
10 кН
| Допустимая раздавливающая нагрузка 0,3 кН/см | ||||||
| Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) | ||
| Диаметр кабеля, мм | 13,1 | 13,6 | 14,0 | 14,7 | ||
| Вес кабеля, кг/км | 137,5 | 146,3 | 153,0 | 168,7 | ||
| Радиус изгиба, мм | 196,5 | 204,0 | 210,0 | 220,5 | ||
Допустимая растягивающая нагрузка
12 кН
| Допустимая раздавливающая нагрузка 0,3 кН/см | ||||||
| Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (9х16) | ||
| Диаметр кабеля, мм | 13,3 | 13,8 | 14,3 | 15,0 | ||
| Вес кабеля, кг/км | 145,1 | 153,8 | 161,6 | 176,1 | ||
| Радиус изгиба, мм | 199,5 | 207,0 | 214,5 | 225,0 | ||
Допустимая растягивающая нагрузка
15 кН
| Допустимая раздавливающая нагрузка 0,3 кН/см | ||||||
| Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (9х16) | ||
| Диаметр кабеля, мм | 13,9 | 14,3 | 14,7 | 15,4 | ||
| Вес кабеля, кг/км | 157,2 | 164,2 | 172,0 | 187,8 | ||
| Радиус изгиба, мм | 208,5 | 214,5 | 220,5 | 231,0 | ||
