- Купить провод пугв 1х10 ж/з 450/750в (м) электрокабель нн 00-00007403 оптом, цена
- Купить провод пугв 1х4 ж/з 450/750в (бухта) (м) кольчугино 100000028628030014 оптом, цена
- Сертификаты
- Сертификаты | электрокабель нн
- Сертификаты на кабельную продукцию ооо «амд-электро»
- Сертификаты на электротехническую продукцию
- Сертификаты пугв 1х6 желто-зеленый
Купить провод пугв 1х10 ж/з 450/750в (м) электрокабель нн 00-00007403 оптом, цена
Провода с медной жилой и поливинилхлоридной изоляцией применяются для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно, частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000. Провод ПуГВ предназначен для прокладки в стальных трубах,коробах, на лотках и др., для монтажа электрических цепей, где требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже.Номинальные сечения жил проводов, мм2: 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0; 25,0; 35,0; 50,0; 70,0; 95,0; 120,0; 150,0. Жилы проводов ПуГВ для условий монтажа и эксплуатации, требующих повышенной гибкости, должны соответствовать классу 5 по ГОСТ 22483-2021. Провода должны быть стойкими к воздействию пониженной температуры окружающей среды до минус 40°C, повышенной температуры окружающей среды до 65°C. Провода должны быть стойкими к воздействию относительной влажности воздуха до 98% при температуре окружающей среды до 35°C. Условия безопасной эксплуатации и монтажа.
Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации не должна превышать 70°C.
Монтаж проводов должен производиться при температуре окружающей среды не ниже минус 15°C. Радиус изгиба должен
быть не менее 5 номинальных наружных
диаметров.
Провода ПуГВ не должны распространять горение при одиночной прокладке. Класс пожарной опасности по ГОСТ
31565- 2021- О1. 8.2.5.4.
Транспортирование и хранение.
Транспортирование и хранение проводов должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690- 2021
Условия транспортирования и хранения проводов в части воздействия климатических факторов
внешней среды должны соответствовать условиям хранения ОЖ2 по ГОСТ 15150- 69
Гарантии изготовителя.
Изготовитель гарантирует соответствие проводов требованиям ГОСТ 31947- 2021 и ТУ 16- 705.501- 2021 при соблюдении
потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации- 3 года.
Гарантийный срок исчисляют с даты ввода проводов в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты
изготовления.
Купить провод пугв 1х4 ж/з 450/750в (бухта) (м) кольчугино 100000028628030014 оптом, цена
Провод ПуГВ 1х4 Ж/З (м) Кольчугино 087L20512 – установочный гибкий провод с медной жилой сечением 4 кв.мм. С изоляцией из ПВХ, без внешней оболочки, желто-зеленого цвета.
Чувствителен к УФ-излучению, осадкам. Применяется в сухих помещениях, под крытым навесом.
Предназначен к использованию в осветительных и силовых сетях, при подключении электрооборудования 450/750 В.
Поставка на центральные склады РС заводскими бухтами, отгрузка с возможностью отреза (не кратно заводской упаковке).
Сертификаты
Сертификат соответствия на листовые лотки(436 kB)
Отказное письмо по сертификации соответствия на листовые лотки из нержавеющей стали(792 kB)
Отказное письмо по СЭЗ на листовые лотки(1 MB)
Cертификат пожарной безопасности по группе E90 согласно немецкому стандарту DIN 4102–12:1998–11(182 kB)
Протокол испытаний кабельных лотков на стойкость к климатическим воздействиям_1(381 kB)
Отказное письмо на металлические кабельные лотки и аксессуары к ним(4 MB)
Свидетельство российского морского регистра на листовые лотки “S5 Combitech”(659 kB)
Все типы кабельных лотков, коробов, корпусов сварных и сборных – Свидетельство российского морского регистра_1(1 MB)
ТУ 3500-024-53930360-2021 Кабельный завод «СПКБ Техно», Сертификат соответствия ГОСТ Р 53316-2009 на огнестойкие кабельные линии, до 23.05.2022(5 MB)
ТРМ 0004-2021 Кабельный завод «Рыбинсккабель», Сертификат соответствия ГОСТ Р 53316-2009 на огнестойкие кабельные линии, до 02.04.2022(5 MB)
ТРМ 0017-2021 Кабельный завод «Угличкабель», Сертификат соответствия ГОСТ Р 53316-2009 на огнестойкие кабельные линии, до 26.12.2022(12 MB)
ТРМ 0005-2021 Кабельный завод «Электрокабель. Кольчугинский завод», Сертификат соответствия ГОСТ Р 53316-2009 на огнестойкие кабельные линии, до 08.11.2021(19 MB)
ТРМ 0016-2021 Кабельный завод «Конкорд», Сертификат соответствия ГОСТ Р 53316-2009 на огнестойкие кабельные линии, до 27.08.2022(11 MB)
ТРМ 0015-2021 Кабельные заводы «Севкабель», «Спецкабель» Сертификат соответствия ГОСТ Р 53316-2009 на огнестойкие кабельные линии, до 05.09.2022(11 MB)
ТРМ 0010-2021 Кабельный завод «Технокабель», Сертификат соответствия ГОСТ Р 53316-2009 на огнестойкие кабельные линии, до 18.05.2022(5 MB)
ТРМ 0001-2021 Кабельный завод «Людиновокабель», Сертификат соответствия ГОСТ Р 53316-2009 на огнестойкие кабельные линии, до 23.01.2022(6 MB)
Сертификат соответствия ТР ТС 004/2021 на выключатели, переключатели, инверторы, диммеры, кнопки (250В)(6 MB)
Сертификат соответствия ГОСТ 30247.0-94, ТРМ 0001-2021 на конструкции огнестойкие кабеленесущие (предел огнестойкости 90 минут, R90)(3 MB)
ТРМ 0006-2021 Кабельные заводы «Алюр», «РЭК», Сертификат соответствия ГОСТ Р 53316-2009 на огнестойкие кабельные линии, до 03.10.2021(5 MB)
IET150 Огнестойкая проходка для высотных зданий на основе плит DG и плит DP, Сертификат соответствия ГОСТ Р 53310-2009, до 27.12.2023(716 kB)
ТУ 27.30.00-012-52303750-2021 Кабельный завод «ГОСТКАБЕЛЬ», Сертификат соответствия ГОСТ Р 53316-2009 на огнестойкие кабельные линии, до 23.08.2024(16 MB)
Сертификаты | электрокабель нн
Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:
Сертификаты на кабельную продукцию ооо «амд-электро»
| Код | Наименование документа | |
|---|---|---|
| ЗК 350 ЭТ.386 | Сертификат FTP, UTP (Беларускабель) сетификат качества | |
| — | Письмо ВНИИС о кабелях связи (FTP, UTP, TF2, TF4, RG-6U, RG-59, SAT 703), не подлежащих обязательной сертификации | |
| Свидетельство официального диллера ОАО “Беларускабель” (по 31.12.2021) | ||
| Свидетельство официального диллера ООО “БРЭКС” (по 31.12.2021) | ||
| ГОСТ 31565-2021 | Пожарный сертификат ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS, ВВГнг-FRLS (Профкабель) (по 25.01.2020) | |
| ГОСТ 31565-2021 | Пожарный сертификат ППГнг (HF FRHF) ВВГнг (LS,FR,LTX,FRLSLTX) (ПожЭнергокабель) (по 03.07.2021) | |
| ГОСТ 31565-2021 | Пожарный сертификат ВВГнг-LS, ВВГэнг-LS (Ивановский КЗ) (по 15.05.2021) | |
| ГОСТ 31565-2021 | Пожарный сертификат МКШ, МКЭШ, МКШМ (АП) (по 12.09.2021) | |
| ГОСТ 31565-2021 | Пожарный сертификат. МКШВ, МКШВВ, МКЭШВ, МККШВ (нг) (БК) (по 28.04.2021) | |
| ГОСТ 31565-2021, ГОСТ IEC 60332-3-22-2021, ГОСТ IEC 60331-21-2021, ГОСТ IEC 60754-1-2021, ГОСТ IEC 60754-2-2021, ГОСТ 12.1.044-89, ГОСТ IEC 61034-2-2021 | Пожарный сертификат ППГ, ППГЭ, ПБбП (нг-HF,-FRLS,-FRHF) (Энергия) (по 07.12.2020) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия (все) (Таганрогкабель) (по 23.04.2022) | |
| ТУ 16-505.941-76 | Сертификат соответствия БПДО (БК )(по 16.10.2020) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия ВВГ, АВВГ, ВБШв, АВБШв (Сарансккабель) (по 21.05.2022) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия. ВВГ, АВВГ, ВБШв, ВВГнг, АВВГнг, ВБШвнг, АВБШвнг (АЛЮР) (по 01.06.2021) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия. ВВГ, АВВГ, ВВГнг, АВВГнг (БР) (по 26.10.2021) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия ВВГ, ВБбШв, АВВГ, АВБбШв ( нг), ТУ 2009 (Энергокабель) (по 30.07.2021) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия. ВВГ, ВБШв, ВВГнг, ВБШвнг, ВВГ-ХЛ, ВВГнг-LS, ВВГнг-FRLS (Энергия) (по 20.06.2023) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия. ВВГ, ВВГнг, ВБШв, ВБШвнг, ХЛ, LS, FRLS (Энергия) (по 20.06.2023) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия. ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS, АВВГ, АВВГнг, АВВГнг-LS ТУ ВУ 158 (БК) (по 28.11.2023) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия. ВВГ, ВВГнг, ВВГЭнг, ВВГнг-LS, ВВГнг-FRLS (Профкабель) (по 27.01.2020) | |
| ГОСТ 31565-2021 | Сертификат соответствия. ВВГ, ВВГэ, АВВГ, АВВГэ, ВБШв, АВБШв (Псковский КЗ) (по 25.06.2021) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия. ВВГнг, АВВГнг, ВБШвнг (LSLTx) (FRLSLTx) (Рыбинсккабель) (по 23.03.2021) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия. ВВГнг, АВВГнг, ВБШвнг, АВБШвнг (Агрокабель) (по 12.05.2020) | |
| ТР ТС 004/2021, ГОСТ 16442-80, СТБ 1951-2009, ГОСТ Р 53315-2009, СТ РК 1798-2008 | Сертификат соответствия ВВГнг-FRLS, ВВГЭнг-FRLS (БК) (по 28.05.2021) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия ВВГнг-LS (БР) (по 14.04.2020) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия ВВГнг-LS, ВБбШвнг-LS, АВВГнг-LS, АВБбШвнг-LS, ТУ 2009 (Энергокабель) (по 25.06.2021) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия. ВВГнг-LS, ВВГэнг-LS (Ивановский КЗ) (по 30.11.2021) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия ВП 0.5, ВП 0.8 (БК) (по 25.12.2023) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия ВП 0.5, ВП 0.8, ВП 2х0.7 (БР) (по 26.08.2024) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия ВПП по ТУ 16-705.077-79 (АП) (по 30.11.2023) | |
| ТР ТС 004/2021, ГОСТ 26445-85 | Сертификат соответствия ВПП по ТУ BY 500017371.050-2009 (АП) (по 11.03.2020) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия ЗКПм, ЗКПБм, ЗКПз, ЗКПБз (БК) (по 01.08.2023) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия. Кабель монтажный и управления (Электротехмаш) (по 30.05.2021) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия КАПз, КАПв, КАПЗоп, КАПВоп (БК) (по 18.05.2020) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия КАПП, КАПЗП, КАППБ, КАПЗПБ (БК) (до 19.10.2021) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия КВВГ, КВВГЭ (нг, LS, FRLS, ХЛ) (Энергия) (по 18.06.2023) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия КВВГ, КВВГЭ, КВБбШв (нг, LS, ХЛ) (Энергия) (по 04.03.2021) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия КВВГ, КВВГЭ, КВВГнг, КВВГЭнг (БР) (по 26.10.2021) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия КВВГ, КВВГЭ, КВВГЭз, КВБбШв, КВБбШвЭ, КВБбШвЭз (нг, LS, ХЛ) (БК) (по 18.04.2023) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия КВВГ (Томский КЗ) (по 06.08.2020) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия КВП 5,5е по 125 ТУ BY 400083186,125-2021 (БК) (по 02.08.2020) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия КГ(Н, ХЛ), КПГ(Н), КПГУ ТУ 16.К73.05-93 (Рыбинсккабель) (по 20.03.2023) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия КГ, КГт, КГ-ХЛ (Кольчугино) (по 28.03.2023) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия КГ, КГ-ХЛ, КГтп, КГтп-ХЛ (Калужский КЗ) (по 18.01.2021) | |
| ТР ТС 004/2021, ГОСТ 24334-80, ГОСТ 31565-2021 | Сертификат соответствия КГВ, КГВЭВ (АП) (по 16.04.2021) | |
| ТР ТС 004/2021, ГОСТ 31565-2021, ГОСТ 1508-78 | Сертификат соответствия КГВВ, КГВВз, КГВЭВ (нг, LS, ХЛ) (АП) (по 08.12.2020) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия КГВВ, КГВЭВ (з,нг) (Кольчугино) (по 29.01.2020) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия КГВВ, КГВЭВ, КГПП (БК) (по 24.09.2023) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия КММ,КММц (БК) (по 03.02.2024) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия КМПВ, КМПВЭ, КМПЭВ, КМПЭВЭ (нг, LS) (АП) (по 27.11.2021) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия КМПВ, КМПВЭ, КМПЭВ, КМПЭВЭ (нг, LS) (БК) (по 25.08.2020) | |
| ГОСТ Р 53315-2009 | Сертификат соответствия КМПВнг, КМПВЭнг, КМПЭВнг, КМПЭВЭнг, КМПВЭВнг, КМПЭВЭВнг (БК) (по 13.02.2021) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия КМС-1, КМС-2, КМС-2n (БК) (08.10.2021) | |
| ТУ 16.К71-194-93 | Сертификат соответствия КПВЛС (БК) (по 26.05.2020) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия КПСВВ, КПСВЭВ, КПСВВКГ, КПСВВКГм (LS, LSLTx) (Рыбинсккабель) (по 22.06.2021) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия КПСВВ, КПСВЭВ, КПСВВм, КПСВЭВм, КПСВВт, КПСВЭВт (LS, LSLTx) (КабельЭлектроСвязь) (по 22.06.2020) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия КПСнг-FRLS, КПСЭСнг-FRLS, КПСЭнг-FRLS (СегментЭнерго) (по 07.02.2022) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия КПСнг-FRLS, КПСЭСнг-FRLS, КПСЭнг-FRLS (ЭНТЭ г.Орел) (по 05.03.2022) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия КРШУ, КРШУЭ, КРШС, КРШС-П (Рыбинсккабель) (по 17.07.2021) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия КСПВ, КСПЭВ, КСВВ, КСВЭВ (LS, LSLTx, HF) (КабельЭлектроСвязь) (по 05.10.2020) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия КСПВ, КСПЭВ, КСВВ, КСВЭВ (БК) (по 16.07.2020) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия КСПП, КСПЗП, КСППБ, КСПЗПБ (Белтелекабель) (по 21.05.2021) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия КСПП, КСППБ, КСПЗП, КСПЗПБ (Саранасккабель) (по 08.07.2021) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия КСПП, КСППБ, КСПЗП, КСПЗПБ (БК) (по 19.10.2021) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия КСРВнг-FRLS, КСРЭВнг-FRLS, КСРПнг-FRLS, КСРЭПнг-FRLS (АП) (по 06.06.2022) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия КССПВ, КССПП, КССПЗП (Полимет) (по 09.07.2021) | |
| ТР ТС 004/2021, ГОСТ 18404.0-78, ГОСТ 18404.0-73, ГОСТ 31565-2021 | Сертификат соответствия КУПВ, КУПВ-Пм (БК) (по 16.03.2021) | |
| ТР ТС 004/2021, ГОСТ 31565-2021 | Сертификат соответствия КуПе (Эколь) (по 05.03.2020) (1 часть) | |
| Сертификат соответствия КуПе (Эколь) (по 05.03.2020) (2 часть) | ||
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия КУПЭВ, КУПЭВнг, КУПЭВнг-LS (БК) (по 15.12.2021) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия КУПЭВ, КУПЭР (БК) (по 11.04.2021) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия МГШВ, МГШВЭ, МГШВЭВ (БК) (по 28.05.2021) | |
| ТР ТС 004/2021, ГОСТ 31565-2021 | Сертификат соответствия. МГШВ, МГШВЭ, МГШВЭВ (нг) (АП) (по 10.09.2020) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия МКШ, МКЭШ, МКШМ (нг, LS, FRLS, LSLTx, HF, ХЛ) (ПожСпецКабель) (по 23.03.2021) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия МКШ, МКЭШ, МКШМ, МКЭШМ (нг, LS) (БК) (по 02.11.2020) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия МКШ,МКЭШ,МКШМ (АП) (по 07.02.2024) | |
| ТР ТС 004/2021, ГОСТ 10348-80, ГОСТ 31565-2021 | Сертификат соответствия МКШ, МКЭШ, МКШМ (АП) (по 26.02.2021) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия МКШ, МКЭШ, МКШМ (Эколь) (по 14.02.2024) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия МКШ, МКЭШ, МКШМ (Эколь) (по 19.01.2021) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия МКШВ, МККШВ, МКЭШВ, МКЭКШВ (нг-FRLS) (БК) (по 10.12.2020) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия МКШВ, МКШВм, МКЭШВ, МКЭШВм (нг, LS) (АП) (по 20.07.2022) | |
| ГОСТ Р 53315-2009 | Сертификат соответствия МКШВ, МКЭШв, МККШВ, МКЭКШВ (БК) (по 27.01.2021) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия МКШВ, МКЭШВ, МККШВ, МКЭКШВ (нг, ХЛ, LS, FRLS, HF, FRHF) (Эколь) (по 21.07.2021) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия МКШВ, МКЭШВ, МКЭКШВ (нг, LS) (БК) (по 17.12.2021) | |
| ТР ТС 004/2021, ГОСТ 31565-2021 | Сертификат соответствия, МКШВ, МКЭШВ, МКЭШВВ (нг, LS) (АП) (по 25.02.2020) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия МКШВнг-FRLS, МККШВнг-FRLS, МКВКбШВнг-FRLS, МКЭШВнг-FRLS, МКЭКШВнг-FRLS (БК) (по 10.12.2020) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия. МЛП, МЛПЭ, МСТП, МСТПЭ, МЛТП, МЛТПЭ (БК) (по 22.11.2023) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия МНВ (БК) (по 14.04.2024) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия МПМ, МПМЭ, МПМУ, МПМУЭ (БК) (по 14.01.2024) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия МПО, МПОЭ (БК) (по 15.11.2023) | |
| ТР ТС 004/2021, ГОСТ 17515-72, ГОСТ 31565-2021 | Сертификат соответствия НВ, НВМ, НВЭ, НВМЭ (АП) (по 25.02.2020) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия НВ, НВМ, НВЭ, НВМЭ (БК) (по 16.10.2021) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия П-274 М, П-274 М-Т (АП) (по 16.08.2021) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия П-274М, П-274М1, П-274М2 (ГОСНИП) (по 23.03.2022) | |
| ТР ТС 004/2021, ГОСТ 26445-85, ГОСТ 31565-2021 | Сертификат соответствия ПБВВ, ПБВВГ (АП) (по 14.12.2021) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия ПВ1, ПВ2, ПВ3, ПВ4, АПВ, АППВ, ППВ (БК ) (по 07.02.2021) | |
| ТР ТС 004/2021, ГОСТ 31947-2021, ГОСТ 31565-2021 | Сертификат соответствия ПВ1, ПВ3 (АП) (по 16.04.2021) | |
| ТР ТС 004/2021, ГОСТ 31947-2021, ГОСТ 31565-2021 | Сертификат соответствия ПВ1нг-LS – ПВ6нг-LS (АП) (по 10.02.2021) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия ПВКВ, ПВВТ, РКГМ (АП) (по 01.11.2022) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия ПВКВ, ПВКФ, РКГМ, РКГМПТ, ПВФС (Рыбинсккабель) (по 18.03.2024) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия ПВКФ, ПВФС, ПВКВ, РКГМ (Новомосковский КЗ) (по 25.11.2020) | |
| ТР ТС 004/2021, ГОСТ 7399-97, ГОСТ 31565-2021 | Сертификат соответствия ПВС и ШВВП (АП) (по 23.09.2021) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия ПВС, ПВСн, ШВВП (БР) (по 26.10.2021) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия ПВС, ПВСн, ШВВП (Калужский КЗ) (по 29.05.2022) | |
| ТР ТС 004/2021, ГОСТ 7399-97, ГОСТ 31565-2021, ГОСТ Р 53315-2009 | Сертификат соответствия. ПВС, ПВСн, ШВВП, ШВВПн (АП) (по 17.11.2021) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия ПВС, ШВВП (Альгиз) (по 15.01.2022) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия ПВС, ШВП, ШВВП (БК) (по 31.08.2021) | |
| ТР ТС 004/2021, ГОСТ 7399-97, ГОСТ 31565-2021 | Сертификат соответствия ПВС-T, ПВС-TT, ПВС-TS (АП) (по 23.09.2021) | |
| ТР ТС 004/2021, ГОСТ 7399-97, ГОСТ 31565-2021 | Сертификат соответствия ПВСнг-LS, ШВВПнг-LS (АП) (по 01.06.2020) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия ПВСнг-LS, ШВВПнг-LS (БР) (по 30.01.2020) | |
| ТУ 4833-002-08558606-95 | Сертификат соответствия ПМЛ (Максимал) (по 15.03.2021) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия ПНСВ (Метиз) (по 30.09.2021) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия ПРППМ, ПРППА, ПРПВМ, ПРПВМнг (БК) (по 25.08.2020) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия ПРППМ, ПРППМту, ПРППМпу (БК) (по 19.10.2021) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия ПУВ, ПУГВ, ПВС (Профкабель) (по 14.01.2020) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия ПуВ, ПуГВ, ПуВВ, ПуГВВ, КуВВ, КуГВВ (нг-LS) (Рыбинсккабель) (по 08.03.2021) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия ПуВ, ПуГВ, ПуВВ, ПуГВВ, КуВВ, КуГВВ ТУ 501-2021 (БК) (по 27.10.2021) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия ПуВ, ПуГВ, ПуВВ, ПуГВВ, КуВВ, КуГВВ ТУ 501-2021 (БР) (по 14.12.2021) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия ПуВ, ПуГВ, ПуВВ, ПуГВВ, КуВВ,КуГВВ (Калужский КЗ) (по 29.10.2021) | |
| ТР ТС 004/2021, ГОСТ 31947-2021, ГОСТ 31565-2021 | Сертификат соответствия ПуВ, ПуГВ, ПуВВ, ПуГВВ ТУ BY 075-2021 (АП) (по 13.07.2021) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия ПуВ, ПуГВ ТУ 501-2021 (Алюр) (по 16.04.2021) | |
| ТР ТС 004/2021, ГОСТ 31947-2021, ГОСТ 31565-2021 | Сертификат соответствия ПуВнг-LS, ПуГВнг-LS, ПуГВВнг-LS ТУ BY 502-2021 (АП) (по 22.07.2021) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия ПуП, ПуГП, ПуПП, ПуГПП, КуПП, КуГПП (нг-НF) (АП) (по 11.10.2021) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия ПуР, ПуГР ТУ BY 085-2021 (АП) (по 30.07.2022) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия СБПу, СБЗПу, СБПуЭ, СБВГЭ (Белтелекабель) (по 27.04.2023) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия СБПу, СБПуЭ, СБВГ,СБВБГ (Самара) (по 08.06.2021) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия СБПу, СБПуЭ, СБПуЭп, СБЗПу, СБЗПуЭ, СБЗПуЭп, СБВГ, СБВГЭ, СБВГЭп, СБВбВГ, СБВбВГЭ, СБВбВГЭп (БК) (по 01.10.2022) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия СИП-1,2,4 (Партнер Электро НН) (по 24.01.2023) | |
| ТР ТС 004/2021, ГОСТ Р 51311-99, СТБ 1951-2009, ГОСТ Р 53315-2009, СТК РК 1798-2008 | Сертификат соответствия ТППэп, ТППэпЗ (Сарансккабель) (по 25.06.2021) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия ТППэп, ТППэпЗБ (Сарансккабель) (по 22.09.2021) | |
| ГОСТ 31565-2021, ГОСТ ЕС 60332-1-2-2021, ГОСТ IEC 61034-2-2021, ГОСТ IEC 60754-2-2021 | Сертификат соответствия КГтп, КГтп-ХЛ (Конкорд) (по 30.08.2021) | |
| ГОСТ 31565-2021, ГОСТ ЕС 60332-1-2-2021, ГОСТ ЕС 60332-3-22-2021 | Пожарный сертификат ПУВ, ПВС, ПУГВ (Профкабель) (по 16.12.2021) | |
| ГОСТ 31565-2021, ПРГП 1б-ГОСТ IEC 60332-3-22-2021, ПД 1-ГОСТ IEC 61034-2-2021, ПТПМ2 по ГОСТ 12.1.044-89 | Пожарный сертификат ПуВ, ПуГВ, ПуВВ, ПуГВВ (нг-LS) (БР) (по 26.08.2023) | |
| ТР ТС 004/2021, ГОСТ 7399-97, ГОСТ 31565-2021 | Сертификат соответствия ПВС, ШВВП (АП) (по 23.09.2021) | |
| ГОСТ Р ИСО 9001-2021, ГОСТ РВ 0015-002-2021 | Сертификат соответствия (Рыбинсккабель) (по 15.12.2021) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия NYM (БР) (по 07.11.2023) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия ВВГ, ВБШв, ВВГнг, ВБШвнг, ВВГ-ХЛ, ВВГнг-LS, ВВГнг-FRLS (Энергия) (по 26.08.2021) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS, ВВГнг-FRLS (Элекон) (по 11.11.2020) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия ВВГ, ВВГнг, ВВГэ, ВВГэнг, ВБбШв, ВБбШвнг, ХЛ, LS, FRLS (Энергия) (по 26.08.2021) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия ВВГнг(А)-LS(FRLS), ВБШвнг(А)-LS(FRLS), ВВГ-Пнг(А)-LS(FRLS) (Конкорд) (по 03.08.2021) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия ВВГнг-FRLS, КВВГнг-FRLS (БР) (по 27.09.2023) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия ВВГнг-LS (БР) (по 14.04.2020) | |
| ТР ТС 004/2021 | Сертификат соответствия ВВГнг-LS (ЮПЭК) (по 05.10.2021) | |
