Лифты и комплекты модернизации
Индекс лифта | Грузоподъ- ѐмность, кг | Вмести- мость, чел | Скорость, м/с | Высота подъѐма, м | Число остановок (max) | Внутренние размеры кабины, мм | Размеры шахты, мм | Двери кабины шахты, мм | Размеры машинного помещения, мм | Лист альбома строительных заданий | ||||||
Ширина | Глубина | Высота | Ширина | Глубина | Ширина | Высота | Ширина | Глубина | Высота | |||||||
КВМ-0307Б1 | 320 | 4 | 0,71 | 45 | 10 | 920 | 1020 | 2100 | 1550 1400 1700 1650 | 1700 1600 1550 1400 | 650 | 2000 1980* | 3000 | 3300 | 2200 | – |
КВМ-0463Б1 | 320 | 4 | 0,63 | 45 | 10 | 920 | 1020 | 2100 | 1550 1400 1700 1650 | 1700 1600 1550 1400 | 650 | 2000 1980* | 3000 | 3300 | 2200 | – |
КВМ-0401Б1 | 320 | 4 | 1,0 | 75 | 25 | 920 | 1020 | 2100 | 1550 1400 1700 1650 | 1700 1600 1550 1400 | 700 650 700 650 | 2000 1980* | 3500 3500 3000 3000 | 3000 3000 3500 3500 | 2500 | – |
КВМ-0510БГ | 500 | 6 | 1,0 | 75 | 25 | 1090 | 1395 | 2100 | 1750 | 2000 | 800 | 2000 | 3000 | 3300 | 2500 | – |
1090 | 1395 | 2100 | 1950 | 2000 | 900 | 2000 | 3000 | 3300 | 2500 | – | ||||||
1040 | 1380 | 2100 | 1750 1900 | 2000 1700 | 700/800 | 2000 | 3000 | 3300 | 2500 | – | ||||||
1020 1020 1100 1100 | 2140 2140 2100 2100 | 2100 | 1850 1850 1950 1850 | 2550 | 700/800 700/800 900 900 | 2000 | 3000 | 3900 | 2500 | – | ||||||
КВМ-0510БШ | 500 | 6 | 1,0 | 75 | 25 | 2090 | 1120 | 2100 | 2650/2550 | 1700 | 1200 | 2000 | 2650 | 3700 | 2500 | – |
КВМ-0610БГ | 630 | 8 | 1,0 | 75 | 25 | 1090 | 1395 | 2100 | 1750 | 2000 | 800 | 2000 | 3000 | 3300 | 2500 | – |
1090 | 1395 | 2100 | 1950 | 2000 | 900 | 2000 | 3000 | 3300 | 2500 | – | ||||||
1040 | 1380 | 2100 | 1750 1900 | 2000 1700 | 700/800 | 2000 | 3000 | 3300 | 2500 | – | ||||||
1020 1020 1100 1100 | 2140 2140 2100 2100 | 2100 | 1850 1850 1950 1850 | 2550 | 700/800 700/800 900 900 | 2000 | 3000 | 3900 | 2500 | – | ||||||
КВМ-0610БШ | 630 | 8 | 1,0 | 75 | 25 | 2090 | 1120 | 2100 | 2650/2550 | 1700 | 1200 | 2000 | 2650 | 3700 | 2500 | – |
ЛП-0307Б1 | 320 | 4 | 0,71 | 45 | 10 | 920 | 1020 | 2100 | 1550 1400 1700 1650 | 1700 1600 1550 1400 | 700 650 700 650 | 2000 | 2800 3000 | 3000 2800 | 2200 | АТ-7.03-001А МЛМ (zip архив) АТ-7.03-001Б МЛМ (zip архив) |
ЛП-0310Б1 | 320 | 4 | 1,0 | 75 | 25 | 920 | 1020 | 2100 | 1550 1400 1700 1650 | 1700 1600 1550 1400 | 700 650 700 650 | 2000 | 3500 3000 | 3000 3500 | 2500 | АТ-7.03-003А МЛМ (zip архив) АТ-7.03-003Б МЛМ (zip архив) |
ЛП-0510БГ | 500 | 6 | 1,0 | 75 | 25 | 1020 1020 1100 1100 | 2145 2145 2100 2100 | 2100 | 1850 1850 1950 1850 | 2550 | 700/800 700/800 900 900 | 2000 | 3000 | 3900 | 2500 | АТ-6.03-511 МЛМ (zip архив) АТ-7.03-006 МЛМ (zip архив) АТБ-0.0-0610-01И (zip архив) АТБ-0.0-0610-02И (zip архив) |
ЛП-0510БШ | 500 | 6 | 1,0 | 75 | 25 | 2090 | 1120 | 2100 | 2650/2550 | 1700 | 1200 | 2000 | 2650 | 3700 | 2500 | АТ-6.03-022 МЛМ (zip архив) АТ-7.03-005 МЛМ (zip архив) АТБ-0.0-0610-01П (zip архив) |
· – высота двери шахты
Противопожарные двери шахты пассажирских лифтов изготавливаются с пределами огнестойкости Е30 и ЕI 30 (кроме Беларуси и Украины) и ЕI 60 (все регионы).
Возможно изготовление дверей шахты и кабины с остекленными створками.
ЛП – лифт пассажирский;
Б – пассажирские лифты производства ОАО «Могилевлифтмаш» Э – лифт энергосберегающий;
М – лифт модернизированный П – лифт панорамный;
ПБА – лифт пассажирский без машинного помещения с безредукторной лебедкой в осевом исполнении
СЕ – лифты с международной маркировкой знаком СЕ, изготовленные в соответствии с Директивами Европейского союза по лифтам 2021/33/ЕС по лифтам 2021/30/ЕС по электромагнитной совместимости.
Конструктивные особенности кабины лифта:
К – лифт пассажирский, у которого ширина и глубина кабины приблизительно равны; Г – лифт пассажирский, у которого глубина кабины в 1,5-2 раза больше ширины;
Ш – лифт пассажирский, у которого ширина кабины в 1,5-2 раза больше глубины.
Лифты пассажирские с верхним расположением машинного помещения
Индекс
лифта
Грузоподъ- ёмность, кг
Вместимость, чел
Скорость, м/с
Высота подъёма, м
Число остановок (max)
Кабина, внутренние размеры, мм, (ширина х глубина х
высота)
Дверь, мм, S
Шахта, мм, (ширина х глубина)
Размеры
машинного помещения, мм (ширина х
глубина х высота)
Лист альбома строительных заданий
Руководства по эксплуатации лифтов и платформ – могилевлифтмаш
ЛП-0463Б, ЛП-0463БМ, ЛП-0463БЭ,ЛП-0463БМЭ, ЛП-0307БК, ЛП-0307Б1, КВМ-0463Б, КВМ-0463Б1, КВМ-0307БК, КВМ-0307Б1
