Что такое косгу
В бюджете КОСГУ — это классификация операций сектора государственного управления. Специфический кодификатор позволяет сгруппировать аналогичные по содержанию операции. Присвоение КОСГУ существенно упрощает ведение учета и составление отчетности госсектора.
Еще в 2021 (после регистрации Приказа № 133н) бюджетникам придется учитывать на подстатье 273 КОСГУ «Чрезвычайные расходы по операциям с активами» выбытие денег при недостаче, хищении, отзыве лицензии у кредитной организации. Проведите операцию в бухучете днем признания требования о возмещении ущерба или днем поступления денег в счет погашения долга.
С 01.01.2022 вступают в силу изменения по КОСГУ 250 «Безвозмездные перечисления бюджетам». По этому коду следует разделять операции текущего и капитального характера. Текущие операции учитываются по подстатьям КОСГУ 251, 252, 253. Капитальные операции отражают по подстатьям КОСГУ:
- 254 — перечисления в другие бюджеты;
- 255 — перечисления наднациональным организациям, правительствам иностранных государств;
- 256 — перечисления международным государствам.
Код КОСГУ представляет собой три знака в формате «ХХХ». Первая цифра кодификатора обозначает принадлежность к конкретной группе операций, второй и третий символы кода детализируют подгруппу и содержание операции. Представляем действующие коды в таблице КОСГУ на 2022 год (по группам):
100 | Доходы, в том числе прибыль учреждений госсектора |
110 — налоговые доходы | |
111 — налоги | |
112 — госпошлины и другие сборы | |
130 — доходы от оказания платных услуг | |
180 — прочие доходы | |
200 | Расходы, группа которых включает в себя все категории затрат учреждения |
211 — зарплата | |
212 — прочие денежные выплаты персоналу | |
213 — налоги | |
221 — услуги связи | |
222 — транспортные услуги | |
223 — коммунальные услуги | |
225 — работы и услуги по содержанию здания | |
226: расшифровка КОСГУ 226 в 2021 году для бюджетных учреждений — прочие работы и услуги | |
228 — работы для целей капитальных вложений | |
290 — прочие расходы | |
300 | Поступление нефинансовых активов |
310 — увеличение стоимости основных средств | |
320 — увеличение нематериальных запасов | |
330 — увеличение непроизводственных активов | |
340 — увеличение материальных запасов | |
341 — увеличение лекарственных препаратов | |
342 — увеличение стоимости продуктов питания | |
343 — увеличение горюче-смазочных материалов | |
344 — увеличение строительных материалов | |
345 — увеличение мягкого инвентаря | |
346: расшифровка КОСГУ 346 в 2021 году для бюджетных учреждений — увеличение стоимости прочих материальных запасов | |
347 — увеличение стоимости материальных запасов для капитальных вложений | |
349: расшифровка КОСГУ 349 в 2021 году для бюджетных учреждений — увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | |
400 | Выбытие нефинансовых активов (отражаются операции по выбытию НФА) |
410 — уменьшение стоимости основных средств | |
411 — амортизация основных средств | |
420 — уменьшение стоимости нематериальных активов | |
421 — амортизация нематериальных активов | |
440 — уменьшение стоимости материальных запасов | |
500 | Поступление финансовых активов (операции по увеличению денежных остатков на расчетных счетах и в кассе учреждения) |
510 — поступление денежных средств и их эквивалентов | |
520 — увеличение стоимости ценных бумаг | |
530 — увеличение стоимости акций | |
600 | Выбытие финансовых активов, то есть расходование денежных средств и иных финансовых инструментов |
610 — выбытие денежных средств и их эквивалентов | |
620 — уменьшение стоимости ценных бумаг | |
630 — уменьшение стоимости акций | |
700 | Увеличение обязательств. Отражает суммы принятых к исполнению обязательств |
710 — увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | |
720 — увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | |
730 — увеличение прочей кредиторской задолженности | |
800 | Уменьшение обязательств. Фиксирует суммы исполненных обязательств |
810 — уменьшение задолженности по внутренним привлеченным обязательствам | |
820 — уменьшение задолженности по внешним привлеченным обязательствам | |
830 — уменьшение прочей кредиторской задолженности |
Еще в 2021 году все затратные операции в бюджете классифицировались по КОСГУ. Кодификатор являлся неотъемлемой частью кода бюджетной классификации. 20-значный КБК каждой расходной операции заканчивался тремя символами — КОСГУ. Но уже с января 2021 года правила поменялись, и бюджетная классификация по КОСГУ не формируется. Вместо классификации операций сектора государственного управления в КБК указывают код вида расходов, или КВР.
Соцобеспечение
Довольно много дополнений в подстатью 260 КОСГУ по затратам на социальное обеспечение. Приводим их ниже в таблице.
| ПОДСТАТЬЯ КОСГУ | РАСХОДЫ, КОТОРЫЕ ДОБАВИЛИ |
| 262 «Пособия по социальной помощи населению в денежной форме» | Выплата материальной поддержки безработным и гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период участия в общественных работах, временного трудоустройства Выплата единовременной финансовой помощи на оказание содействия самозанятости безработных граждан Выплата единовременного пособия при выпуске детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа Выплата пособия по беременности и родам женщинам, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профобразования и научных организациях Выплата органами госвласти (муниципальными органами) физлицам, в т. ч. работникам данных органов, социальных выплат, являющихся публичными нормативными обязательствами |
| 263 «Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме» | Закупка товаров, услуг для обеспечения бесплатным питанием, комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей-сирот и лиц из их числа, а также компенсация указанных расходов Оплата проезда детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к месту отдыха и обратно Компенсация стоимости проезда, найма жилого помещения гражданам, направленным на профобучение или получение дополнительного профобразования по направлению органов службы занятости Компенсация стоимости проезда и провоза багажа безработным при заселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости |
| 264 «Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам» | Единовременное пособие в связи со смертью судьи Ежемесячное возмещение судье в случае причинения ему увечья или иного повреждения здоровья, исключающих дальнейшую возможность заниматься профессиональной деятельностью Ежемесячное возмещение нетрудоспособным членам семьи судьи, находившимся на его иждивении, в случае его гибели (смерти) Материальная помощь близким родственникам, членам семьи, супругу (супруге) служащего (работника) в связи с его смертью в период службы в случае, если выплата предусмотрена статусом сотрудника, условиями трудовых отношений Оплата больничных листов за первые 3 дня нетрудоспособности бывшим работникам |
| 265 «Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме» | Возмещение расходов членам семьи бывшего работника, связанных с его погребением |
| 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме» | Оплата 4-х дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами Единовременное денежное поощрение (пособие) при увольнении в связи с выходом на пенсию за выслугу лет |
Увязки квр и косгу на 2022 год в закупках
Для справки: в таблицу включена только группировка по КВР 200, которая чаще всего используется в закупочной деятельности. Остальные виды расходов КОСГУ по 209н найдете в единой таблице.
КВР | КОСГУ | Примечание | ||
Код | Бюджетные статьи расходов с расшифровкой | Код | Наименование | |
210 Разработка, закупка и ремонт вооружений, военной и специальной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества | Отнесение расходов к категории закупок осуществляется на основании положений нормативных правовых актов, регулирующих отношения в указанной сфере | |||
211 | Поставка вооружения, военной и специальной техники и военно-технического имущества в рамках государственного оборонного заказа в целях обеспечения государственной программы вооружения | 226 | Прочие работы, услуги | |
228 | Услуги, работы для целей капитальных вложений | |||
310 | Увеличение стоимости основных средств | |||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | |||
212 | Поставка вооружения, военной и специальной техники и военно-технического имущества в рамках государственного оборонного заказа вне государственной программы вооружения | 226 | Прочие работы, услуги | |
228 | Услуги, работы для целей капитальных вложений | |||
310 | Увеличение стоимости основных средств | |||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | |||
213 | Поставка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в области геодезии и картографии в рамках государственного оборонного заказа | 220 | Оплата работ, услуг | |
310 | Увеличение стоимости основных средств | |||
320 | Увеличение стоимости нематериальных активов | |||
346 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | |||
214 | Ремонт вооружения, военной и специальной техники и военно-технического имущества в рамках государственного оборонного заказа в целях обеспечения государственной программы вооружения | 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | |
226 | Прочие работы, услуги | |||
310 | Увеличение стоимости основных средств | |||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | |||
215 | Ремонт вооружения, военной и специальной техники и военно-технического имущества в рамках государственного оборонного заказа вне государственной программы вооружения | 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | |
226 | Прочие работы, услуги | |||
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | |||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | |||
216 | Фундаментальные исследования в интересах обеспечения обороны и национальной безопасности Российской Федерации в рамках государственного оборонного заказа в целях обеспечения государственной программы вооружения | 226 | Прочие работы, услуги | |
320 | Увеличение стоимости нематериальных активов | |||
217 | Исследования в области разработки вооружения, военной и специальной техники и военно-технического имущества в рамках государственного оборонного заказа в целях обеспечения государственной программы вооружения | 226 | Прочие работы, услуги | |
320 | Увеличение стоимости нематериальных активов | |||
218 | Исследования в области разработки вооружения, военной и специальной техники и военно-технического имущества в рамках государственного оборонного заказа вне государственной программы вооружения | 226 | Прочие работы, услуги | |
320 | Увеличение стоимости нематериальных активов | |||
219 | Поставка продукции (работ, услуг) в целях обеспечения заданий государственного оборонного заказа | 220 | Оплата работ, услуг | |
310 | Увеличение стоимости основных средств | |||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | |||
220 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | ||||
221 | Обеспечение топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа | 222 | Транспортные услуги | Отнесение расходов к категории закупок осуществляется на основании положений нормативных правовых актов, регулирующих отношения в указанной сфере |
224 | Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | |||
226 | Прочие работы, услуги | |||
229 | Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | |||
310 | Увеличение стоимости основных средств | |||
343 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | |||
223 | Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 214 | Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | |
226 | Прочие работы, услуги | Отнесение расходов к категории закупок осуществляется на основании положений нормативных правовых актов, регулирующих отношения в указанной сфере | ||
342 | Увеличение стоимости продуктов питания | |||
346 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | В части расходов по оплате кормов для животных | ||
224 | Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 226 | Прочие работы, услуги | |
225 | Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 226 | Прочие работы, услуги | Отнесение расходов к категории закупок осуществляется на основании положений нормативных правовых актов, регулирующих отношения в указанной сфере |
310 | Увеличение стоимости основных средств | |||
345 | Увеличение стоимости мягкого инвентаря | |||
346 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | |||
230 Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного материального резерва | ||||
231 | Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного материального резерва в рамках государственного оборонного заказа | 220 | Оплата работ, услуг | |
300 | Поступление нефинансовых активов | |||
232 | Закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного материального резерва, резервов материальных ресурсов | 220 | Оплата работ, услуг | |
300 | Поступление нефинансовых активов | |||
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | ||||
241 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 226 | Прочие работы, услуги | |
320 | Увеличение стоимости нематериальных активов | |||
242 | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 221 | Услуги связи | |
224 | Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | |||
225 | Работы, услуги по содержанию имущества | |||
226 | Прочие работы, услуги | |||
228 | Услуги, работы для целей капитальных вложений | |||
310 | Увеличение стоимости основных средств | |||
320 | Увеличение стоимости нематериальных активов | |||
346 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | |||
347 | Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | |||
349 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | В части бланков строгой отчетности | ||
243 | Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 222 | Транспортные услуги | |
224 | Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | |||
225 | Работы, услуги по содержанию имущества | |||
226 | Прочие работы, услуги | |||
228 | Услуги, работы для целей капитальных вложений | |||
229 | Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | |||
296 | Иные выплаты текущего характера физическим лицам | Возмещение (компенсации), предусмотренные сводным сметным расчетом стоимости капитального ремонта | ||
297 | Иные выплаты текущего характера организациям | В части платы за проведение компенсационного озеленения при уничтожении зеленых насаждений | ||
299 | Иные выплаты капитального характера организациям | |||
310 | Увеличение стоимости основных средств | |||
344 | Увеличение стоимости строительных материалов | |||
346 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | |||
347 | Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | |||
244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 214 | Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | В части отражения операций по приобретению молока или других равноценных пищевых продуктов для бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда |
220 | Оплата работ, услуг | В том числе в части расходов по доставке (пересылке) пенсий, пособий и иных социальных выплат населению | ||
267 | Социальные компенсации персоналу в натуральной форме | |||
310 | Увеличение стоимости основных средств | |||
320 | Увеличение стоимости нематериальных активов | |||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | |||
530 | Увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | |||
245 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 220 | Оплата работ, услуг | |
310 | Увеличение стоимости основных средств | |||
320 | Увеличение стоимости нематериальных активов | |||
346 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | |||
| 246 | Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 224 | Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | |
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | |||
| 226 | Прочие работы, услуги | |||
| 228 | Услуги, работы для целей капитальных вложений | |||
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | |||
| 320 | Увеличение стоимости нематериальных активов | |||
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | |||
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 223 | Коммунальные услуги | В части оплаты по тарифам за поставку электроэнергии, поставку газа, за теплоснабжение, а также оплаты транспортировки газа, электричества по газораспределительным и электрическим сетям (за исключением аналогичных расходов зарубежных аппаратов государственных органов (направление расходов 90039 «Расходы на обеспечение функций зарубежного аппарата государственных органов»), при обеспечении деятельности которых вид расходов 247 не применяется) |
