Модели медицинского изделия
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 01-11-1 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 02-11-1 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 03-11-1 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 01-11-2 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 02-11-2 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 03-11-2 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 01-11-3 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 02-11-3 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 03-11-3 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 01-12-1 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 02-12-1 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 03-12-1 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 01-12-2 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 02-12-2 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 03-12-2 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 01-12-3 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 02-12-3 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 03-12-3 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 01-13-1 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 02-13-1 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 03-13-1 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 01-13-2 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 02-13-2 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 03-13-2 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 01-13-3 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 02-13-3 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 03-13-3 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 01-21-1 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 02-21-1 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 03-21-1 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 01-21-2 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 02-21-2 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 03-21-2 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 01-21-3 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 02-21-3 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 03-21-3 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 01-22-1 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 02-22-1 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 03-22-1 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 01-22-2 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 02-22-2 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 03-22-2 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 01-22-3 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 02-22-3 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 03-22-3 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 01-23-1 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 02-23-1 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 03-23-1 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 01-23-2 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 02-23-2 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 03-23-2 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 01-23-3 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 02-23-3 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 03-23-3 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 01-31-1 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 02-31-1 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 03-31-1 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 01-31-2 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 02-31-2 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 03-31-2 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 01-31-3 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 02-31-3 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 03-31-3 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 01-32-1 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 02-32-1 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 03-32-1 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 01-32-2 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 02-32-2 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 03-32-2 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 01-32-3 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 02-32-3 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 03-32-3 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 01-33-1 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 02-33-1 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 03-33-1 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 01-33-2 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 02-33-2 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 03-33-2 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 01-33-3 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 02-33-3 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 03-33-3 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 10-11-1 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 20-11-1 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 30-11-1 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 10-11-2 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 20-11-2 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 30-11-2 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 10-11-3 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 20-11-3 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 30-11-3 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 10-14-1 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 20-14-1 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 30-14-1 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 10-14-2 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 20-14-2 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 30-14-2 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 10-14-3 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 20-14-3 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 30-14-3 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 10-15-1 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 20-15-1 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 30-15-1 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 10-15-2 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 20-15-2 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 30-15-2 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 10-15-3 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 20-15-3 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 30-15-3 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 10-41-1 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 20-41-1 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 30-41-1 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 10-41-2 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 20-41-2 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 30-41-2 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 10-41-3 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 20-41-3 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 30-41-3 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 10-44-1 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 20-44-1 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 30-44-1 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 10-44-2 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 20-44-2 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 30-44-2 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 10-44-3 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 20-44-3 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 30-44-3 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 10-45-1 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 20-45-1 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 30-45-1 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 10-45-2 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 20-45-2 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 30-45-2 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 10-45-3 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 20-45-3 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 30-45-3 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 10-51-1 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 20-51-1 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 30-51-1 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 10-51-2 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 20-51-2 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 30-51-2 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 10-51-3 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 20-51-3 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 30-51-3 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 10-54-1 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 20-54-1 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 30-54-1 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 10-54-2 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 20-54-2 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 30-54-2 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 10-54-3 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 20-54-3 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 30-54-3 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 10-55-1 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 20-55-1 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 30-55-1 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 10-55-2 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 20-55-2 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 30-55-2 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 10-55-3 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 20-55-3 |
| 191220 | Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» по ТУ 9442-044-54839165-2021, в исполнении: 30-55-3 |
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие рзн 2020/11504
Для поиска информации о зарегистрированном медицинском изделии в строку поиска необходимо ввести соответствующий запрос: наименование медицинского изделия, либо номер регистрационного удостоверения, либо вид медицинского изделия. Для уточнения критериев поиска можно воспользоваться кнопкой “Расширенный поиск”.
Проводятся технические работы, некоторые файлы могут быть недоступны. Приносим свои извинения.
Сведения, указанные в настоящем разделе, приведены для удобства пользователей в ознакомительных целях. ООО “Невасерт” не несет ответственность за достоверность данных. Для получения актуальных сведений используйте официальный реестр Росздравнадзора.
| Наименование | Индивидуальные средства защиты от рентгеновского излучения по ТУ 14.12.30-001-33936366-2021 , варианты исполнения: – фартук рентгенозащитный односторонний легкий ФРЗО-Л, – фартук рентгенозащитный односторонний тяжелый ФРЗО-Т, – фартук рентгенозащитный односторонний со стойкой легкий ФРЗОст-Л, – фартук рентгенозащитный односторонний детский легкий ФРЗОд-Л, – фартук рентгенозащитный односторонний детский тяжелый ФРЗОд-Т, – фартук рентгенозащитный двусторонний легкий ФРЗД-Л, – фартук рентгенозащитный двусторонний тяжелый ФРЗД-Т, – фартук стоматологический рентгенозащитный односторонний легкий ФРЗС-Л, – фартук стоматологический рентгенозащитный односторонний тяжелый ФРЗС-Т, – фартук стоматологический рентгенозащитный односторонний для ортопантомографии ФРЗСор, – халат рентгенозащитный легкий ХРЗ-Л, – халат рентгенозащитный тяжелый ХРЗ-Т, – жилет рентгенозащитный легкий ЖРЗ-Л, – жилет рентгенозащитный тяжелый ЖРЗ-Т, – юбка рентгенозащитная легкая ЮРЗ-Л, – юбка рентгенозащитная тяжелая ЮРЗ-Т, – юбка рентгенозащитная детская ЮРЗд, – передник рентгенозащитный легкий ПРЗ-Л, – передник рентгенозащитный тяжелый ПРЗ-Т, – передник рентгенозащитный детский легкий ПРЗд-Л, – передник рентгенозащитный детский тяжелый ПРЗд-Т, – воротник рентгенозащитный легкий ВРЗ-Л, – воротник рентгенозащитный тяжелый ВРЗ-Т, – воротник рентгенозащитный детский легкий ВРЗд-Л, – воротник рентгенозащитный детский тяжелый ВРЗд-Т, – воротник рентгенозащитный для младенцев ВРЗм, – подгузник рентгенозащитный ПгРЗм, – шапочка рентгенозащитная легкая ШРЗ-Л, – шапочка рентгенозащитная тяжелая ШРЗ-Т, – рукавицы рентгенозащитные РРЗ, – накидка (пелерина) рентгенозащитная НРЗ, – накидка (пелерина) рентгенозащитная детская НРЗд, – пеленка рентгенозащитная ПлРЗм, – пластина рентгенозащитная прямоугольная ПРЗП, – пластина рентгенозащитная овальная ПРЗО, – пластина рентгенозащитная квадратная ПРЗК, – пластина рентгенозащитная треугольная ПРЗТ, – пластина рентгенозащитная дуговая ПРЗД. |
|---|---|
| Номер РУ | РЗН 2020/11504 |
| Дата РУ | 29.07.2020 |
| Срок РУ | Бессрочно |
| Номер реестровой записи | 40537 |
| Заявитель | ООО “ПОЛЮС” |
| Фактический адрес заявителя | 620219, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Токарей, д. 68, оф. 17 |
| Юридический адрес заявителя | 620219, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Токарей, д. 68, оф. 17 |
| Изготовитель | ООО “ПОЛЮС” |
| Фактический адрес изготовителя | 620219, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Токарей, д. 68, оф. 17 |
| Юридический адрес изготовителя | 620219, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Токарей, д. 68, оф. 17 |
| Код ОКП/ОКПД2 | 14.12.30.160 |
| Класс риска | 2а |
| Назначение | |
| Вид | см. приложение |
| Адрес | ООО “ПОЛЮС”, Россия, 624097, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский пр-кт, д. 131 |
| Взаимозаменяемость |
