Значения kvs и максимального перепада давлений для клапана rv113m:
| Привод | ANT 40.11 | ST 0 | PTN 2.40 | Belimo | ||
| Осевое усилие | 2500 Н | 2500 Н | 4000 Н | 800 Н | ||
| DN | Н | KVs м3/ч | ΔРmах, бар | ΔРmах, бар | ΔРmах, бар | ΔРmах, бар |
| 15 | 20 | 4,0; 2,5; 1,6 | 16,0 | 16,0 | – | 16,0 |
| 20 | 20 | 6,3 | 16,0 | 16,0 | – | 16,0 |
| 25 | 20 | 10,0 | 16,0 | 16,0 | – | 16,0 |
| 32 | 20 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | – | 16,0 |
| 40 | 20 | 25,0 | 16,0 | 16,0 | – | 16,0 |
| 50 | 20 | 40,0 | 9,4 | 9,4 | 15,7 | – |
| 65 | 20 | 63,0 | 5,7 | 5,7 | 9,6 | – |
| 80 | 20 | 100,0 | 3,8 | 3,8 | 6,4 | – |
| 100 | 40 | 160,0 | 2,2 | 2,2 | 4,0 | – |
| 125 | 40 | 250,0 | 1,4 | 1,4 | 2,5 | – |
| 150 | 40 | 360,0 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | – |
Размеры:
| DN | D1 | D2 | D3 | d x n | a | f | D4 | L | V | V1 | V2 | H | m |
| мм | мм | кг | |||||||||||
| 15 | 95 | 65 | 46 | 14 x 4 | 14 | 2 | 44 | 130 | 167 | 65 | 96 | 20 | 3,5 |
| 20 | 105 | 75 | 56 | 14 x 4 | 16 | 2 | 44 | 150 | 167 | 75 | 96 | 20 | 4,6 |
| 25 | 115 | 85 | 65 | 14 x 4 | 16 | 3 | 44 | 160 | 167 | 80 | 96 | 20 | 5,4 |
| 32 | 140 | 100 | 76 | 19 х 4 | 18 | 3 | 44 | 180 | 177 | 90 | 96 | 20 | 8,5 |
| 40 | 150 | 110 | 84 | 19 х 4 | 18 | 3 | 44 | 200 | 187 | 100 | 96 | 20 | 10,5 |
| 50 | 165 | 125 | 99 | 19 х 4 | 20 | 3 | 44 | 230 | 182 | 115 | 96 | 20 | 13,0 |
| 65 | 185 | 145 | 118 | 19 х 4 | 20 | 3 | 44 | 290 | 192 | 145 | 96 | 20 | 18,3 |
| 80 | 200 | 160 | 132 | 19 х 8 | 22 | 3 | 44 | 310 | 212 | 155 | 96 | 20 | 24,1 |
| 100 | 220 | 180 | 156 | 19 х 8 | 24 | 3 | 44 | 350 | 247 | 175 | 116 | 40 | 33,8 |
| 125 | 250 | 210 | 184 | 19 х 8 | 26 | 3 | 44 | 400 | 272 | 200 | 116 | 40 | 49,3 |
| 150 | 285 | 240 | 211 | 23 х 8 | 26 | 3 | 44 | 480 | 297 | 240 | 116 | 40 | 69,3 |
Регулятор типа после себя ldm rd-103v ду15-50 ру16 чугун в г. москва
Коэффициент расхода KVs, м3/ч
§
При заказе регулятора необходимо указать один из диапазонов настройки:
40-100 кПа, 80-300 кПа, 200-650 кПа, 300-1000 кПа.
§
Среда
пар, холодная и горячая вода, вода техническая
воздух, пар, газ, холодная и горячая вода, водоочистка, вода техническая
воздух, пар, перегретая вода
воздух, пар, холодная и горячая вода, вода техническая
воздух, пар, газ, холодная и горячая вода, водоочистка, вода техническая
воздух, пар, холодная и горячая вода, вода техническая
§
Среда
воздух, пар, холодная и горячая вода, вода техническая
воздух, пар, холодная и горячая вода, вода техническая
воздух, пар, холодная и горячая вода, вода техническая
воздух, пар, газ, холодная и горячая вода, водоочистка, вода техническая
воздух, пар, газ, холодная и горячая вода, водоочистка, вода техническая
