Содержание
- (рекомендация еэк оон n 21/ред. 4 – 04.05.2002) классификатор видов груза, упаковки и упаковочных материалов (рекомендация еэк оон n 21/ред. 4 – 04.05.2002)
- Классификатор видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы
- Классификатор льгот по уплате таможенных платежей
(рекомендация еэк оон n 21/ред. 4 – 04.05.2002) классификатор видов груза, упаковки и упаковочных материалов (рекомендация еэк оон n 21/ред. 4 – 04.05.2002)
| Код | Наименование на русском языке | Наименование на английском языке |
| 1 | 2 | |
| АР | Ампула, защищенная | Ampoule, protected |
| AM | Ампула, незащищенная | Ampoule, non-protected |
| АЕ | Аэрозольная упаковка | Aerosol |
| BJ | Бадья | Bucket |
| VA | Бак | Vat |
| GI | Балка | Girder |
| GZ | Балка в пакете/пачке/связке | Girders, in bundle/bunch/truss |
| GB | Баллон, газовый | Bottle, gas |
| ВР | Баллон, защищенный | Balloon, protected |
| BF | Баллон, незащищенный | Balloon, non-protected |
| PC | Бандероль | Parcel |
| СА | Банка (емкостью менее 5 л) жестяная прямоугольная | Can, rectangular |
| CD | Банка (емкостью менее 5 л) жестяная с ручкой и выпускным отверстием | Can, with handle and spout |
| СХ | Банка (емкостью менее 5 л) жестяная цилиндрическая | Can, cylindrical |
| TN | Банка, жестяная (консервная) | Tin |
| CI | Банка жестяная для сухих продуктов (массой до 2,2 кг) | Canister |
| JR | Банка широкогорлая (емкостью около 4,5 литров) | Jar |
| DR | Барабан | Drum |
| 1В | Барабан, алюминиевый | Drum, aluminium |
| QC | Барабан алюминиевый с несъемным днищем | Drum, aluminium, nonremovable head |
| QD | Барабан алюминиевый со съемным днищем | Drum, aluminium, removable head |
| 1W | Барабан, деревянный | Drum, wooden |
| DI | Барабан, железный | Drum, iron |
| 111 | Барабан, пластмассовый | Drum, plastic |
| QF | Барабан пластмассовый с несъемным днищем | Drum, plastic, non-removable head |
| QG | Барабан пластмассовый со съемным днищем | Drum, plastic, removable head |
| 1A | Барабан стальной | Drum, steel |
| QA | Барабан стальной с несъемным днищем | Dram, steel, non – removable head |
| QB | Барабан стальной со съемным днищем | Dram, steel, removable head |
| ID | Барабан фанерный | Dram, plywood |
| 1G | Барабан фибровый | Dram, fibre |
| UC | Без клети | Uncaged |
| CC | Бидон | Chum |
| BB | Бобина | Bobbin |
| CK | Бочка | Cask |
| BA | Бочка (емкостью около 164 л) | Barrel |
| 2C | Бочка (емкостью около 164 л) деревянная | Barrel, wooden |
| QJ | Бочка (емкостью около 164 л) деревянная со съемным днищем | Barrel, wooden, removable head |
| QH | Бочка (емкостью около 164 л) деревянная шпунтованная | Barrel, wooden, bung type |
| TI | Бочка деревянная (емкостью около 200 л) | Tierce |
| BU | Бочка для вина или пива | Butt |
| TO | Бочка для вина или пива большая (емкостью около 1146 л) (тан) | Tun |
| HG | Бочка емкостью 238 л (хогсхед) | Hogshead |
| FI | Бочонок (емкостью около 41 л) | Firkin |
| KG | Бочонок (емкостью около 46 л) | Keg |
| LG | Бревно | Log |
| LZ | Бревно в пакете/пачке/связке | Logs, in bundle/bunch/truss |
| CZ | Брезент | Canvas |
| BR | Брус (брусок) | Bar |
| BZ | Брус (брусок) в пакете/пачке/связке | Bars, in bundle/bunch/truss |
| BI | Бункер | Bin |
| WB | Бутылка оплетенная | Wicker bottle |
| BV | Бутылка с выпуклыми стенками защищенная | Bottle, protected bulbous |
| BS | Бутылка с выпуклыми стенками незащищенная | Bottle, non-protected, bulbous |
| BQ | Бутылка цилиндрическая защищенная | Bottle, protected cylindrical |
| ВО | Бутылка цилиндрическая незащищенная | Bottle, non-protected, cylindrical |
| DP | Бутыль оплетенная большая (емкостью от 9 до 54 л) защищенная | Demijohn, protected |
| DJ | Бутыль оплетенная большая (емкостью от 9 до 54 л) незащищенная | Demijohn, non-protected |
| CP | Бутыль оплетенная защищенная | Carboy, protected |
| CO | Бутыль оплетенная незащищенная | Carboy, non-protected |
| CL | Бухта | Coil |
| VP | В вакуумной упаковке | Vacuum-packed |
| SW | В термоусадочной пленке | Shrink-wrapped |
| PL | Ведро | Pail |
| SY | Гильза | Sleeve |
| NS | Гнездо (ячейка) | Nest |
| PT | Горшок | Pot |
| AI | Грейферный ковш | Clamshell |
| CJ | Гроб | Coffin |
| LT | Грузовая партия (лот) | Lot |
| DN | Дозатор | Dispenser |
| BD | Доска | Board |
| BY | Доска в пакете/пачке/связке | Board, in bundle/bunch/tniss |
| PN | Доска, толстая | Plank |
| PZ | Доска толстая в пакете/пачке/связке | Planks, in bundle/bimcli/tmss |
| ТВ | Кадка | Tub |
| TL | Кадка с крышкой | Tub, with lid |
| 3H | Канистра, пластмассовая | Jerrycan, plastic |
| QM | Канистра пластмассовая с несъемным днищем | Jerrican, plastic, non-removable head |
| QN | Канистра пластмассовая со съемным днищем | Jerrican, plastic, removable head |
| JC | Канистра, прямоугольная | Jerrican, rectangular |
| ЗА | Канистра, стальная | Jerrycan, steel |
| OK | Канистра стальная с несъемным днищем | Jerrican, steel, non-removable head |
| QL | Канистра стальная со съемным днищем | Jerrican, steel, removable head |
| JY | Канистра, цилиндрическая | Jerrican, cylindrical |
| AV | Капсула | Capsule |
| CM | Кардная лента | Card |
| CQ | Кассета | Cartridge |
| HP | Кассета с пленкой (фильмпак) | Pilmpack |
| Rl. | Катушка | Reel |
| BN | Кипа, неспрессованиая | Bale, non-compressed |
| BL | Кипа, спрессованная | Bale, compressed |
| CG | Клеть | Cage |
| DG | Клеть (многооборотная) Общего фонда транспортировочного оборудования ЕС | Cage, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP) |
| CW | Клеть, роликовая | Cage, roll |
| RG | Кольцо | Ring |
| YT | Комбинированная упаковка: стеклянный сосуд в барабане фанерном | Composite packaging, glass receptacle in plywood drum |
| YJ | Комбинированная упаковка: пластмассовый сосуд в барабане фибровом | Composite packaging, plastic receptacle in fibre drum |
| 6H | Комбинированная упаковка: пластмассовый сосуд | Composite packaging, plastic receptacle |
| YC | Комбинированная упаковка: пластмассовый сосуд в барабане алюминиевом | Composite packaging, plastic receptacle in aluminium drum |
| YL | Комбинированная упаковка: пластмассовый сосуд в барабане пластмассовом | Composite packaging, plastic receptacle, in plastic drum |
| YA | Комбинированная упаковка: пластмассовый сосуд в барабане стальном | Composite packaging, plastic receptacle in steel dram |
| YF | Комбинированная упаковка: пластмассовый сосуд в деревянной коробке | Composite packaging, plastic receptacle in wooden box |
| YM | Комбинированная упаковка: пластмассовый сосуд в коробке из твердой пластмассы | Composite packaging, plastic receptacle in solid plastic box |
| YK | Комбинированная упаковка: пластмассовый сосуд в коробке из фибрового картона | Composite packaging, plastic receptacle in fibreboard box |
| YH | Комбинированная упаковка: пластмассовый сосуд в коробке фанерной | Composite packaging, plastic receptacle in plywood box |
| YD | Комбинированная упаковка: пластмассовый сосуд в ящике решетчатом (или обрешетке) из алюминия | Composite packaging, plastic receptacle in aluminium crate |
| YB | Комбинированная упаковка: пластмассовый сосуд в ящике решетчатом (или обрешетке) из стали | Composite packaging, plastic receptacle in steel crate box |
| 6P | Комбинированная упаковка: стеклянный сосуд | Composite packaging, glass receptacle |
| YY | Комбинированная упаковка: стеклянный сосуд в пакете пенопластовом | Composite packaging, glass receptacle in expandable plastic pack |
| YQ | Комбинированная упаковка: стеклянный сосуд в барабане алюминиевом | Composite packaging, glass receptacle in aluminium dram |
| YW | Комбинированная упаковка: стеклянный сосуд в барабане фибровом | Composite packaging, glass receptacle in fibre drum |
| YV | Комбинированная упаковка: стеклянный сосуд в корзине плетеной с крышкой | Composite packaging, glass receptacle in wickervvork hamper |
| YS | Комбинированная упаковка: стеклянный сосуд в коробке деревянной | Composite packaging, glass receptacle in wooden box |
| YX | Комбинированная упаковка: стеклянный сосуд в коробке из фибрового картона | Composite packaging, glass receptacle in fibreboard box |
| YZ | Комбинированная упаковка: стеклянный сосуд в пакете из твердой пластмассы | Composite packaging, glass receptacle in solid plastic pack |
| YN | Комбинированная упаковка: стеклянный сосуд в стальном барабане | Composite packaging, glass receptacle in steel drum |
| YP | Комбинированная упаковка: стеклянный сосуд в ящике решетчатом (или обрешетке) из стали | Composite packaging, glass receptacle in steel crate box |
| YR | Комбинированная упаковка: стеклянный сосуд в ящике решетчатом (или обрешетке) из алюминия | Composite packaging, glass receptacle in aluminium crate |
| SX | Комплект | Set |
| EN | Конверт | Envelope |
| SV | Конверт, стальной | Envelope, steel |
| VK | Консоль для оборудования, помещающаяся в минифургон | Vanpack |
| FT | Контейнер для пищевых продуктов | Foodtainer |
| WA | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов | Intermediate bulk container |
| ZU | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов гибкий | Intermediate bulk container, flexible |
| ZN | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов составной из жесткой пластмассы герметизированный | Intermediate bulk container, composite, rigid plastic, pressurised |
| ZP | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов составной из гибкой пластмассы герметизированный | Intermediate bulk container, composite, flexible plastic, pressurised |
| WY | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов фанерный с внутренним вкладышем | Intermediate bulk container, plywood, with inner liner |
| WD | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов алюминиевый | Intermediate bulk container, aluminium |
| WH | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов алюминиевый герметизированный свыше 10 КПа | Intermediate bulk container, aluminium, pressurised > 10 kpa |
| ZA | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов бумажный многослойный | Intermediate bulk container, paper, multi-wall |
| ZC | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов бумажный многослойный влагонепроницаемый | Intermediate bulk container, paper, multi-wall, water resistant |
| WJ | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов герметизированный 10 Кпа | Intermediate bulk container, metal, pressure 10 kpa |
| WG | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов герметизированный свыше 10 КПа | Intermediate bulk container, steel, pressurised > 10 kpa |
| WZ | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов из древесного материала с внутренним вкладышем | Intermediate bulk container, reconstituted wood, with inner liner |
| ZY | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов из древесного материала | Intermediate bulk container, reconstituted wood |
| ZW | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов из естественной древесины | Intermediate bulk container, natural wood |
| WU | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов из естественной древесины с внутренним вкладышем | Intermediate bulk container, natural wood, with inner liner |
| ZH | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов из жесткой пластмассы автономный герметизированный | Intermediate bulk container, rigid plastic, freestanding, pressurised |
| ZG | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов из жесткой пластмассы с конструкционным оснащением герметизированный | Intermediate bulk container, rigid plastic, with structural equipment, pressurised |
| АА | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов из жесткой пластмассы | Intermediate bulk container, rigid plastic |
| WR | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов из пластикового волокна ;с покрытием и вкладышем | Intermediate bulk container, woven plastic, coated and liner |
| WS | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов из полимерной пленки | Intermediate bulk container, plastic film |
| WN | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов из полимерной ткани без покрытия/вкладыша | Intermediate bulk container, woven plastic, without coat/liner |
| WQ | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов из полимерной ткани с вкладышем | Intermediate bulk container, woven plastic, with liner |
| WP | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов из полимерной ткани с покрытием | Intermediate bulk container, woven plastic, coated |
| ZV | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов из прочего металла, кроме стали | Intermediate bulk container, metal, other than steel |
| ZT | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов из фибрового картона | Intermediate bulk container, fibreboard |
| WF | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов металлический | Intermediate bulk container, metal |
| ZS | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов составной | Intermediate bulk container, composite |
| WC | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов стальной | Intermediate bulk container, steel |
| WW | Контейнер средней грузоподъемности для массовых’ грузов текстильный с вкладышем | Intermediate bulk container, textile, with liner |
| WV | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов текстильный с покрытием | Intermediate bulk container, textile, coated |
| WХ | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов текстильный с покрытием и вкладышем | Intermediate bulk container, textile, coated and liner |
| WT | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов текстильный без покрытия/вкладыша | Intermediate bulk container, textile without coat/liner |
| ZХ | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов фанерный | Intermediate bulk container, plywood |
| WL | Контейнер средней грузоподъемности для наливных грузов алюминиевый | Intermediate bulk container, aluminium, liquid |
| ZK | Контейнер средней грузоподъемности для наливных грузов из жесткой пластмассы автономный | Intermediate bulk container, rigid plastic, freestanding, liquids |
| ZJ | Контейнер средней грузоподъемности для наливных грузов из жесткой пластмассы с конструкционным оснащением | Intermediate bulk container, rigid plastic, with structural equipment, liquids |
| WM | Контейнер средней грузоподъемности для наливных грузов металлический | Intermediate bulk container, metal, liquid |
| ZQ | Контейнер средней грузоподъемности для наливных грузов составной из жесткой пластмассы | Intermediate bulk container, composite, rigid plastic, liquids |
| ZR | Контейнер средней грузоподъемности для наливных грузов составной из гибкой пластмассы | Intermediate bulk container, composite, flexible plastic, liquids |
| WK | Контейнер средней грузоподъемности для наливных грузов стальной | Intermediate bulk container, steel, liquid |
| ZM | Контейнер средней грузоподъемности для твердых навалочных/насыпных грузов составной из гибкой пластмассы | Intermediate bulk container, composite, flexible plastic, solids |
| ZL | Контейнер средней грузоподъемности для твердых навалочных/насыпных грузов составной из жесткой пластмассы | Intermediate bulk container, composite, rigid plastic, solids |
| ZD | Контейнер средней грузоподъемности для твердых навалочных/насыпных грузов из жесткой пластмассы с конструкционным оснащением | Intermediate bulk container, rigid plastic, with structural equipment, solids |
| ZF | Контейнер средней грузоподъемности для твердых навалочных/насыпных грузов из жесткой пластмассы автономный | Intermediate bulk container, rigid plastic, freestanding, solids |
| CN | Контейнер, прочее транспортировочное оборудование, кроме поименованного | Container, not otherwise specified as transport equipment |
| BK | Корзина | Basket |
| PJ | Корзина из шпона для ягод и фруктов | Punnet |
| CE | Корзина, рыбацкая | Creel |
| MR | Корзина с крышкой | Hamper |
| MB | Корзина с ручкой из древесины | Basket, with handle, wooden |
| MC | Корзина с ручкой, картонная | Basket, with handle, cardboard |
| НЛ | Корзина с ручкой, пластмассовая | Basket, with handle, plastic |
| LV | Короб деревянный (лифтван) размером около 220 см (длина) х 115 см (ширина) х 220 см (высота) | Li ftvan |
| BX | Коробка | Box |
| DH | Коробка (многооборотная) из Общего фонда транспортировочного оборудования ЕС, Еврокоробка | Box, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP), Eurobox |
| 4B | Коробка, алюминиевая | Box, aluminium |
| QP | Коробка деревянная из естественной древесины обыкновенная | Box, wooden, natural wood, ordinary |
| Коробка деревянная из естественной древесины с плотно пригнанными стенками | Box, wooden, natural wood, with sift proof walls | |
| BW | Коробка для жидкостей | Box, for liquids |
| 4F | Коробка из древесного материала | Box, reconstituted wood |
| 4C | Коробка из естественной древесины | Box, natural wood |
| QS | Кс “юбка из твердой пластмассы | Box, plastic, solid |
| 4G | Коробка из фибрового картона | Box, fibreboard |
| CT | Коробка, картонная | Carton |
| QR | Коробка, пенопластовая | Box, plastic, expanded |
| 4H | Коробка, пластмассовая | Box, plastic |
| 4A | Коробка, стальная | Box, steel |
| 4D | Коробка, фанерная | Box, plywood |
| CF | Кофр | Coffer |
| PH | Кувшин, большой | Pitcher |
| Ю | Кувшин, маленький | Jug |
| AJ | Кулек | Cone |
| ST | Лист | Sheet |
| SZ | Лист в пакете/пачке/связке | Sheets, in bimdle/bunch/trass |
| SM | Лист, металлический | Sheet metal |
| SL | Лист, прокладной | Slipsheet |
| SP | Лист с пластмассовым покрытием | Sheet, plastic wrapping |
| PU | Лоток | Tray |
| DX | Лоток с двумя настилами без покрытия деревянный | Tray, two layers no cover, wooden |
| DY | Лоток с двумя настилами без покрытия картонный | Tray, two layers no cover, cardboard |
| DW | Лоток с двумя настилами без покрытия пластмассовый | Tray, two layers no cover, plastic tray |
| DV | Лоток с одним настилом без покрытия картонный | Tray, one layer no cover, cardboard |
| DU | Лоток с одним настилом без покрытия полистироловый | Tray, one layer no cover, polystyrene |
| DT | Лоток с одним настилом без покрытия деревянный | Tray, one layer no cover, wooden |
| DS | Лоток с одним настилом без покрытия пластмассовый | Tray, one layer no cover, plastic |
| BG | Мешок | Bag |
| SA | Мешок (куль) | Sack |
| MS | Мешок (куль) многослойный | Sack, multi-wall |
| ZB | Мешок, большой | Bag, large |
| 43 | Мешок большой для крупноразмерных навалочных грузов | Bag, super bulk |
| 5M | Мешок, бумажный | Bag, paper |
| XJ | Мешок бумажный многослойный | Bag, paper, multi-wall |
| XK | Мешок бумажный многослойный влагонепроницаемый | Bag, paper, multi-wall, water resistant |
| JT | Мешок, джутовый | Jute bag |
| XD | Мешок из полимерной пленки | Bag, plastics film |
| 5H | Мешок из полимерной ткани | Bag, woven plastic |
| XC | Мешок из полимерной ткани влагонепроницаемый | Bag, woven plastic, water resistant |
| XB | Мешок из полимерной ткани, плотный | Bag, woven plastic, sift proof |
| XA | Мешок из полимерной ткани без внутреннего покрытия/вкладыша | Bag, woven plastic, without inner coat/liner |
| EC | Мешок, пластмассовый | Bag, plastic |
| MT | Мешок, рогожный | Mat |
| 5L | Мешок текстильный | Bag, textile |
| XF | Мешок текстильный без внутреннего покрытия/вкладыша | Bag, textile, without iimer coat/liner |
| XH | Мешок текстильный влагонепроницаемый | Bag, textile, water resistant |
| XG | Мешок текстильный плотный | Bag, textile, sift proof |
| FX | Мешок, гибкий контейнер | Bag, flexible container |
| VG | Наливом газ (при 1031 мБар и 15°С) | Bulk, gas (at 1 031 mbar and 15° C) |
| VQ | Наливом газ сжиженный (при температуре/давлении, отличающихся от нормальных) | Bulk, liquefied gas (at abnormal temperature/pressure) |
| VL | Наливом жидкость | Bulk, liquid |
| VR | Насыпью твердые гранулированные частицы (“гранулы”) | Bulk, solid, granular particles (“grams!”) |
| VО | Насыпью твердые крупные частицы (“мелкие куски”) | Bulk, solid, large particles (“nodules”) |
| VY | Насыпью твердые мелкие частицы (“порошки”) | Bulk, solid, fine particles (“powders”) |
| NA | Нет сведений | Not available |
| NE | Неупакованный или нерасфасованный | Unpacked or unpackaged |
| NG | Неупакованный или нерасфасованный многоместный груз | Unpacked or unpackaged, multiple units |
| NF | Неупакованный или нерасфасованный одноместный груз | Unpacked or unpackaged, single unit |
| PA | Пакет | Packet |
| PO | Пакет (мешочек) | Pouch |
| BE | Пакет (пачка/связка) | Bundle |
| MR | Пакет бумажный многослойный | Bag, multiply |
| SH | Пакетик | Sachet |
| BH | Пачка (пакет/связка) | Bunch |
| PG | Плита | Plate |
| PY | Плиты в пакете/пачке/связке | Plates, in bimdle/bunch/truss |
| ZZ | По взаимному определению | Mutually defined |
| PX | Поддон | Pallet |
| AG | Поддон в термоусадочной пленке | Pallet, slirink-wrapped |
| AH | Поддон 100 х 110 см | Pallet, 100 cm x 110 cm |
| PD | Поддон модульный с обечайкой 80 х 100 см | Pallet, modular, collars 80 cm x 100 cm |
| PE | Поддон модульный с обечайкой 80 х 120 см | Pallet, modular, collars 80 cm x 120 cm |
| AF | Поддон модульный с обечайкой 80 х 60 см | Pallet, modular, collars 80 cm x 60 cm |
| PB | Поддон, ящичный | Pallet, box |
| RD | Прут | Rod |
| RZ | Прут в пакете/пачке/связке | Rods, in bundle/bimch/tniss |
| AT | Пульверизатор | Atomizer |
| FR | Рама | Frame |
| ВТ | Рулон (обивочного или настилочного материала) | Bolt |
| RO | Рулон (полосового материала) | Roll |
| TS | Связка | Truss |
| NT | Сетка | Net |
| RT | Сетка типа используемой для овощей или фруктов | Rednet |
| NU | Сетка трубчатая пластмассовая | Net, tube, plastic |
| NV | Сетка трубчатая текстильная | Net, tube, textile |
| IZ | Слитки в пакете/пачке/связке | Ingots, in buiKlle/bunclv’tniss |
| IN | Слиток | Ingot |
| SB | Сляб | Slab |
| AC | Сосуд, бумажный | Receptacle, paper |
| AD | Сосуд, деревянный | Receptacle, wooden |
| MR | Сосуд, металлический | Receptacle, metal |
| PR | Сосуд, пластмассовый | Receptacle, plastic |
| MW | Сосуд с пластмассовым покрытием | Receptacle, plastic wrapped |
| GR | Сосуд, стеклянный | Receptacle, glass |
| AB | Сосуд, фибровый | Receptacle, fibre |
| MX | Спичечный коробок | Matchbox |
| SI | Стеллаж | Skid |
| RK | Стойка | Rack |
| RJ | Стойка, вешалка для одежды | Rack, clothing hanger |
| CH | Сундук | Chest |
| TR | Сундук, дорожный | Trunk |
| SE | Сундук, морской | Sea-chest |
| FO | Сундучок | Footlocker |
| PI | Труба | Pipe |
| PV | Труба в пакете/пачке/связке | Pipes, in bundle/bimch/tniss |
| TU | Трубка или туба | Tube |
| TZ | Трубка или туба в пакете/пачке/связке | Tubes, in bundle/buncli/truss |
| TV | Трубка или туба с насадкой | Tube, with nozzle |
| TD | Трубка или туба, складывающаяся | Tube collapsible |
| PK | Упаковка | Package |
| IG | Упаковка в оберточной бумаге | Package, paper wrapped |
| IF | Упаковка, выпрессованная | Package, flow |
| IE | Упаковка, выставочная | Package, show |
| IA | Упаковка демонстрационная деревянная | Package, display, wooden |
| IB | Упаковка демонстрационная картонная | Package, display, cardboard |
| ID | Упаковка демонстрационная металлическая | Package, display, metal |
| 1С | Упаковка демонстрационная пластмассовая | Package, display, plastic |
| IK | Упаковка картонная с отверстиями для бутылок | Package, cardboard, with bottle grip-holes |
| VI | Флакон | Vial |
| FL | Фляга | Flask |
| CY | Цилиндр | Cylinder |
| TK | Цистерна, прямоугольная | Tank, rectangular |
| TY | Цистерна, цилиндрическая | Tank, cylindrical |
| ГС | Чанная коробка | Tea-chest |
| ВМ | Чан | Basin |
| CU | Чаша | Cup |
| SU | Чемодан | Suitcase |
| CV | Чехол | Cover |
| SD | Шпиндель | Spindle |
| SO | Шпулька | Spool |
| PF | Штабель | Pen |
| CS | Ящик | Case |
| EI | Ящик, изотермический | Case, isothermic |
| SK | Ящик, каркасный | Case, skeleton |
| CR | Ящик, решетчатый (или обрешетка) | Crate |
| SC | Ящик решетчатый (или обрешетка) мелкий | Crate, shallow |
| DB | Ящик решетчатый (или обрешетка) многослойный деревянный | Crate, multiple layer, wooden |
| DC | Ящик решетчатый (или обрешетка) многослойный картонный | Crate, multiple layer, cardboard |
| DA | Ящик решетчатый (или обрешетка) многослойный пластмассовый | Crate, multiple layer, plastic |
| FD | Ящик решетчатый (или обрешетка) рамный | Crate, framed |
| ВС | Ящик решетчатый для бутылок | Bottlecrate/bottlerack |
| DM | Ящик решетчатый для массовых грузов деревянный | Crate, bulk, wooden |
| DK | Ящик решетчатый для массовых грузов картонный | Crate, bulk, cardboard |
| DL | Ящик решетчатый для массовых грузов пластмассовый | Crate, bulk, plastic |
| MC | Ящик решетчатый для молока | Crate, milk |
| CB | Ящик решетчатый для пива | Crate, beer |
| FC | Ящик решетчатый для фруктов | Crate, fruit |
| ED | Ящик с поддоном | Case, with pallet base |
| ЕЕ | Ящик с поддоном деревянный | Case, with pallet base, wooden |
| EF | Ящик с поддоном картонный | Case, with pallet base, cardboard |
| EH | Ящик с поддоном металлический | Case, with pallet base, metal |
| EG | Ящик с поддоном пластмассовый | Case, with pallet base, plastic |
| SS | Ящик, стальной | Case, steel |
Приложение N 16 к приказу ФТС России от 21 августа 2007 г. N 1003
Классификатор видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы
(в ред. Приказа ФТС РФ от 24.08.2021 N 1555)
| Наименование вида платежа | Код вида платежа | Код бюджетной классификации |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Таможенные сборы за таможенное оформление | ||
| Таможенные сборы за таможенное оформление товаров | 100 | 153 1 10 02000 01 1000 180 |
| 2. Таможенные пошлины | ||
| Ввозная таможенная пошлина, в том числе взимаемая при реимпорте | 200 | 153 1 10 01010 01 1000 180 |
| Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные в соответствии с Соглашением об установлении и применении в Таможенном союзе порядка зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) от 20 мая 2021 года | 220 | 153 1 10 11010 01 1000 180 |
| Специальная пошлина | 240 | 153 1 10 01010 01 1000 180 |
| Антидемпинговая пошлина | 280 | 153 1 10 01010 01 1000 180 |
| Компенсационная пошлина | 290 | 153 1 10 01010 01 1000 180 |
| Вывозная таможенная пошлина на нефть сырую, за исключением нефти сырой, вывозимой в Республику Беларусь | 210 | 153 1 10 01021 01 1001 180 |
| Вывозная таможенная пошлина на нефть сырую, вывозимую в Республику Беларусь | 270 | 153 1 10 01021 01 1002 180 |
| Вывозная таможенная пошлина на газ природный | 230 | 153 1 10 01022 01 1000 180 |
| Вывозная таможенная пошлина на товары, выработанные из нефти | 260 | 153 1 10 01023 01 1000 180 |
| Прочие вывозные таможенные пошлины | 250 | 153 1 10 01024 01 1000 180 |
| 3. Акцизы | ||
| Акциз на этиловый спирт из всех видов сырья, в том числе взимаемый при реимпорте | 810 | 153 1 04 02021 01 1000 110 |
| Акциз на спиртосодержащую продукцию, в том числе взимаемый при реимпорте | 820 | 153 1 04 02020 01 1000 110 |
| Акциз на табачные изделия, в том числе взимаемый при реимпорте | 830 | 153 1 04 02030 01 1000 110 |
| Акциз на бензин автомобильный, в том числе взимаемый при реимпорте | 840 | 153 1 04 02040 01 1000 110 |
| Акциз на легковые автомобили и мотоциклы, в том числе взимаемый при реимпорте | 850 | 153 1 04 02060 01 1000 110 |
| Акциз на дизельное топливо, в том числе взимаемый при реимпорте | 860 | 153 1 04 02070 01 1000 110 |
| Акциз на масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, в том числе взимаемый при реимпорте | 870 | 153 1 04 02080 01 1000 110 |
| Акциз на вина, в том числе взимаемый при реимпорте | 880 | 153 1 04 02090 01 1000 110 |
| Акциз на пиво, в том числе взимаемый при реимпорте | 890 | 153 1 04 02100 01 1000 110 |
| Акциз на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 25% (за исключением вин), в том числе взимаемый при реимпорте | 010 | 153 1 04 02110 01 1000 110 |
| Акциз на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта от 9 до 25% включительно (за исключением вин), в том числе взимаемый при реимпорте | 020 | 153 1 04 02120 01 1000 110 |
| Акциз на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9% (за исключением вин), в том числе взимаемый при реимпорте | 030 | 153 1 04 02130 01 1000 110 |
| Акциз на прямогонный бензин, ввозимый на территорию Российской Федерации | 040 | 153 1 04 02140 01 1000 110 |
| 4. Налог на добавленную стоимость | ||
| Налог на добавленную стоимость, в том числе взимаемый при реимпорте | 300 | 153 1 04 01000 01 1000 110 |
| 5. Платежи, взимаемые с физических лиц | ||
| Единая ставка таможенных платежей | 400 | 153 1 10 07000 01 0000 180 |
| Совокупный таможенный платеж | 440 | 153 1 10 07000 01 0000 180 |
| 6. Иные сборы | ||
| Таможенные сборы за хранение | 500 | 153 1 10 02000 01 1000 180 |
| Таможенные сборы за таможенное сопровождение товаров | 510 | 153 1 10 02000 01 1000 180 |
| 7. Средства и штрафы | ||
| Средства от реализации конфискатов | 700 | 153 1 14 03012 01 0000 410 |
| 710 | 153 1 14 03012 01 0000 440 | |
