Сертификаты пвснг(а)-ls 2х4
| Маркоразмер название | Цена уровень 1 | Цена уровень 2 | Цена уровень 3 | Наличие в единицах хранения | Резерв в единицах хранения | Корзина Добавить в заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПВСнг(А)-LS 1х0,5 | 28.83 | 23.73 | 22.18 | 4073 | 0 | |
| ПВСнг(А)-LS 2х0,5 | 55.6 | 45.76 | 42.77 | 4592 | 0 | |
| ПВСнг(А)-LS 2х0,75 | 62.19 | 51.19 | 47.84 | 4124 | 0 | |
| ПВСнг(А)-LS 2х1 | 69.07 | 56.85 | 53.13 | 1971 | 0 | |
| ПВСнг(А)-LS 2х1,5 | 79.61 | 65.53 | 61.24 | 3372 | 0 | |
| ПВСнг(А)-LS 2х2,5 | 105.3 | 86.67 | 81 | 2051 | 0 | |
| ПВСнг(А)-LS 2х4 | 140.02 | 115.25 | 107.71 | 2801 | 0 | |
| ПВСнг(А)-LS 2х6 | 193.57 | 159.32 | 148.9 | 3763 | 0 | |
| ПВСнг(А)-LS 2х10 | 296.53 | 244.07 | 228.1 | 4802 | 0 | |
| ПВСнг(А)-LS 2х16 | 424.19 | 349.14 | 326.3 | 2856 | 0 | |
| ПВСнг(А)-LS 3х0,5 | 62.8 | 51.69 | 48.31 | 3886 | 0 | |
| ПВСнг(А)-LS 3х0,75 | 72.68 | 59.82 | 55.91 | 3151 | 0 | |
| ПВСнг(А)-LS 3х1 | 82.99 | 68.31 | 63.84 | 2702 | 0 | |
| ПВСнг(А)-LS 3х1,5 | 98.83 | 81.34 | 76.02 | 4074 | 0 | |
| ПВСнг(А)-LS 3х2,5 | 137.37 | 113.07 | 105.67 | 3490 | 0 | |
| ПВСнг(А)-LS 3х4 | 189.45 | 155.93 | 145.73 | 2033 | 0 | |
| ПВСнг(А)-LS 3х6 | 269.75 | 222.03 | 207.5 | 4218 | 0 | |
| ПВСнг(А)-LS 4х0,5 | 70.02 | 57.63 | 53.86 | 4157 | 0 | |
| ПВСнг(А)-LS 4х0,75 | 83.2 | 68.48 | 64 | 1885 | 0 | |
| ПВСнг(А)-LS 4х1 | 96.95 | 79.8 | 74.58 | 2595 | 0 | |
| ПВСнг(А)-LS 4х1,5 | 118.03 | 97.15 | 90.79 | 1754 | 0 | |
| ПВСнг(А)-LS 5х0,5 | 63.83 | 52.54 | 49.1 | 3848 | 0 | |
| ПВСнг(А)-LS 5х0,75 | 72.07 | 59.32 | 55.44 | 2022 | 0 | |
| ПВСнг(А)-LS 5х1 | 76.19 | 62.71 | 58.61 | 4065 | 0 | |
| ПВСнг(А)-LS 5х1,5 | 107.08 | 88.14 | 82.37 | 2259 | 0 | |
| ПВСнг(А)-LS 5х2,5 | 172.98 | 142.37 | 133.06 | 4602 | 0 | |
| ПВСнг(А)-LS 5х4 | 269.75 | 222.03 | 207.5 | 4233 | 0 | |
| ПВСнг(А)-LS 5х6 | 397.42 | 327.11 | 305.71 | 2358 | 0 |
