Оргкровля – оргкровля.рф
ЗАО «Оргкровля» более 40 лет работает в сфере производства мягких кровельных материалов и разработки кровельных технологий.
Предлагаем: широкий спектр кровельных и гидроизоляционных материалов, а так же линии для их выпуска производительностью до 40 тыс./кв.м. в сутки. Все выпускаемые материалы полностью совместимы между собой, что позволяет выполнять кровельные работы различной степени сложности, снижать стоимость выполнения кровельных работ и реализовывать кровельные материалы широкому кругу заказчиков любых регионов Российской Федерации.
Цены – оргкровля-2
ЗАО “ОРГКРОВЛЯ-2” Прайс-лист на кровельные и гидроизоляционные материалы. Битумный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый материал Стеклоизол ТУ 5774-004-00289973-96, Гидроизол ТУ 5774-003-54944097-2021, изм. № 1,2 Гибкость на брусе (R=25мм) не выше 0 С; Теплостойкость в теч. 2 час. не ниже 80 С
Для того чтобы купить стеклоизол или гидроизол обращайтесь по указанным на сайте телефонам. Цена на стеклоизол и гидроизол указана с учетом самовывоза с нашего склада.
Кровельные и гидроизоляционные СБС модифицированные материалы. Производство ЗАО “ОРГКРОВЛЯ”.
| Битумный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый материал СТЕКЛООИЗОЛ ТУ 5774-004-00289973-96 , изм. № 1,2, Гибкость на брусе (R=25мм) не выше 0 С; Теплостойкость в теч. 2 часов не ниже 80 С | ||||||||||||||||||||
| № | Наименование | от 50 рулонов (Самовывоз Рязань) | от 30 рулонов Москва | Основа | Покрытие поверхности | Mасса, кг/м2, не менее | Рул./м2 | Рул./под. | ||||||||||||
Стеклоизол на основе стеклохолста (Аналоги – ВиллаТекс Изол, Рубемаст, Стеклобит, Гидроизол, Бикрост, Линокром П-3.5 и К-4.5) | ||||||||||||||||||||
1 | Стеклоизол Эконом | 50,20 | 53,50 | Стеклохолст | Пленка | 9 | 56 | |||||||||||||
2 | Стеклоизол П-2,0 | 55,45 | 58,45 | Стеклохолст | Пленка | 2.1 | 9 | 42 | ||||||||||||
3 | Стеклоизол П-2,5 | 63,80 | 66,80 | Стеклохолст | Пленка | 2.5 | 10,15. | 36 | ||||||||||||
4 | Стеклоизол П-3,0 | 69,15 | 72,15 | Стеклохолст | Пленка | 3.0 | 10,15. | 30 | ||||||||||||
5 | Стеклоизол П-3,5 | 79,90 | 82,90 | Стеклохолст | Пленка | 3.5 | 10,15. | 28 | ||||||||||||
6 | Стеклоизол К-3,5 | 67,45 | 73,00 | Стеклохолст | Крошка серая | 3.5 | 10 | 30 | ||||||||||||
7 | Стеклоизол К-4,0 | 76,60 | 79,60 | Стеклохолст | Крошка серая | 4.0 | 10 | 25 | ||||||||||||
8 | Стеклоизол К-4,5 | 84,90 | 87,90 | Стеклохолст | Крошка серая | 4.5 | 10 | 23 | ||||||||||||
Стеклоизол на основе каркасной стеклоткани | ||||||||||||||||||||
9 | Стеклоизол П-3,5 | 96,20 | 101,00 | Стеклоткань каркасная | Пленка | 3.5 | 10,15. | 30 | ||||||||||||
| 10 | Стеклоизол К-4,5 | 107,80 | 111,00 | Стеклоткань каркасная | Крошка серая | 4.5 | 10 | 23 | ||||||||||||
Гидростеклоизол (гидроизол) на основе каркасной стеклоткани Аналоги – ВиллаТекс Изол, Рубемаст, Стеклобит, Гидроизол, Бикрост, Линокром П-3.5 и К-4.5 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Гидростеклоизол П-3,5 | 101,00 | Стеклоткань каркасная | Пленка | 3.5 | 10,15. | 30 | |||||||||||||
| 12 | Гидростеклоизол П-4,5 | 107,80 | 111,00 | Стеклоткань каркасная | Крошка серая | 4.5 | 10 | 23 | ||||||||||||
Стеклоизол на основе стеклоткани Аналоги – ВиллаТекс Изол, Рубемаст, Стеклобит, Гидроизол, Бикрост, Линокром П-3.5 и К-4.5 | ||||||||||||||||||||
14 | Стеклоизол П-2,0 | 62,5 | 65,50 | Стеклоткань | Плёнка | 2.1 | 9 | 42 | ||||||||||||
15 | Стеклоизол П-2,5 | 70,40 | 73,40 | Стеклоткань | Плёнка | 2.5 | 10 | 36 | ||||||||||||
16 | Стеклоизол П-3,0 | 84,20 | 87,20 | Стеклоткань | Стеклоткань | 3.0 | 10.15 | 30 | ||||||||||||
17 | Стеклоизол П-3.5 | 87,55 | 90,55 | Стеклоткань | Стеклоткань | 3.5 | 10.15 | 30 | ||||||||||||
18 | Стеклоизол К-3.5 | 76,50 | 85,00 | Стеклоткань | Крошка серая | 3.5 | 10 | 30 | ||||||||||||
19 | Стеклоизол К-4,0 | 86,05 | 95,00 | Стеклоткань | Крошка серая | 4.0 | 10 | 25 | ||||||||||||
20 | Стеклоизол К-4,5 | 96,20 | 104,00 | Стеклоткань | Крошка серая | 4.5 | 10 | 23 | ||||||||||||
21 | ТехИзол | 40,00 | 40,00 | С/тк и с/холст | Плёнка и Крошка | 2,0-4,5 | 9,10,15. | |||||||||||||
| Битумный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый материал ГИДРОИЗОЛ ТУ 5774-003-54944097-2021, Гибкость на брусе (R=25мм) не выше 0 С; Теплостойкость в теч. 2 часов не ниже 80 С | ||||||||||||||||||||
| № | Наименование | от 50 рулонов (Самовывоз Рязань) | от 30 рулонов Москва | Основа | Покрытие поверхности | Mасса, кг/м2, не менее | Рул./м2 | Рул./под. | ||||||||||||
Гидроизол на основе стеклохолста (Аналоги – ВиллаТекс Изол, Рубемаст, Стеклобит, Гидроизол, Бикрост, Линокром П-3.5 и К-4.5) | ||||||||||||||||||||
1 | Гидроизол ХПП-2,0 | 55,45 | 58,45 | Стеклохолст | Пленка | 2 | 10,15 | 42 | ||||||||||||
2 | Гидроизол ХПП-2,5 | 63,80 | 66,80 | Стеклохолст | Пленка | 2.5 | 10,15. | 36 | ||||||||||||
3 | Гидроизол ХПП-3,0 | 69,15 | 72,15 | Стеклохолст | Пленка | 3.0 | 10,15. | 30 | ||||||||||||
4 | Гидроизол ХКП-3,5 | 67,45 | 73,00 | Стеклохолст | Крошка серая | 3.5 | 10 | 30 | ||||||||||||
5 | Гидроизол ХКП-4,0 | 76,60 | 79,60 | Стеклохолст | Крошка серая | 4.0 | 10 | 25 | ||||||||||||
8 | Гидроизол ХКП-4,5 | 84,90 | 87,90 | Стеклохолст | Крошка серая | 4.5 | 10 | 23 | ||||||||||||
Гидроизол на основе стеклоткани (Аналог — Стеклоизол) | ||||||||||||||||||||
Гидроизол ТПП-2,0 | 62,50 | 65,50 | Стеклоткань | Плёнка | 2 | 10,15 | 42 | |||||||||||||
7 | Гидроизол ТПП-2,5 | 70,40 | 73,40 | Стеклоткань | Плёнка | 2.5 | 10 | 36 | ||||||||||||
8 | Гидроизол ТПП-3,0 | 84,20 | 87,20 | Стеклоткань | Плёнка | 3.0 | 10.15 | 30 | ||||||||||||
Гидроизол ТПП-3,5 | 87,55 | 90,55 | Стеклоткань | Плёнка | 3.5 | 10 | 30 | |||||||||||||
9 | Гидроизол ТКП-3,5 | 76,50 | 85,00 | Стеклоткань | Крошка серая | 3.5 | 10 | 30 | ||||||||||||
10 | Гидроизол ТКП-4,0 | 86,05 | 95,00 | Стеклоткань | Крошка серая | 4.0 | 10 | 25 | ||||||||||||
Гидроизол ТКП-4,5 | 96,20 | 104,00 | Стеклоткань | Крошка серая | 4.5 | 10 | 23 | |||||||||||||
| Сопутствующие товары | ||||||||||||||||||||
№ | Наименование | от 50 ведер (Самовывоз Рязань) | от 50 ведер Москва | Расход | Штук на поддоне | Вес/объем | Аналоги | |||||||||||||
1 | Герметик бутил-каучуковый ТехноНиколь № 45 (серый, ведро 16 кг) | 3800,00 | 3800,00 | 0.5-2 кг. на 1м2 | 16 кг./20 л. | Технониколь | ||||||||||||||
2 | Мастика холодная битумная гидроизоляционная | 3800,00 | 1086,00 | 0.5-2 кг. на 1м2 | 36 | 16 кг./20 л. | Мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН) | |||||||||||||
3 | Мастика Битумно-Полимерная “ОРГКРОВЛЯ” | 3800,00 | 0.5-2 кг. на 1м2 | 36 | 16 кг./20 л. | Мастика кровельная Технониколь №21 (Техномаст) | ||||||||||||||
| 4 | МАСТИКА МБИ | 3800,00 | 540,00 | 0.5-2 кг. на 1м3 | 48 | 16 кг./20 л. | Праймер битумный AquaMast, Битумный праймер Грида | |||||||||||||
5 | Праймер готовый | 3800,00 | 630,00 | 1 литр на 3м2 | 48 | 16 кг./20 л. | Праймер битумный AquaMast, Битумный праймер Грида | |||||||||||||
6 | Праймер битумный “ОРГКРОВЛЯ №1” | 3800,00 | 36 | Праймер битумный Технониколь №1 | ||||||||||||||||
7 | Битум БН 90/10 | 635 | 735 | 25 кг | Лукойл | |||||||||||||||
СТЕКЛОКРОМ — битумный СБС модифицированный материал класса «СТАНДАРТ» | ||||||||||||||||||||
| Аналоги:Линокром, Гидромтеклоизол. Эластоизол-Оптим | ||||||||||||||||||||
| Потенциальный срок службы не менее 12 лет. ТУ 5774-011-00289973-2008 | ||||||||||||||||||||
СБС-модифицированный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый материал | ||||||||||||||||||||
Гибкость на брусе (R=25мм) не выше -5 ОС ; Теплостойкость в течение 2 часов не ниже 80 0С | ||||||||||||||||||||
| № | Наименование | от 50 рулонов (Самовывоз Рязань) | от 30 рулонов Москва | Основа | Покрытие поверхности | Mасса, кг/м2, не менее | Рул./м2 | Рул./под. | ||||||||||||
| 1 | Стеклокром П-3,0 | 83,25 | 87,80 | стеклохолст | 83,25 | 83,25 | 83,25 | 83,25 | 83,25 | 84,50 | Стеклохолст | Пленка | 3.0 | 15 | 23 | |||||
| 2 | Стеклокром К-4,0 | 87,70 | 93,70 | Стеклохолст | Кр.сер., кр.слан.сер. | 4.00 | 10 | 25 | ||||||||||||
| 3 | Стеклокром П-3,0 | 104,10 | 108,65 | Стеклоткань | Пленка | 3.0 | 15 | 23 | ||||||||||||
| 119,40 | 123,95 | Полиэстер | ||||||||||||||||||
| 4 | Стеклокром К-4,0 | 109,80 | 115,80 | Стеклоткань | Кр.сер., кр.слан.сер. | 4.00 | 10 | 25 | ||||||||||||
| 127,45 | 133,45 | Полиэстер | ||||||||||||||||||
| 5 | Стеклокром П-3,5 | 95,70 | 100,96 | Стеклохолст | Пленка | 3.5 | 10 | 28 | ||||||||||||
| 6 | Стеклокром К-4,5 | 105,15 | 112,01 | Стеклохолст | Кр.сер., кр.слан.сер. | 4.5 | 10 | 23 | ||||||||||||
| 7 | Стеклокром П-3,5 | 117,30 | 123,30 | Стеклоткань | пленка | 3.5 | 10 | 28 | ||||||||||||
| 128,65 | 134,65 | Полиэстер | ||||||||||||||||||
| 8 | Стеклокром К-4,5 | 128,50 | 135,36 | Стеклоткань | Кр.сер., кр.слан.сер. | 4.5 | 10 | 23 | ||||||||||||
| 139,05 | 145,91 | Полиэстер | ||||||||||||||||||
СТЕКЛОФЛЕКС — битумный СБС модифицированный материал класса «СТАНДАРТ» | ||||||||||||||||||||
| Потенциальный срок службы не менее 12 лет. ТУ 5774-012-00289973-2008 | ||||||||||||||||||||
СБС-модифицированный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый материал | ||||||||||||||||||||
Гибкость на брусе (R=25мм) не выше -10 ОС ; Теплостойкость в течение 2 часов не ниже 85 0С | ||||||||||||||||||||
Аналоги: Бикроэласт; Эластоизол-стандарт; Виллатэкс-изол С | ||||||||||||||||||||
| № | Наименование | от 50 рулонов (Самовывоз Рязань) | от 30 рулонов Москва | Основа | Покрытие поверхности | Mасса, кг/м2, не менее | Рул./м2 | Рул./под. | ||||||||||||
| 9 | Стеклофлекс П-3,0 | 98,90 | 103,45 | Стеклохолст | Пленка | 3.0 | 15 | 23 | ||||||||||||
| 10 | Стеклофлекс К-4,0 | 99,00 | 105,00 | Стеклохолст | Кр.сер., кр.слан.сер. | 4.00 | 10 | 25 | ||||||||||||
| 105,00 | 111,00 | Стеклохолст | Слан.сер. | |||||||||||||||||
| 11 | Стеклофлекс П-3,0 | 115,25 | 119,80 | Стеклоткань | Пленка | 3.0 | 15 | 23 | ||||||||||||
| 135,50 | 140,05 | Полиэстер | ||||||||||||||||||
| 12 | Стеклофлекс К-4,0 | 118,60 | 124,60 | Стеклоткань | Кр.сер., кр.слан.сер. | 4.00 | 10 | 25 | ||||||||||||
| 124,60 | 130,60 | Стеклоткань | Слан.сер. | |||||||||||||||||
| 13 | Стеклофлекс К-4,0 | 140,30 | 146,30 | Полиэстер | Кр.сер., кр.слан.сер. | 4.00 | 10 | 25 | ||||||||||||
| 145,30 | 151,30 | Полиэстер | Слан.сер. | |||||||||||||||||
| 14 | Стеклофлекс П-3,5 | 128,70 | 133,96 | Стеклоткань | Пленка | 3.5 | 10 | 28 | ||||||||||||
| 142,75 | 148,01 | Полиэстер | ||||||||||||||||||
| 15 | Стеклофлекс К-4,5 | 134,95 | 141,81 | Стеклоткань | Кр.сер., кр.слан.сер. | 4.5 | 10 | 23 | ||||||||||||
| 140,95 | 147,81 | Стеклоткань | Слан.сер. | |||||||||||||||||
| 16 | Стеклофлекс К-4,5 | 148,40 | 155,26 | Полиэстер | Кр.сер., кр.слан.сер. | 4.5 | 10 | 23 | ||||||||||||
| 154,40 | 161,26 | Полиэстер | Слан.сер. | |||||||||||||||||
| ЭЛАСТОБИТ – битумно-полимерный материал класса «СТАНДАРТ» | ||||||||||||||||||||
| Потенциальный срок службы не менее 15 лет. ТУ 5774-010-00289973-2005 | ||||||||||||||||||||
| СБС Модифицированный кровельный и гидроизоляционный материал | ||||||||||||||||||||
Гибкость на брусе (R=25мм) не выше -15 ОС ; Теплостойкость в течение 2 часов не ниже 85 0С | ||||||||||||||||||||
Аналоги: Биполь; Эластоизол-проф; Виллатекс | ||||||||||||||||||||
| № | Наименование | от 50 рулонов (Самовывоз Рязань) | от 30 рулонов Москва | Основа | Покрытие поверхности | Mасса, кг/м2, не менее | Рул./м2 | Рул./под. | ||||||||||||
| 17 | Эластобит П-3,0 | 103,45 | 108,00 | Стеклохолст | Пленка | 3.0 | 15 | 23 | ||||||||||||
| 18 | Эластобит К-4,0 | 105,35 | 111,35 | Стеклохолст | Кр.сер., кр.слан.сер. | 4.0 | 10 | 25 | ||||||||||||
| 111,35 | 117,35 | Стеклохолст | Слан.сер. | |||||||||||||||||
| 19 | Эластобит П-3,0 | 126,85 | 131,40 | Стеклоткань | Пленка | 3.0 | 15 | 23 | ||||||||||||
| 141,20 | 145,75 | Полиэстер | ||||||||||||||||||
| 20 | Эластобит К-4,0 | 127,40 | 133,40 | Стеклоткань | Кр.сер., кр.слан.сер. | 4.0 | 10 | 25 | ||||||||||||
| 133,40 | 139,40 | Стеклоткань | Слан.сер. | |||||||||||||||||
| 21 | Эластобит К-4,0 | 143,60 | 149,60 | Полиэстер | Кр.сер., кр.слан.сер. | 4.0 | 10 | 25 | ||||||||||||
| 149,60 | 155,60 | Полиэстер | Слан.сер. | |||||||||||||||||
| 22 | Эластобит П-3,5 | 115,50 | 120,76 | Стеклохолст | Пленка | 3.5 | 10 | 28 | ||||||||||||
| 23 | Эластобит К-4,5 | 120,40 | 127,26 | Стеклохолст | Кр.сер., кр.слан.сер. | 4.5 | 10 | 23 | ||||||||||||
| 126,40 | 133,26 | Стеклохолст | Слан.сер. | |||||||||||||||||
| 24 | Эластобит П-3,5 | 132,45 | 137,71 | Стеклоткань | Пленка | 3.5 | 10 | 28 | ||||||||||||
| 151,00 | 156,26 | Полиэстер | ||||||||||||||||||
| 25 | Эластобит К-4,5 | 139,60 | 146,46 | Стеклоткань | Кр.сер., кр.слан.сер. | 4.5 | 10 | 23 | ||||||||||||
| 145,60 | 152,46 | Стеклоткань | Слан.сер. | |||||||||||||||||
| 26 | Эластобит К-4,5 | 164,10 | 170,96 | Полиэстер | Кр.сер., кр.слан.сер. | 4.5 | 10 | 23 | ||||||||||||
| 170,10 | 176,96 | Полиэстер | Слан.сер. | |||||||||||||||||
| СТЕКЛОЭЛАСТ — битумно-полимерный материал класса «БИЗНЕС» | ||||||||||||||||||||
| Потенциальный срок службы не менее 20 лет. ТУ 5774-007-00289973-2002, изм.№1 | ||||||||||||||||||||
СБС-модифицированный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый материал | ||||||||||||||||||||
Гибкость на брусе (R=25мм) не выше -20 ОС ; Теплостойкость в течение 2 часов не ниже 100 0С | ||||||||||||||||||||
Аналоги: Унифлекс; Эластоизол-бизнес; Икопал | ||||||||||||||||||||
| № | Наименование | от 50 рулонов (Самовывоз Рязань) | от 30 рулонов Москва | Основа | Покрытие поверхности | Mасса, кг/м2, не менее | Рул./м2 | Рул./под. | ||||||||||||
| 27 | Стеклоэласт П-3,5 | 132,85 | 140,00 | Стеклохолст | Пленка | 3.7 | 10 | 28 | ||||||||||||
| 28 | Стеклоэласт К-4,5 | 150,40 | 160,00 | Стеклохолст | Слан. Сер | 4.85 | 10 | 23 | ||||||||||||
| 29 | Стеклоэласт П-3,5 | 152,90 | 159,00 | Стеклоткань | Пленка | 3.7 | 10 | 28 | ||||||||||||
| 171,95 | 180,00 | Полиэстер | ||||||||||||||||||
| 30 | Стеклоэласт К-4,5 | 172,90 | 182,00 | Стеклоткань | Слан. Сер | 4.85 | 10 | 23 | ||||||||||||
| 31 | Стеклоэласт К-4,5 | 189,30 | 196,55 | Полиэстер | Слан. Сер | 4.85 | 10 | 23 | ||||||||||||
| 32 | Стеклоэласт П-4,0 | 160,50 | 170,00 | Стеклоткань | Пленка | 4.2 | 10 | 25 | ||||||||||||
| 184,20 | 193,00 | Полиэстер | ||||||||||||||||||
| 33 | Стеклоэласт К-5,0 | 184,85 | 195,00 | Стеклоткань | Слан. Сер | 5.2 | 10 | 23 | ||||||||||||
| 34 | Стеклоэласт К-5,0 | 199,70 | 210,00 | Полиэстер | Слан. Сер | 5.2 | 10 | 23 | ||||||||||||
| РУБИТЭКС – битумно-полимерный материал класса «ПРЕМИУМ» | ||||||||||||||||||||
| Потенциальный срок службы не менее 25 лет. ТУ 5774-003-00289973-2002 | ||||||||||||||||||||
СБС – модифицированный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый материал | ||||||||||||||||||||
Гибкость на брусе (R=10мм) не выше -25 ОС ; Теплостойкость в течение 2 часов не ниже 100 0С | ||||||||||||||||||||
Аналоги: Техноэласт; Техноэласт-мост Б; Эластоизол-премиум; Икопал-ультра; Икопал-соло | ||||||||||||||||||||
| № | Наименование | от 50 рулонов (Самовывоз Рязань) | от 30 рулонов Москва | Основа | Покрытие поверхности | Mасса, кг/м2, не менее | Рул./м2 | Рул./под. | ||||||||||||
| 35 | Рубитэкс П-3,5 | 152,80 | 158,44 | Стеклохолст | Пленка | 3.7 | 10 | 28 | ||||||||||||
| 36 | Рубитэкс К-4,5 | 170,80 | 178,05 | Стеклохолст | Слан. Сер | 4.85 | 10 | 23 | ||||||||||||
| 37 | Рубитэкс П-3,5 | 171,90 | 180,00 | Стеклоткань | Пленка | 3.7 | 10 | 28 | ||||||||||||
| 187,20 | 202,00 | Полиэстер | ||||||||||||||||||
| 38 | Рубитэкс К-4,5 | 189,90 | 203,00 | Стеклоткань | Слан. Сер | 4.85 | 10 | 23 | ||||||||||||
| 39 | Рубитэкс К-4,5 | 206,35 | 220,00 | Полиэстер | Слан. Сер | 4.85 | 10 | 23 | ||||||||||||
| 40 | Рубитэкс П-4,0 | 189,40 | 195,72 | Стеклоткань | Пленка | 4.2 | 10 | 25 | ||||||||||||
| 209,25 | 215,57 | Полиэстер | ||||||||||||||||||
| 41 | Рубитэкс К-5,0 | 203,80 | 214,00 | Стеклоткань | Слан. Сер | 5.4 | 10 | 23 | ||||||||||||
| 42 | Рубитэкс К-5,0 | 224,05 | 240,00 | Полиэстер | Слан. Сер | 5.4 | 10 | 23 | ||||||||||||
| 43 | Рубитэкс П-5,0 | 225,20 | 233,46 | Стеклоткань | Пленка | 5.4 | 10 | 23 | ||||||||||||
| 251,70 | 257,00 | Полиэстер | ||||||||||||||||||
| 44 | Рубитэкс К-6,0 | 234,50 | 243,81 | Стеклоткань | Слан. Сер | 6.2 | 8 | 23 | ||||||||||||
| 45 | Рубитэкс К-6,0 | 257,65 | 266,96 | Полиэстер | Слан. Сер | 6.2 | 8 | 23 | ||||||||||||
| 46 | Рубитэкс – мост | 282,15 | 292,34 | Полиэстер | Песок | 6.3 | 8 | 23 | ||||||||||||
Многие интересуются таким материалом как гидроизол и стеклоизол, их ценой и возможностью купить от производителя. Завод Оргкровля 2 – идеальный вариант для сотрудничества в данном случае.
Все современные строительные предприятия понимают насколько становится популярен стеклоизол и гидроизол. При ремонте старых зданий, а также строительстве новых наши материалы становятся просто незаменимы! Кроме того такая тенденция сохраняется не только в Москве, но и в области, и в регионах! Наш завод производит стеклоизол, цена которого конкурирует со всеми другими участниками. А качество уже давно превосходит благодаря своим собственным разработкам. То же самое касается и гидроизола, цена которого более чем привлекательна. Можете убедиться в этом сами, познакомившись с прайс листом выше. Приобретать кровельные материалы по завышенной цене – такую роскошь вы не должны себе позволить!
Если вы все еще размышляли где купить стеклоизол и гидроизол, то теперь этот вопрос должен быть решен для вас раз и навсегда!
