Металлопрокат
§
§
Уголок неравнополочный по гост 8510-86. размеры и вес профиля.
| Профиль | h, мм | b, мм | t, мм | R, мм | А, см2 | M, кг | Ix, см4 | Wx, см3 | ix, см | Iy, см4 | Wy, см3 | iy, см | Iv, см4 | Wv, см3 | iv, см | Ixy, см4 | x0, см | y0, см | a, o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25x16x3 | 25.0 | 16.0 | 3.0 | 3.5 | 1.16 | 0.91 | 0.7 | 0.43 | 7.8 | 0.22 | 0.19 | 4.4 | 0.13 | 0.16 | 3.4 | 0.22 | 4.2 | 8.6 | 21.41 | |
| 30x20x3 | 30.0 | 20.0 | 3.0 | 3.5 | 1.43 | 1.12 | 1.27 | 0.62 | 9.4 | 0.45 | 0.3 | 5.6 | 0.26 | 0.25 | 4.3 | 0.43 | 5.1 | 10.0 | 23.12 | |
| 30x20x4 | 30.0 | 20.0 | 4.0 | 3.5 | 1.86 | 1.45 | 1.61 | 0.82 | 9.3 | 0.56 | 0.39 | 5.5 | 0.34 | 0.32 | 4.3 | 0.54 | 5.4 | 10.4 | 22.83 | |
| 32x20x3 | 32.0 | 20.0 | 3.0 | 3.5 | 1.49 | 1.17 | 1.52 | 0.72 | 10.1 | 0.46 | 0.3 | 5.5 | 0.28 | 0.25 | 4.3 | 0.47 | 4.9 | 10.8 | 20.91 | |
| 32x20x4 | 32.0 | 20.0 | 4.0 | 3.5 | 1.94 | 1.52 | 1.93 | 0.93 | 10.0 | 0.57 | 0.39 | 5.4 | 0.35 | 0.33 | 4.3 | 0.5 | 5.3 | 11.2 | 20.51 | |
| 40x25x3 | 40.0 | 25.0 | 3.0 | 4.0 | 1.89 | 1.48 | 3.06 | 1.14 | 12.7 | 0.93 | 0.49 | 7.0 | 0.56 | 0.41 | 5.4 | 0.96 | 5.9 | 13.2 | 21.06 | |
| 40x25x4 | 40.0 | 25.0 | 4.0 | 4.0 | 2.47 | 1.94 | 3.93 | 1.49 | 12.6 | 1.18 | 0.63 | 6.9 | 0.71 | 0.52 | 5.4 | 1.22 | 6.3 | 13.7 | 15.7 | |
| 40x25x5 | 40.0 | 25.0 | 5.0 | 4.0 | 3.03 | 2.37 | 4.73 | 1.82 | 12.5 | 1.41 | 0.77 | 6.8 | 0.86 | 0.64 | 5.3 | 1.44 | 6.6 | 14.1 | 20.51 | |
| 40x30x4 | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 4.0 | 2.67 | 2.26 | 4.18 | 1.54 | 12.5 | 2.01 | 0.91 | 8.7 | 1.09 | 0.75 | 6.4 | 1.68 | 7.8 | 12.8 | 28.55 | |
| 40x30x5 | 40.0 | 30.0 | 5.0 | 4.0 | 3.28 | 2.46 | 5.04 | 1.88 | 12.4 | 2.41 | 1.11 | 8.6 | 1.33 | 0.91 | 6.4 | 2.0 | 8.2 | 13.2 | 28.32 | |
| 45x28x3 | 45.0 | 28.0 | 3.0 | 5.0 | 2.14 | 1.68 | 4.41 | 1.45 | 14.8 | 1.32 | 0.61 | 7.9 | 0.79 | 0.52 | 6.1 | 1.38 | 6.4 | 14.7 | 20.91 | |
| 45x28x4 | 45.0 | 28.0 | 4.0 | 5.0 | 2.8 | 2.2 | 5.68 | 1.9 | 14.2 | 1.69 | 0.8 | 7.8 | 1.02 | 0.67 | 6.0 | 1.77 | 6.8 | 15.1 | 20.76 | |
| 50x32x3 | 50.0 | 32.0 | 3.0 | 5.5 | 2.42 | 1.9 | 6.18 | 1.82 | 16.0 | 1.99 | 0.81 | 9.1 | 1.18 | 0.68 | 7.0 | 2.01 | 7.2 | 16.0 | 21.95 | |
| 50x32x4 | 50.0 | 32.0 | 4.0 | 5.5 | 3.17 | 2.4 | 7.98 | 2.38 | 15.9 | 2.56 | 1.05 | 9.0 | 1.52 | 0.88 | 6.9 | 2.59 | 7.6 | 16.5 | 21.85 | |
| 56x36x4 | 56.0 | 36.0 | 4.0 | 6.0 | 3.58 | 2.81 | 11.37 | 3.01 | 17.8 | 3.7 | 1.34 | 10.2 | 2.19 | 1.13 | 7.8 | 3.74 | 8.4 | 18.2 | 22.1 | |
| 56x36x5 | 56.0 | 36.0 | 5.0 | 6.0 | 4.41 | 3.46 | 13.82 | 3.7 | 17.7 | 4.48 | 1.65 | 10.1 | 2.65 | 1.37 | 7.8 | 4.5 | 8.8 | 18.7 | 22.0 | |
| 63x40x4 | 63.0 | 40.0 | 4.0 | 7.0 | 4.04 | 3.17 | 16.33 | 3.83 | 20.1 | 5.16 | 1.67 | 11.3 | 3.07 | 1.41 | 8.7 | 5.25 | 9.1 | 20.3 | 21.65 | |
| 63x40x5 | 63.0 | 40.0 | 5.0 | 7.0 | 4.98 | 3.91 | 19.91 | 4.72 | 20.0 | 6.26 | 2.05 | 11.2 | 3.73 | 1.72 | 8.6 | 6.41 | 9.5 | 20.8 | 21.6 | |
| 63x40x6 | 63.0 | 40.0 | 6.0 | 7.0 | 5.9 | 4.63 | 23.31 | 5.58 | 19.9 | 7.29 | 2.42 | 11.1 | 4.36 | 2.02 | 8.6 | 7.44 | 9.0 | 21.2 | 21.45 | |
| 63x40x8 | 63.0 | 40.0 | 8.0 | 7.0 | 7.68 | 6.03 | 29.6 | 7.22 | 19.6 | 9.15 | 3.12 | 10.9 | 5.58 | 2.6 | 8.5 | 9.27 | 10.7 | 22.0 | 21.11 | |
| 65x50x5 | 65.0 | 50.0 | 5.0 | 6.0 | 5.56 | 4.36 | 23.41 | 5.2 | 20.5 | 12.08 | 3.23 | 14.7 | 6.41 | 2.68 | 10.7 | 9.77 | 12.6 | 20.0 | 29.94 | |
| 65x50x6 | 65.0 | 50.0 | 6.0 | 6.0 | 6.6 | 5.18 | 27.46 | 6.16 | 20.4 | 14.12 | 3.82 | 14.6 | 7.52 | 3.15 | 10.7 | 11.46 | 13.0 | 20.4 | 29.9 | |
| 65x50x7 | 65.0 | 50.0 | 7.0 | 6.0 | 7.62 | 5.93 | 31.32 | 7.08 | 20.3 | 16.05 | 4.38 | 14.5 | 8.6 | 3.59 | 10.6 | 12.94 | 13.4 | 20.8 | 29.73 | |
| 65x50x8 | 65.0 | 50.0 | 8.0 | 6.0 | 8.62 | 6.77 | 35.0 | 7.99 | 20.2 | 18.88 | 4.93 | 14.4 | 9.65 | 4.02 | 10.6 | 13.61 | 13.7 | 21.2 | 29.68 | |
| 70x45x5 | 70.0 | 45.0 | 5.0 | 7.5 | 5.59 | 4.3 | 27.76 | 5.88 | 22.3 | 9.05 | 2.62 | 12.7 | 5.34 | 2.2 | 9.8 | 9.12 | 10.5 | 22.8 | 22.1 | |
| 75x50x5 | 75.0 | 50.0 | 5.0 | 8.0 | 6.11 | 4.79 | 34.81 | 6.81 | 23.9 | 12.47 | 3.25 | 14.3 | 7.24 | 2.73 | 10.9 | 12.0 | 11.7 | 23.9 | 23.56 | |
| 75x50x6 | 75.0 | 50.0 | 6.0 | 8.0 | 7.25 | 5.69 | 40.92 | 8.08 | 23.8 | 14.6 | 3.85 | 14.2 | 8.48 | 3.21 | 10.8 | 14.1 | 12.1 | 24.4 | 23.51 | |
| 75x50x7 | 75.0 | 50.0 | 7.0 | 8.0 | 8.37 | 6.57 | 46.77 | 9.31 | 23.6 | 16.61 | 4.43 | 14.1 | 9.69 | 3.69 | 10.8 | 16.18 | 12.5 | 24.8 | 23.51 | |
| 75x50x8 | 75.0 | 50.0 | 8.0 | 8.0 | 9.47 | 7.43 | 52.38 | 10.52 | 23.5 | 18.52 | 4.88 | 14.0 | 10.87 | 4.14 | 10.7 | 17.8 | 12.9 | 25.2 | 23.27 | |
| 80x50x5 | 80.0 | 50.0 | 5.0 | 8.0 | 6.36 | 4.49 | 41.64 | 7.71 | 25.6 | 12.68 | 3.28 | 14.1 | 7.57 | 2.75 | 10.0 | 13.2 | 11.3 | 26.0 | 21.16 | |
| 80x50x6 | 80.0 | 50.0 | 6.0 | 8.0 | 7.55 | 5.92 | 48.98 | 9.15 | 25.5 | 14.85 | 3.88 | 14.0 | 8.88 | 3.24 | 10.8 | 15.5 | 11.7 | 26.5 | 21.11 | |
| 80x60x6 | 80.0 | 60.0 | 6.0 | 8.0 | 8.15 | 6.39 | 52.06 | 9.42 | 25.3 | 25.18 | 5.58 | 17.6 | 13.61 | 4.66 | 12.9 | 20.98 | 14.9 | 24.7 | 28.68 | |
| 80x60x7 | 80.0 | 60.0 | 7.0 | 8.0 | 9.42 | 7.39 | 59.61 | 10.87 | 25.2 | 28.74 | 6.43 | 17.5 | 15.58 | 5.34 | 12.9 | 24.01 | 15.3 | 25.2 | 28.63 | |
| 80x60x8 | 80.0 | 60.0 | 8.0 | 8.0 | 10.67 | 8.37 | 66.88 | 12.38 | 25.0 | 32.15 | 7.26 | 17.4 | 17.49 | 5.99 | 12.8 | 26.83 | 15.7 | 25.6 | 28.55 | |
| 90x56x5 | 90.0 | 56.0 | 5.5 | 9.0 | 7.86 | 6.17 | 65.28 | 10.74 | 28.8 | 19.67 | 4.53 | 15.8 | 11.77 | 3.81 | 12.2 | 20.54 | 12.6 | 29.2 | 21.01 | |
| 90x56x6 | 90.0 | 56.0 | 6.0 | 9.0 | 8.54 | 6.7 | 70.58 | 11.66 | 28.8 | 21.22 | 4.91 | 15.8 | 12.7 | 4.12 | 12.2 | 22.23 | 12.8 | 29.5 | 21.01 | |
| 90x56x8 | 90.0 | 56.0 | 8.0 | 9.0 | 11.18 | 8.77 | 90.87 | 15.24 | 28.5 | 27.08 | 6.39 | 15.6 | 16.29 | 5.32 | 12.1 | 28.33 | 13.6 | 30.4 | 20.81 | |
| 100x63x6 | 100.0 | 63.0 | 6.0 | 10.0 | 9.58 | 7.53 | 98.29 | 14.52 | 32.0 | 30.58 | 6.27 | 17.9 | 18.2 | 5.27 | 13.8 | 31.5 | 14.2 | 32.3 | 21.45 | |
| 100x63x7 | 100.0 | 63.0 | 7.0 | 10.0 | 11.09 | 8.7 | 112.86 | 16.78 | 31.9 | 34.99 | 7.23 | 17.8 | 20.83 | 6.06 | 13.7 | 36.1 | 14.6 | 32.8 | 21.41 | |
| 100x63x8 | 100.0 | 63.0 | 8.0 | 10.0 | 12.57 | 9.87 | 126.96 | 19.01 | 31.8 | 39.21 | 8.17 | 17.7 | 23.38 | 6.82 | 13.6 | 40.5 | 15.0 | 33.2 | 21.36 | |
| 100x63x10 | 100.0 | 63.0 | 10.0 | 10.0 | 15.47 | 12.14 | 153.95 | 23.32 | 31.5 | 47.18 | 9.99 | 17.5 | 28.34 | 8.31 | 13.5 | 48.6 | 15.8 | 34.0 | 21.16 | |
| 100x65x7 | 100.0 | 65.0 | 7.0 | 10.0 | 11.23 | 8.81 | 114.05 | 16.87 | 31.9 | 38.32 | 7.7 | 18.5 | 22.77 | 6.43 | 14.1 | 38.0 | 15.2 | 32.4 | 22.54 | |
| 100x65x8 | 100.0 | 65.0 | 8.0 | 10.0 | 12.73 | 9.99 | 128.31 | 19.11 | 31.8 | 42.96 | 8.7 | 18.4 | 25.24 | 7.26 | 14.1 | 42.64 | 15.6 | 32.8 | 22.49 | |
| 100x65x10 | 100.0 | 65.0 | 10.0 | 10.0 | 15.67 | 12.3 | 155.52 | 23.45 | 31.5 | 51.68 | 10.64 | 18.2 | 30.6 | 8.83 | 14.0 | 51.18 | 16.4 | 33.7 | 22.29 | |
| 110x70x6 | 110.0 | 70.0 | 6.5 | 10.0 | 11.45 | 8.98 | 142.42 | 19.11 | 35.3 | 45.61 | 8.42 | 20.0 | 26.94 | 7.05 | 15.3 | 46.8 | 15.8 | 35.5 | 21.9 | |
| 110x70x8 | 110.0 | 70.0 | 8.0 | 10.0 | 13.93 | 10.93 | 171.54 | 23.22 | 35.1 | 54.64 | 10.2 | 19.8 | 32.31 | 8.5 | 15.2 | 55.9 | 16.4 | 36.1 | 21.8 | |
| 125x80x7 | 125.0 | 80.0 | 7.0 | 11.0 | 14.06 | 11.04 | 226.53 | 26.67 | 40.1 | 73.73 | 11.89 | 22.9 | 43.4 | 9.96 | 17.6 | 74.7 | 18.0 | 40.1 | 22.15 | |
| 125x80x8 | 125.0 | 80.0 | 8.0 | 11.0 | 15.98 | 12.58 | 225.62 | 30.26 | 40.0 | 80.95 | 13.47 | 22.8 | 48.82 | 11.25 | 17.5 | 84.1 | 18.4 | 40.5 | 22.1 | |
| 125x80x10 | 125.0 | 80.0 | 10.0 | 11.0 | 19.7 | 15.47 | 311.61 | 37.27 | 39.8 | 100.47 | 16.52 | 22.6 | 59.33 | 13.74 | 17.4 | 102.0 | 19.2 | 41.4 | 22.0 | |
| 125x80x12 | 125.0 | 80.0 | 12.0 | 11.0 | 23.36 | 18.34 | 364.79 | 44.07 | 39.5 | 116.84 | 19.46 | 22.4 | 69.47 | 16.11 | 17.2 | 118.0 | 20.0 | 42.2 | 21.8 | |
| 140x90x8 | 140.0 | 90.0 | 8.0 | 12.0 | 18.0 | 14.13 | 363.68 | 38.25 | 44.9 | 119.79 | 17.19 | 25.8 | 70.27 | 14.39 | 15.8 | 121.0 | 20.3 | 44.9 | 22.34 | |
| 140x90x10 | 140.0 | 90.0 | 10.0 | 12.0 | 22.24 | 17.46 | 444.45 | 47.19 | 44.7 | 145.54 | 21.14 | 25.8 | 85.51 | 17.58 | 19.6 | 147.0 | 21.2 | 45.8 | 22.24 | |
| 160x100x9 | 160.0 | 100.0 | 9.0 | 13.0 | 22.87 | 17.96 | 605.97 | 56.04 | 51.5 | 186.03 | 23.96 | 28.5 | 110.4 | 20.01 | 22.0 | 194.0 | 22.4 | 51.9 | 21.36 | |
| 160x100x10 | 160.0 | 100.0 | 10.0 | 13.0 | 25.28 | 19.85 | 666.59 | 61.91 | 51.3 | 204.09 | 26.42 | 28.4 | 121.16 | 22.02 | 21.9 | 213.0 | 22.8 | 52.3 | 21.31 | |
| 160x100x12 | 160.0 | 100.0 | 12.0 | 13.0 | 30.04 | 23.58 | 784.22 | 73.42 | 51.1 | 238.75 | 31.23 | 28.2 | 142.14 | 25.93 | 21.8 | 249.0 | 23.6 | 53.2 | 21.21 | |
| 160x100x14 | 160.0 | 100.0 | 14.0 | 13.0 | 34.72 | 27.26 | 897.19 | 84.65 | 50.8 | 271.6 | 35.89 | 28.0 | 162.49 | 29.75 | 21.6 | 282.0 | 24.3 | 54.0 | 21.06 | |
| 180x110x10 | 180.0 | 110.0 | 10.0 | 14.0 | 28.33 | 22.2 | 952.28 | 78.59 | 58.0 | 276.37 | 32.27 | 31.2 | 165.44 | 29.96 | 24.2 | 295.0 | 24.4 | 58.8 | 20.61 | |
| 180x110x12 | 180.0 | 110.0 | 12.0 | 14.0 | 33.69 | 26.4 | 1122.56 | 93.33 | 57.7 | 324.09 | 38.2 | 31.0 | 194.28 | 31.83 | 24.0 | 348.0 | 25.2 | 59.7 | 20.51 | |
| 200x125x11 | 200.0 | 125.0 | 11.0 | 14.0 | 34.87 | 27.37 | 1449.02 | 107.31 | 64.5 | 446.36 | 45.98 | 35.8 | 263.84 | 38.27 | 27.5 | 465.0 | 27.9 | 65.0 | 21.41 | |
| 200x125x12 | 200.0 | 125.0 | 12.0 | 14.0 | 37.89 | 29.74 | 1568.19 | 116.51 | 64.3 | 481.93 | 49.85 | 35.7 | 285.04 | 41.45 | 27.4 | 503.0 | 28.3 | 65.4 | 21.41 | |
| 200x125x14 | 200.0 | 125.0 | 14.0 | 14.0 | 43.87 | 34.43 | 1800.83 | 134.64 | 64.1 | 550.77 | 57.43 | 35.4 | 326.54 | 47.57 | 27.3 | 575.0 | 29.1 | 66.2 | 21.31 | |
| 200x125x16 | 200.0 | 125.0 | 16.0 | 14.0 | 49.77 | 39.07 | 2026.08 | 152.41 | 63.8 | 616.66 | 64.83 | 35.2 | 366.99 | 53.56 | 27.2 | 643.0 | 29.9 | 67.1 | 21.21 |
Уголок стальной горячекатаный равнополочный гост 8509 93 – москва
Уголок стальной горячекатаный равнополочный ГОСТ 8509 93 имеется в наличии в различных наших филиалах, Вы можете выбрать нужный Вам филиал, тип и размер продукции и заказать онлайн:
Представлены действительные цены на металлопрокат. Уголок стальной горячекатаный равнополочный ГОСТ 8509 93 имеется в наличии в различных наших филиалах, Вы можете выбрать нужный Вам филиал, тип и размер продукции и заказать онлайн. Внимание! Цены указаны на условии предоплаты! На партию менее 1 тн существуют наценки, подробнее у менеджера.
Посмотреть прайс – Уголок металлический
Данный стандарт распространяется на уголки стальные горячекатаные, изготавливаемые прокатом из горячей заготовки листа на прокатных станах и имеющие одинаковую ширину полок по всему сечению. (Рис.3)

Уголок стальной равнополочный применяют: для усиления бетона в строительстве, для перекрытий и производства металлоконструкций, в вагоностроении, машиностроении, станкостроении, мебельном производстве.
Таблица.
Уголок стальной горячекатаный равнополочный сортамент.
Размеры металлического уголка .Уголок металлический гост 8509-93.
Вес уголка стального 1 м. Метров в тонне.
Уголок стальной сортамент | Масса 1 м, кг | Метров в тонне | ||
a | b | t | ||
Уголок металлический | 3,0 | 1,12 | 892,86 | |
4,0 | 1,46 | 684,93 | ||
32 | 32 | 3,0 | 1,46 | 684,93 |
4,0 | 1,91 | 523,56 | ||
35 | 35 | 3,0 | 1,60 | 625,00 |
4,0 | 2,10 | 476,19 | ||
5,0 | 2,58 | 387,60 | ||
Уголок металлический 40 40 | 3,0 | 1,85 | 540,54 | |
4,0 | 2,42 | 413,22 | ||
5,0 | 2,98 | 335,57 | ||
45 | 45 | 3,0 | 2,08 | 480,77 |
4,0 | 2,73 | 366,30 | ||
5,0 | 3,37 | 296,74 | ||
Стальной уголок 50х50 | 3,0 | 2,32 | 431,03 | |
4,0 | 3,05 | 327,87 | ||
Уголок стальной 50х50х5 вес | 3,77 | 265,25 | ||
6,0 | 4,47 | 223,71 | ||
Уголок стальной | 4,0 | 3,90 | 256,41 | |
5,0 | 4,81 | 207,90 | ||
6,0 | 5,72 | 174,83 | ||
Уголок металлический | 5,0 | 5,38 | 185,87 | |
6,0 | 6,39 | 159,49 | ||
Металлический уголок 75 | 5,0 | 5,80 | 172,41 | |
6,0 | 6,89 | 145,14 | ||
8,0 | 9,02 | 110,86 | ||
80 | 80 | 6,0 | 7,36 | 135,87 |
8,0 | 9,65 | 103,63 | ||
90 | 90 | 6,0 | 8,33 | 120,05 |
7,0 | 9,64 | 103,73 | ||
8,0 | 10,93 | 91,49 | ||
Уголок металлический 100х100 | 7,0 | 10,79 | 92,68 | |
8,0 | 12,25 | 81,63 | ||
10,0 | 15,10 | 66,23 | ||
110 | 110 | 7,0 | 11,89 | 84,10 |
8,0 | 13,50 | 74,07 | ||
125 | 125 | 8,0 | 15,46 | 64,68 |
9,0 | 17,30 | 57,80 | ||
10,0 | 19,10 | 52,36 | ||
12,0 | 22,68 | 44,09 | ||
140 | 140 | 9,0 | 19,41 | 51,52 |
10,0 | 21,45 | 46,62 | ||
12,0 | 25,50 | 39,22 | ||
160 | 160 | 10,0 | 24,67 | 40,54 |
11,0 | 27,02 | 37,01 | ||
12,0 | 29,35 | 34,07 | ||
14,0 | 34,20 | 29,24 | ||
16,0 | 38,52 | 25,96 | ||
180 | 180 | 11,0 | 30,47 | 32,82 |
12,0 | 33,12 | 30,19 | ||
200 | 200 | 12,0 | 36,97 | 27,05 |
14,0 | 42,80 | 23,36 | ||
16,0 | 48,65 | 20,55 | ||
20,0 | 60,08 | 16,64 | ||
25,0 | 74,02 | 13,51 | ||
250 | 250 | 20,0 | 76,11 | 13,14 |
25,0 | 93,97 | 10,64 | ||
Примечание. Плотность стали принята равной 7,85 г/см3.
Купить уголок стальной горячекатаный равнополочный
У нас вы можете купить уголок стальной всех производимых видов со складов филиалов, 3х складов Московской области или напрямую с завода. Оказываем услуги по резке, доставке и комплектации уголка. Наличие, сортамент и металлический уголок цена за тн Вы можете посмотреть на сайте. Более подробную информацию по металлический уголок цена за метр или уголок стальной цена за хлыст, уточнить металлический уголоквес и сделать расчёт количества, выписать счёт и оформить заявку, уточнить варианты оплаты и запросить сертификат уголок стальной – можно у менеджера, связавшись с ним по
телефону (8452) 57-00-18, e-mail: korneev@my-sertif.ru
