Вязальная проволока для арматуры цена – проволока вязальная сертификат
Проволока ГОСТ 3282-74 диаметр 0,8 мм термически необработанная СТ1ПС

Проволока 1,0-О-Ч и 3,0-О-Ч ГОСТ 3282-74

Проволока 1,0-О-Ч, 3,0-О-Ч и 2,0 мм оцинкованная ГОСТ 3282-74

Термически обработанная 1,0 мм и 6,0 мм

Термически обработанная 1,0 мм и 6,0 мм и 3,0 мм светлая термически необработанная

Проволока 1,2-О-Ч

Проволока 1,2-О-Ч ГОСТ 3282

Термически обработанная проволока 0,8 мм, 1,2 мм, 2,5 мм, 3,0 мм

Проволока 1,2 мм, 5,0 мм, 6,0 мм терм./обработанная 2,0 мм оцинкованная

Проволока 1,2 мм, 2,5 мм, 3,0 мм т/о

Проволока 1,2 и 5,0 т/о

Проволока 1,2 и 5,0 т/о, 1,6 мм оцинкованная

Проволока для изготовления фибры 1,05 мм ТУ 14-178-370-99

Проволока для изготовления фибры 1,05 мм ТУ 14-178-370-99

Проволока для изготовления фибры 1,05 мм ТУ 14-178-370-99

Проволока для изготовления фибры диаметр 1,05 мм

Проволока для изготовления фибры диаметр 1,05 мм ТУ 14-178-370-99

Проволока для изготовления фибры диаметр ТУ 14-178-370-99

Проволока для производства фибры диаметр ТУ 14-178-370-99

Проволока для стальной фибры 1,05 мм

Проволока ТУ 370 1,05 т/н и ГОСТ 3282-74 диаметр 2,8 мм термически обработанная

Проволока 1,6-I-Ц-1 ГОСТ 3282-74

Проволока 1,6-I-Ц-1 ГОСТ 3282-74

Проволока 1,6 мм ГОСТ 3282-74

Проволока 1,6-I-Ц-1 и 1,7-I-Ц-1

Проволока 1,6 цинкованная, 2,0 мм и 5,0 мм термически обработанная, 5,0 мм светлая термически необработанная

Проволока 1,6 мм, 1,7 мм, 2,0 мм, 2,5 мм оцинкованная

Проволока 1,6 мм оцинкованная термически необработанная и 2,8 мм оцинкованная термически обработанная

Проволока 1,6-I-Ц-1

Проволока 1,6-I-Ц-1 и 1,7-I-Ц-1 ГОСТ 3282-74

Проволока 1,6-I-Ц-1

Проволока 2 мм

Проволока 2 мм оцинкованная

Термически обработанная (вязальная) 2,8 мм, 3,0 мм, 4,0 мм и 2,0 мм оцинкованная














































































































Сертификаты
| Марка | Номер Свидетельства | ⌀,мм | Начало | Окончание | Группа технических устройств | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Св-10ГН-О) | № 17.52233.130 | 3,0, 4,0, 5,0 | 14.12.2021г. | 14.12.2022г. | Скачать Pdf | |
| (Св-08ГСНТ-О) | № 20.51665.130 | 0,8, 1,0, 1,2, 1,6 | 14.12.2020г. | 22.04.2025г. | Скачать Pdf | |
| (Св-08ГСНТА-О) | № 20.51665.130 | 0,8, 1,0, 1,2, 1,6 | 14.12.2020г. | 22.04.2025г. | Скачать Pdf | |
| (Св-08ГА-О) | № 20.51664.130 | 1,4, 1,6, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0 | 14.12.2020г. | 01.12.2025г. | Скачать Pdf | |
| (Св-08Г2С-О) | № 21.50472.130 | 0,8, 1,0, 1,2, 1,6 | 22.03.2021г. | 01.12.2023г. | Скачать Pdf | |
| (Св-08А-О) | № 17.52199.130 | 2,0, 3,0, 4,0, 5,0 | 04.12.2021г. | 04.12.2022г. | Скачать Pdf |
§
| Марка | Номер Свидетельства | ⌀,мм | Начало | Окончание | Группа технических устройств | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Св-10НМА-П) | № АЦСМ-54-00232 | 2,0 | 07.08.2020г. | 07.08.2023г. | КСМ | Скачать Pdf |
| (Св-10НМА-П) | № АЦСМ-54-00234 | 5,0 | 07.08.2020г. | 07.08.2023г. | КСМ | Скачать Pdf |
| (Св-10НМА-П) | № АЦСМ-54-00233 | 4,0 | 07.08.2020г. | 07.08.2023г. | КСМ | Скачать Pdf |
| (Св-08ГС-О) | № АЦСМ-49-00737 | 4,0 | 14.07.2020г. | 14.07.2023г. | ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | Скачать Pdf |
| (Св-08ГС) | № АЦСМ-49-00737 | 4,0 | 14.07.2020г. | 14.07.2023г. | ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | Скачать Pdf |
| (Св-10НМА-О) | № АЦСМ-49-00695 | 3,0 | 17.04.2020г. | 17.04.2023г. | НГДО | Скачать Pdf |
| (Св-10НМА-О) | № АЦСМ-54-00232 | 2,0 | 07.08.2020г. | 07.08.2023г. | КСМ | Скачать Pdf |
| (Св-10НМА-О) | № АЦСМ-54-00234 | 5,0 | 07.08.2020г. | 07.08.2023г. | КСМ | Скачать Pdf |
| (Св-10НМА-О) | № АЦСМ-54-00233 | 4,0 | 07.08.2020г. | 07.08.2023г. | КСМ | Скачать Pdf |
| (Св-10НМА-О) | № АЦСМ-49-00847 | 5,0 | 03.02.2021г. | 03.02.2024г. | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | Скачать Pdf |
| (Св-10НМА-О) | № АЦСМ-49-00846 | 4,0 | 03.02.2021г. | 03.02.2024г. | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | Скачать Pdf |
| (Св-10ГНА-О) | № АЦСМ-42-02657 | 4,0 | 06.06.2021г. | 06.06.2022г. | КО, ОХНВП, СК | Скачать Pdf |
| (Св-08ХГСМФА-О) | № АЦСМ-42-02770 | 1,2 | 05.11.2021г. | 05.11.2022г. | КО, МО, ОТОГ, ОХНВП | Скачать Pdf |
| (Св-08ХГСМФА-О) | № АЦСМ-49-00653 | 2,0 | 07.02.2020г. | 07.02.2023г. | КО, ОХНВП | Скачать Pdf |
| (Св-08ХГСМФА-О) | № АЦСМ-49-00706 | 1,0 | 20.05.2020г. | 20.05.2023г. | КО, НГДО, ОХНВП | Скачать Pdf |
| (Св-08ХГСМФА-О) | № АЦСМ-49-01007 | 2,5 | 19.11.2021г. | 19.11.2024г. | КО, МО, ОТОГ, ОХНВП | Скачать Pdf |
| (Св-08ХГСМА-О) | № АЦСМ-49-01011 | 1,2 | 23.11.2021г. | 23.11.2024г. | КО, МО, ОТОГ, ОХНВП | Скачать Pdf |
| (Св-08ГСНТ-О) | № АЦСМ-42-02586 | 1,2 | 19.03.2021г. | 19.03.2022г. | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | Скачать Pdf |
| (Св-08ГСМТ-О) | № АЦСМ-49-00970 | 1,2 | 09.09.2021г. | 09.09.2024г. | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | Скачать Pdf |
| (Св-08ГСМТ-О) | № АЦСМ-49-00971 | 4,0 | 09.09.2021г. | 09.09.2024г. | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | Скачать Pdf |
| (Св-08ГА-П) | № АЦСМ-54-00226 | 4,0 | 28.05.2020г. | 28.05.2023г. | КСМ | Скачать Pdf |
| (Св-08ГА-П) | № АЦСМ-54-00227 | 5,0 | 28.05.2020г. | 28.05.2023г. | КСМ | Скачать Pdf |
| (Св-08ГА-П) | № АЦСМ-54-00225 | 2,0 | 28.05.2020г. | 28.05.2023г. | КСМ | Скачать Pdf |
| (Св-08ГА-О) | № АЦСМ-54-00226 | 4,0 | 28.05.2020г. | 28.05.2023г. | КСМ | Скачать Pdf |
| (Св-08ГА-О) | № АЦСМ-54-00227 | 5,0 | 28.05.2020г. | 28.05.2023г. | КСМ | Скачать Pdf |
| (Св-08ГА-О) | № АЦСМ-54-00225 | 2,0 | 28.05.2020г. | 28.05.2023г. | КСМ | Скачать Pdf |
| (Св-08ГА-О) | № АЦСМ-49-00719 | 4,0, 5,0 | 02.06.2020г. | 02.06.2023г. | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | Скачать Pdf |
| (Св-08ГА-О) | № АЦСМ-49-00718 | 3,0 | 02.06.2020г. | 02.06.2023г. | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | Скачать Pdf |
| (Св-08ГА-О) | № АЦСМ-49-00717 | 2,0 | 02.06.2020г. | 02.06.2023г. | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | Скачать Pdf |
| (Св-08Г2С-П) | № АЦСМ-54-00214 | 1,2 | 27.01.2020г. | 27.01.2023г. | КСМ | Скачать Pdf |
| (Св-08Г2С-П) | № АЦСМ-54-00215 | 1,6 | 27.01.2020г. | 27.01.2023г. | КСМ | Скачать Pdf |
| (Св-08Г2С-П) | № АЦСМ-49-00667 | 0,8, 1,0, 1,2, 1,6 | 03.03.2020г. | 03.03.2023г. | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | Скачать Pdf |
| (Св-08Г2С-О) | № АЦСМ-54-00214 | 1,2 | 27.01.2020г. | 27.01.2023г. | КСМ | Скачать Pdf |
| (Св-08Г2С-О) | № АЦСМ-54-00215 | 1,6 | 27.01.2020г. | 27.01.2023г. | КСМ | Скачать Pdf |
| (Св-08Г2С-О) | № АЦСМ-49-00667 | 0,8, 1,0, 1,2, 1,6 | 03.03.2020г. | 03.03.2023г. | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | Скачать Pdf |
| (Св-08Г2С-О) | № АЦСМ-49-00726 | 2,0 | 18.06.2020г. | 18.06.2023г. | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | Скачать Pdf |
| (Св-08Г2С-О) | № АЦСМ-49-00727 | 3,0 | 18.06.2020г. | 18.06.2023г. | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | Скачать Pdf |
| (Св-08А-О) | № АЦСМ-49-00779 | 3,0, 4,0 | 08.09.2020г. | 08.09.2023г. | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | Скачать Pdf |
| (ЕКАТЕРИНА 70S-6-П) | № АЦСМ-54-00253 | 1,2 | 22.03.2021г. | 22.03.2024г. | КСМ | Скачать Pdf |
| (ЕКАТЕРИНА 70S-6-П) | № АЦСМ-54-00254 | 1,6 | 22.03.2021г. | 22.03.2024г. | КСМ | Скачать Pdf |
| (ЕКАТЕРИНА 70S-6-О) | № АЦСМ-42-02524 | 0,8 | 05.12.2021г. | 05.12.2021г. | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК | Скачать Pdf |
| (ЕКАТЕРИНА 70S-6-О) | № АЦСМ-49-00829 | 1,2 | 16.12.2020г. | 16.12.2023г. | НГДО | Скачать Pdf |
| (ЕКАТЕРИНА 70S-6-О) | № АЦСМ-54-00253 | 1,2 | 22.03.2021г. | 22.03.2024г. | КСМ | Скачать Pdf |
| (ЕКАТЕРИНА 70S-6-О) | № АЦСМ-54-00254 | 1,6 | 22.03.2021г. | 22.03.2024г. | КСМ | Скачать Pdf |
§
| Марка | Номер Свидетельства | ⌀,мм | Начало | Окончание | Группа технических устройств | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Св-10НМА-П) | № РОСС.RU.НВ25.Н02899 | 2,0, 3,0, 4,0, 5,0 | 17.12.2021г. | 16.12.2022г. | Скачать Pdf | |
| (Св-08ГС-О) | № РОСС.RU.НВ25.Н02899 | 0,8, 1,2, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 | 17.12.2021г. | 16.12.2022г. | Скачать Pdf | |
| (Св-08ГС) | № РОСС.RU.НВ25.Н02899 | 0,8, 1,2, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 | 17.12.2021г. | 16.12.2022г. | Скачать Pdf | |
| (Св-10ХГ2СМФ) | № РОСС.RU.НВ25.Н02899 | 1,2, 1,6, 2,0, 3,0, 4,0 | 17.12.2021г. | 16.12.2022г. | Скачать Pdf | |
| (Св-10НМА-О) | № РОСС.RU.НВ25.Н02899 | 2,0, 3,0, 4,0, 5,0 | 17.12.2021г. | 16.12.2022г. | Скачать Pdf | |
| (Св-10ГСМТ-О) | № РОСС.RU.НВ25.Н02899 | 1,0, 1,2, 1,6, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0 | 17.12.2021г. | 16.12.2022г. | Скачать Pdf | |
| (Св-10ГН-О) | № РОСС.RU.НВ25.Н02899 | 1,6, 2,0, 3,0, 4,0 | 17.12.2021г. | 16.12.2022г. | Скачать Pdf | |
| (Св-10ГНА-О) | № РОСС.RU.НВ25.Н02899 | 1,6, 2,0, 3,0, 4,0 | 17.12.2021г. | 16.12.2022г. | Скачать Pdf | |
| (Св-08ХГСМФА-О) | № РОСС.RU.НВ25.Н02899 | 1,0, 1,2, 1,6, 2,0, 3,0 | 17.12.2021г. | 16.12.2022г. | Скачать Pdf | |
| (Св-08ХГСМА-О) | № РОСС.RU.НВ25.Н02899 | 1,2, 1,6, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0 | 17.12.2021г. | 16.12.2022г. | Скачать Pdf | |
| (Св-08ГСНТ-О) | № POCC RU.HB65.H00359/21 | 1,0, 1,2, 1,6, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0 | 11.02.2021г. | 11.02.2023г. | Скачать Pdf | |
| (Св-08ГСНТА-О) | № POCC RU.HB65.H00359/21 | 1,0, 1,2, 1,6, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0 | 11.02.2021г. | 11.02.2023г. | Скачать Pdf | |
| (Св-08ГСМТ-О) | № РОСС.RU.НВ25.Н02899 | 1,0, 1,2, 1,6, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0 | 17.12.2021г. | 16.12.2022г. | Скачать Pdf | |
| (Св-08ГНМ-О) | № РОСС.RU.НВ25.Н02899 | 2,0, 3,0, 4,0 | 17.12.2021г. | 16.12.2022г. | Скачать Pdf | |
| (Св-08ГА-П) | № РОСС.RU.НВ25.Н02899 | 1,6, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0 | 17.12.2021г. | 16.12.2022г. | Скачать Pdf | |
| (Св-08ГА-О) | № РОСС.RU.НВ25.Н02899 | 1,6, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0 | 17.12.2021г. | 16.12.2022г. | Скачать Pdf | |
| (Св-08Г2С-П) | № РОСС RU.НВ56.Н01172 | 0,8, 1,0, 1,2, 1,6, 2,0, 3,0, 4,0 | 10.12.2021г. | 09.12.2022г. | Скачать Pdf | |
| (Св-08Г2С-О) | № РОСС RU.НВ56.Н01172 | 0,8, 1,0, 1,2, 1,6, 2,0, 3,0, 4,0 | 10.12.2021г. | 09.12.2022г. | Скачать Pdf | |
| (Св-08Г1НМА-О) | № РОСС.RU.НВ25.Н02899 | 2,0, 3,0, 4,0 | 17.12.2021г. | 16.12.2022г. | Скачать Pdf | |
| (Св-08А-О) | № РОСС.RU.НВ25.Н02899 | 1,6, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0 | 17.12.2021г. | 16.12.2022г. | Скачать Pdf | |
| (Св-08АА Э) | № РОСС.RU.НВ25.Н02899 | 3,0, 4,0 | 17.12.2021г. | 16.12.2022г. | Скачать Pdf | |
| (ЕКАТЕРИНА 70S-6-П) | № POCC RU.HB65.H00358/21 | 0,8, 1,0, 1,2, 1,6, 2,0, 3,0, 4,0 | 11.02.2021г. | 11.02.2023г. | Скачать Pdf | |
| (ЕКАТЕРИНА 70S-6-О) | № POCC RU.HB65.H00358/21 | 0,8, 1,0, 1,2, 1,6, 2,0, 3,0, 4,0 | 11.02.2021г. | 11.02.2023г. | Скачать Pdf |
