- Генеральная уборка – дезэфект-эконом
- Дезинфекция – дезэфект-эконом
- Дезинфекция, совмещенная с псо – дезэфект-эконом
- Дезинфекция, совмещенная с псо в ультразвуковых установках – дезэфект-эконом
- Действующие вещества:
- Дополнительная информация:
- Предстерилизационная очистка – дезэфект-эконом
- Предстерилизационная очистка в ультразвуковых установках – дезэфект-эконом
- Срок годности:
- Форма выпуска:
Генеральная уборка – дезэфект-эконом
| Предметы, изделия | Режимы применения | Способы применения |
| Детские и социальные учреждения, коммунальные объекты | 0,3%-120мин 0,4%-90мин 0,6%-60мин 0,8%-30мин 1%-15мин 1,5%-5мин | Орошение, Протирание |
| Кожно-венерологические ЛПУ | 0,5%-120мин 0,8%-90мин 1%-60мин 1,8%-30мин 2,2%-15мин 6%-5мин | Протирание, Орошение |
| Противотуберкулезные ЛПУ, пенитенциарные учреждения | 1%-120мин 1,2%-90мин 1,5%-60мин 2%-30мин 2,5%-15мин 3%-5мин | Орошение, Протирание |
| Соматические отделения | 0,3%-120мин 0,4%-90мин 0,6%-60мин 0,8%-30мин 1%-15мин 1,5%-5мин | Орошение, Протирание |
| Хирургические отделения, процедурные кабинеты | 0,8%-120мин 1,2%-90мин 1,5%-60мин 2%-30мин 3%-15мин 4%-5мин | Протирание, Орошение |
Дезинфекция – дезэфект-эконом
| Предметы, изделия | Возбудители | Режимы применения | Способы применения |
| Аптечная посуда | Плесневые грибы | 5,5%-120мин 6%-90мин 9%-60мин 12%-30мин 15%-15мин 16%-5мин | Погружение |
| Дерматофитон | 4%-120мин 5,5%-90мин 7%-60мин 11%-30мин 13%-15мин 15%-5мин | Погружение | |
| Энтеровирусы, Гепатит С, Грипп, Аденовирусы, Ротавирусы, Энтеральных гепатитов, Гепатита В, Свиной грипп H1N1, Гепатита А, Атипичной пневмонии, Герпеса, Полиомиелит, Парентеральных гепатитов, Птичьего гриппа H5N1, ВИЧ | 2%-120мин 2,5%-90мин 3%-60мин 5%-30мин 6%-15мин 8%-5мин | Погружение | |
| Кандида | 1,5%-120мин 1,8%-90мин 2%-60мин 3%-30мин 4%-5мин | Погружение | |
| Микобатерии туберкулеза | 1,5%-120мин 1,8%-90мин 2%-60мин 3%-30мин 4%-15мин 6%-5мин | Погружение | |
| Грамположительные бактерии, Возбудители ВБИ, Грамотрицательные бактерии | 0,2%-120мин 0,25%-90мин 0,5%-60мин 1%-30мин 1,5%-15мин 2%-5мин | Погружение | |
| Белье, загрязненное выделениями | Плесневые грибы | 5,5%-120мин 6%-90мин 9%-60мин 12%-30мин 15%-15мин 16%-5мин | Замачивание |
| Грамположительные бактерии, Возбудители ВБИ, Грамотрицательные бактерии | 0,8%-120мин 1%-90мин 1,5%-60мин 2%-30мин 2,5%-15мин 3%-5мин | Замачивание | |
| Анаэробныe инфекции | 20%-60мин | Замачивание | |
| Микобатерии туберкулеза | 2%-120мин 2,5%-90мин 3%-60мин 4%-30мин 6%-15мин 8%-5мин | Замачивание | |
| Кандида | 1,5%-120мин 1,8%-90мин 2%-60мин 3%-30мин 7%-5мин | Замачивание | |
| Дерматофитон | 3%-120мин 7%-90мин 10%-60мин 13%-30мин 15%-5мин | Замачивание | |
| Энтеровирусы, Гепатит С, Парентеральных гепатитов, Ротавирусы, ВИЧ, Герпеса, Птичьего гриппа H5N1, Гепатита В, Энтеральных гепатитов, Свиной грипп H1N1, Аденовирусы, Атипичной пневмонии, Гепатита А, Полиомиелит, Грипп | 2,5%-120мин 3%-90мин 5%-60мин 7%-30мин 8%-15мин 8,5%-5мин | Замачивание | |
| Белье, не загрязненное выделениями | Дерматофитон | 2%-120мин 3%-90мин 5%-60мин 8%-30мин 10%-15мин 12%-5мин | Замачивание |
| Микобатерии туберкулеза | 1,5%-120мин 1,8%-90мин 2%-60мин 3%-30мин 4%-15мин 6%-5мин | Замачивание | |
| Грамположительные бактерии, Возбудители ВБИ, Грамотрицательные бактерии | 0,2%-120мин 0,25%-90мин 0,4%-60мин 0,6%-30мин 0,8%-15мин 1%-5мин | Замачивание | |
| Гепатит С, Энтеровирусы, ВИЧ, Энтеральных гепатитов, Аденовирусы, Ротавирусы, Птичьего гриппа H5N1, Полиомиелит, Гепатита А, Гепатита В, Атипичной пневмонии, Грипп, Свиной грипп H1N1, Парентеральных гепатитов, Герпеса | 1,3%-120мин 1,5%-90мин 1,8%-60мин 2,5%-30мин 3,5%-15мин 5%-5мин | Замачивание | |
| Кандида | 1,2%-120мин 1,5%-90мин 1,8%-60мин 2%-30мин 3%-15мин 5%-5мин | Замачивание | |
| Вентиляционные фильтры | Все известные возбудители | 0,8%-120мин 1%-90мин 2%-60мин 3%-30мин 4%-15мин | Погружение |
| Воздух в помещениях | Микобатерии туберкулеза | 1,5%-120мин 1,8%-90мин 2%-60мин 2,5%-30мин 3%-15мин | Распыление |
| Грамположительные бактерии, Возбудители ВБИ, Грамотрицательные бактерии | 0,5%-120мин 0,6%-90мин 0,8%-60мин 1,2%-30мин 2%-15мин | Распыление | |
| Дерматофитон | 1,2%-120мин 1,5%-90мин 1,8%-60мин 2%-30мин 2,5%-15мин | Распыление | |
| Кандида | 1,2%-120мин 1,5%-90мин 1,8%-60мин 2%-30мин 2,5%-15мин | Распыление | |
| Атипичной пневмонии, Энтеральных гепатитов, Гепатита В, Аденовирусы, ВИЧ, Ротавирусы, Птичьего гриппа H5N1, Грипп, Гепатит С, Полиомиелит, Энтеровирусы, Гепатита А, Свиной грипп H1N1, Герпеса, Парентеральных гепатитов | 1,6%-120мин 1,7%-90мин 1,8%-60мин 2%-30мин 3%-15мин | Распыление | |
| Плесневые грибы | 1,2%-120мин 1,5%-90мин 1,8%-60мин 2%-30мин 2,5%-15мин | Распыление | |
| Воздуховоды | Все известные возбудители | 0,25%-120мин 0,4%-90мин 0,5%-60мин 1,2%-30мин 1,5%-15мин | Орошение |
| Жесткая мебель | Микобатерии туберкулеза | 1%-120мин 1,2%-90мин 1,5%-60мин 2%-30мин 2,5%-15мин 3%-5мин | Протирание |
| Кандида | 0,5%-120мин 0,8%-90мин 1%-60мин 1,8%-30мин 2,2%-15мин 6%-5мин | Орошение, Протирание | |
| Птичьего гриппа H5N1, Гепатита В, ВИЧ, Парентеральных гепатитов, Гепатит С, Герпеса, Грипп, Атипичной пневмонии, Свиной грипп H1N1, Аденовирусы, Ротавирусы, Энтеральных гепатитов, Полиомиелит, Гепатита А, Энтеровирусы | 0,8%-120мин 1,2%-90мин 1,5%-60мин 2%-30мин 3%-15мин 4%-5мин | Орошение, Протирание | |
| Плесневые грибы | 5%-120мин 6%-90мин 8%-60мин 10%-30мин 13%-15мин 15%-5мин | Протирание | |
| Дерматофитон | 1,8%-120мин 2,2%-90мин 6%-45мин 10%-15мин 15%-5мин | Орошение, Протирание | |
| Грамотрицательные бактерии, Возбудители ВБИ, Грамположительные бактерии | 0,1%-120мин 0,2%-90мин 0,4%-60мин 0,6%-30мин 0,8%-15мин 1%-5мин | Протирание | |
| Жесткие эндоскопы, Гибкие эндоскопы | Энтеральных гепатитов, Энтеровирусы, Птичьего гриппа H5N1, Свиной грипп H1N1, Ротавирусы, Полиомиелит, Парентеральных гепатитов, Аденовирусы, Гепатита В, Герпеса, Гепатит С, Гепатита А, Атипичной пневмонии, ВИЧ, Грипп | 1,4%-120мин 1,5%-90мин 2%-60мин 3%-30мин 4%-15мин | Погружение |
| Дерматофитон | 5,5%-120мин 6%-90мин 7%-60мин 8%-30мин 10%-15мин | Погружение | |
| Микобатерии туберкулеза | 1,3%-120мин 1,5%-90мин 2,5%-60мин 3%-30мин 4%-15мин | Погружение | |
| Грамположительные бактерии, Возбудители ВБИ, Грамотрицательные бактерии | 0,3%-120мин 0,4%-90мин 0,5%-60мин 1%-30мин 1,5%-15мин | Погружение | |
| Кандида | 5,5%-120мин 6%-90мин 7%-60мин 8%-30мин 10%-15мин | Погружение | |
| Игрушки, Спортивный инвентарь | Микобатерии туберкулеза | 1%-120мин 1,2%-90мин 1,5%-60мин 2%-30мин 2,5%-15мин 3%-5мин | Протирание, Орошение, Погружение |
| ВИЧ, Гепатита А, Атипичной пневмонии, Свиной грипп H1N1, Аденовирусы, Энтеровирусы, Птичьего гриппа H5N1, Ротавирусы, Парентеральных гепатитов, Полиомиелит, Герпеса, Гепатита В, Гепатит С, Энтеральных гепатитов, Грипп | 1%-120мин 1,2%-90мин 1,5%-60мин 2%-30мин 3%-15мин 4%-5мин | Орошение, Погружение, Протирание | |
| Кандида | 1,2%-120мин 1,5%-90мин 2%-60мин 3,5%-30мин 4,5%-15мин 5,5%-5мин | Орошение, Погружение, Протирание | |
| Дерматофитон | 4,5%-120мин 5,5%-90мин 6,5%-60мин 11%-30мин 12%-15мин 13%-5мин | Орошение, Погружение, Протирание | |
| Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии, Возбудители ВБИ | 0,1%-120мин 0,2%-90мин 0,4%-60мин 0,6%-30мин 0,8%-15мин 1%-5мин | Протирание, Погружение, Орошение | |
| ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс | Возбудители ВБИ, Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 0,3%-120мин 0,4%-90мин 0,5%-60мин 1%-30мин 1,5%-15мин | Погружение |
| Грипп, Аденовирусы, Герпеса, Энтеровирусы, Гепатит С, Гепатита В, ВИЧ, Атипичной пневмонии, Парентеральных гепатитов, Гепатита А, Полиомиелит, Ротавирусы, Свиной грипп H1N1, Птичьего гриппа H5N1, Энтеральных гепатитов | 1,4%-120мин 1,5%-90мин 2%-60мин 3%-30мин 4%-15мин | Погружение | |
| Анаэробныe инфекции | 17%-120мин 18%-90мин 20%-60мин 25%-30мин | Погружение | |
| Кандида | 5,5%-120мин 6%-90мин 7%-60мин 8%-30мин 10%-15мин | Погружение | |
| Дерматофитон | 5,5%-120мин 6%-90мин 7%-60мин 8%-30мин 10%-15мин | Погружение | |
| Микобатерии туберкулеза | 1,3%-120мин 1,5%-90мин 2,5%-60мин 3%-30мин 4%-15мин | Погружение | |
| ИМН одноразовые перед утилизацией | Все известные возбудители | 1,5%-180мин 1,8%-120мин 2%-90мин 2,5%-60мин 3%-30мин 4%-15мин | Погружение |
| Инструменты к эндоскопам | Кандида | 5,5%-120мин 6%-90мин 7%-60мин 8%-30мин 10%-15мин | Погружение |
| Возбудители ВБИ, Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 0,3%-120мин 0,4%-90мин 0,5%-60мин 1%-30мин 1,5%-15мин | Погружение | |
| Дерматофитон | 5,5%-120мин 6%-90мин 7%-60мин 8%-30мин 10%-15мин | Погружение | |
| Грипп, Свиной грипп H1N1, Гепатит С, Гепатита В, Энтеровирусы, Атипичной пневмонии, ВИЧ, Энтеральных гепатитов, Гепатита А, Полиомиелит, Парентеральных гепатитов, Птичьего гриппа H5N1, Ротавирусы, Аденовирусы, Герпеса | 1,4%-120мин 1,5%-90мин 2%-60мин 3%-30мин 4%-15мин | Погружение | |
| Микобатерии туберкулеза | 1,3%-120мин 1,5%-90мин 2,5%-60мин 3%-30мин 4%-15мин | Погружение | |
| Инструменты парикмахерских, массажных, косметических салонов | Полиомиелит, Атипичной пневмонии, Энтеровирусы, Гепатита А, Ротавирусы, ВИЧ, Грипп, Свиной грипп H1N1, Гепатит С, Энтеральных гепатитов, Птичьего гриппа H5N1, Герпеса, Аденовирусы, Гепатита В, Парентеральных гепатитов | 1,2%-120мин 1,5%-90мин 2%-60мин 3%-30мин 4%-15мин 6%-5мин | Погружение |
| Инструменты стоматологические | Гепатита В, Аденовирусы, Грипп, Гепатита А, Птичьего гриппа H5N1, Энтеровирусы, Гепатит С, ВИЧ, Парентеральных гепатитов, Полиомиелит, Свиной грипп H1N1, Атипичной пневмонии, Герпеса, Ротавирусы, Энтеральных гепатитов | 1,4%-120мин 1,5%-90мин 2%-60мин 3%-30мин 4%-15мин | Погружение |
| Дерматофитон | 5,5%-120мин 6%-90мин 7%-60мин 8%-30мин 10%-15мин | Погружение | |
| Микобатерии туберкулеза | 1,3%-120мин 1,5%-90мин 2,5%-60мин 3%-30мин 4%-15мин | Погружение | |
| Возбудители ВБИ, Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 0,3%-120мин 0,4%-90мин 0,5%-60мин 1%-30мин 1,5%-15мин | Погружение | |
| Кандида | 5,5%-120мин 6%-90мин 7%-60мин 8%-30мин 10%-15мин | Погружение | |
| Инструменты хирургические | Кандида | 5,5%-120мин 6%-90мин 7%-60мин 8%-30мин 10%-15мин | Погружение |
| Дерматофитон | 5,5%-120мин 6%-90мин 7%-60мин 8%-30мин 10%-15мин | Погружение | |
| Грамотрицательные бактерии, Возбудители ВБИ, Грамположительные бактерии | 0,3%-120мин 0,4%-90мин 0,5%-60мин 1%-30мин 1,5%-15мин | Погружение | |
| Микобатерии туберкулеза | 1,3%-120мин 1,5%-90мин 2,5%-60мин 3%-30мин 4%-15мин | Погружение | |
| Грипп, ВИЧ, Свиной грипп H1N1, Гепатита В, Герпеса, Энтеровирусы, Гепатит С, Ротавирусы, Птичьего гриппа H5N1, Энтеральных гепатитов, Аденовирусы, Полиомиелит, Атипичной пневмонии, Гепатита А, Парентеральных гепатитов | 1,4%-120мин 1,5%-90мин 2%-60мин 3%-30мин 4%-15мин | Погружение | |
| Контейнеры для сбора и удаления инфицированных отходов | Все известные возбудители | 0,08%-180мин 1%-120мин 1,2%-90мин 1,5%-60мин 2%-30мин 3%-15мин | Орошение, Протирание |
| Контейнеры для сбора и удаления неинфицированных отходов | Все известные возбудители | 0,1%-180мин 0,2%-120мин 0,4%-90мин 0,5%-60мин 0,8%-30мин 1,2%-15мин | Протирание, Орошение |
| Кровь, Смывные воды, Рвотные массы, Мокрота, Моча, Фекалии, Эндоскопические смывные воды | Все известные возбудители | 17%-180мин 17,5%-120мин 18%-90мин 19%-60мин 20%-30мин 30%-15мин | Заливание отходы:раствор 1:2 |
| Кувезы, Наркозно-дыхательная аппаратура, Анестезиологическое оборудование | Микобатерии туберкулеза | 1,5%-120мин 1,8%-90мин 2%-60мин 2,5%-30мин 3%-15мин 5%-5мин | Протирание, Погружение |
| Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии, Возбудители ВБИ | 0,1%-120мин 0,2%-90мин 0,4%-60мин 0,8%-30мин 1,25%-15мин 1,5%-5мин | Протирание, Погружение | |
| Энтеровирусы, Атипичной пневмонии, Грипп, Гепатита А, Энтеральных гепатитов, Гепатит С, Аденовирусы, Ротавирусы, ВИЧ, Свиной грипп H1N1, Полиомиелит, Парентеральных гепатитов, Герпеса, Гепатита В, Птичьего гриппа H5N1 | 0,8%-120мин 1,2%-90мин 1,5%-60мин 2%-30мин 3%-15мин 4%-5мин | Погружение, Протирание | |
| Дерматофитон | 1,8%-120мин 2,2%-90мин 6%-45мин 10%-15мин 15%-5мин | Погружение, Протирание | |
| Кандида | 0,5%-120мин 0,8%-90мин 1%-60мин 1,8%-30мин 2,2%-15мин 6%-5мин | Протирание, Погружение | |
| Лабораторная посуда | Возбудители ВБИ, Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 0,2%-120мин 0,25%-90мин 0,5%-60мин 1%-30мин 1,5%-15мин 2%-5мин | Погружение |
| Герпеса, Свиной грипп H1N1, Ротавирусы, Птичьего гриппа H5N1, Аденовирусы, Гепатита А, Энтеровирусы, Гепатита В, Парентеральных гепатитов, Атипичной пневмонии, ВИЧ, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Грипп, Гепатит С | 2%-120мин 2,5%-90мин 3%-60мин 5%-30мин 6%-15мин 8%-5мин | Погружение | |
| Дерматофитон | 4%-120мин 5,5%-90мин 7%-60мин 11%-30мин 13%-15мин 15%-5мин | Погружение | |
| Плесневые грибы | 5,5%-120мин 6%-90мин 9%-60мин 12%-30мин 15%-15мин 16%-5мин | Погружение | |
| Кандида | 1,5%-120мин 1,8%-90мин 2%-60мин 3%-30мин 4%-5мин | Погружение | |
| Микобатерии туберкулеза | 1,5%-120мин 1,8%-90мин 2%-60мин 3%-30мин 4%-15мин 6%-5мин | Погружение | |
| Мед. отходы из текстильных материалов ватные и марлевые тампоны, марля, бинты | Все известные возбудители | 2%-180мин 2,5%-120мин 3%-90мин 5%-60мин 7%-30мин 9%-15мин | Замачивание |
| Напольные покрытия, Мягкая мебель, Обивочные ткани | Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии, Возбудители ВБИ | 0,2%-120мин 0,25%-90мин 0,5%-60мин 0,7%-30мин 1%-15мин 1,2%-5мин | Обработка с помощь щетки, Протирание |
| Микобатерии туберкулеза | 1,5%-120мин 1,8%-90мин 2%-60мин 2,5%-30мин 3%-15мин 3,5%-5мин | Протирание, Обработка с помощь щетки | |
| Кандида | 1,5%-120мин 1,8%-90мин 2%-60мин 4%-30мин 5%-15мин 8%-5мин | Протирание, Обработка с помощь щетки | |
| Герпеса, Свиной грипп H1N1, Гепатита А, ВИЧ, Полиомиелит, Гепатит С, Гепатита В, Ротавирусы, Атипичной пневмонии, Птичьего гриппа H5N1, Грипп, Аденовирусы, Парентеральных гепатитов, Энтеральных гепатитов, Энтеровирусы | 1,8%-120мин 2%-90мин 3%-60мин 3,5%-30мин 4,5%-15мин 6%-5мин | Протирание, Обработка с помощь щетки | |
| Дерматофитон | 2%-120мин 5%-90мин 8%-60мин 10%-45мин 13%-20мин 16%-5мин | Протирание, Обработка с помощь щетки | |
| Плесневые грибы | 5,5%-120мин 6%-90мин 8%-60мин 10%-30мин 15%-15мин 16%-5мин | Протирание, Обработка с помощь щетки | |
| Обувь из кожи, тканей, кожезаменителей | Дерматофитон | 5,5%-120мин 6%-90мин 7%-60мин 9%-30мин | Протирание |
| Плесневые грибы | 6%-120мин 7%-90мин 9%-60мин | Протирание | |
| Кандида | 5%-120мин 5,5%-90мин 6%-60мин 7%-30мин 9%-15мин | Протирание | |
| Обувь из пластика, резины | Плесневые грибы | 9%-120мин 10%-90мин 15%-60мин | Погружение |
| Дерматофитон | 8%-120мин 9%-90мин 10%-60мин 15%-30мин | Погружение | |
| Кандида | 7%-120мин 8%-90мин 9%-60мин 10%-30мин 15%-15мин | Погружение | |
| Одноразовая посуда, Посуда с остатками пищи | Микобатерии туберкулеза | 1,5%-120мин 1,8%-90мин 2%-60мин 3%-30мин 4%-15мин 6%-5мин | Погружение |
| Кандида | 1,5%-120мин 1,8%-90мин 2%-60мин 3%-30мин 5%-15мин 6%-5мин | Погружение | |
| Гепатита А, Ротавирусы, Аденовирусы, Энтеральных гепатитов, Парентеральных гепатитов, Полиомиелит, ВИЧ, Птичьего гриппа H5N1, Атипичной пневмонии, Герпеса, Энтеровирусы, Грипп, Свиной грипп H1N1, Гепатита В, Гепатит С | 2%-120мин 2,5%-90мин 3%-60мин 5%-30мин 6%-15мин 8%-5мин | Погружение | |
| Дерматофитон | 5%-120мин 6%-90мин 8%-60мин 10%-30мин 12%-15мин 15%-5мин | Погружение | |
| Анаэробныe инфекции | 20%-60мин | Погружение | |
| Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии, Возбудители ВБИ | 0,2%-120мин 0,25%-90мин 0,5%-60мин 1%-30мин 1,5%-15мин 2%-5мин | Погружение | |
| Органические операционные отходы | Все известные возбудители | 17%-180мин 17,5%-120мин 18%-90мин 19%-60мин 20%-30мин 30%-15мин | Погружение |
| Пищевые отходы | Все известные возбудители | 0,08%-180мин 0,1%-120мин 0,2%-90мин 0,5%-60мин 1%-30мин 1,5%-15мин | Заливание отходы:раствор 1:1 |
| Поверхности в помещениях | Кандида | 0,5%-120мин 0,8%-90мин 1%-60мин 1,8%-30мин 2,2%-15мин 6%-5мин | Протирание, Орошение |
| Свиной грипп H1N1, Атипичной пневмонии, Грипп, Гепатита В, Энтеровирусы, ВИЧ, Ротавирусы, Полиомиелит, Птичьего гриппа H5N1, Парентеральных гепатитов, Энтеральных гепатитов, Аденовирусы, Гепатита А, Гепатит С, Герпеса | 0,8%-120мин 1,2%-90мин 1,5%-60мин 2%-30мин 3%-15мин 4%-5мин | Протирание, Орошение | |
| Микобатерии туберкулеза | 1%-120мин 1,2%-90мин 1,5%-60мин 2%-30мин 2,5%-15мин 3%-5мин | Протирание | |
| Плесневые грибы | 5%-120мин 6%-90мин 8%-60мин 10%-30мин 13%-15мин 15%-5мин | Протирание | |
| Дерматофитон | 1,8%-120мин 2,2%-90мин 6%-45мин 10%-15мин 15%-5мин | Орошение, Протирание | |
| Грамположительные бактерии, Возбудители ВБИ, Грамотрицательные бактерии | 0,1%-120мин 0,2%-90мин 0,4%-60мин 0,6%-30мин 0,8%-15мин 1%-5мин | Протирание | |
| Анаэробныe инфекции | 20%-60мин | Протирание | |
| Поверхности приборов и аппаратов | Микобатерии туберкулеза | 1%-120мин 1,2%-90мин 1,5%-60мин 2%-30мин 2,5%-15мин 3%-5мин | Протирание |
| Грамотрицательные бактерии, Возбудители ВБИ, Грамположительные бактерии | 0,1%-120мин 0,2%-90мин 0,4%-60мин 0,6%-30мин 0,8%-15мин 1%-5мин | Протирание | |
| Гепатит С, Гепатита А, Ротавирусы, Энтеровирусы, Парентеральных гепатитов, Полиомиелит, Гепатита В, ВИЧ, Аденовирусы, Птичьего гриппа H5N1, Энтеральных гепатитов, Грипп, Атипичной пневмонии, Свиной грипп H1N1, Герпеса | 0,8%-120мин 1,2%-90мин 1,5%-60мин 2%-30мин 3%-15мин 4%-5мин | Орошение, Протирание | |
| Посуда без остатков пищи | Кандида | 0,3%-120мин 0,5%-90мин 1%-60мин 1,2%-30мин 1,5%-15мин 2%-5мин | Погружение |
| Микобатерии туберкулеза | 0,8%-120мин 1%-90мин 1,2%-60мин 1,5%-30мин 2%-15мин 2,5%-5мин | Погружение | |
| Атипичной пневмонии, Свиной грипп H1N1, Птичьего гриппа H5N1, Гепатита В, Ротавирусы, Парентеральных гепатитов, Аденовирусы, Гепатит С, Гепатита А, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, ВИЧ, Герпеса, Энтеровирусы, Грипп | 1%-120мин 1,2%-90мин 1,5%-60мин 2%-30мин 3%-15мин 4%-5мин | Погружение | |
| Возбудители ВБИ, Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 0,1%-120мин 0,15%-90мин 0,2%-60мин 0,4%-30мин 0,8%-15мин 1%-5мин | Погружение | |
| Предметы для мытья посуды | Дерматофитон | 4%-120мин 5,5%-90мин 7%-60мин 11%-30мин 13%-15мин 15%-5мин | Погружение |
| Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии, Возбудители ВБИ | 0,2%-120мин 0,25%-90мин 0,5%-60мин 1%-30мин 1,5%-15мин 2%-5мин | Погружение | |
| Кандида | 1,5%-120мин 1,8%-90мин 2%-60мин 3%-30мин 4%-5мин | Погружение | |
| Свиной грипп H1N1, Грипп, Энтеровирусы, ВИЧ, Ротавирусы, Атипичной пневмонии, Гепатита В, Гепатита А, Аденовирусы, Гепатит С, Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Парентеральных гепатитов, Птичьего гриппа H5N1, Герпеса | 2%-120мин 2,5%-90мин 3%-60мин 5%-30мин 6%-15мин 8%-5мин | Погружение | |
| Микобатерии туберкулеза | 1,5%-120мин 1,8%-90мин 2%-60мин 3%-30мин 4%-15мин 6%-5мин | Погружение | |
| Предметы личной гигиены | Кандида | 2%-120мин 2,2%-90мин 2,5%-60мин 4%-30мин 5%-15мин 7%-5мин | Протирание, Погружение |
| Возбудители ВБИ, Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 0,4%-120мин 0,5%-90мин 0,6%-60мин 0,8%-30мин 1%-15мин 1,5%-5мин | Протирание, Погружение | |
| Гепатита В, Герпеса, Гепатита А, Свиной грипп H1N1, Энтеровирусы, Гепатит С, Ротавирусы, Грипп, Аденовирусы, ВИЧ, Энтеральных гепатитов, Полиомиелит, Парентеральных гепатитов, Птичьего гриппа H5N1, Атипичной пневмонии | 2,5%-120мин 3%-90мин 5%-60мин 7%-30мин 8%-15мин 8,5%-5мин | Погружение, Протирание | |
| Дерматофитон | 4%-120мин 5%-90мин 7%-60мин 11%-30мин 13%-15мин 15%-5мин | Протирание, Погружение | |
| Микобатерии туберкулеза | 1,5%-120мин 1,8%-90мин 2%-60мин 4%-30мин 6%-15мин 8%-5мин | Погружение, Протирание | |
| Предметы обстановки | Плесневые грибы | 5%-120мин 6%-90мин 8%-60мин 10%-30мин 13%-15мин 15%-5мин | Протирание |
| Предметы ухода за больными загрязненные выделениями | Грамотрицательные бактерии, Возбудители ВБИ, Грамположительные бактерии | 0,6%-120мин 0,8%-90мин 1,2%-60мин 1,5%-30мин 2%-15мин 2,5%-5мин | Протирание, Погружение |
| Предметы ухода за больными не загрязненные выделениями | Дерматофитон | 4%-120мин 5%-90мин 7%-60мин 11%-30мин 13%-15мин 15%-5мин | Погружение, Протирание |
| Возбудители ВБИ, Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии | 0,4%-120мин 0,5%-90мин 0,6%-60мин 0,8%-30мин 1%-15мин 1,5%-5мин | Протирание, Погружение | |
| Свиной грипп H1N1, Энтеровирусы, Герпеса, Атипичной пневмонии, Гепатита А, Аденовирусы, Энтеральных гепатитов, Полиомиелит, Парентеральных гепатитов, Птичьего гриппа H5N1, Ротавирусы, Гепатита В, Грипп, ВИЧ, Гепатит С | 2,5%-120мин 3%-90мин 5%-60мин 7%-30мин 8%-15мин 8,5%-5мин | Погружение, Протирание | |
| Кандида | 2%-120мин 2,2%-90мин 2,5%-60мин 4%-30мин 5%-15мин 7%-5мин | Погружение, Протирание | |
| Микобатерии туберкулеза | 1,5%-120мин 1,8%-90мин 2%-60мин 4%-30мин 6%-15мин 8%-5мин | Протирание, Погружение | |
| Радиаторные решетки, насадки, накопители конденсата | Все известные возбудители | 0,15%-120мин 0,25%-90мин 0,5%-60мин 1,2%-30мин 2%-15мин | Протирание |
| Резиновые и полипропиленовые коврики | Плесневые грибы | 8%-120мин 9%-90мин 10%-60мин 15%-30мин 16%-15мин 18%-5мин | Погружение, Протирание |
| Дерматофитон | 5%-120мин 6%-90мин 9%-60мин 10%-30мин 13%-15мин 15%-5мин | Протирание, Погружение | |
| Санитарно-техническое оборудование | Микобатерии туберкулеза | 2,2%-120мин 2,5%-90мин 3%-60мин 4%-30мин 6%-15мин 8%-5мин | Орошение, Протирание |
| Кандида | 1,5%-120мин 1,8%-90мин 2%-60мин 3%-30мин 5%-15мин 7%-5мин | Орошение, Протирание | |
| Дерматофитон | 3%-120мин 5%-90мин 7%-60мин 10%-30мин 13%-15мин 15%-5мин | Орошение, Протирание | |
| Грамположительные бактерии, Грамотрицательные бактерии, Возбудители ВБИ | 0,25%-120мин 0,4%-90мин 0,5%-60мин 0,8%-30мин 1%-15мин 1,5%-5мин | Протирание | |
| Аденовирусы, Грипп, Гепатит С, Свиной грипп H1N1, Атипичной пневмонии, Гепатита В, Птичьего гриппа H5N1, Энтеральных гепатитов, Энтеровирусы, Ротавирусы, ВИЧ, Гепатита А, Герпеса, Парентеральных гепатитов, Полиомиелит | 2,2%-120мин 2,5%-90мин 3%-60мин 5%-30мин 7%-15мин 8%-5мин | Протирание, Орошение | |
| Санитарный транспорт, Транспорт для перевозки пищевых продуктов | Грипп, ВИЧ, Гепатита В, Герпеса, Энтеровирусы, Птичьего гриппа H5N1, Полиомиелит, Гепатит С, Парентеральных гепатитов, Гепатита А, Аденовирусы, Ротавирусы, Атипичной пневмонии, Свиной грипп H1N1, Энтеральных гепатитов | 0,8%-120мин 1,2%-90мин 1,5%-60мин 2%-30мин 3%-15мин 4%-5мин | Орошение, Протирание |
| Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии, Возбудители ВБИ | 0,1%-120мин 0,2%-90мин 0,4%-60мин 0,6%-30мин 0,8%-15мин 1%-5мин | Протирание | |
