Еврофура
Толщина, мм | паллет | листов | м2 | м3 | Тонн с уч. уп.листа |
8 | 10 | 640 | 3 220,80 | 25,77 | 19,53 |
10 | 10 | 530 | 2 667,23 | 26,67 | 19,93 |
12 | 10 | 450 | 2 264,63 | 27,18 | 19,87 |
16 | 10 | 370 | 1 811,70 | 29,79 | 20,54 |
18 | 10 | 320 | 1 610,40 | 28,99 | 20,02 |
22 | 10 | 260 | 1 308,45 | 28,79 | 19,84 |
25 | 10 | 230 | 1 157,48 | 28,94 | 19,97 |
32 | 10 | 180 | 905,85 | 28,99 | 19,81 |
38 | 10 | 150 | 754,88 | 28,69 | 19,83 |
Контейнер
Толщина, мм | паллет | листов | м2 | м3 | Тонн с уч. уп.листа |
8 | 13 | 624 | 3 140,28 | 25,12 | 19,23 |
10 | 13 | 494 | 2 486,06 | 24,86 | 18,84 |
12 | 13 | 416 | 2 093,52 | 25,12 | 18,68 |
16 | 13 | 312 | 1 570,14 | 25,12 | 17,69 |
18 | 13 | 273 | 1 373,87 | 24,73 | 17,61 |
22 | * | * | * | * | * |
25 | * | * | * | * | * |
32 | * | * | * | * | * |
38 | * | * | * | * | * |
* – Количество загрузки определяется по согласованию с заказчиком
Крытый вагон
Толщина, мм | листов в паллете | паллет | лист | м2 | м3 | тонн |
8 | 74 | 30 | 2220 | 9912,75 | 79,29 | 51,72 |
10 | 64 | 30 | 1920 | 8573,18 | 85,73 | 58,5 |
16 | 41 | 30 | 1230 | 5492,2 | 87,88 | 59,9 |
18 | 36 | 30 | 1080 | 4822,42 | 86,8 | 58,03 |
22 | 29 | 30 | 870 | 3884,72 | 85,46 | 57,54 |
25 | 26 | 30 | 780 | 3482,86 | 87,07 | 57,35 |
32 | 19 | 30 | 570 | 2545,17 | 81,45 | 53,1 |
38 | 16 | 30 | 480 | 2143,29 | 81,45 | 53,1 |
Крытый вагон (158 куб.м)*
Толщина, мм | паллет | листов | м2 | м3 | Тонн с уч. уп.листа |
8 | 33 | 2040 | 10 266,30 | 82,13 | 62,32 |
10 | 33 | 1638 | 8 243,24 | 82,43 | 61,74 |
12 | 33 | 1416 | 7 126,02 | 85,51 | 62,65 |
16 | 33 | 1128 | 5 676,66 | 90,83 | 62,49 |
18 | 33 | 981 | 4 936,88 | 88,86 | 61,65 |
22 | 33 | 810 | 4 076,33 | 89,68 | 62,07 |
25 | 33 | 720 | 3 623,40 | 90,59 | 62,79 |
32 | 33 | 564 | 2 838,33 | 90,83 | 62,39 |
38 | 33 | 474 | 2 385,41 | 90,65 | 62,99 |
* – Количество загрузки определяется по согласованию с заказчиком
Лицензии и сертификаты
Палетта
Толщина, мм | листов | м2 | м3 | Тонн с уч. уп.листа |
8 | 64 | 322,08 | 2,58 | 1,95 |
10 | 53 | 266,72 | 2,67 | 1,99 |
12 | 45 | 226,46 | 2,72 | 1,99 |
16 | 37 | 186,21 | 2,98 | 2,05 |
18 | 32 | 161,04 | 2,90 | 2,00 |
22 | 26 | 130,85 | 2,88 | 1,98 |
25 | 23 | 115,75 | 2,89 | 2,00 |
32 | 18 | 90,59 | 2,90 | 1,98 |
38 | 15 | 75,49 | 2,87 | 1,98 |
Паллета
Толщина, мм | лист | м2 | м3 | тонн |
8 | 74 | 330,42 | 2,64 | 1,72 |
10 | 62 | 276,84 | 2,81 | 1,89 |
16 | 40 | 178,61 | 2,86 | 2,00 |
18 | 34 | 151,82 | 2,81 | 1,83 |
22 | 27 | 120,56 | 2,75 | 1,79 |
25 | 24 | 111,63 | 2,79 | 1,77 |
32 | 19 | 84,84 | 2,72 | 1,77 |
38 | 16 | 71,44 | 2,72 | 1,77 |
