Валькирия[]
Шаблон:Valkyrie Vehicle Certifications
Шаблон:Liberator Vehicle Certifications
Шаблон:Galaxy Vehicle Certifications
Налетчик[]
Шаблон:Reaver Vehicle Certifications
Новый конгломерат[]
Шаблон:Vanguard Vehicle Certifications
Общая[]
Шаблон:Flash Vehicle Certifications
Шаблон:Harasser Vehicle Certifications
Шаблон:Lightning Vehicle Certifications
Шаблон:Sunderer Vehicle Certifications
Сертификаты
Используется для покупки оружия, модификаций и способностей для классов. Одно очко сертификатов зарабатывается каждые 250 очков опыта. Бронзовая медаль с оружия/транспорта гарантирует 1 сертификационное очко, серебряная медаль — 5 очков, золотая — 10, а Аураксиумная — 200. Пассивные очки начисляются по одному в час, пока Вы не в игре. Чтобы узнать больше об этой системе, посмотрите страницы “классы“, “оружие” и “транспорт“.
Потраченные очки невозможно вернуть. Единственный случай — когда Sony Online Entertainment меняет цену очка за вещь и возмещает затраты (к примеру, когда они изменили цену за гранатный патронташ).
Пользователь может иметь максимум лишь 10,000 сертификатов.
Игроки могут получить дополнительно от 100% до 300% пассивных очков, в зависимости от их уровня Лояльности. Таблица, показывающая разницу:
Советы по заработку сертификатов[]
- Играя за медика лечить и воскрешать сослуживцев
- Играя за инженера вместе с М.А.К.Сом
- Специализируясь в конкретном оружии, получая медали
- Играя за штурмовика сбивать самолеты
Суверенитет вану[]
Шаблон:Magrider Vehicle Certifications
Шаблон:Scythe Vehicle Certifications
Терранская республика[]
Шаблон:Prowler Vehicle Certifications
Шаблон:Mosquito Vehicle Certifications
Универсальная сертификация[]
| Категория | Предмет сертификации | Уровни и стоимость | Итого | |
| Разное | Аптечка | 800 | ||
| Модуль регенерации | 830 |
| Категория | Предмет сертификации | Уровни и стоимость | ||||
| Пассивные системы | Продвинутый взлом терминалов оборудования | |||||
| Слот Устройство | Датчик движения | |||||
| Сенсор движения | ||||||
| Слот Умение | Маскировка Охотник | |||||
| Жилет с модулем невидимости | ||||||
| Маскировочное устройство Сталкер | ||||||
| Слот Костюм | Улучшенный силовой конденсатор | |||||
| Адреналиновый дозатор | ||||||
| Патронташ | ||||||
| Бронежилет | ||||||
| Патронташ для гранат | ||||||
| Нановолоконная броня | ||||||
| Слот Граната | ЭМИ-граната | |||||
| ЛЦ-граната | ||||||
| Слот Разное | Противопехотная взрывчатка Империи |
| Категория | Предмет сертификации | Уровни и стоимость | ||||
| Слот Умение | Прыжковый ранец | |||||
| Прыжковый ранец Бродяга | ||||||
| Прыжковый ранец Икар | ||||||
| Прыжковый ранец Разведчик | ||||||
| Слот Костюм | Улучшенный силовой конденсатор | |||||
| Адреналиновый дозатор | ||||||
| Патронташ | ||||||
| Бронежилет | ||||||
| Патронташ для гранат | ||||||
| Нановолоконная броня | ||||||
| Полетный костюм | ||||||
| Подсумок | ||||||
| Слот Граната | Световая граната | |||||
| Световая граната(быстрая детонация) | ||||||
| Дымовая граната | ||||||
| Слот Разное | С-4 |
| Категория | Предмет сертификации | Уровни и стоимость | ||||
| Пассивные системы | Неотложная Помощь | |||||
| Слот Устройство | Нанооблучатель | |||||
| Слот Умение | Нанорегенератор | |||||
| Поле регенерации | ||||||
| Слот Костюм | Улучшенный силовой конденсатор | |||||
| Адреналиновый дозатор | ||||||
| Патронташ | ||||||
| Бронежилет | ||||||
| Патронташ для гранат | ||||||
| Нановолоконная броня | ||||||
| Слот Граната | Реанимирующая граната | |||||
| Наномедицинская граната | ||||||
| Слот Разное | С-4 |
| Категория | Предмет сертификации | Уровни и стоимость | ||||
| Пассивные системы | Быстрое восстановление щита | |||||
| Авиационная Синергия | ||||||
| Слот Устройство | Ремкомплект | |||||
| Слот Умение | Комплект снаряжения | |||||
| ПП турель | ||||||
| ПТ турель | ||||||
| Автоматическая турель | ||||||
| Слот Костюм | Улучшенный силовой конденсатор | |||||
| Патронташ | ||||||
| Бронежилет | ||||||
| Патронташ для гранат | ||||||
| Нановолоконная броня | ||||||
| Минный комплект | ||||||
| Набор Взрывателя | ||||||
| Слот Граната | Липучая граната | |||||
| Слот Разное | Противопехотная мина | |||||
| Противотанковая мина | ||||||
| C-4 |
| Категория | Предмет сертификации | Уровни и стоимость | ||||
| Слот Умение | Генератор нанитных сетей | |||||
| Адреналиновый всплеск | ||||||
| Экранирующее поле | ||||||
| Слот Костюм | Улучшенный силовой конденсатор | |||||
| Патронташ | ||||||
| Бронежилет | ||||||
| Патронташ для гранат | ||||||
| Подсумок | ||||||
| Нановолоконная броня | ||||||
| Слот Граната | Противотанковая граната | |||||
| Шоковая граната | ||||||
| Слот Разное | С-4 |
| Категория | Предмет сертификации | Уровни и стоимость | |||||
| Слот Умение | Контейнер для боеприпасов | ||||||
| Аварийный ремонт | |||||||
| Блокировка (Умение ТР) | |||||||
| Щит “Эгида” (Умение НК) | |||||||
| Перегрузка Фанатика (Умение ВС) | |||||||
| Слот Костюм | Саперная броня | ||||||
| Кинетическая броня | |||||||
| Система Нанитного Авто-Ремонта |
