Сертификаты кгввнг(а)-ls 7х1,5
| Маркоразмер название | Цена уровень 1 | Цена уровень 2 | Цена уровень 3 | Наличие в единицах хранения | Резерв в единицах хранения | Корзина Добавить в заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КГВВнг(А)-LS 1х0,5 | 41.37 | 34.05 | 31.82 | 3617 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 1х0,75 | 44.56 | 36.68 | 34.28 | 4656 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 1х1 | 46.16 | 38 | 35.51 | 2903 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 1х1,5 | 50.95 | 41.93 | 39.19 | 2839 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 1х2,5 | 66.76 | 54.94 | 51.35 | 4542 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 1х4 | 90.88 | 74.8 | 69.91 | 3148 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 1х6 | 121.81 | 100.26 | 93.7 | 1782 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 1х10 | 188.31 | 154.99 | 144.85 | 2730 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 1х16 | 268.93 | 221.35 | 206.87 | 1861 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 1х25 | 405.68 | 333.9 | 312.06 | 4807 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 1х35 | 563.23 | 463.58 | 433.25 | 2424 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 1х50 | 788.67 | 649.14 | 606.67 | 4910 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 1х70 | 1134.21 | 933.54 | 872.47 | 4151 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 1х95 | 1483.29 | 1220.86 | 1140.99 | 2032 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 1х120 | 1876.33 | 1544.36 | 1443.33 | 2430 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 1х150 | 2473.56 | 2035.93 | 1902.74 | 3115 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 1х185 | 3012.28 | 2479.34 | 2317.14 | 1889 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 1х240 | 3845.21 | 3164.9 | 2957.85 | 2134 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 1х300 | 4989.15 | 4106.46 | 3837.81 | 2672 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 2х0,5 | 55.74 | 45.88 | 42.88 | 1508 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 2х0,75 | 62.1 | 51.11 | 47.77 | 4941 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 2х0,75 серый | 62.1 | 51.11 | 47.77 | 2239 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 2х1 | 65.3 | 53.75 | 50.23 | 2650 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 2х1,5 | 74.88 | 61.63 | 57.6 | 2324 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 2х2,5 | 106.47 | 87.63 | 81.9 | 3455 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 2х4 | 154.71 | 127.34 | 119.01 | 2642 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 2х6 | 216.58 | 178.26 | 166.6 | 3807 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 2х10 | 349.57 | 287.72 | 268.9 | 4339 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 2х16 | 510.84 | 420.46 | 392.95 | 4749 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 2х25 | 784.33 | 645.56 | 603.33 | 3619 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 2х35 | 1099.44 | 904.92 | 845.72 | 4668 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 2х50 | 1550.34 | 1276.05 | 1192.57 | 1798 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 2х70 | 2241.38 | 1844.83 | 1724.14 | 3040 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 2х95 | 2939.52 | 2419.45 | 2261.17 | 2515 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 2х120 | 3725.62 | 3066.47 | 2865.86 | 4272 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 2х150 | 4920.11 | 4049.63 | 3784.7 | 2241 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 2х185 | 5997.56 | 4936.46 | 4613.51 | 3467 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 2х240 | 7663.38 | 6307.55 | 5894.91 | 4101 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 3х0,5 | 70.08 | 57.68 | 53.91 | 2188 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 3х0,75 | 79.64 | 65.55 | 61.26 | 1870 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 3х1 | 84.42 | 69.49 | 64.94 | 3043 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 3х1,5 | 98.77 | 81.3 | 75.98 | 1606 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 3х2,5 | 146.19 | 120.32 | 112.45 | 2147 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 3х4 | 218.56 | 179.89 | 168.12 | 2264 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 3х6 | 311.36 | 256.28 | 239.51 | 1690 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 3х10 | 510.84 | 420.46 | 392.95 | 1502 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 3х10 1х6 | 510.84 | 420.46 | 392.95 | 3494 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 3х16 | 752.74 | 619.56 | 579.03 | 2663 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 3х16 1х6 | 752.74 | 619.56 | 579.03 | 4569 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 3х25 | 1162.97 | 957.21 | 894.59 | 2171 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 3х35 | 1635.63 | 1346.25 | 1258.18 | 4066 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 3х50 | 2311.99 | 1902.94 | 1778.45 | 3260 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 3х50 1х25 | 2311.99 | 1902.94 | 1778.45 | 2408 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 3х70 | 3348.58 | 2756.14 | 2575.83 | 4749 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 3х95 | 4395.79 | 3618.08 | 3381.38 | 4978 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 3х120 | 5574.93 | 4588.6 | 4288.41 | 2071 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 3х120 1х70 | 5574.93 | 4588.6 | 4288.41 | 3040 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 3х120х1х70 | 5574.93 | 4588.6 | 4288.41 | 3987 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 3х150 | 7366.65 | 6063.32 | 5666.65 | 3861 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 3х185 | 8982.82 | 7393.55 | 6909.86 | 3168 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 3х240 | 11481.56 | 9450.21 | 8831.97 | 2103 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 4х0,5 | 84.42 | 69.49 | 64.94 | 4916 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 4х0,75 | 97.19 | 79.99 | 74.76 | 4632 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 4х1 | 103.56 | 85.24 | 79.66 | 2266 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 4х1,5 | 122.69 | 100.99 | 94.38 | 3057 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 4х2,5 | 185.91 | 153.02 | 143.01 | 2371 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 4х4 | 282.4 | 232.44 | 217.23 | 1896 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 4х6 | 406.15 | 334.29 | 312.42 | 2531 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 4х10 | 672.1 | 553.19 | 517 | 4467 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 4х16 | 994.66 | 818.68 | 765.12 | 2856 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 4х25 | 1541.63 | 1268.88 | 1185.87 | 1999 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 4х35 | 2171.85 | 1787.6 | 1670.65 | 4829 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 4х50 | 3073.63 | 2529.83 | 2364.33 | 4258 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 4х70 | 4455.75 | 3667.43 | 3427.5 | 2626 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 4х95 | 5852.04 | 4816.68 | 4501.57 | 1845 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 4х120 | 7424.22 | 6110.71 | 5710.94 | 2314 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 4х150 | 9813.19 | 8077.01 | 7548.61 | 4082 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 4х185 | 11968.09 | 9850.66 | 9206.22 | 3939 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 4х240 | 15299.71 | 12592.84 | 11769.01 | 3715 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 5х0,5 | 98.77 | 81.3 | 75.98 | 2519 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 5х0,75 | 114.73 | 94.43 | 88.25 | 2054 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 5х1 | 122.69 | 100.99 | 94.38 | 4200 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 5х1,5 | 146.61 | 120.67 | 112.78 | 1970 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 5х2,5 | 225.63 | 185.71 | 173.56 | 3915 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 5х4 | 346.26 | 284.99 | 266.35 | 4687 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 5х6 | 500.92 | 412.29 | 385.32 | 2583 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 5х10 | 833.38 | 685.93 | 641.06 | 3352 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 5х16 | 1236.55 | 1017.77 | 951.19 | 2575 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 5х25 | 1920.28 | 1580.54 | 1477.14 | 1984 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 5х35 | 2708.03 | 2228.92 | 2083.1 | 3447 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 5х50 | 3835.27 | 3156.72 | 2950.21 | 2069 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 5х70 | 5562.95 | 4578.73 | 4279.19 | 4382 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 5х95 | 7308.29 | 6015.28 | 5621.76 | 3293 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 5х120 | 9273.52 | 7632.82 | 7133.48 | 1611 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 5х150 | 12259.73 | 10090.7 | 9430.56 | 3827 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 5х185 | 14953.34 | 12307.75 | 11502.57 | 1690 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 5х240 | 19117.89 | 15735.49 | 14706.07 | 3763 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 6х1 | 141.83 | 116.74 | 109.1 | 2205 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 6х2,5 | 265.36 | 218.41 | 204.12 | 3963 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 7х0,5 | 127.49 | 104.93 | 98.07 | 3346 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 7х0,75 | 149.81 | 123.31 | 115.24 | 1874 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 7х1 | 160.97 | 132.49 | 123.82 | 3923 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 7х1,0 | 160.97 | 132.49 | 123.82 | 4500 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 7х1,5 | 194.45 | 160.05 | 149.58 | 2678 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 7х2,5 | 305.07 | 251.1 | 234.67 | 3068 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 7х4 | 473.94 | 390.09 | 364.57 | 2250 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 7х6 | 690.46 | 568.3 | 531.12 | 3824 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 7х16 | 1720.37 | 1416 | 1323.36 | 2806 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 7х35 | 3780.45 | 3111.6 | 2908.04 | 4750 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 7х50 | 5358.59 | 4410.53 | 4121.99 | 3072 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 10х0,5 | 170.55 | 140.37 | 131.19 | 4175 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 10х0,75 | 202.42 | 166.61 | 155.71 | 1707 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 10х1 | 218.36 | 179.73 | 167.97 | 2234 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 10х1,0 | 218.36 | 179.73 | 167.97 | 3170 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 10х1,5 | 266.21 | 219.11 | 204.78 | 2479 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 10х2,5 | 424.22 | 349.16 | 326.32 | 1954 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 10х4 | 665.47 | 547.73 | 511.9 | 2687 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 10х6 | 974.81 | 802.34 | 749.85 | 2869 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 12х1 | 256.65 | 211.24 | 197.42 | 4146 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 12х1,5 | 314.04 | 258.48 | 241.57 | 2861 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 14х0,5 | 227.94 | 187.61 | 175.34 | 2336 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 14х0,75 | 272.58 | 224.36 | 209.68 | 4913 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 14х1 | 294.91 | 242.73 | 226.85 | 2723 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 14х1,0 | 294.91 | 242.73 | 226.85 | 3178 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 14х1,5 | 361.88 | 297.86 | 278.37 | 1872 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 14х2,5 | 583.1 | 479.94 | 448.54 | 2565 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 14х4 | 920.83 | 757.91 | 708.33 | 1685 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 14х6 | 1353.92 | 1114.38 | 1041.48 | 4876 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 18х1 | 495.25 | 407.63 | 380.96 | 2719 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 18х1,5 | 610.05 | 502.12 | 469.27 | 2774 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 19х0,5 | 399.58 | 328.89 | 307.37 | 4657 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 19х0,75 | 480.38 | 395.39 | 369.52 | 3943 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 19х1 | 520.78 | 428.64 | 400.6 | 2564 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 19х1,0 | 520.78 | 428.64 | 400.6 | 3163 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 19х1,5 | 641.95 | 528.38 | 493.81 | 3255 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 19х2,5 | 1042.28 | 857.87 | 801.75 | 1962 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 19х4 | 1653.42 | 1360.89 | 1271.86 | 2368 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 19х6 | 2437.08 | 2005.91 | 1874.68 | 3771 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 20х0,75 | 503.76 | 414.64 | 387.51 | 3479 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 24х0,5 | 495.25 | 407.63 | 380.96 | 4276 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 24х0,75 | 597.31 | 491.63 | 459.47 | 4068 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 24х1 | 648.32 | 533.62 | 498.71 | 3125 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 24х1,0 | 648.32 | 533.62 | 498.71 | 4635 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 24х1,5 | 801.4 | 659.61 | 616.46 | 2955 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 25х1,5 | 833.29 | 685.86 | 640.99 | 3508 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 27Х0,75 | 667.46 | 549.37 | 513.43 | 4902 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 27х1 | 724.87 | 596.62 | 557.59 | 1800 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 27х1,0 | 724.87 | 596.62 | 557.59 | 4096 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 27х1,5 | 897.07 | 738.35 | 690.05 | 3677 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 27х2,5 | 1465.92 | 1206.56 | 1127.63 | 4117 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 30х0,5 | 610.05 | 502.12 | 469.27 | 2409 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 30х0,75 | 737.62 | 607.12 | 567.4 | 3807 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 30х1 | 801.4 | 659.61 | 616.46 | 3081 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 30х1,0 | 801.4 | 659.61 | 616.46 | 1617 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 30х1,5 | 992.73 | 817.09 | 763.64 | 2862 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 37х0,5 | 744 | 612.37 | 572.31 | 4716 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 37х0,75 | 901.33 | 741.86 | 693.33 | 2828 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 37х1 | 979.99 | 806.61 | 753.84 | 4342 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 37х1,0 | 979.99 | 806.61 | 753.84 | 4860 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 37х1,5 | 1215.97 | 1000.84 | 935.36 | 1781 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 37х2,5 | 1995.53 | 1642.47 | 1535.02 | 2700 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 44х0,5 | 877.93 | 722.6 | 675.33 | 4357 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 44х0,75 | 1065.04 | 876.61 | 819.26 | 4722 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 44х1 | 1158.57 | 953.59 | 891.21 | 2776 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 44х1,0 | 1158.57 | 953.59 | 891.21 | 4798 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 44х1,5 | 1439.2 | 1184.58 | 1107.08 | 2316 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 52х0,5 | 1031 | 848.6 | 793.08 | 2637 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 52х0,75 | 1252.11 | 1030.58 | 963.16 | 3124 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 52х1 | 1362.67 | 1121.58 | 1048.21 | 3664 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 52х1,0 | 1362.67 | 1121.58 | 1048.21 | 2428 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 52х1,5 | 1694.32 | 1394.55 | 1303.32 | 4740 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 61х0,5 | 1203.23 | 990.35 | 925.56 | 2113 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 61х0,75 | 1462.6 | 1203.84 | 1125.08 | 3455 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 61х1 | 1592.28 | 1310.57 | 1224.83 | 3148 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 61х1,0 | 1592.28 | 1310.57 | 1224.83 | 3457 | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 61х1,5 | 1981.36 | 1630.81 | 1524.12 | 4752 | 0 |
