Как сделать заказ/запрос
На нашем сайте не размещаются цены на продукцию, в соответсвии с политкой нашей компании, мы указываем их только в специально сформированном для вас коммерческом предложении.
Свяжитесь с нами любым указанным ниже способом или пришлите текущие потребности, в течении двух часов вы получите ответ, коммерческое предложение или счет.
Проволока из нержавеющей стали св-04х19н11м3 er316l : цена, купить оптом и в розницу
1. Выберите товар, укажите количество, положите в корзину:
– Минимальный заказ – 1 единица (лист, труба, шестигранник и др.);
– Накопительная система скидок (7 % от суммы в счете);
– Металлопрокат в нестандартном исполнении под заказ!
– Мы минимизируем ваши затраты, предлагая сопутствующие услуги.
2. Заполните все поля формы и отправьте заявку.
3. Ждите звонка нашего менеджера.
Прочностные свойства
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Предел текучести σт, МПа | 319 |
| Предел прочности σв, МПа | 585 |
| Относительное удлинение δ, % | 35/td> |
| Ударная вязкость KCV, Дж/см | 100 ( 20 °с) |
Св-04х19н11м3 – профэлектрод
Применение: Для сварки и наплавки ответственных конструкций из разнородных сталей, в первую очередь, углеродистых с трудносвариваемыми легированными (инструментальными, штамповыми); для ручной дуговой сварки оборудования из коррозионностойких хромоникелевых и хромоникелемолибденовых сталей, работающего в агрессивных средах при температуре до 350°С и не подвергающегося термообработке после сварки, а также для наплавки второго слоя на кромки деталей из перлитных сталей при сварке с деталями из аустенитных сталей; для сварки ответственных узлов паровых и газовых турбин из аустенитных литых и кованых жаропрочных сталей марок: 15Х14Н14М2ВФБГ, 08Х16Н13М2В, 20Х23Н13 и им подобных, работающих при температуре 550-600°С, а также для ремонта дефектов литья из указанных марок сталей; для сварки ответственного оборудования из коррозионностойких хромоникелемолибденовых сталей марок: 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, 08Х21Н6М2Т и им подобных, когда к металлу шва предъявляют жёсткие требования стойкости к межкристаллитной коррозии; для наплавки штампов холодной и горячей обрезки, а также быстроизнашивающихся деталей машин. Подходит для изготовления электродов разных марок (О3Л-27, ЭА-400/10У, ЭА-400/10Т, ЭА-902/14, КТИ-5, УОНИ-13/НЖ, НЖ-13, ЦТ-26, НИАТ-1).
Диаметр: 0,8мм, 1,0мм, 1,2мм, 1,6мм, 2,0мм, 3,0мм, 4,0мм, 5,0мм.
Упаковка: Катушки пластиковые D200 и D300, Катушка металлическая каркасная К300 и К415, Мотки по 70-80кг.
Сертификаты

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-42-02652 |
| ⌀,мм | 3,0, 4,0 |
| Начало | 30.05.2021г. |
| Окончание | 30.05.2022г. |
| Группа технических устройств | ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-00821 |
| ⌀,мм | 2,5 |
| Начало | 10.12.2020г. |
| Окончание | 10.12.2023г. |
| Группа технических устройств | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-42-02659 |
| ⌀,мм | 3,0, 4,0 |
| Начало | 11.06.2021г. |
| Окончание | 11.06.2022г. |
| Группа технических устройств | ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-42-02646 |
| ⌀,мм | 2,0, 5,0 |
| Начало | 23.05.2021г. |
| Окончание | 23.05.2022г. |
| Группа технических устройств | ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-00697 |
| ⌀,мм | 3,0, 4,0 |
| Начало | 20.04.2020г. |
| Окончание | 20.04.2023г. |
| Группа технических устройств | ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-00738 |
| ⌀,мм | 3,0, 4,0 |
| Начало | 14.07.2020г. |
| Окончание | 14.07.2023г. |
| Группа технических устройств | ГДО, ГО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-00739 |
| ⌀,мм | 2,5 |
| Начало | 14.07.2020г. |
| Окончание | 14.07.2023г. |
| Группа технических устройств | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-42-02558 |
| ⌀,мм | 3,0, 4,0 |
| Начало | 30.01.2021г. |
| Окончание | 31.01.2022г. |
| Группа технических устройств | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-42-02755 |
| ⌀,мм | 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 14.10.2021г. |
| Окончание | 14.10.2022г. |
| Группа технических устройств | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-00857 |
| ⌀,мм | 2,0 |
| Начало | 05.03.2021г. |
| Окончание | 05.03.2024г. |
| Группа технических устройств | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-00858 |
| ⌀,мм | 2,5 |
| Начало | 05.03.2021г. |
| Окончание | 05.03.2024г. |
| Группа технических устройств | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-42-02615 |
| ⌀,мм | 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 11.04.2021г. |
| Окончание | 11.04.2022г. |
| Группа технических устройств | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-42-02614 |
| ⌀,мм | 3,0, 4,0 |
| Начало | 11.04.2021г. |
| Окончание | 11.04.2022г. |
| Группа технических устройств | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-00822 |
| ⌀,мм | 3,0 |
| Начало | 10.12.2020г. |
| Окончание | 10.12.2023г. |
| Группа технических устройств | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-00823 |
| ⌀,мм | 4,0 |
| Начало | 10.12.2020г. |
| Окончание | 10.12.2023г. |
| Группа технических устройств | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-42-02750 |
| ⌀,мм | 3,0, 4,0 |
| Начало | 03.10.2021г. |
| Окончание | 03.10.2022г. |
| Группа технических устройств | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-00691 |
| ⌀,мм | 4,0 |
| Начало | 10.04.2020г. |
| Окончание | 10.04.2023г. |
| Группа технических устройств | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-00666 |
| ⌀,мм | 2,5, 3,0 |
| Начало | 27.02.2020г. |
| Окончание | 27.02.2023г. |
| Группа технических устройств | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-42-02628 |
| ⌀,мм | 2,0 |
| Начало | 24.04.2021г. |
| Окончание | 24.04.2022г. |
| Группа технических устройств | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-00670 |
| ⌀,мм | 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 05.03.2020г. |
| Окончание | 05.03.2023г. |
| Группа технических устройств | ГДО, ГЛ, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-00679 |
| ⌀,мм | 3,0, 4,0 |
| Начало | 24.03.2020г. |
| Окончание | 24.03.2023г. |
| Группа технических устройств | ГО,КО,МО,НГДО,ОТОГ,ОХНВП |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-42-02529 |
| ⌀,мм | 3,0, 4,0 |
| Начало | 14.12.2021г. |
| Окончание | 14.12.2021г. |
| Группа технических устройств | ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-01013 |
| ⌀,мм | 3,0, 4,0 |
| Начало | 25.11.2021г. |
| Окончание | 25.11.2024г. |
| Группа технических устройств | ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-00678 |
| ⌀,мм | 3,0, 4,0 |
| Начало | 24.03.2020г. |
| Окончание | 24.03.2023г. |
| Группа технических устройств | ГО,КО,МО,НГДО,ОТОГ,ОХНВП |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-42-02627 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5 |
| Начало | 24.04.2021г. |
| Окончание | 24.04.2022г. |
| Группа технических устройств | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-42-02634 |
| ⌀,мм | 3,0, 4,0 |
| Начало | 15.05.2021г. |
| Окончание | 15.05.2022г. |
| Группа технических устройств | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-00696 |
| ⌀,мм | 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 17.04.2020г. |
| Окончание | 17.04.2023г. |
| Группа технических устройств | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НВ61.Н08167 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 27.12.2021г. |
| Окончание | 26.12.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № POCC RU.HB65.H00357/21 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 |
| Начало | 11.02.2021г. |
| Окончание | 11.02.2024г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 1,6, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 1,6, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 1,6, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 1,6, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 1,6, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 1,6, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 18.50594.130 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 10.05.2021г. |
| Окончание | 10.05.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 18.50594.130 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 10.05.2021г. |
| Окончание | 10.05.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 21.52006.130 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 12.11.2021г. |
| Окончание | 12.11.2026г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 21.52006.130 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 12.11.2021г. |
| Окончание | 12.11.2026г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 21.51850.130 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 21.10.2021г. |
| Окончание | 21.10.2026г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 21.51850.130 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 21.10.2021г. |
| Окончание | 21.10.2026г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 21.51850.130 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 |
| Начало | 21.10.2021г. |
| Окончание | 21.10.2026г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 21.51850.130 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 21.10.2021г. |
| Окончание | 21.10.2026г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 19.50009.130 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 11.01.2021г. |
| Окончание | 11.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 19.50009.130 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 |
| Начало | 11.01.2021г. |
| Окончание | 11.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 21.51850.130 |
| ⌀,мм | 1,6, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 |
| Начало | 21.10.2021г. |
| Окончание | 21.10.2026г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 19.04160.130 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 09.07.2021г. |
| Окончание | 02.08.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 21.51850.130 |
| ⌀,мм | 1,6, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 |
| Начало | 21.10.2021г. |
| Окончание | 21.10.2026г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 02-11.3-10.5.1-0511 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 23.09.2021г. |
| Окончание | 06.07.2027г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 02-11.3-10.5.1-0511 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 |
| Начало | 23.09.2021г. |
| Окончание | 06.07.2027г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 02-11.3-10.5.1-0511 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 23.09.2021г. |
| Окончание | 06.07.2027г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 02-11.3-10.5.1-0511 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 23.09.2021г. |
| Окончание | 06.07.2027г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 02-11.3-10.5.1-0511 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 |
| Начало | 23.09.2021г. |
| Окончание | 06.07.2027г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 02-11.3-10.5.1-0511 |
| ⌀,мм | 1,6, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 |
| Начало | 23.09.2021г. |
| Окончание | 06.07.2027г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 02-11.3-10.5.1-0511 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 |
| Начало | 23.09.2021г. |
| Окончание | 06.07.2027г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 02-11.3-10.5.1-0511 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 23.09.2021г. |
| Окончание | 06.07.2027г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 02-11.3-10.5.1-0511 |
| ⌀,мм | 1,6, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 |
| Начало | 23.09.2021г. |
| Окончание | 06.07.2027г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 02-11.3-10.5.1-0511 |
| ⌀,мм | 1,6, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 |
| Начало | 23.09.2021г. |
| Окончание | 06.07.2027г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 02-11.3-10.5.1-0511 |
| ⌀,мм | 1,6, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 |
| Начало | 23.09.2021г. |
| Окончание | 06.07.2027г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 21.042.030 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 30.08.2021г. |
| Окончание | 30.08.2026г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 21.043.030 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 30.08.2021г. |
| Окончание | 30.08.2026г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 21.042.030 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 30.08.2021г. |
| Окончание | 30.08.2026г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 21.042.030 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 30.08.2021г. |
| Окончание | 30.08.2026г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 20.067.030 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 05.08.2020г. |
| Окончание | 05.08.2025г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 21.042.030 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 30.08.2021г. |
| Окончание | 30.08.2026г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 20.065.030 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 05.08.2020г. |
| Окончание | 05.08.2025г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 20.065.030 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 05.08.2020г. |
| Окончание | 05.08.2025г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 20.065.030 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 |
| Начало | 05.08.2020г. |
| Окончание | 05.08.2025г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 20.065.030 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 05.08.2020г. |
| Окончание | 05.08.2025г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 20.065.030 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 05.08.2020г. |
| Окончание | 05.08.2025г. |
| Группа технических устройств |
§

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-42-02652 |
| ⌀,мм | 3,0, 4,0 |
| Начало | 30.05.2021г. |
| Окончание | 30.05.2022г. |
| Группа технических устройств | ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-00821 |
| ⌀,мм | 2,5 |
| Начало | 10.12.2020г. |
| Окончание | 10.12.2023г. |
| Группа технических устройств | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-42-02659 |
| ⌀,мм | 3,0, 4,0 |
| Начало | 11.06.2021г. |
| Окончание | 11.06.2022г. |
| Группа технических устройств | ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-42-02646 |
| ⌀,мм | 2,0, 5,0 |
| Начало | 23.05.2021г. |
| Окончание | 23.05.2022г. |
| Группа технических устройств | ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-00697 |
| ⌀,мм | 3,0, 4,0 |
| Начало | 20.04.2020г. |
| Окончание | 20.04.2023г. |
| Группа технических устройств | ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-00738 |
| ⌀,мм | 3,0, 4,0 |
| Начало | 14.07.2020г. |
| Окончание | 14.07.2023г. |
| Группа технических устройств | ГДО, ГО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-00739 |
| ⌀,мм | 2,5 |
| Начало | 14.07.2020г. |
| Окончание | 14.07.2023г. |
| Группа технических устройств | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-42-02558 |
| ⌀,мм | 3,0, 4,0 |
| Начало | 30.01.2021г. |
| Окончание | 31.01.2022г. |
| Группа технических устройств | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-42-02755 |
| ⌀,мм | 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 14.10.2021г. |
| Окончание | 14.10.2022г. |
| Группа технических устройств | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-00857 |
| ⌀,мм | 2,0 |
| Начало | 05.03.2021г. |
| Окончание | 05.03.2024г. |
| Группа технических устройств | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-00858 |
| ⌀,мм | 2,5 |
