13 группа бюджет
Консультация 09.07.2021 в 11.30
Экзамен 10.08.2021 в 10.00 (ауд.313)
№ | № рег. | Средний балл | Результат экзамена |
1 | 175 | 4,95 | зачтено |
2 | 211 | 4,68 | зачтено |
3 | 212 | 4,37 | зачтено |
4 | 213 | 4,39 | зачтено |
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
Лечебное дело 11 класс
1 группа бюджет
Консультация 23.07.2021
Экзамен 27.07.2021 в 10.00 (ауд.307)
№ | № рег. | Средний балл | Результат экзамена |
1 | 2 | 5,0 | зачтено |
2 | 4 | 4,75 | зачтено |
3 | 6 | 4,80 | зачтено |
4 | 7 | 5,0 | зачтено |
5 | 9 | 3,88 | не явилась |
6 | 10 | 4,64 | зачтено |
7 | 12 | 4,07 | зачтено |
8 | 13 | 4,76 | зачтено |
9 | 14 | 4,73 | зачтено |
10 | 15 | 4,57 | зачтено |
11 | 16 | 4,64 | зачтено |
12 | 17 | 3,93 | зачтено |
13 | 18 | 4,60 | зачтено |
14 | 19 | 4,59 | зачтено |
15 | 20 | 4,0 | не явилась |
16 | 21 | 4,53 | зачтено |
17 | 22 | 4,31 | не явился |
18 | 23 | 4,53 | зачтено |
19 | 24 | 4,80 | не явилась |
20 | 26 | 4,15 | не явилась |
21 | 27 | 4,06 | не явилась |
22 | 28 | 4,47 | зачтено |
23 | 29 | 5,0 | не явилась |
24 | 31 | 4,40 | зачтено |
25 | 32 | 4,40 | зачтено |
26 | 33 | 4,92 | зачтено |
27 | 34 | 4,53 | не явилась |
28 | 35 | 4,46 | зачтено |
29 | 36 | 4,43 | не явилась |
30 | 37 | 4,67 | зачтено |
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
Лечебное дело 11 класс
2 группа бюджет
Консультация 23.07.2021 в 11.30
Экзамен 28.07.2021 в 10.00 (ауд. 307)
№ | № рег. | Средний балл | Результат экзамена |
1 | 39 | 4,93 | зачтено |
2 | 40 | 4,31 | зачтено |
3 | 41 | 3,87 | не явился |
4 | 42 | 4,79 | зачтено |
5 | 43 | 3,73 | зачтено |
6 | 44 | 5,0 | зачтено |
7 | 45 | 4,88 | зачтено |
8 | 46 | 4,80 | зачтено |
9 | 47 | 4,73 | зачтено |
10 | 48 | 4,73 | не явилась |
11 | 49 | 4,53 | зачтено |
12 | 50 | 4,94 | зачтено |
13 | 51 | 4,80 | зачтено |
14 | 52 | 4,73 | зачтено |
15 | 53 | 4,67 | зачтено |
16 | 54 | 4,20 | зачтено |
17 | 55 | 4,86 | зачтено |
18 | 57 | 3,93 | зачтено |
19 | 58 | 4,0 | не явилась |
20 | 60 | 3,83 | зачтено |
21 | 61 | 4,27 | зачтено |
22 | 62 | 4,85 | зачтено |
23 | 63 | 4,15 | зачтено |
24 | 64 | 4,50 | не явился |
25 | 65 | 4,20 | не явилась |
26 | 66 | 4,12 | зачтено |
27 | 91 | 4,40 | зачтено |
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
Лечебное дело 11 класс бюджет
3 группа бюджет
Консультация 28.07.2021 в 11.30
Экзамен 30.07.2021 в 10.00 (ауд. 201)
№ | № рег. | Средний балл | Результат экзамена |
1 | 8 | 3,69 | не явился |
2 | 67 | 3,80 | не явился |
3 | 68 | 4,87 | не явилась |
4 | 69 | 4,07 | зачтено |
5 | 71 | 4,13 | зачтено |
6 | 72 | 4,20 | зачтено |
7 | 73 | 3,42 | не явилась |
8 | 74 | 4,60 | зачтено |
9 | 75 | 4,80 | зачтено |
10 | 76 | 3,80 | зачтено |
11 | 78 | 4,08 | зачтено |
12 | 79 | 4,67 | зачтено |
13 | 80 | 4,07 | зачтено |
14 | 81 | 4,13 | не явилась |
15 | 82 | 4,61 | зачтено |
16 | 83 | 4,40 | зачтено |
17 | 84 | 4,82 | зачтено |
18 | 85 | 4,67 | зачтено |
19 | 86 | 4,46 | зачтено |
20 | 87 | 4,93 | зачтено |
21 | 88 | 4,38 | зачтено |
22 | 89 | 4,75 | не явилась |
23 | 90 | 4,27 | не явилась |
24 | 92 | 4,33 | не явилась |
25 | 93 | 4,53 | не явилась |
26 | 94 | 4,60 | зачтено |
27 | 136 | 4,67 | зачтено |
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
Лечебное дело 11 класс бюджет
4 группа бюджет
Консультация 30.07.2021 в 11.30(ауд. )
Экзамен 02.08.2021 в 10.00 (ауд. 307)
№ | № рег. | Средний балл | Результат экзамена |
1 | 98 | 5,0 | зачтено |
2 | 99 | 4,67 | зачтено |
3 | 100 | 4,0 | зачтено |
4 | 101 | 4,35 | не явилась |
5 | 102 | 5,0 | зачтено |
6 | 103 | 4,87 | зачтено |
7 | 104 | 4,71 | зачтено |
8 | 105 | 4,33 | не явилась |
9 | 106 | 4,73 | зачтено |
10 | 107 | 4,40 | не явилась |
11 | 108 | 4,27 | зачтено |
12 | 109 | 3,64 | зачтено |
13 | 110 | 4,73 | не явилась |
14 | 113 | 4,20 | зачтено |
15 | 114 | 4,93 | зачтено |
16 | 115 | 4,44 | не явился |
17 | 116 | 4,82 | не явился |
18 | 117 | 5,0 | зачтено |
19 | 118 | 4,60 | зачтено |
20 | 121 | 4,50 | зачтено |
21 | 122 | 4,23 | не зачтено |
22 | 123 | 4,67 | зачтено |
23 | 124 | 5,0 | не явился |
24 | 125 | 4,69 | зачтено |
25 | 126 | 4,36 | зачтено |
26 | 127 | 4, 40 | зачтено |
27 | 128 | 5,0 | зачтено |
28 | 129 | 4,41 | зачтено |
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
Лечебное дело 11 класс (платная основа)
5 группа х/д
Консультация 30.07.2021
Экзамен 03.08.2021 в 10.00 (ауд.313)
№ | № рег. | Средний балл | Результат экзамена |
1 | 1 | 4,26 | зачтено |
2 | 2 | 3,81 | зачтено |
3 | 3 | 4,48 | зачтено |
4 | 5 | 4,40 | зачтено |
5 | 13 | 4,0 | не явился |
6 | 18 | 3,93 | зачтено |
7 | 20 | 4,25 | не явилась |
8 | 24 | 4,26 | зачтено |
9 | 25 | 3,81 | зачтено |
10 | 27 | 3,69 | зачтено |
11 | 32 | 3,62 | зачтено |
12 | 34 | 4,20 | не явился |
13 | 41 | 4,0 | зачтено |
14 | 46 | 4,47 | зачтено |
15 | 47 | 3,70 | зачтено |
16 | 57 | 3,53 | зачтено |
17 | 62 | 3,42 | зачтено |
18 | 67 | 3,93 | зачтено |
19 | 69 | 4,15 | зачтено |
20 | 70 | 3,79 | зачтено |
21 | 72 | 3,93 | зачтено |
22 | 74 | 4,40 | зачтено |
23 | 75 | 4,71 | зачтено |
24 | 76 | 4,31 | зачтено |
25 | 77 | 4,13 | не явилась |
26 | 79 | 4,25 | зачтено |
27 | 80 | 4,83 | зачтено |
28 | 84 | 3, 83 | не явилась |
29 | 85 | 3,27 | зачтено |
30 | 92 | 4,25 | не явилась |
31 | 119 | 4,87 | зачтено |
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
Лечебное дело (второе образование)
Консультация 30.07.2021
Экзамен 03.08.2021 в 10.00
№ | № рег. | Средний балл | Результат экзамена |
1 | 2 | 4,85 | зачтено |
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
Лечебное дело 11 класс бюджет
6 группа бюджет
Консультация 30.07.2021 в 11.30
Экзамен 04.08.2021 в 10.00 (ауд. 201)
№ | № рег. | Средний балл | Результат экзамена |
1 | 130 | 4,08 | не явилась |
2 | 131 | 4,69 | зачтено |
3 | 132 | 4,62 | не явилась |
4 | 133 | 4,69 | не явилась |
5 | 134 | 4,93 | зачтено |
6 | 135 | 4,08 | зачтено |
7 | 137 | 4,67 | зачтено |
8 | 138 | 4,53 | не явился |
9 | 139 | 5,0 | зачтено |
10 | 140 | 4,71 | не явилась |
11 | 141 | 4,07 | не явилась |
12 | 143 | 4,21 | не явилась |
13 | 144 | 4,33 | зачтено |
14 | 148 | 5,0 | зачтено |
15 | 149 | 5,0 | зачтено |
16 | 150 | 3,64 | зачтено |
17 | 152 | 4,40 | зачтено |
18 | 153 | 4,0 | зачтено |
19 | 154 | 4,73 | зачтено |
20 | 156 | 5,0 | зачтено |
21 | 158 | 4,93 | не явилась |
22 | 159 | 4,24 | не явилась |
23 | 160 | 3,75 | зачтено |
24 | 163 | 4,50 | зачтено |
25 | 164 | 4,27 | зачтено |
26 | 165 | 4,40 | зачтено |
27 | 142 | 4,75 | зачтено |
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
Лечебное дело 11 класс (платная основа)
7 группа х/д
Консультация 09.08.2021 в 11.30
Экзамен 11.08.2021 в 10.00 (ауд.313)
№ | № рег. | Средний балл | Результат экзамена |
1 | 44 | 4,23 | не явился |
2 | 55 | 3,92 | не явился |
3 | 86 | 3,94 | не явилась |
4 | 87 | 4,0 | не явился |
5 | 89 | 3,81 | не явился |
6 | 90 | 4,25 | не явилась |
7 | 94 | 3,42 | зачтено |
8 | 104 | 4,07 | зачтено |
9 | 109 | 4,15 | не явился |
10 | 113 | 4,38 | не явилась |
11 | 4 (сокр.) | 4,92 | зачтено |
12 | 5 (сокр.) | 4,65 | зачтено |
13 | 8 (сокр.) | 4,77 | зачтено |
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
Лечебное дело 11 класс бюджет
Тверской медицинский колледж – официальный сайт – приемная_комисcия
Списки рекомендованных* к зачислению на бюджет по специальностям:
* – окончательное зачисление на бюджет будет 17.08.2021 г.
Сестринское дело 9 класс бюджет
№ | № рег. | Средний балл аттестата | Подлинник |
1 | 1 | 5,0 | |
2 | 3 | 5,0 | |
3 | 11 | 5,0 | |
4 | 25 | 5,0 | |
5 | 162 | 5,0 | |
6 | 172 | 5,0 | |
7 | 181 | 5,0 | |
8 | 201 | 5,0 | |
9 | 51 | 4,95 | |
10 | 121 | 4,95 | |
11 | 157 | 4,95 | |
12 | 175 | 4,95 | |
13 | 200 | 4,95 | |
14 | 42 | 4,94 | |
15 | 153 | 4,94 | |
16 | 159 | 4,94 | |
17 | 194 | 4,94 | |
18 | 38 | 4,89 | |
19 | 63 | 4,89 | |
20 | 100 | 4,89 | |
21 | 24 | 4,84 | |
22 | 49 | 4,84 | |
23 | 136 | 4,84 | |
24 | 191 | 4,84 |
Полупроходной балл*
* – Очерёдность при полупроходном балле определяется суммой баллов по профильным предметам, при равных условиях – добавляется балл за психологический тест.
№ | № рег. | Средний балл аттестата | Подлинник |
1 | 9 | 4,79 | |
2 | 2 | 4,79 |
Лечебное дело 11 класс бюджет
№ | № рег. | Средний балл аттестата | Подлинник |
1 | 2 | 5,0 | |
2 | 7 | 5,0 | |
3 | 44 | 5,0 | |
4 | 98 | 5,0 | |
5 | 117 | 5,0 | |
6 | 128 | 5,0 | |
7 | 148 | 5,0 | |
8 | 156 | 5,0 | |
9 | 39 | 4,93 | |
10 | 114 | 4,93 | |
11 | 169 | 4,92 | |
12 | 172 | 4,89 | |
13 | 45 | 4,88 | |
14 | 103 | 4,87 | |
15 | 119 | 4,87 | |
16 | 55 | 4,86 | |
17 | 62 | 4,85 | |
18 | 84 | 4,82 | |
19 | 6 | 4,80 | |
20 | 46 | 4,80 | |
21 | 42 | 4,79 | |
22 | 142 | 4,75 | |
23 | 52 | 4,73 | |
24 | 104 | 4,71 | |
25 | 125 | 4,69 |
Сестринское дело 11 класс бюджет
№ | № рег. | Средний балл аттестата | Подлинник |
1 | 68 | 5,0 | |
2 | 73 | 4,94 | |
3 | 92 | 4,92 | |
4 | 91 | 4,87 | |
5 | 70 | 4,80 | |
6 | 125 | 4,80 | |
7 | 36 | 4,67 | |
8 | 104 | 4,67 | |
9 | 135 | 4,67 | |
10 | 17 | 4,64 | |
11 | 86 | 4,64 | |
12 | 16 | 4,57 | |
13 | 72 | 4,56 | |
14 | 139 | 4,54 | |
15 | 5 | 4,53 | |
16 | 43 | 4,53 | |
17 | 95 | 4,53 | |
18 | 82 | 4,50 | |
19 | 6 | 4,47 | |
20 | 32 | 4,47 | |
21 | 38 | 4,47 | |
22 | 87 | 4,47 | |
23 | 116 | 4,47 | |
24 | 18 | 4,46 | |
25 | 107 | 4,46 | |
26 | 140 | 4,46 | |
27 | 45 | 4,44 | |
28 | 113 | 4,44 | |
29 | 48 | 4,43 | |
30 | 52 | 4,43 | |
31 | 124 | 4,43 | |
32 | 103 | 4,41 | |
33 | 8 | 4,40 | |
34 | 130 | 4,40 | |
35 | 133 | 4,40 | |
36 | 94 | 4,38 | |
37 | 33 | 4,36 | |
38 | 100 | 4,36 | |
39 | 22 | 4,35 | |
40 | 9 | 4,33 | |
41 | 10 | 4,33 | |
42 | 20 | 4,33 | |
43 | 76 | 4,33 | |
44 | 111 | 4,33 | |
45 | 112 | 4,33 | |
46 | 118 | 4,33 | |
47 | 120 | 4,33 | |
48 | 129 | 4,33 | |
49 | 119 | 4,31 | |
50 | 64 | 4,29 | |
51 | 144 | 4,29 | |
52 | 34 | 4,28 | |
53 | 108 | 4,28 | |
54 | 49 | 4,27 | |
55 | 142 | 4,27 | |
56 | 1 | 4,26 | |
57 | 24 | 4,26 | |
58 | 26 | 4,25 | |
59 | 3 | 4,22 | |
60 | 29 | 4,20 | |
61 | 40 | 4,20 | |
62 | 67 | 4,20 | |
63 | 74 | 4,20 | |
64 | 99 | 4,20 | |
65 | 11 | 4,19 | |
66 | 62 | 4,18 | |
67 | 127 | 4,14 | |
68 | 89 | 4,13 | |
69 | 96 | 4,13 | |
70 | 131 | 4,13 | |
71 | 117 | 4,12 | |
72 | 41 | 4,10 | |
73 | 134 | 4,08 | |
74 | 14 | 4,07 | |
75 | 59 | 4,07 |
Акушерское дело 11 класс бюджет
№ | № рег. | Средний балл аттестата | Подлинник |
1 | 73 | 4,93 | |
2 | 42 | 4,82 | |
3 | 72 | 4,79 | |
4 | 2 | 4,75 | |
5 | 1 | 4,73 | |
6 | 7 | 4,73 | |
7 | 27 | 4,73 | |
8 | 53 | 4,73 | |
9 | 76 | 4,73 | |
10 | 48 | 4,67 | |
11 | 5 | 4,64 | |
12 | 19 | 4,62 | |
13 | 20 | 4,60 | |
14 | 75 | 4,60 | |
15 | 74 | 4,56 | |
16 | 6 | 4,53 | |
17 | 55 | 4,53 | |
18 | 12 | 4,50 | |
19 | 17 | 4,47 | |
20 | 32 | 4,47 | |
21 | 47 | 4,43 | |
22 | 41 | 4,33 | |
23 | 52 | 4,33 | |
24 | 34 | 4,28 | |
25 | 24 | 4,20 |
Лабораторная диагностика 9 класс бюджет
№ | № рег. | Средний балл аттестата | Подлинник |
1 | 61 | 5,0 | |
2 | 36 | 4,95 | |
3 | 47 | 4,90 | |
4 | 31 | 4,84 | |
5 | 83 | 4,83 | |
6 | 13 | 4,79 | |
7 | 87 | 4,74 | |
8 | 34 | 4,73 | |
9 | 16 | 4,68 | |
10 | 80 | 4,68 | |
11 | 82 | 4,68 | |
12 | 27 | 4,65 | |
13 | 40 | 4,63 | |
14 | 65 | 4,63 | |
15 | 64 | 4,58 | |
16 | 23 | 4,55 | |
17 | 46 | 4,53 | |
18 | 67 | 4,53 | |
19 | 91 | 4,53 | |
20 | 5 | 4,47 | |
21 | 19 | 4,47 | |
22 | 62 | 4,47 | |
23 | 14 | 4,42 | |
24 | 81 | 4,39 | |
25 | 30 | 4,36 |
Списки рекомендованных* к зачислению на платную основу** по специальностям:
* – рекомендованные, так как окончательное зачисление будет 23.08.2021 после заключения договора и оплаты обучения 18, 19 и 20 августа
** – заключение договоров и оплата обучения наличными в кассе колледжа будет проводится 18, 19 и 20 августа с 9:00 до 15:30
Сестринское дело 9 класс х/д
№ | № рег. | Средний балл аттестата | Подлинник |
1 | 182 | 5,0 | |
2 | 135 | 4,84 | |
3 | 124 | 4,80 | |
4 ё | 197 | 4,77 | |
5 | 104 | 4,74 | |
6 | 106 | 4,74 | |
7 | 187 | 4,74 | |
8 | 45 | 4,68 | |
9 | 79 | 4,68 | |
10 | 91 | 4,68 | |
11 | 126 | 4,68 | |
12 | 145 | 4,68 | |
13 | 172 | 4,68 | |
14 | 193 | 4,68 | |
15 | 35 | 4,63 | |
16 | 66 | 4,63 | |
17 | 92 | 4,63 | |
18 | 132 | 4,63 | |
19 | 147 | 4,63 | |
20 | 150 | 4,63 | |
21 | 17 | 4,62 | |
22 | 192 | 4,58 | |
23 | 136 | 4,57 | |
24 | 155 | 4,57 | |
25 | 194 | 4,57 | |
26 | 164 | 4,55 | |
27 | 25 | 4,53 | |
28 | 114 | 4,53 | |
29 | 167 | 4,53 | |
30 | 125 | 4,50 |
Лабораторная диагностика 9 класс х/д
№ | № рег. | Средний балл аттестата | Подлинник |
1 | 39 | 4,47 | |
2 | 27 | 4,40 | |
3 | 22 | 4,36 | |
4 | 16 | 4,32 | |
5 | 46 | 4,27 |
Лечебное дело 11 класс х/д
№ | № рег. | Средний балл аттестата | Подлинник |
1 | 80 | 4,83 | |
2 | 63 | 4,67 | |
3 | 91 | 4,67 | |
4 | 11 | 4,60 | |
5 | 10 | 4,59 | |
6 | 19 | 4,53 | |
7 | 3 | 4,48 | |
8 | 46 | 4,47 | |
9 | 97 | 4,46 |
Полупроходной балл*
* – Очерёдность при полупроходном балле определяется суммой баллов по профильным предметам, при равных условиях – добавляется балл за психологический тест.
№ | № рег. | Средний балл аттестата | Подлинник |
1 | 26 | 4,40 | |
2 | 100 | 4,40 |
Акушерское дело 11 класс х/д
№ | № рег. | Средний балл аттестата | Подлинник |
1 | 15 | 4,08 | |
2 | 1 | 4,07 | |
3 | 6 | 4,06 | |
4 | 4 | 4,0 | |
5 | 13 | 3,79 |
Сестринское дело 11 класс х/д
№ | № рег. | Средний балл аттестата | Подлинник |
1 | 33 | 4,92 | |
2 | 32 | 4,77 | |
3 | 76 | 4,67 | |
4 | 66 | 4,46 | |
5 | 63 | 4,45 | |
6 | 68 | 4,36 | |
7 | 26 | 4,27 | |
8 | 83 | 4,27 | |
9 | 47 | 4,25 | |
10 | 79 | 4,23 | |
11 | 7 | 4,02 | |
12 | 8 | 4,0 | |
13 | 38 | 3,93 | |
14 | 73 | 3,93 | |
15 | 75 | 3,87 |
Стоматология ортопедическая 11 класс х/д
№ | № рег. | Средний балл аттестата | Подлинник |
1 | 26 | 5,0 | |
2 | 35 | 5,0 | |
3 | 36 | 5,0 | |
4 | 57 | 5,0 | |
5 | 58 | 5,0 | |
6 | 73 | 5,0 | |
7 | 78 | 5,0 | |
8 | 91 | 5,0 | |
9 | 93 | 5,0 | |
10 | 23 | 4,86 | |
11 | 96 | 4,86 | |
12 | 5 | 4,73 | |
13 | 6 | 4,73 | |
14 | 15 | 4,73 | |
15 | 10 | 4,70 | |
16 | 67 | 4,61 | |
17 | 55 | 4,60 | |
18 | 75 | 4,56 | |
19 | 40 | 4,53 | |
20 | 21 | 4,46 | |
21 | 90 | 4,46 | |
22 | 4 | 4,43 | |
23 | 17 | 4,42 |
Полупроходной балл*
* – Очерёдность при полупроходном балле определяется суммой баллов по профильным предметам, при равных условиях – добавляется балл за лепку.
№ | № рег. | Средний балл аттестата | Подлинник |
1 | 14 | 4,40 | |
2 | 52 | 4,40 | |
3 | 99 | 4,40 |
Фармация 11 класс х/д
№ | № рег. | Средний балл аттестата | Подлинник |
1 | 7 | 5,0 | |
2 | 75 | 5,0 | |
3 | 104 | 5,0 | |
4 | 117 | 4,93 | |
5 | 58 | 4,87 | |
6 | 122 | 4,83 | |
7 | 15 | 4,79 | |
8 | 59 | 4,77 | |
9 | 87 | 4,77 | |
10 | 127 | 4,70 | |
11 | 55 | 4,61 | |
12 | 9 | 4,60 | |
13 | 52 | 4,60 | |
14 | 102 | 4,60 | |
15 | 28 | 4,57 | |
16 | 125 | 4,55 | |
17 | 129 | 4,54 | |
18 | 29 | 4,53 | |
19 | 31 | 4,53 | |
20 | 38 | 4,53 | |
21 | 98 | 4,53 | |
22 | 21 | 4,47 | |
23 | 42 | 4,40 | |
24 | 99 | 4,39 | |
25 | 4 | 4,37 | |
26 | 5 | 4,33 | |
27 | 27 | 4,30 | |
28 | 19 | 4,29 | |
29 | 65 | 4,29 | |
30 | 43 | 4,28 | |
31 | 39 | 4,27 | |
32 | 114 | 4,27 | |
33 | 16 | 4,26 | |
34 | 68 | 4,25 | |
35 | 80 | 4,23 | |
36 | 23 | 4,20 | |
37 | 37 | 4,20 | |
38 | 40 | 4,20 | |
39 | 73 | 4,14 | |
40 | 13 | 4,13 | |
41 | 14 | 4,10 | |
42 | 130 | 4,07 | |
43 | 100 | 4,06 | |
44 | 106 | 4,04 | |
45 | 62 | 4,0 | |
46 | 66 | 4,0 | |
47 | 67 | 4,0 | |
48 | 81 | 4,0 | |
49 | 88 | 3,93 | |
50 | 121 | 3,93 | |
51 | 46 | 3,92 | |
52 | 54 | 3,87 | |
53 | 107 | 3,87 | |
54 | 78 | 3,81 | |
55 | 47 | 3,80 | |
56 | 35 | 3,77 | |
57 | 124 | 3,73 | |
58 | 36 | 3,70 | |
59 | 123 | 3,69 | |
60 | 128 | 3,67 |
СОКРАЩЕННАЯ ПРОГРАММА «Фармация»
№ | № рег. | Средний балл аттестата | Подлинник |
1 | 33 | 4,96 | |
2 | 18 | 4,85 | |
3 | 4 | 4,78 | |
4 | 28 | 4,78 | |
5 | 22 | 4,74 | |
6 | 15 | 4,71 | |
7 | 24 | 4,67 | |
8 | 26 | 4,60 | |
9 | 2 | 4,59 | |
10 | 9 | 4,57 | |
11 | 31 | 4,54 | |
12 | 21 | 4,52 | |
13 | 35 | 4,49 | |
14 | 37 | 4,29 | |
15 | 29 | 4,26 | |
16 | 6 | 4,23 | |
17 | 8 | 4,20 | |
18 | 19 | 4,16 | |
19 | 13 | 4,11 | |
20 | 23 | 4,07 | |
21 | 5 | 4,02 | |
22 | 11 | 4,02 | |
23 | 12 | 4,02 | |
24 | 27 | 4,02 | |
25 | 20 | 3,98 | |
26 | 17 | 3,97 | |
27 | 7 | 3,95 | |
28 | 34 | 3,93 | |
29 | 10 | 3,80 | |
30 | 1 | 3,64 | |
31 | 30 | 3,59 | |
32 | 36 | 3,56 | |
33 | 32 | 3,38 | |
34 | 3 |
СОКРАЩЁННАЯ ПРОГРАММА «Лечебное дело»
№ | № рег. | Средний балл аттестата | Подлинник |
1 | 4 | 4,92 | |
2 | 2 | 4,85 | |
3 | 5 | 4,65 |
СОКРАЩЕННАЯ ПРОГРАММА «Лабораторная диагностика»
№ | № рег. | Средний балл аттестата | Копия/ подлинник |
1 | 3 | 4,30 | |
2 | 10 | 4,20 |
СОКРАЩЁННАЯ ПРОГРАММА «Сестринское дело»
№ | № рег. | Средний балл аттестата | Подлинник |
1 | 6 | 4,68 |
СОКРАЩЁННАЯ ПРОГРАММА «Акушерское дело»
№ | № рег. | Средний балл аттестата | Подлинник |
1 | 7 | 3,21 |
Тверской медицинский колледж – официальный сайт – тверской медицинский колледж – официальный сайт
Списки абитуриентов,
ранжированные по среднему баллу аттестата/ диплома
на 13.08.2021
Внимание! Идёт перерасчет средних баллов. Будьте внимательны. Найти себя можно по регистрационному номеру.
Сестринское дело 9 класс бюджет
№ | № рег. | Средний балл аттестата | Копия/ подлинник |
1 | 4 | 5,0 | |
2 | 16 | 5,0 | |
3 | 53 | 5,0 | копия |
4 | 70 | 5,0 | |
5 | 73 | 5,0 | |
6 | 76 | 5,0 | |
7 | 170 | 5,0 | |
8 | 175 | 5,0 | |
9 | 177 | 5,0 | |
10 | 166 | 4,94 | |
11 | 186 | 4,94 | |
12 | 30 | 4,89 | |
13 | 51 | 4,88 | |
14 | 84 | 4,88 | |
15 | 103 | 4,88 | |
16 | 110 | 4,88 | |
17 | 114 | 4,88 | |
18 | 169 | 4,88 | |
19 | 60 | 4,82 | |
20 | 79 | 4,81 | |
21 | 86 | 4,81 | |
22 | 43 | 4,79 | |
23 | 11 | 4,76 | |
24 | 99 | 4,76 | |
25 | 125 | 4,76 | |
26 | 9 | 4,75 | |
27 | 64 | 4,75 | |
28 | 135 | 4,75 | |
29 | 44 | 4,72 | |
30 | 35 | 4,69 | |
31 | 47 | 4,69 | |
32 | 121 | 4,69 | |
33 | 102 | 4,68 | копия |
34 | 116 | 4,63 | |
35 | 124 | 4,63 | |
36 | 132 | 4,63 | копия |
37 | 149 | 4,63 | |
38 | 91 | 4,61 | копия |
39 | 23 | 4,60 | копия |
40 | 14 | 4,59 | |
41 | 18 | 4,59 | копия |
42 | 17 | 4,57 | копия |
43 | 39 | 4,56 | |
44 | 49 | 4,56 | |
45 | 95 | 4,56 | копия |
46 | 41 | 4,55 | копия |
47 | 59 | 4,53 | копия |
48 | 89 | 4,53 | копия |
49 | 109 | 4,53 | копия |
50 | 181 | 4,53 | копия |
51 | 20 | 4,50 | |
52 | 58 | 4,50 | копия |
53 | 78 | 4,50 | копия |
54 | 106 | 4,50 | копия |
55 | 140 | 4,50 | копия |
56 | 142 | 4,50 | |
57 | 151 | 4,50 | копия |
58 | 178 | 4,50 | копия |
59 | 96 | 4,47 | копия |
60 | 173 | 4,47 | копия |
61 | 148 | 4,45 | копия |
62 | 24 | 4,44 | |
63 | 29 | 4,44 | копия |
64 | 42 | 4,44 | копия |
65 | 50 | 4,44 | |
66 | 57 | 4,44 | копия |
67 | 81 | 4,44 | |
68 | 134 | 4,44 | |
69 | 136 | 4,44 | |
70 | 101 | 4,41 | копия |
71 | 145 | 4,41 | копия |
72 | 174 | 4,41 | копия |
73 | 10 | 4,38 | копия |
74 | 15 | 4,38 | копия |
75 | 31 | 4,38 | копия |
76 | 38 | 4,38 | копия |
77 | 97 | 4,38 | копия |
78 | 115 | 4,38 | |
79 | 158 | 4,38 | копия |
80 | 152 | 4,35 | |
81 | 90 | 4,33 | копия |
82 | 107 | 4,33 | |
83 | 112 | 4,33 | копия |
84 | 165 | 4,33 | копия |
85 | 159 | 4,32 | копия |
86 | 184 | 4,32 | копия |
87 | 28 | 4,31 | |
88 | 56 | 4,31 | |
89 | 72 | 4,31 | копия |
90 | 77 | 4,31 | |
91 | 139 | 4,31 | копия |
92 | 12 | 4,29 | копия |
93 | 13 | 4,29 | копия |
94 | 92 | 4,29 | копия |
95 | 160 | 4,28 | копия |
96 | 71 | 4,27 | копия |
97 | 32 | 4,25 | копия |
98 | 36 | 4,25 | копия |
99 | 37 | 4,25 | копия |
100 | 65 | 4,25 | копия |
101 | 68 | 4,25 | копия |
102 | 69 | 4,25 | |
103 | 82 | 4,25 | |
104 | 167 | 4,24 | |
105 | 123 | 4,21 | копия |
106 | 108 | 4,20 | копия |
107 | 185 | 4,20 | копия |
108 | 88 | 4,19 | копия |
109 | 131 | 4,19 | копия |
110 | 133 | 4,19 | |
111 | 104 | 4,18 | |
112 | 157 | 4,18 | |
113 | 164 | 4,17 | копия |
114 | 1 | 4,16 | |
115 | 7 | 4,13 | |
116 | 19 | 4,13 | копия |
117 | 143 | 4,13 | копия |
118 | 163 | 4,13 | копия |
119 | 176 | 4,12 | копия |
120 | 182 | 4,07 | копия |
121 | 111 | 4,06 | копия |
122 | 117 | 4,06 | копия |
123 | 128 | 4,06 | копия |
124 | 127 | 4,05 | копия |
125 | 3 | 4,0 | копия |
126 | 130 | 4,0 | |
127 | 161 | 4,0 | |
