- Озс-12 | зао «электродный завод»
- Сварочные электроды | электроды от электродгруп | производство электродов мр, уони, озс, ано, – сертификаты соответствия на электроды
- Сертификаты
- Сертификаты – завод сварочных материалов «гудэл»
- Сертификаты
- Электрод озс-12 (2.5 мм; 5 кг) свэл esab св000007908 – цена, отзывы, характеристики, фото – купить в москве и рф
Озс-12 | зао «электродный завод»
ЗАО “Электродный Завод”
Генеральный директор:
Семендяев Юрий Борисович
Юридический адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, 12
Фактический адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, 12
ИНН 7802032521
КПП 780202101
Код по ОКОНХ 12190
Код по ОКПО 11142306
Сварочные электроды | электроды от электродгруп | производство электродов мр, уони, озс, ано, – сертификаты соответствия на электроды

ПРОДУКЦИЯ Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки низкоуглеродистых, углеродистых и низколегированных конструкционных сталей типов:
·Э 42 марки АНО-6;
·Э 42А марки УОНИ 13/45, УОНИИ 13/45, УОНИИ 13/45Р;
·Э 46 марки ОЗС-12, ОЗС-4, МР-3, АНО-4, МР-3М, ОЗС-6, АНО-21, МР-3С;
·Э 50А марки УОНИ 13/55, УОНИИ 13/55, УОНИИ 13/55Р, УОНИИ 13/45А, т.м. «Электродгруп». Серийный выпуск.
Соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Промэлектрод».
Место нахождения: 125362, Россия, город Москва, Cтроительный проезд, 7А, корпус 30.
Телефон: 7(499) 408-17-39, факс: 7(499) 408-17-39
Сертификаты

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-42-02652 |
| ⌀,мм | 3,0, 4,0 |
| Начало | 30.05.2021г. |
| Окончание | 30.05.2022г. |
| Группа технических устройств | ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-00821 |
| ⌀,мм | 2,5 |
| Начало | 10.12.2020г. |
| Окончание | 10.12.2023г. |
| Группа технических устройств | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-42-02659 |
| ⌀,мм | 3,0, 4,0 |
| Начало | 11.06.2021г. |
| Окончание | 11.06.2022г. |
| Группа технических устройств | ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-42-02646 |
| ⌀,мм | 2,0, 5,0 |
| Начало | 23.05.2021г. |
| Окончание | 23.05.2022г. |
| Группа технических устройств | ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-00697 |
| ⌀,мм | 3,0, 4,0 |
| Начало | 20.04.2020г. |
| Окончание | 20.04.2023г. |
| Группа технических устройств | ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-00738 |
| ⌀,мм | 3,0, 4,0 |
| Начало | 14.07.2020г. |
| Окончание | 14.07.2023г. |
| Группа технических устройств | ГДО, ГО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-00739 |
| ⌀,мм | 2,5 |
| Начало | 14.07.2020г. |
| Окончание | 14.07.2023г. |
| Группа технических устройств | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-42-02558 |
| ⌀,мм | 3,0, 4,0 |
| Начало | 30.01.2021г. |
| Окончание | 31.01.2022г. |
| Группа технических устройств | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-42-02755 |
| ⌀,мм | 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 14.10.2021г. |
| Окончание | 14.10.2022г. |
| Группа технических устройств | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-00857 |
| ⌀,мм | 2,0 |
| Начало | 05.03.2021г. |
| Окончание | 05.03.2024г. |
| Группа технических устройств | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-00858 |
| ⌀,мм | 2,5 |
| Начало | 05.03.2021г. |
| Окончание | 05.03.2024г. |
| Группа технических устройств | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-42-02615 |
| ⌀,мм | 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 11.04.2021г. |
| Окончание | 11.04.2022г. |
| Группа технических устройств | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-42-02614 |
| ⌀,мм | 3,0, 4,0 |
| Начало | 11.04.2021г. |
| Окончание | 11.04.2022г. |
| Группа технических устройств | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-00822 |
| ⌀,мм | 3,0 |
| Начало | 10.12.2020г. |
| Окончание | 10.12.2023г. |
| Группа технических устройств | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-00823 |
| ⌀,мм | 4,0 |
| Начало | 10.12.2020г. |
| Окончание | 10.12.2023г. |
| Группа технических устройств | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-42-02750 |
| ⌀,мм | 3,0, 4,0 |
| Начало | 03.10.2021г. |
| Окончание | 03.10.2022г. |
| Группа технических устройств | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-00691 |
| ⌀,мм | 4,0 |
| Начало | 10.04.2020г. |
| Окончание | 10.04.2023г. |
| Группа технических устройств | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-00666 |
| ⌀,мм | 2,5, 3,0 |
| Начало | 27.02.2020г. |
| Окончание | 27.02.2023г. |
| Группа технических устройств | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-42-02628 |
| ⌀,мм | 2,0 |
| Начало | 24.04.2021г. |
| Окончание | 24.04.2022г. |
| Группа технических устройств | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-00670 |
| ⌀,мм | 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 05.03.2020г. |
| Окончание | 05.03.2023г. |
| Группа технических устройств | ГДО, ГЛ, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-00679 |
| ⌀,мм | 3,0, 4,0 |
| Начало | 24.03.2020г. |
| Окончание | 24.03.2023г. |
| Группа технических устройств | ГО,КО,МО,НГДО,ОТОГ,ОХНВП |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-42-02529 |
| ⌀,мм | 3,0, 4,0 |
| Начало | 14.12.2021г. |
| Окончание | 14.12.2021г. |
| Группа технических устройств | ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-01013 |
| ⌀,мм | 3,0, 4,0 |
| Начало | 25.11.2021г. |
| Окончание | 25.11.2024г. |
| Группа технических устройств | ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-00678 |
| ⌀,мм | 3,0, 4,0 |
| Начало | 24.03.2020г. |
| Окончание | 24.03.2023г. |
| Группа технических устройств | ГО,КО,МО,НГДО,ОТОГ,ОХНВП |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-42-02627 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5 |
| Начало | 24.04.2021г. |
| Окончание | 24.04.2022г. |
| Группа технических устройств | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-42-02634 |
| ⌀,мм | 3,0, 4,0 |
| Начало | 15.05.2021г. |
| Окончание | 15.05.2022г. |
| Группа технических устройств | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-00696 |
| ⌀,мм | 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 17.04.2020г. |
| Окончание | 17.04.2023г. |
| Группа технических устройств | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НВ61.Н08167 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 27.12.2021г. |
| Окончание | 26.12.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № POCC RU.HB65.H00357/21 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 |
| Начало | 11.02.2021г. |
| Окончание | 11.02.2024г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 1,6, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 1,6, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 1,6, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 1,6, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 1,6, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 1,6, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № РОСС RU.НА36.Н03568 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 16.01.2021г. |
| Окончание | 15.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 18.50594.130 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 10.05.2021г. |
| Окончание | 10.05.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 18.50594.130 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 10.05.2021г. |
| Окончание | 10.05.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 21.52006.130 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 12.11.2021г. |
| Окончание | 12.11.2026г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 21.52006.130 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 12.11.2021г. |
| Окончание | 12.11.2026г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 21.51850.130 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 21.10.2021г. |
| Окончание | 21.10.2026г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 21.51850.130 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 21.10.2021г. |
| Окончание | 21.10.2026г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 21.51850.130 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 |
| Начало | 21.10.2021г. |
| Окончание | 21.10.2026г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 21.51850.130 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 21.10.2021г. |
| Окончание | 21.10.2026г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 19.50009.130 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 11.01.2021г. |
| Окончание | 11.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 19.50009.130 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 |
| Начало | 11.01.2021г. |
| Окончание | 11.01.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 21.51850.130 |
| ⌀,мм | 1,6, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 |
| Начало | 21.10.2021г. |
| Окончание | 21.10.2026г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 19.04160.130 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 09.07.2021г. |
| Окончание | 02.08.2022г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 21.51850.130 |
| ⌀,мм | 1,6, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 |
| Начало | 21.10.2021г. |
| Окончание | 21.10.2026г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 02-11.3-10.5.1-0511 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 23.09.2021г. |
| Окончание | 06.07.2027г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 02-11.3-10.5.1-0511 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 |
| Начало | 23.09.2021г. |
| Окончание | 06.07.2027г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 02-11.3-10.5.1-0511 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 23.09.2021г. |
| Окончание | 06.07.2027г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 02-11.3-10.5.1-0511 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 23.09.2021г. |
| Окончание | 06.07.2027г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 02-11.3-10.5.1-0511 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 |
| Начало | 23.09.2021г. |
| Окончание | 06.07.2027г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 02-11.3-10.5.1-0511 |
| ⌀,мм | 1,6, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 |
| Начало | 23.09.2021г. |
| Окончание | 06.07.2027г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 02-11.3-10.5.1-0511 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 |
| Начало | 23.09.2021г. |
| Окончание | 06.07.2027г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 02-11.3-10.5.1-0511 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 23.09.2021г. |
| Окончание | 06.07.2027г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 02-11.3-10.5.1-0511 |
| ⌀,мм | 1,6, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 |
| Начало | 23.09.2021г. |
| Окончание | 06.07.2027г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 02-11.3-10.5.1-0511 |
| ⌀,мм | 1,6, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 |
| Начало | 23.09.2021г. |
| Окончание | 06.07.2027г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 02-11.3-10.5.1-0511 |
| ⌀,мм | 1,6, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 |
| Начало | 23.09.2021г. |
| Окончание | 06.07.2027г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 21.042.030 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 30.08.2021г. |
| Окончание | 30.08.2026г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 21.043.030 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 30.08.2021г. |
| Окончание | 30.08.2026г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 21.042.030 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 30.08.2021г. |
| Окончание | 30.08.2026г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 21.042.030 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 30.08.2021г. |
| Окончание | 30.08.2026г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 20.067.030 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 05.08.2020г. |
| Окончание | 05.08.2025г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 21.042.030 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 30.08.2021г. |
| Окончание | 30.08.2026г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 20.065.030 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 05.08.2020г. |
| Окончание | 05.08.2025г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 20.065.030 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 05.08.2020г. |
| Окончание | 05.08.2025г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 20.065.030 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 |
| Начало | 05.08.2020г. |
| Окончание | 05.08.2025г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 20.065.030 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 05.08.2020г. |
| Окончание | 05.08.2025г. |
| Группа технических устройств |

| Номер Свидетельства | № 20.065.030 |
| ⌀,мм | 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 05.08.2020г. |
| Окончание | 05.08.2025г. |
| Группа технических устройств |
§

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-42-02652 |
| ⌀,мм | 3,0, 4,0 |
| Начало | 30.05.2021г. |
| Окончание | 30.05.2022г. |
| Группа технических устройств | ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-00821 |
| ⌀,мм | 2,5 |
| Начало | 10.12.2020г. |
| Окончание | 10.12.2023г. |
| Группа технических устройств | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-42-02659 |
| ⌀,мм | 3,0, 4,0 |
| Начало | 11.06.2021г. |
| Окончание | 11.06.2022г. |
| Группа технических устройств | ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-42-02646 |
| ⌀,мм | 2,0, 5,0 |
| Начало | 23.05.2021г. |
| Окончание | 23.05.2022г. |
| Группа технических устройств | ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-00697 |
| ⌀,мм | 3,0, 4,0 |
| Начало | 20.04.2020г. |
| Окончание | 20.04.2023г. |
| Группа технических устройств | ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-00738 |
| ⌀,мм | 3,0, 4,0 |
| Начало | 14.07.2020г. |
| Окончание | 14.07.2023г. |
| Группа технических устройств | ГДО, ГО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-00739 |
| ⌀,мм | 2,5 |
| Начало | 14.07.2020г. |
| Окончание | 14.07.2023г. |
| Группа технических устройств | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-42-02558 |
| ⌀,мм | 3,0, 4,0 |
| Начало | 30.01.2021г. |
| Окончание | 31.01.2022г. |
| Группа технических устройств | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-42-02755 |
| ⌀,мм | 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 14.10.2021г. |
| Окончание | 14.10.2022г. |
| Группа технических устройств | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-00857 |
| ⌀,мм | 2,0 |
| Начало | 05.03.2021г. |
| Окончание | 05.03.2024г. |
| Группа технических устройств | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-00858 |
| ⌀,мм | 2,5 |
| Начало | 05.03.2021г. |
| Окончание | 05.03.2024г. |
| Группа технических устройств | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-42-02615 |
| ⌀,мм | 3,0, 4,0, 5,0 |
| Начало | 11.04.2021г. |
| Окончание | 11.04.2022г. |
| Группа технических устройств | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-42-02614 |
| ⌀,мм | 3,0, 4,0 |
| Начало | 11.04.2021г. |
| Окончание | 11.04.2022г. |
| Группа технических устройств | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК |

| Номер Свидетельства | № АЦСМ-49-00822 |
| ⌀,мм | 3,0 |
| Начало | 10.12.2020г. |
| Окончание | 10.12.2023г. |
